  AIR LIQUIDE Deutschland GmbH| Website: | www.airliquide.de |
|---|
| E-Mail: | info@airliquide.de |
|---|
| | |
|---|
| Straße: | Hans-Günther-Sohl-Str. 5 |
|---|
| PLZ/Ort: | 40235 Düsseldorf |
|---|
| Land: | DEUTSCHLAND |
|---|
| | |
|---|
| Telefon: | 0211/66990 |
|---|
| Fax: | 0211/6699222 |
|---|
| | |
|---|
| Beschäftigte: | 4.000 |
|---|
| | |
|---|
| Umsatz: | 2.000.000.000 EUR |
|---|
| | |
|---|
| Geschäftsführer: | Herr Markus Sieverding Herr Hugues Carpentier Herr Floris Mackor
|
|---|
| | |
|---|
Produkte und Dienstleistungen:Berichte über 'AIR LIQUIDE Deutschland GmbH' auf SCOPE |
|  |  Berichte über 'AIR LIQUIDE Deutschland GmbH' auf LABOLinks zu Themenseiten auf LABOLABO als E-PaperAktuelle Ausgabe Aus dem Inhalt:
Analytik: ACHEMA-Trendbericht Prozessanalytik Labortechnik: Gefahrstofflagerung und -handling Life Sciences: Neues aus der Biotech-Branche   |  |