  Dr. K. Hollborn & Söhne GmbH & Co. KG| Website: | www.hollborn.de |
|---|
| E-Mail: | medizinchemie@hollborn.de |
|---|
| | |
|---|
| Straße: | Brahestr. 13 |
|---|
| PLZ/Ort: | 04347 Leipzig |
|---|
| Land: | DEUTSCHLAND |
|---|
| | |
|---|
| Telefon: | 0341/2334405 |
|---|
| Fax: | 0341/2334406 |
|---|
| | |
|---|
| Beschäftigte: | 5 |
|---|
| | |
|---|
| Umsatz: | 1.850.000 EUR |
|---|
| | |
|---|
| Geschäftsführer: | Herr Dr. Bernd Hollborn
|
|---|
| | |
|---|
Produkte und Dienstleistungen: |
|  |  LABO als E-PaperAktuelle Ausgabe Aus dem Inhalt:
Analytik: ACHEMA-Trendbericht Prozessanalytik Labortechnik: Gefahrstofflagerung und -handling Life Sciences: Neues aus der Biotech-Branche   |  |