LIMS 2022Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | Architektur | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktname | Schwerpunkt / Branchen | Client/Server-System | Geräteansteuerung aus LIMS möglich | Rohdatenarchivierung möglich | Zugang zum LIMS via Internet/Intranet möglich | Zugang zum LIMS auf mobilen Geräten möglich | Offline-Datenerfassung per App | Sichere Authentifizierung via Homeoffice | Demoversion verfügbar | Einsetzbare Datenbanken | Kaufmännische Funktionen | Verwaltung von Organisationseinheiten möglich | Schnittstellen | Individualisierung Benutzeroberfläche möglich | Programmindividualisierung möglich | Automatisierte Systemanmeldung / Probenverfolgung (Barcode oder RFID?) | Geeignet für Anzahl Mitarbeitende | QM-Module integriert | Kapazitätsplanung für Ressourcen möglich | Report-Designer integriert | 21 CFR Part 11-konform | Mandantenfähig | Besonderheiten | |
![]() | 1LIMS Labor- & Qualitäts-Software | Qualitätssicherungs-Labore (Lebensmittel, Werkstoff- und Materialprüfung, Kosmetik - branchenunabhängig), Betriebslabore, Service Labore | • | • | • | • | • | • | Mehrstufige Authentifizierung (MFA) | • | MySQL, MongoDB | Stammdatenverwaltung, CRM, Volagen-Designer, Arbeitsraports, etc. | • | Import: xml, csv, etc. | Externe Schnittstellen: div. Service Labore | Geräte: SiLA 2, REST API, etc. | Drittsoftware: ERP, CRM, MES, etc. | • | • | MFA / Rückverfolgbarkeit mittels QR-Codes mit Label-Profilen und Label-Designer | unbegrenzt | • | • | • | • | • | lean - cloudbasiert - smart | Modul Konfigurator, Modularer Plattform-Aufbau durch Microservices, Hygiene- & Sicherheitsmonitoring, Chart Generator, Ressourcenplanung, QM KPI Dashboard, Risikobasierte Analysenpläne |
![]() | Limsophy LIMS | Laborsoftware für Service-, Forschungs-, oder Betriebslabore / Analytik | • | • | • | • | • | • | Zugriffsmöglichkeiten für Limsophy Cloud-Lösung oder per VPN, RDP, Citrix,... | • | MS-SQL, Oracle | Angebote, Rechnungen, Preislisten, Rabattsysteme, Schnittstellen zur Buchhaltung (SAP, FiBu) | • | Selbständig parametrierbar, Geräte, ERP, Datenbanken, Im-/ und Exporte,... | • | • | AD, Barcodes, Lagerorte, Chain of custody, Labels mit QR-Code | 1-1000 | • | • | • | • | • | Intuitive Bedienung, Kundenprozesse integrieren (Labor 4.0), als SAAS aus der Cloud verfügbar |
![]() | STARLIMS | Pharma & Biotechnologie, Lebensmittel & Getränke, Chemie, Automotive, Umwelt, Klinische Forschung, Biobanken, Forensik | • | • | • | • | • | NO | MS SQL Server, Oracle | NO | • | Webservices, API (Application Programming Interface), Direct Database, File based: text (CSV, Tabl Delimited, XML), MS Word, MS Excel, MS Power Point, PDF. | • | • | Barcode, RFID | 5-2000+ | • | • | • | • | • | Die Integrierte Lösung ist eine Kombination aus STARLIMS-Produkten, mit dem LIMS als Kernprodukt. Je nach Bedarf des Anwenders kann es mit LES, ELN, SDMS, Advanced Analytics und Mobile kombiniert werden. | ||
![]() | LABS/Q | Pharma & Life Sciences, Chemie, Nahrungsmittel, Analytische Labore | • | • | • | • | • | • | Ja | • | MS SQL Sever, Oracle | Preislisten, Angebote, Rechnungen | • | CSV, XML, ASCII, HL7, ASTM, REST, RS232, USB, SAP S4HANA, Empower, Chromeleon, Openlab CDS, LabX und viele weitere | • | • | Ja, verschiedene Varianten möglich | 1-10.000+ | • | • | • | • | • | LABS/QM als Middleware auch zur direkten Anbindung an SAP, VALIDAT für die Methodenvalidierung, LABS OC für die mobile Datenerfassung auch offline, Out-of-the-Box LIMS (geringer Implementierungsaufwand) |
![]() | zenLAB Framework | Medizintechnik, Diagnostik, Analytik, Bioprozesse | • | • | • | • | • | • | Zugang aus dem Homeoffice über VPN-Zugang des Labors möglich | Datenbanken bekannter Hersteller (z.B. Oracle, Microsoft) | NO | Standardisierte Schnittstellen vorhanden, andere projektspezifisch implementierbar | • | • | möglich | unbegrenzt | • | • | Customized Middleware | |||||
![]() | iLIMS | Betriebslabore & Auftragslabore im Bereich: Lebensmittel, Wasser & Umwelt, Öl & Gas, Wein & Getränke, Werkstoff- und Materialprüfung, Automotive, Medizin & Pharma, F&E und weitere | • | • | • | • | • | • | Sichere Authentifizierung über verschlüsseltes Passwort und im Homeoffice über sicheren VPN-Tunnel nutzbar; 2-Faktor-Authentifizierung über WebClient | • | MS-SQL, Oracle, Informix, DB/2 | Voll integriertes ERP-System für Auftragslabore von der Kontaktverwaltung über Angebotserstellung, das Probenmanagement bis zur Rechnungslegung und Finanzbuchhaltung | Integration folgender Module ohne Medienbruch möglich: CRM, Einkauf, Materialwirtschaft | • | Tool zur Schnittstellenerstellung (XML, CSV, Excel, Webservice, etc.); Geräteschnittstellen (uni-/biodirektional) über eigenen Geräteserver; Schnittstellen zu ERP-Systemen, Handelsketten und Ämtern | • | • | LDAP; Barcode (1D/2D) oder RFID zur Probenverfolgung und/oder Anmeldung | ab 5 (frei skalierbar) | • | • | • | • | • | Frei konfigurierbare Laborsoftware, mit welcher die Prozesse im Labor abgebildet und überwacht werden können. Ohne Programmierkenntnisse lassen sich Masken benutzerbezogen anpassen, Arbeitsprozesse durch Workflows |
![]() | Labordatenbank LIMS | Wasser & Umweltlabore, Lebensmittellabore, Veterinärlabore, COVID-Labore, Handelslabore, QS-Labore, Betriebslabore, Pharma, Medizin, Werkstoff- und Materialprüfung | • | • | • | • | • | • | Ja, individuelle Logins mit selbst wählbaren Passwort, IP-Beschränkung, 2FA mit TOTP oder Security-Key | • | MySQL | CRM, Kundenverwaltung, Adressverwaltung, Kundenhierarchien, Notizfunktion, Preislisten, Angebote, Rechnungen, Exporte zu bestehenden CRM-/ERP-Systemen (z.B.: DATEV, Navision), individuelle Übersichten auf dem Dashboard | • | Import- und Exporteditor zur Einbindung aller gängigen Laborgeräte CRM- und Produktions-/ERP-Systeme, sowie Schnittstellen zu Behörden (TEIS, TWIST, NiWaDab, DEMIS, CWA u.v.m.) | • | • | Barcodes / QR Codes / RFID | 2-160 | • | • | • | • | • | LIMS mit allen QM-Anforderungen der ISO 17025: #sicherer Zugriff per 2-FA vom HomeOffice #individuelle Statistiken, Diagramme und Verläufe aller Daten auf Knopfdruck #vollständige, individuelle Demoversion |
![]() | MAQSIMA LAB+ | Pharma Chemie Auftragslabore Lebensmittel/Nahrung/Genuss/Getränke Kosmetik/Hygiene Mineral- und Petrochemie Farben und Lacke | • | • | • | • | NO | • | Oracle, SQLServer | ja | • | Chromatographiedatensystem (CDS) SAP ERP System SAP HANA System (ERP) andere Enterprise Resource Planning (ERP) Document Management System (DMS) Electronic Lab Notebook (ELN) Manufacturing Execution S | • | • | ja | >10 | • | • | • | • | • | NO | ||
![]() | DAVID | Laborinformationssystem / Diagnostik Gesundheitswesen | • | • | • | • | • | Ja, VPN | • | SQL, Oracle | Abrechnung inklusive Mahnwesen - KV-Zulassung | • | CWA, DEMIS, HL7,LDT, SAP, Salesforce, div. KIS Schnittstellen | • | • | Sample Tracking, Turn-Around-Time Monitoring, Dynamischer Barcode, Unique Barcodes, RFID | Einzelplatz bis 10.000 Mitarbeiter | • | • | • | • | Mehrsprachige Benutzeroberfläche und Befunde. Unix basiert. Software wird in Deutschland entwickelt und programmiert. | ||
![]() | lisa.lims | branchenübergreifend | • | • | • | • | • | • | VPN, Passowrtschutz | • | Oracle | CRM, Materialmanagement, Bestellwesen | • | xml, csv, excel, webservice, Schnittstellen zu FiBu-Systemen | • | • | Barcode | 5-1.000 | • | • | • | • | • | Konfigurierbar, interne und externe Laborprozesse abbildbar / am Desktop und mobil, on premise und as a service. |
![]() | up2Lims | Auftragslabore, Chemie, Automobil, Kosmetik/Hygiene, Pharma, Lebensmittel | • | • | • | • | • | möglich | • | Oracle, SQLServer | u.a. Angebotserstellung, Gebührenkataloge / Preislisten, Fakturierung, Bestellwesen | • | konfigurierbare flexible Schnittstellen u.a. Analysengeräte, Handlingsysteme, Chromatographiedatensystem, ERP, Document Management System, PIMS, Rohdatenarchivsystem, externe Datenbanken | • | • | LDAP, Active Directory/ Barcode, QR-Code | max. 30 | • | • | • | • | • | up2Lims ist eine Lösung speziell für kleine und mittelgroße Labore / konfigurierbar, um Laborprozesse abzubilden / offene Architektur | |
![]() | studygen CMC | Pharma | • | • | • | möglich | • | Oracle | keine | • | konfigurierbare Schnittstelle zum LIMS | • | • | NO | unbeschränkt | • | • | • | Mit StudyGen CMC können Stabilitätsberichte automatisiert und unter Einhaltung der Datenintegrität direkt aus dem eigenen LIMS (up2Lims oder andere Stabilitäts-LIMS) erstellt werden. | |||||
BS software development GmbH & Co. KG | QuickLIS Zytologie | Gynäkologische Zytologie | • | • | Mittels VPN oder Remote-Sitzungen | PostgreSQL | KBV-konforme Abrechnung von Kassenpatienten mit 1-Click-Funktion; Abrechnung von Privatpatienten mit Sammeldruck-, Übersichts- und Mahnwesenfunktionen und Buchungsjournal; Qualitätsmanagementfunktionen und Statistiken | LDT 3.0 standardmäßig enthalten; weitere Schnittstellen zum AIS oder zu Geräten auf Anfrage | • | Systemanmeldung ja / Probenverfolgung nein | keine Begrenzung | • | Order Entry für digitale Auftragserfassung bereits in Arztpraxis; Dokumentationsbögen für zytologische und gynäkologische Anwendungen; Shop und Wissensmodul als optionale Module | |||||||||||
Dialog EDV Systementwicklung GmbH | diaLIMS | branchenunabhängig, geeignet für alle Arten von Industrie Labore, Auftragslabore oder auch Behörden sowie Forschung & Entwicklung | • | • | • | • | • | • | Das System bietet die Möglichkeit zum Beispiel via Terminal Server sich zu verbinden. Das System kann geschützt werden über strenge Sicherheitsrichtlinien für die Anmeldung. | IBM DB2, SQL Server, Azure SQL DB, Oracle | Das System beinhaltet all die Funktionen für kaufmännische Prozesse, von Angebot, Auftrag und Rechnung bis hin zu Kundenverwaltung und Kommunikationshistorie. | • | viele Standardschnittstellen bereits enthalten (DATEV, TEIS, SEBAM, NiWaDAB, OctoWare), aber auch konfigurierbare Standardfunktionen zum Im- und Export von Daten. | • | • | Anmeldung ist über Nutzername & Passwort möglich oder aber auch per RFID Karte oder Token. | unabhängig von der Mitarbeiteranzahl skalierbar einsetzbar | • | • | • | • | • | NO | |
Fink & Partner GmbH | [FP]-LIMS | Aluminium, Automobil, Chemie, Gießerei, Maschinenbau, Metallhandel & -verarbeitung, Prüflabore, Recycling, Stahl, Zement | • | • | • | • | NO | • | MS-SQL 2016 oder neuer | NO | • | ERP, MES, PPS, SAP-QM, digitale + analoge Messgeräte | • | • | NO | unbegrenzt | • | • | hohe Flexibilität und Funktionalität | |||||
GQM mbH | GQM MES LIMS | Lebensmittel- und Getränkebranche | • | • | • | • | NO | MS-SQL | NO | • | ERP, SCADA, Analysengeräte | • | • | ja | nach oben offen | • | • | • | Integration in komplette Produktionsabwicklung des GQM MES möglich | |||||
HM-Software Inh. Harald Meyer | HM-LIMS | Laboratorien mit dem Schwerpunkt Lebensmittel, Trinkwasser, Umwelt, Metallurgie, Chemie und Pharma (GMP). Produzenten wie z.B. Maschinenbau, Lebensmittelhersteller, Verpackungen, Chemie etc., Dienstleister wie z.B. Handwerker, Handel, Altenheime... | • | • | • | • | • | • | Ja | MS-SQL ab 2014 Express oder Standard | Auftragsverwaltung, Fakturierung, Kundenmanagement etc. vorhanden | • | Schnittstellen werden über vordefinierte Vorlagen und Workflows im Quellcode zur Verfügung gestellt. Ablaufanpassungen und Formatänderungen können vom Anwender oder HM-Software vorgenommen werden. | • | • | Das System unterstützt Barcodes, MSDS-Zuordnungen und GHS. | unlimitiert | • | • | • | • | • | Offenes Erweiterungskonzept / weitreichende Anpassungen können selbst vorgenommen werden. | |
KOLUMA GmbH | KOLUMA | LIMS, Labordigitalisierung, Beratung | • | • | • | • | • | VPN | • | NO | NO | • | CSV, RS232, LAN | • | • | LDAP, AD, Barcode | NO | • | Open Source, On-Premise | |||||
Labvantage Solutions Europe Limited, German Branch | LabVantage | Pharma & Biotech, Biobanking, Auftragslabore, Chemie-Industrie, Forschung & Entwicklung, Öl- & Gas-Industrie, Lebensmittelindustrie, öffentliches Gesundheitswesen & Krebsforschung | • | • | • | • | • | LabVantage ist eine HTML5-basierte Webanwendung, es ist möglich sich über jeden Webbrowser sicher einzuloggen. | • | NO | In LabVantage sind diverse Funktionen integriert z.B. Preisgestaltung, Verwaltung von Preislisten, Nachverfolgung von Rechnungen, Hinterlegen von Dokumenten und deren Verwaltung, Erstellen von Berichten (Übersichten, Auswertungen, usw.) und Geschäftspapie | • | ERP-Systeme (z.B. SAP), CDS (Empower, Chromeleon), Veeva, MODA und andere, integrierbare Systeme; Anbindung einfacher & komplexer Geräte; Schnittstellen zu Analytics-/Artificial-Intelligence Lösungen | • | • | Manuelle und automatische Probenverfolgung via Barcode- oder RFID-Scanner möglich. | LabVantage ist skalierbar von 1 bis 1000 Benutzern, ob als | • | • | • | • | • | HTML5 basierte Web-Anwendung mit “zero Footprint”; Flexible Installation (on premise, customer managed cloud, IaaS, PaaS, SaaS); bedienbar über jedes, internetfähiges Endgerät (Desktop, Tablet, Mobiltelefon); integrierte Artificial Intelligence- und Advan | |
LIMS at work GmbH | QLIMS | Labore, alle Branchen | • | • | • | • | • | sicherer Remote-Anbindung möglich,verschlüsselte Datenübertragung | • | MS-SQL-Server, weitere auf Anfrage | Adressverwaltung, Angebote, Rechnungen | • | SAP, Geräte; offenes Schnittstellen-Konzept | • | • | konfigurierbar | frei skalierbar, ab 1 User | • | • | • | • | • | vollständiger Funktionsumfang, hohe User Acceptance, API-Basis sichert Flexibilität, SaaS für hohe Sicherheit | |
LIMS at work GmbH | BioArchive Probenverwaltung | Biotechnologie, Mikrobiologie, Human-/Veterinärmedizin, öffentliche Einrichtungen, Biobanken | • | • | • | • | sicherer Remote-Anbindung möglich, verschlüsselte Datenübertragung | • | MySQL, weitere auf Anfrage | NO | • | Shopsysteme | • | • | Barcode, RFID, weitere in Entwicklung | frei skalierbar, ab 1 User | • | • | • | • | schnelle Einführung möglich, SaaS möglich | |||
LIMS at work GmbH | LaWeb Reporting Tool | branchenübergreifend | • | • | • | Log-in via Benutzername und Passwort | • | NO | NO | zu allen SQL-Datenbanken möglich | • | • | NO | frei skalierbar, ab 1 User | • | • | • | Abfrage über mehrere Datenbank-Kategorien hinweg möglich (z.B. SAP und LIMS) | ||||||
NEXUS SWISSLAB GmbH | NEXUS / SWISSLAB Laborinformationssystem; NEXUS / PATHOLOGIE; NEXUS / ZYTOLOGIE | Gesundheitswesen / Labor / Pathologie | • | • | • | VPN | • | Sybase ASE | Ja | • | HL7, LDT2/3, ELGA, EMS, EDIFACT, DocCom, FHIR, SAP-HCM, DEMIS, Corona-Warn-App | • | • | Online / Barcode | >10 | • | • | Laborbereiche: Klinische Chemie, Mikrobiologie, Hygiene, Immunhämatologie, Blutbank, Spende/Herstellung, Stammzellen, TPLI/HLA, Humangenetik, NeugeborenenScreening, Pathologie/Zytologie, Integriertes LAURIS-Order-Entry für alle Laborbereiche, inkl. Auftra | ||||||
pdv-software GmbH | pdv-lims3 | Produktions-, Auftrags- und Forschungslabore, Schwerpunkte Baustoffe, Metalle, Recycling, Chemie | • | • | • | • | • | NO | Microsoft SQL Server, weitere auf Anfrage | Unterstützung zur Rechnungserstellung und Buchhaltung | • | ERP-Systeme (SAP, MS Dynamics NAV, Infor, PxTrend ...), Versandsysteme, externe Labore, zahlreiche Analysegeräte, konfigurierbare Universalschnittstelle | • | • | Barcode, QR-Code | unbegrenzt | • | • | • | • | Prüfmittelverwaltung, Chemikalienverwaltung, Rezepturverwaltung als ergänzende Module verfügbar |
Schließen ×