Partikelgrößenanalysatoren 2023Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Modellbezeichnung | Außenmaße (B x H x T mm) | Gewicht (kg) | Analyseverfahren/Messprinzip | Art der Auswertung | Ex-Schutz | Partikelgrößen von...bis | Partikelformen erfassbar | Messumgebung (fest/flüssig/gasförmig) | Art der Probenziehung | Das Gerät bestimmt zusätzlich folgende Parameter | |
![]() | Lieferant | ANALYSETTE 28 ImageSizer | 90x55x30 cm (Trocken-Messung), 122x55x62 cm (Nass-Messung) | 36,8 - 68,6 kg | Dynamische Bildanalyse | schnelle Bildverarbeitung zur Morphologiebeschreibung und Partikelgrößenbestimmung | Trocken-Messung 20 ?m – 20 mm, Nass-Messung 5 µm – 3 mm | • | fest und flüssig | Probeneingabe in einen geschlossenen Messkreislauf | Partikelform und Partikelgröße | |
![]() | Lieferant | Laser-Partikelmessgerät ANALYSETTE 22 NeXT Nano | 67x29x32 cm (Messeinheit), 29x29x27 cm (Nass-Dispergiereinheit), 29x28x9 cm (Ultraschall-Box) | 54,5 - 60 kg | statische Lichtstreuung (Laserbeugung) | Mie oder Fraunhofer | 0,01 - 3800 µm | flüssig | Probeneingabe in einen geschlossenen Flüssigkeitskreislauf | Temperatur, pH-Wert | ||
![]() | Lieferant | Laser-Partikelmessgerät ANALYSETTE 22 NeXT Micro | 67x29x32 cm (Messeinheit), 29x29x27 cm (Nass-Dispergiereinheit), 29x28x9 cm (Ultraschall-Box) | 37– 43 kg | statische Lichtstreuung (Laserbeugung) | Fraunhofer, Mie | 0,5 - 1500 µm | flüssig | Probeneingabe in einen geschlossenen Flüssigkeitskreislauf | Temperatur, pH-Wert | ||
![]() | Hersteller | Multiwellenlängen-Dispersionsanalysator LUMiSizer | 370 x 270 x 600 | 40 | Sedimentationsverfahren, ISO 13318, centrifugal liquid separation | PC | 20 nm - 100 µm | flüssig | geschlossene, separate Messzelle für jede der 12 Proben, parallele Untersuchung unterschiedlicher Medien möglich | Separationsverhalten von 4°C bis 60°C für 12 Proben simultan, Transmissionsprofile über die gesamte Probenhöhe, direkte und beschleunigte Entmischungsstabilität nach ISO/ TR 13097, ISO/TR 18811, Instabilitätsindex simultan und online für 12 Proben | ||
![]() | Hersteller | Multiwellenlängen- LUMiReader PSA 452 | 290 x 240 x 440 | 11 | Sedimentationsverfahren, ISO 13317, gravitational liquid sedimentation | PC | < 500 nm bis 300 µm | flüssig | separate, geschlossene Messzelle für jede Probe, verschiedene Messzellen je nach chem. Verträglichkeit & optischer Probeneigenschaft | Separationsverhalten in Originalkonzentration bei 4-80°C konstant oder mit Temp.rampe, Transmissionsprofile über die gesamte Probenhöhe, Instabilitätsindex, Echtzeitentmischungsstabilität nach ISO/TR 13097, ISO/TR 18811, Anzahlgewichtete & Volumenge. | ||
![]() | Hersteller | Einzelpartikel-Analysesystem LUMiSpoc | 600 x 520 x 590 | 25 | Single Particle Light Scattering, Einzelpartikel-Streulicht-Technologie | PC | 40 nm - 8000 nm | flüssig | Probenmenge nur 250 µl, hydrodynamische Fokussierung | Nanopartikelkonzentration, Sehr hohe Auflösung von monomodalen, multimodalen und polydispersen Größenverteilungen, extrem hohe Klassifizierung, hohe Zählrate, Großer Dynamikbereich ohne Komponentenänderungen | ||
![]() | Hersteller | CAMSIZER 3D | 850 x 650 x 350 mm | 40 | Dynamische Bildanalyse | PC | 20 µm...30 mm | • | fest | Zufuhr über Vibrationsrinne | Verteilung von Partikellänge, -breite und -dicke des Probenmaterials | |
![]() | Hersteller | SYNC | 820 x 460 x 500 | 24 | Laserbeugung und Dynamische Bildanalyse | PC | 0,01 µm...4 mm | • | fest/flüssig | Pulver: Turbo Sync mit beweglichem Probenschlitten. Flüssig: Zirkulationssystem Flowsync | NO | |
3P Instruments GmbH & Co. KG | Lieferant | Bettersizer S3 Plus | 820 x 320 x 650 mm | 30 | statische Lichtstreuung (Laserbeugung) und dynamische Bildanalyse | Mie oder Fraunhofer | 0,01-3.500 ?m | • | flüssig | manuell oder Autosampler | Brechungsindex, Zirkularität, max. Feret, min. Feret, Länge, Aspektverhältnis, versch. Äquivalentdurchmesser, Fläche, Umfang, u.a. | |
3P Instruments GmbH & Co. KG | Lieferant | Bettersizer 2600 | 705 x 295 x 318 mm | 23 | statische Lichtstreuung (Laserbeugung) | Mie oder Fraunhofer | nass: 0,02 - 2.600 ?m; trocken: 0,1 - 2.600 ?m | flüssig/gasförmig | manuell oder Autosampler | Brechungsindex | ||
3P Instruments GmbH & Co. KG | Lieferant | Bettersizer ST | 660 x 320 x 420 mm | 38 | statische Lichtstreuung (Laserbeugung) | Mie oder Fraunhofer | 0,1 - 1.000 ?m | flüssig | manuell | NO | ||
EVIDENT Europe GmbH | Hersteller | Olympus CIX100 Cleanliness Inspector | 1300x800x510 mm | 44 kg | Automatisches Messmikroskop | Software/Hardware System zur mikroskopischen Auswertung | 2,5 µm bis 50 mm | • | Alle Partikelquellen können genutzt werden. Vermessen werden die Partikel auf entsprechendem Probenhalter am Mikroskop. | Abwaschen von Bauteilen und Flächen mit Filterung der Spülflüssigkeit. Direkte Filterung von Flüssigkeiten – etwa Öl. Erfassung sedimentierter Umgebungspartikel durch Partikelfallen. Abnahme von empfindlichen Oberflächen mittels Klebeband. | Neben Farbe und Form werden viele morphologische Parameter jedes Partikels vermessen. Fasern werden direkt als solche erkannt. Zusätzlich werden reflektierende Partikel erkannt und entsprechend typisiert. Optional wird auch die Partikelhöhe gemessen. | |
Formulaction GmbH | Hersteller | Turbiscan | 380 x 480 x 580 | 25 | Statische Mehrfach-Lichtstreuung (SMLS) | NO | von 10nm bis 100µm | flüssig | online-Messung oder manuelles Probensampling | Dispersibilität, Stabilität der Dispersion | ||
HAVER & BOECKER OHG Drahtweberei | Hersteller | HAVER CPA 2-1 | 840x200x400 | 21 | photooptisch | Kamera | 20µm bis 30 mm | fest | Zuführung oder Automatisch | Form | ||
HORIBA Jobin Yvon GmbH | Hersteller | Partica LA-960 V2 | 705x500x565 | 54 | Laserbeugung | Mie-Theorie | 0,01-5000µm | • | fest, flüssig | NO | NO | |
HORIBA Jobin Yvon GmbH | Hersteller | Partica mini LA-350 | 297x376x420 | 23 | Laserbeugung | Mie-Theorie | 0,1-1000µm | flüssig | NO | NO | ||
HORIBA Jobin Yvon GmbH | Hersteller | nano Partica SZ-100 V2 | 528x273x385 | 25 | Dynamische Lichtstreuung | NO | 0,3-10µm | flüssig | NO | Zeta-Potential | ||
Mettler-Toledo GmbH | Hersteller | ParticleTrack(TM) G400 | Grundgerät 241 x 89 x 492; Sondenspitze zylindrisch "19-mm-Sonde" oder "14-mm-Sonde" | NO | FBRM Technology; (in situ, Real-Time) | Partikelgrößenverteilung: Anzahlbasierte Sehnenlängenverteilung (CLD) | 0,5 - 2000 µm | flüssig | NO | Bestimmung von Partikelgröße und -anzahl | ||
Mettler-Toledo GmbH | Hersteller | ParticleTrack(TM) G600 | Grundgerät 419 x 500 x 206; Sondenspitzen zylindrisch 25x400 mm | NO | FBRM Technology; (in situ, Real-Time) | Partikelgrößenverteilung: Anzahlbasierte Sehnenlängenverteilung (CLD) | 0,5 - 2000 µm | flüssig | NO | Bestimmung von Partikelgröße und -anzahl | ||
Mettler-Toledo GmbH | Hersteller | EasyViewer(TM) 100 | 41 x 41 x 157, Spitze zylindrisch 9,5 x 199 mm | NO | in situ Real-Time Mikroskopie | automatisierte Bildauswertung | optische Auflösung > 1,5µm; sichtbarer Bereich: 1000 x 1000 µm | flüssig | NO | Trübung | ||
Mettler-Toledo GmbH | Hersteller | EasyViewer(TM) 400 | 51 x 76 x 149, Spitze zylindrisch 19 x 400 mm | NO | in situ Real-Time Mikroskopie | automatisierte Bildauswertung | optische Auflösung > 980nm; sichtbarer Bereich: 1100 x 800 µm | • | flüssig | NO | Trübung | |
Parsum - Gesellschaft für Partikel-, Strömungs- und Umweltmeßtechnik mit beschränkter Haftung | NO | Test | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
PMT Partikel Messtechnik GmbH | Lieferant | AeroTrak 9510 | 241 x 230 x 232 mm | 6,44 | Streulichtmessung | Analyse von Anzahl und Größe luftgetragener Partikel | Partikelgrößen von 0,5 µm bis 25 µm | gasförmig | Isokinetische Raumluftbeprobung | - | ||
Shimadzu Deutschland GmbH | Hersteller | SALD-7500nano | 68 x 43 x 28 | 32 | statische Laserbeugung | nach Mie oder Fraunhofer-Näherung möglich | 7nm - 800µm | flüssig / pastös | Statische Küvette mit Rührplatte, Durchfluss-Küvette mit Dispergiereinheit, Küvette für hoch-Konzentrierte Proben und Pasten | NO | ||
Shimadzu Deutschland GmbH | Hersteller | SALD-2300 | 68 x 43 x 28 | 31 | statische Laserbeugung | nach Mie oder Fraunhofer-Näherung möglich | 17nm - 2500µm | flüssig / fest / pastös | Statische Küvette mit Rührplatte, Durchfluss-Küvette mit Dispergiereinheit, Küvette für hoch-Konzentrierte Proben und Pasten, Feststoffzufuhr durch Feststoffdispergier-einheit mit automatischem Zyklon-Probengeber | NO | ||
SOLID-CHEM GmbH | Lieferant | NO | NO | NO | SLS + DLS | mit und ohne Mie :-) | 10 nm bis 10 cm | • | fest / flüssig /gasförmig | NO | NO | |
SOPAT GmbH | Hersteller | SOPAT MM-2 | 734 x 80 x 80 | 8 | Inline-Mikroskopie | Bildanalyse | 0,5 µm bis 75 µm | • | flüssig in flüssig, fest in gas, fest in flüssig, gas in flüssig, gas/flüssig in flüssig, gas/flüssig/fest in flüssig | keine, Messung erfolgt inline im Originalmedium | Farbe, Partikeltypenunterscheidung, Trübung/Konzentration (nach Kalibrierung) | |
SOPAT GmbH | Hersteller | verschiedene Modelle: MM-2, Ma, Pl, Sc, Pa, Kr, InView | z.B. 560 mm Gesamtlänge der Sonde mit 72 mm Durchmesser des Gehäuses | Sonde ca. 4,5 kg | foto-optische Endoskopie | Bildanalyse | • | 0,5 µm bis 50000 µm (verschiedene Sondentypen verfügbar) | • | flüssig in flüssig, fest in gas, fest in flüssig, gas in flüssig, gas/flüssig in flüssig, gas/flüssig/fest in flüssig | keine, Messung erfolgt inline im Originalmedium | Farbe, Trübung/Konzentration (nach Kalibrierung) |
SOPAT GmbH | Hersteller | SOPAT VI-Sonden (Modelle Ma, Pl, Sc, Pa, Kr) | Gehäuse: 240 mm x 72 mm OD, Eintauchtubus: 320 mm x 12 mm OD, Kr: 20 mm OD | Sonde ca. 4,5 kg | foto-optische Endoskopie | Bildanalyse | • | 1,5 µm bis 7700 µm (versch. abgestufte Messbereiche pro Sondenmodell) | • | flüssig in flüssig, fest in gas, fest in flüssig, gas in flüssig, gas/flüssig in flüssig, gas/flüssig/fest in flüssig | keine, Messung erfolgt inline im Originalmedium | Farbe, Partikeltypenunterscheidung, Trübung/Konzentration (nach Kalibrierung) |
SOPAT GmbH | Hersteller | SOPAT MM-2 | 734 x 80 x 80 | 8 | Inline-Mikroskopie | Bildanalyse | 0,5 µm bis 75 µm | • | flüssig in flüssig, fest in gas, fest in flüssig, gas in flüssig, gas/flüssig in flüssig, gas/flüssig/fest in flüssig | keine, Messung erfolgt inline im Originalmedium | Farbe, Partikeltypenunterscheidung, Trübung/Konzentration (nach Kalibrierung) | |
SOPAT GmbH | Hersteller | SOPAT VI-Sonden (Modelle Ma, Pl, Sc, Pa, Kr) | 560 mm x 72 mm OD | Sonde ca. 4,5 kg | foto-optische Endoskopie | Bildanalyse | • | 1,5 µm bis 7700 µm (versch. abgestufte Messbereiche pro Sondenmodell) | • | flüssig in flüssig, fest in gas, fest in flüssig, gas in flüssig, gas/flüssig in flüssig, gas/flüssig/fest in flüssig | keine, Messung erfolgt inline im Originalmedium | Farbe, Partikeltypenunterscheidung, Trübung/Konzentration (nach Kalibrierung) |
SOPAT GmbH | Hersteller | SOPAT InView | 267 mm x 76 mm OD | 3,6 kg | foto-optisches (bildgebendes) Verfahren | Bildanalyse | • | 50 µm bis 50000 µm (verschiedene Objektive verfügbar) | • | flüssig in flüssig, fest in gas, fest in flüssig, gas in flüssig, gas/flüssig in flüssig, gas/flüssig/fest in flüssig | keine, Messung erfolgt am Originalmedium | Farbe, Partikeltypenunterscheidung, Trübung/Konzentration (nach Kalibrierung) |
Schließen ×