Autoklaven 2022Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Autoklaven 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Anbieter | Modell | Außenmaße | Maße und Gewichte | Außenmaße | Fermentertyp (z.B. Rührwerk, Wirbelschicht, Airlift...) | Sterilsierbarkeit (Autoklav / in-situ) | Gewicht | Kulturgefäße | Innenmaße | Totalvolumina | Kammervolumen | Arbeitsvolumina | Beladung von vorne / von oben | Material | Funktion | Ein- oder doppelwandig? | Max. Betriebstemperatur | Single-use oder Mehrweg? | Max. Betriebsdruck | Dampferzeugung (intern / extern) | Arbeitstemperatur-Bereich | Dampffüllung durch (Vakuum / Strömung etc.) | Druckregelung? | Geeignet für Zelltypen: | Bedienung | Bakterien / Hefen / Pilze | Pflanzenzellen / Algen | Automatische Speisewasserzufuhr? | Programmierbare Startzeit? | Insektenzellen | Sterilisierprogramme (Anzahl) | Säugetierzellen | Dislplay (Art) | Stammzellen | Sterilisierzeit von...bis | Versorgungsmodul | Anzahl Pumpen | Automatischer Dampfablass? | Abdampfkondensation? | Gasversorgung (Anzahl Schnittstellen) | Gasdurchflussregelung automatisch? | Trocknung nach Programmende? | Wasserzuleitung | Temperieren nach Programmende? | Dokumentation | Reinigungsprogramm? | Kühlung? | PC-Schnittstelle? | Fehleranzeige? | Software für Datenanalyse? | Sonstiges | Dokumentation | Optionales Zubehör | Integrierter Drucker? | PC-Schnittstelle? | Sicherheit | Türverriegelung bei Druck? | Türverriegelung bei Temperatur? | Übertemperaturschutz? | Überdruckschutz? | Trockenaufschutz? | Türschalter unterbricht Programm? | |
HMC Europe GmbH | Hersteller | Premium-Autoklav HG 80 mit 80 Litern Nutzvolumen (auch erhältlich mit 50 Litern) | 455 x 691 x 1030 mm (BxTxH) | 73 kg | 364 x 730 mm (Durchmesser x H) | 85,1 Liter | von oben | 135°C | 2,5 bar | intern | Gravitationsverfahren | • | • | • | 12 Programme + Timerfunktion | LED-Display mit Folientastatur | 1 bis 300 Minuten | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMC Europe GmbH | Hersteller | Klassik-Autoklav HV 50 mit 50 Litern Nutzvolumen (auch erhältlich mit 25, 80 oder 110 Litern) | 540 x 530 x 1040 mm (BxTxH) | 57 kg | 300 x 710 mm (Durchmesser x H) | 54,2 Liter | von oben | 135°C | 2,2 bar | intern | Gravitationsverfahren | • | • | • | 4 Programme + Timerfunktion | LED-Display mit Folientastatur | 1 bis 250 Minuten | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMC Europe GmbH | Hersteller | Praktischer Tischautoklav HMT 260 MB mit 24 Litern Kammervolumen (auch erhältlich mit 40 Litern) | 533 x 655 x 442 mm (BxTxH) | 59 kg | 260 x 450 mm (Durchmesser x H) | 24 Liter | von vorne | 135 °C | 2,1 bar | intern | Vakuum oder Gravitationsverfahren | • | • | 5 Programme + 3 Testprogramme | LED-Display mit Folientastatur | 1 bis 60 Minuten | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP Labortechnik GmbH | Hersteller | VARIOKLAV BlueLine 135 S | 600/750/1050 mm | 180 | 500/700 mm | 135 Liter | von oben | 140 | 5 bar | intern | Vakuum | • | • | • | 16 | Touch display | 1 - 999 Minuten | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HP Labortechnik GmbH | Hersteller | VARIOKLAV GreenLine 80 S | 600/500/1030 mm | 120 | 400/600 mm | 80 Liter | oben | 134 | 2,5 | intern | Strömung | • | • | 16 | Touch display | 1 999 Minuten | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP Labortechnik GmbH | Hersteller | VARIOKLAV BlueLine 135 T | 640/890/880 mm | 180 | 500 /700 mm | 135 Liter | von vorne | 140 | 5 bar | intern | Vakuum | • | • | • | 16 | Touch display | 1 - 999 Minuten | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Systec GmbH & Co. KG | Hersteller | Horizontaler Tischautoklav Systec DX-65 (Systec D-Serie: ab 45 bis 200 Liter Kammervolumen möglich) | 630 (h) x 750 (b) x 770 (t) | 125 | 400 (diameter) x 500 (t) mm | 65 | Beladung von vorne | 150 °C | 5 bar (absolut) | intern | Vakuum | • | • | • | 25 | Dot-Matrix | 1 Minute bis 99 Tage | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Systec GmbH & Co. KG | Hersteller | Vertikaler Standautoklav Systec VX-150 (Systec V-Serie:ab 40 bis 150 Liter Kammervolumen erhältlich) | 1110 (h) x 650 (b) x 900 (t) | 190 | 500 (diameter) x 750 (t) | 150 | Beladung von oben | 150°C | 5 bar (absolut) | intern | Vakuum | • | • | • | 25 | 5,7" Touch-Display | 1 Minute bis 99 Tage | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Systec GmbH & Co. KG | Hersteller | Horizontaler Standautoklav Systec HX-1380 (Systec HX-Serie: ab 65 bis 1580 Liter möglich) | 2030 (h) x 1290 (b) x 2350 (t) | 1650 | 1000 (diameter) x 1750 (t) | 1380 (Kammervolumen ab 65 bis 1580 Liter möglich) | Beladung von vorne | 150°C | 5 bar (absolut) | intern | Vakuum | • | • | • | 100 | 5,7" Touch-Display | 1 Sekunde bis 360 Tage | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | WAC-60 | 470 x 700 x 1080 mm | 120 kg | Ø350 mm x 650 mm | NO | Toplader | Raumtemperatur +5°C bis 132°C | bis zu 2,0 kgf/ cm2 bei 132°C | intern | NO | NO | NO | NO | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | WAC-47 | 470 x 700 x 1080 mm | 117 kg | Ø300 x 670 mm | NO | Toplader | Raumtemperatur + 5°C bis 132°C | bis zu 2,0 kgf/ cm2 bei 132°C | intern | NO | NO | NO | NO | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | WAC-R47 | 470 x 700 x 1080 mm | 117 kg | Ø300 x 670 mm | NO | Toplader | Raumtemperatur +5°C bis 132°C | bis zu 2,0 kgf/ cm2 bei 132°C | intern | NO | NO | NO | NO | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schließen ×



