Laborkühlschränke 2022Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Laborkühlschränke | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Anbieter | Modell | Art (Kühlschrank / Kühltruhe) | Außenmaße (B x H x T cm) | Innenraummaße (B x H x T cm) | Nutzinhalt (l) | Gewicht (kg) | Außengehäuse (Material) | Nutzraum (Material) | Leistungsaufnahme (kW) | Energieverbrauch (kw/h) | Temperaturbereich | Temperaturgenauigkeit (K) | Temperaturvorwahl (Tasten, Touch Screen…) | Temperaturanzeige (LED, LCD…) | Untertischgerät? | Sicherheit | Explosionsgeschützter Innenraum? | Akustischer Alarm? | Visueller Alarm? | Türalarm? | Alarm bei Stromausfall? | Alarm bei Fühlerfehler? | Fernalarmanschluss möglich? | Batteriereserve bei Stromausfall? | Elektronisches Schließsystem? | Dokumentation | Automatische Datendokumentation möglich? | |
M.u.T. Vertriebsgesellschaft für Medizin, Technik und Labor mbH | Lieferant | Liebherr Mediline LKexv 3910 | Kühlschrank | 60 x 184 x 61 cm | 44 x 165 x 44 cm | 344 | 68 | Stahl | Kunststoff | NO | NO | +3 bis +16°C | NO | NO | digital | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
M.u.T. Vertriebsgesellschaft für Medizin, Technik und Labor mbH | Lieferant | Liebherr Mediline MKUv 1610 | Kühlschrank | 60 x 82 x 61 cm | 44 x 67 x 44 cm | 109 | 39 | Stahl | Kunststoff | NO | NO | 5°C | NO | NO | digital | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
M.u.T. Vertriebsgesellschaft für Medizin, Technik und Labor mbH | Lieferant | Liebherr Mediline LKv 5710 | Kühlschrank | 75 x 185 x 75 | 63 x 150 x 54 cm | 540 | 91 | Stahl | Kunststoff | NO | NO | 3° bis 16°C | NO | NO | digital | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| EWALD Innovationstechnik GmbH | Lieferant | EWALD – V86V-520.1 | -80°C Ultratiefkühlschrank | 90,5 x 89 x 200,0 | 60,0 x 62,7 x 134,5 | 506 | 315 | Pulverbeschichteter Stahl | Edelstahl | NO | 10,5 | -86°C | 5 | 7" Touchscreen | 7" Touchscreen | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific TSX Serie | Hochleistungslaborkühlschränke | modellabhängig | modellabhängig | 326, 650, 827,1297 oder 1447 l | 129, 165, 177, 238 oder 264 kg | Verz Stahlbl. einbrennlackiert | Besch. Stahlblech, opt. Edelst | modellabhängig | modellabhängig | 3 bis 7°C | NO | Bedienfeld mit Tasten | LED | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific TSX 505 | Untertisch-Kühlschrank | 60 x 81 x 66 cm | 49,5 x 58,4 x 52 cm | 156 | 56,8 | Verz Stahlbl. einbrennlackiert | Aluminium | 0,11 | 2,7 (Volltür) / 3,1 (Glastür) | +3 bis +7 °C | ±1 | Touchscreen | LCD | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific TSG Serie | Universal-Laborkühlschränke | modellabhängig | modellabhängig | 400, 700 oder 1500 | modellabhängig | Stahlblech, weiß | Helles Stahlblech | NO | 0,6 bis 4,2 pro Tag modellabh. | +2 bis +10 °C | NO | Tasten | LCD | • | • | • | • | • | |||||||||
| Tintometer GmbH | Hersteller | TC135S | Thermostatschrank | 60 x 85 x 60 | 51,3 x 70,2 x 44,1 | 135 | 39 | kunststoffbeschichteter Stahl | kunststoffbeschichteter Stahl | 0,27 | 1,41 kw/h pro 24 Std | 2-40° | 1 | Tasten | LED | • | • | • | |||||||||||
| Tintometer GmbH | Hersteller | TC140G | Thermostatschrank | 60 x 85 x 60 | 51,3 x 70,2 x 44,1 | 140 | 48 | Stahl mit Glastür | kunststoffbeschichteter Stahl | 0,28 | 1,61 kwh pro 24 Std | 2-40°C | 1 | Tasten | LED | • | • | • | |||||||||||
| Tintometer GmbH | Hersteller | EX490 | Laborkühlschrank | 75 x 164 x 73 | 60 x 145,2 x 56 | 490 | 84 | kunststoffbeschichteter Stahl | kunststoffbeschichteter Stahl | NO | 0,983 kwh pro 24 Std | 1-15°C | NO | Tasten | LED | • | |||||||||||||
| VWR International GmbH (Avantor) | |||||||||||||||||||||||||||||
Schließen ×

