Datenschutz-Hinweis: Die Mailadressen werden von uns weder gespeichert noch an Dritte weitergegeben. Sie werden ausschließlich zu Übertragungszwecken verwendet.
BrutschränkeSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Brutschränke | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Anbieter | Modell | Arbeitstemperaturbereich | CO2-Bereiche (%) | Innenraumbeleuchtung? | Innenraumvolumen | Außenmaße | Material Innenkessel und Einschübe | Maximale Zahl Einschiebegitter | Heizsystem | Luftumwälzungsart | Befeuchtungssystem | Elektrische Leistungsaufnahme (kW) | Innenraumsteckdose (ja / nein / optional) | Steuerung & Dokumentation | Schnittstelle für Computer vorhanden? | Software für Steuerung und Dokumentation vorhanden? | Sonstiges | Innenraumsterilisation (Art) | CO2-Messtechnik | O2-Messtechnik (Typ) | |
Selzer GmbH Labortechnik | Hersteller | thermocult Kleinbrutschrank für Bakteriologie etc. | 37°C +/- 2°C, justierbar | NO | 21 x 14,5 x 11 cm (l x t x h) | 30 x 17 x 15 cm (l x t x h) | Kunststoff, Einlegeboden Metall (optional) | 3 | Strom | keine | keines | 30 W | nein | Handelsübliche Reiniger | NO | NO | ||||||
| Andreas Hettich GmbH | Hersteller | HettCube 600 | 1 K über Umgebung bis +65 °C | NO | 520 l | 710 mm x 825 mm x 1.990 mm | Edelstahl | 16 | NO | NO | NO | 0,450 kW | NO | • | NO | NO | NO | |||||
| Andreas Hettich GmbH | Hersteller | HettCube 400 | 1 K über Umgebung bis +65 °C | NO | 310 l | 710 mm x 825 mm x 1.425 mm | Edelstahl | 9 | NO | NO | NO | 0,450 kw | optional | • | NO | NO | NO | |||||
| Andreas Hettich GmbH | Hersteller | HettCube 200 | 1 K über Umgebung bis +65 °C | NO | 150 l | 710 mm x 825 mm x 970 mm | Edelstahl | 4 | NO | NO | NO | 0,450 kW | optional | • | NO | NO | NO | |||||
| Binder GmbH | Hersteller | CB 60 | RT +7 °C bis 60 °C | 0-20 Vol.-% CO2 | 53 l | 58 x 72 x 54,5 cm | Edelstahl | 3 | Luftmantel | NO | Doppelschalen-Befeuchtungssystem m Betauungsschutz | 1,0 | optional | • | • | Autosterilisation durch Heißluft bei 180 °C | Heißluftsterilisierbarer CO2-Sensor mit IR Technik | Zirkonoxid-Sensor | ||||
| BINDER GmbH Fördertechnik | Hersteller | CO2 Inkubator CB 170 | RT +4 °C bis 60 °C | 0-20 Vol.-% CO2 | 170 L | 68 B x 87 H x 71,5 T (cm) | Edelstahl | Standard 3 / max 6 | Luftmantel | NO | Doppelschalen-Befeuchtung mit Betauungsschutz | 1,4 | optional | • | • | Autosterilisation durch Heißluft bei 180 °C | IR Technologie/Sensor ist sterilisierbar | Zinkoxid Sensor | ||||
| BINDER GmbH Fördertechnik | Hersteller | CB 220 CO2 Inkubator | RT +7 °C bis 60 °C | 0-20 Vol.-% CO2 | 210 L | 74 B x 107 H x 71,5 T (cm) | Edelstahl | Standard 3 / max 8 | Luftmantel | NO | Doppelschalen-Befeuchtung mit Betauungsschutz | 1,5 | optional | • | • | Autosterilisation durch Heißluft bei 180 °C | IR Technologie mit sterilisierbarem Sensor | Zinkoxid Sensor | ||||
| Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | NB-203XL | Raumtemperatur + 5°C bis 60°C | 0-20 | 179 Liter | 560 x 665 x 945 mm (BTH) | Edelstahl | 8 | 6-Seiten Direktheizsystem, Kühlfunktion (optional) | Ventilator | beheizter Boden, Wasserwanne, Ventilator | 0,6 | nein | max. 125°C, trockene Hitze, UV (optional) | IR CO2-Sensor | Zirconium-Dioxid O2-Sensor (optional) | ||||||
| Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | SRI6P-2 | 15 - 40 °C (Peltier Kühlung) | NO | 185 Liter | 76 x 80 x 85 cm (BTH) | Aluminium | 2 | 6-Seiten Direktheizsystem, Kühlfunktion (optional) | Ventilator | beheizter Boden, Wasserwanne, Ventilator | 0,72 | ja | NO | NO | NO | ||||||
| Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | SSI5-2 | Raumtemperatur +8 °C bis 60 °C | NO | • | 156 Liter | 76 x 80 x 85 cm (BTH) | Edelstahl | Schüttelplattform + Regalboden | Heizelemente | Ventilator | NO | 0,85 | ja | NO | NO | NO | |||||
| ibs | tecnomara GmbH | Lieferant | NuAire NU-5700 Serie | 5°C bis 55°C | 0.1% bis 20% | 160 Liter | B 648 mm x T 699 mm x H 894 mm | Edelstahl (opt. Kupfer) | 16 | Direktbeheizung | HEPA-Filtrierung, Pumpe | Wasserwanne oder Aktive Feuchte | 0,2 kWh | optional | • | • | opt. 95°C feucht, 145 °C trocken | Doppelwellenlängen-Infrarot-Sensor | keramischer Zirkoniumsensor | ||||
| ibs | tecnomara GmbH | Lieferant | NuAire NU-5800 Serie | 5°C bis 55°C | 0.1% bis 20% | 200 Liter | B 680 mm x T 691 mm x H1008 mm | Edelstahl (opt. Kupfer) | 20 | Direktbeheizung | HEPA-Filtrierung, Pumpe | Wasserwanne oder Aktive Feuchte | 0,2 kWh | optional | • | • | opt. 95°C feucht, 145 °C trocken | Doppelwellenlängen-Infrarot-Sensor | keramischer Zirkoniumsensor | ||||
| ibs | tecnomara GmbH | Lieferant | NuAire NU-8600 Serie | 5°C bis 55°C | 0.1% bis 20% | 160 Liter | B 649 mm x T 685 mm x H 958 mm | Edelstahl (opt. Kupfer) | 16 | Wassermantel | HEPA-Filtrierung, Pumpe | Wasserwanne | 0,3 kWh | optional | • | • | Wischdesinekftion | Doppelwellenlängen-Infrarot-Sensor | keramischer Zirkoniumsensor | ||||
| Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | ICO50med | 5 °C ü R.T. bis + 50 °C | 0 - 20% | 56 l | BxHxT: 559x79x521mm | Edelstahl | 5 | Rundumbeheizung & Rückwandbeheizung | NO | serienmäßig passive Befeuchtung durch Wasserschale | 1,1 | nein | • | • | Heißluftsterilisation bei 180 Grad | Drift Free Dual Beam Sensor | Zirkonium Sensoren | ||||
| Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | ICO150med | 5 °C ü R.T. bis + 50 °C | 0 - 20% | 156 l | BxHxT: 719x1070x591mm | Edelstahl | 10 | Multifunktions-Rundumbeheizung & Rückwandbeheizung | NO | serienmäßig passive Befeuchtung durch Wasserschale | 1,5 | nein | • | • | Heißluftsterilisation bei 180 Grad | Drift Free Dual Beam Sensor | Zirkonium Sensoren | ||||
| Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | ICO240med | 5 °C ü R.T. bis + 50 °C | 0 - 20% | 241 l | BxHxT: 759x1180x691mm | Edelstahl | 12 | Multifunktions-Rundumbeheizung & Rückwandbeheizung | NO | serienmäßig passive Befeuchtung durch Wasserschale | 1,65 | nein | • | • | Heißluftsterilisation bei 180 Grad | Drift Free Dual Beam Sensor | Zirkonium Sensoren | ||||
| Rubarth Apparate GmbH | Hersteller | P1060 | 0 bis +50°C | 5% | • | 1060 Liter | 2105 x 1460 x 820 mm (H/B/T) | Edelstahl | 16 | elektrisch | erzwungene Konvektion | Ultraschall | 800 W | optional | • | • | Nein | Zweistrahl-Infrarot-Meßtechnik (NDIR) | Nein | |||
| Rubarth Apparate GmbH | Hersteller | P530 | 0 bis +50°C | 5% | • | 530 Liter | 2105 x 730 x 820 mm (H/B/T) | Edelstahl | 8 | elektrisch | erzwungene Konvektion | Ultraschall | 500 W | optional | • | • | Nein | Zweistrahl-Infrarot-Meßverfahren (NDIR) | Nein | |||
| Rubarth Apparate GmbH | Hersteller | P1060 | 0 bis +50°C | 5% | • | 1060 Liter | 2105 x 1460 x 820 mm (H/B/T) | Edelstahl | 16 | elektrisch | erzwungene Konvektion | Ultraschall | 800 W | optional | • | • | Nein | Zweistrahl-Infrarot-Meßtechnik (NDIR) | Nein | |||
| Rubarth Apparate GmbH | Hersteller | P530 | 0 bis +50°C | 5% | • | 530 Liter | 2105 x 730 x 820 mm (H/B/T) | Edelstahl | 8 | elektrisch | erzwungene Konvektion | Ultraschall | 500 W | optional | • | • | Nein | Zweistrahl-Infrarot-Meßtechnik (NDIR) | Nein | |||
| Rubarth Apparate GmbH | Hersteller | P350 | 0 bis +50°C | 5% | • | 350 Liter | 1600 x 730 x 820 mm (H/B/T) | Edelstahl | 5 | elektrisch | erzwungene Konvektion | Ultraschall | 400 W | optional | • | • | Nein | Zweistrahl-Infrarot-Meßtechnik (NDIR) | Nein | |||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific Heracell VIOS 160i und 250i | Raumtemp. + 3 °C bis +55 °C | 1-20% | 165 oder 255 l | 63,7x90x88 bzw. 77,4x96,8x93,4 | Wahlweise Edelstahl oder Vollkupfer | 10 (160i) / 12 (250i) | Luftmantel | THRIVE-Konzept mit aktiver Luftführung | Integriertes Wasserreservoir mit Schutzabdeckung | 0,56 (160i) / 0,76 (250i) | nein | • | • | HEPA-Filter+vollautomat. 180°C-Sterilisationszykl. | IR-Sensor m. MEMS-Emittertechnologie od. TC-Sensor | Zirkonoxid-Messfühler mit auto-cal-Funktion | ||||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific BBD 6220 | Raumtemp. + 5 °C bis +50 °C | 0 - 20 % | • | 220 l | 92,0 x 85,5 x 77,5 cm (B xHxT) | Edelstahl | 12 | Luftmantel | aktiver Luftstrom | externes Wasserreservoir | 1,2 | nein | • | • | vollautomat. Heißluftdesinfektion, 3 h bei 180 °C | Wärmeleitfähigkeitszelle m. auto-start & auto-zero | Zirkonoxid-Messfühler mit auto-cal-Funktion | |||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ Reach-In | Raumtemp. + 5 °C bis +60 °C | 0 - 20 % | • | 821 l | 96,5 x 203 x 83,8 cm (B xHxT) | Edelstahl | 27 | Luftmantel | Direkte horizontale laminare Luftströmung | externes Befeuchtungssystem | 1,38 | ja (2) | • | • | keine | TC-Sensor | keine | |||
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | WIG-50 | Raumtemperatur +5°C - 70°C | NO | 50 l | 537 x 518 x 701 mm | Edelstahlkammer, PE-besch. Stahldrahteinschübe | NO | 3-Seiten Heizmechanismus | natürliche Luftbewegung | NO | 0,169 kW | nein | • | • | NO | NO | NO | ||||
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | SWIG-50 | Raumtemperatur +5°C - 70°C | NO | 50 l | 537 x 518 x 701 mm | Edelstahlkammer, PE-besch. Stahldrahteinschübe | NO | 3-Seiten Heizmechanismus | natürliche Luftbewegung | NO | 0,169 kW | nein | • | • | NO | NO | NO | ||||
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | WIR-150 | 0°C bis +60°C | NO | 150 l | 832 x 640 x 1313 mm | Edelstahlkammer, PE-besch. Stahldrahteinschübe | NO | 3-Seiten Heizmechanismus | forcierte Luftbewegung | NO | 1,6 kW | NO | • | • | NO | NO | NO | ||||
Schließen ×

