Datenschutz-Hinweis: Die Mailadressen werden von uns weder gespeichert noch an Dritte weitergegeben. Sie werden ausschließlich zu Übertragungszwecken verwendet.
Laborkühlschränke 2024Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | Sicherheit | Dokumentation | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Modell | Art (Kühlschrank / Kühltruhe) | Außenmaße (B x H x T cm) | Innenraummaße (B x H x T cm) | Nutzinhalt (l) | Gewicht (kg) | Außengehäuse (Material) | Nutzraum (Material) | Leistungsaufnahme (kW) | Energieverbrauch (kw/h) | Temperaturbereich | Temperaturgenauigkeit (K) | Temperaturvorwahl (Tasten, Touch Screen…) | Temperaturanzeige (LED, LCD…) | Untertischgerät? | Explosionsgeschützter Innenraum? | Akustischer Alarm? | Visueller Alarm? | Türalarm? | Alarm bei Stromausfall? | Alarm bei Fühlerfehler? | Fernalarmanschluss möglich? | Batteriereserve bei Stromausfall? | Elektronisches Schließsystem? | Automatische Datendokumentation möglich? | |
tritec Gesellschaft für Labortechnik und Umweltsimulation mit beschränkter Haftung | Hersteller | TC 208 | Kühlschrank | 2250x820x2100 mm | 2100x670x1335 mm | 2300 l | 355 kg | Stahlblech weiß oder Edelstahl | Stahlblech weiß oder Edelstahl | 0,74 kW | 13 kW/h | max. -5°C bis 20°C | 1,8 K | Touchscreen | Touchscreen Display | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
tritec Gesellschaft für Labortechnik und Umweltsimulation mit beschränkter Haftung | Hersteller | TC 207 | Kühlschrank | 1500x820x2100 mm | 1350x670x1335 mm | 1500 l | 240 kg | Stahlblech weiß oder Edelstahl | Stahlblech weiß oder Edelstahl | 0,37 kW | NO | max. -5°C bis 20°C | 1,8 K | Touchscreen | Touchscreen Display | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
tritec Gesellschaft für Labortechnik und Umweltsimulation mit beschränkter Haftung | Hersteller | TC 201 | Kühlschrank | 600x650x1640 mm | 496x495x870 mm | 300 l | 80 kg | Stahlblech weiß oder Edelstahl | Stahlblech weiß oder Edelstahl | 0,20 kW | NO | max. -5°C bis 20°C | 1,8 K | Touchscreen | Touchscreen Display | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific TSX Serie | Hochleistungslaborkühlschränke | modellabhängig | modellabhängig | 326, 650, 827,1297 oder 1447 l | 129, 165, 177, 238 oder 264 kg | Verz Stahlbl. einbrennlackiert | Besch. Stahlblech, opt. Edelst | modellabhängig | modellabhängig | 3 bis 7°C | NO | Bedienfeld mit Tasten | LED | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific TSX 505 | Untertisch-Kühlschrank | 60 x 81 x 66 cm | 49,5 x 58,4 x 52 cm | 156 l | 56,8 kg | Verz Stahlbl. einbrennlackiert | Aluminium | 0,11 kW | 2,7 kW/h (Volltür) / 3,1 kW/h (Glastür) | +3 bis +7 °C | ±1 | Touchscreen | LCD | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific TSG Serie | Universal-Laborkühlschränke | modellabhängig | modellabhängig | 326, 650, 827,1297 oder 1447 l | modellabhängig | Stahlblech weiß, opt. Glastür | Helles Stahlblech | modellabhängig | modellabhängig | 2 bis 8 °C | modellabhängig | Tasten | LCD | • | • | • | • | • | ||||||
| Tintometer GmbH | NO | TC 135 S | Thermostatschrank | 60 x 85 x 60 | 51,3 x 70,2 x 44,1 | ca. 135 | 39 | kunststoffbeschichteter Stahl | Kunststoff (Polystyrol) | 0,27 | 1,41 / 24 h | +2 bis +40 °C | 1 | Tasten | LCD | • | • | • | ||||||||
| Tintometer GmbH | Hersteller | TC 140 G | Thermostatschrank | 60 x 85 x 60 | 51,3 x 70,2 x 44,1 | ca. 140 | 48 | Stahl mit Glastür | Kunststoff (Polystyrol) | 0,28 | 1,61 / 24 h | +2 bis +40 °C | 1 | Tasten | LCD | • | • | • | ||||||||
| Tintometer GmbH | Hersteller | EX 160 | Laborkühlschrank | 60 x 86 x 60 | 51,3 x 70,2 x 44,1 | ca. 160 | 41 | kunststoffbeschichteter Stahl | Kunststoff (Polystyrol) | NO | 0,898 / 24 h | +1 bis +15 °C | NO | Tasten | LCD | • | ||||||||||
Schließen ×

