Mikrowellenaufschlusssysteme 2022Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Mikrowellen-Aufschlusssysteme | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Modellbezeichnung | Geräteabmessungen (B x H x T cm) | Gewicht (kg) | Mikrowellenleistung | Leistung (W) | Variabel | Ungepulst | Aufschlussgefäße | Max. Anzahl beim Aufschluss | Gefäßmaterialien | Max. Füll- / Aufschlussvolumen (ml) | Füllmengen (g) | Max. Druck (bar) | Max. Temperatur (°C) | Sicherheits- und Arbeitsparameter | Drucksteuerung | Drucksicherung | Temperatursteuerung | Termperatursicherung | Rühren während Prozess | Druckloses Arbeiten möglich | Säure- und lösungsmittelresistenter Innenraum | Max. nach außen abgestrahlte Leistung (mW/cm²) | Schnittstelle | Schnittstelle(n) | |
Anton Paar Germany GmbH | Multiwave Go Plus | 36 x 53 x 36,5 | 30 | 1000 | • | • | 12 | PTFE-TFM | bis zu 25 ml | 3 | 80 | 300 | • | • | • | • | • | kleiner 1mW/cm² | 2x USB 2.0, Drucker | |||||||
Anton Paar Germany GmbH | Multiwave 5000 | 60,0 x 71,2 x 63,3 | 71,5 kg | 2000 W | • | • | 41 | Inserts aus Glas und Quarz, Quarz, PTFE-TFM | bis zu 60 ml | 3 g | abhängig vom Rotorensystem, bis zu 140 bar | abhängig vom Rotorensystem, bis zu 300 °C | • | • | • | • | • | • | kleiner 1mW/cm² | 3 x USB 2.0, LAN, VNC, Drucker | ||||||
Anton Paar Germany GmbH | Multiwave 7000 | 49,7 x 79,1 x 47,0 | 112 kg | 2000 W | • | • | 28 | Glas, Quarz, PTFE-TFM | bis zu 55 ml | 7 g | 200 bar | 300 °C | • | • | • | • | • | • | 0,1 mW/cm² | USB 2.0, LAN, VNC, Drucker, Waage | ||||||
CEM GmbH | Mars 6 | 64 x 53 x 63 | 64 kg | 1800 | • | • | 50 | Quarz, Glas, PFA, TFM | 300 | 5 g | 100 | 300 | • | • | • | • | • | • | • | < 5 mW/cm2 | USB, LAN | |||||
CEM GmbH | Phoenix Black | 64 x 53 x 63 | 54 | 1800 | • | • | 20 Tiegel | Inconel, Zr, Pt, Graphit | Bis zu 500 ml | 250 g | NO | 1200 °C | • | • | • | < 5 mW/cm2 | USB, LAN | |||||||||
CEM GmbH | STAR Plus | 46 x 33 x 36 | 22 | 600 | • | • | 6 | Quarz & TFM | 250 ml | 50 | drucklos | 330 | • | • | • | • | < 5 | RS 232, LPT 1 | ||||||||
CEM GmbH | Discover SP-D 80 | 36 x 42 x 20 | 20 | 300 | • | • | 24 | Quarz, Glas, PFA, TFM | 80 | 3 | Abhängig vom verwendeten Behältersystem | 300 | • | • | • | • | • | • | • | < 5 | USB & LAN | |||||
MLS Mikrowellen-Labor-Systeme GmbH | turboWAVE-15 | 52 x 85 x 70 | 95 | 1200 W | • | • | 22 Stück | TFM/PTFE, Quarz, Glas | 500 ml | 20 g Organik, 200 g Anorganik | 199 bar | 300 °C | • | • | • | • | • | • | • | < 0,2 mW/cm² | LIMS, LAN, Webinterface, USB, Drucker Waage, Daten | |||||
MLS Mikrowellen-Labor-Systeme GmbH | ETHOS.lab | 54 x 69 x 64 cm | 85 Kg | 1600 W | • | • | 44 Stück | TFM/PTFE, Quarz, Glas | 100 ml | 1g Organik, 10 g Anorganik | 80 bar | 300 °C | • | • | • | • | • | • | • | < 0,2 mW/cm² | LIMS, LAN, Webinterface, USB, Drucker, Waage, Daten | |||||
MLS Mikrowellen-Labor-Systeme GmbH | ETHOS.lean | 41 x 60 x 50 cm | 48 kg | 900 W | • | • | 14 Stück | TFM/PTFE, Quarz, Glas | 100 ml | 1 g Organik, 10 g Anorganik | 80 bar | 300 °C | • | • | • | • | • | • | • | < 0,2 mW/cm² | LIMS, LAN, Webinterface, USB, Drucker, Waage, Daten | |||||
MLS Mikrowellen-Labor-Systeme GmbH | ultraCLAVE | 72 x 165 x 93 cm | 450 kg | 1200 W | • | • | 77 Stück | TFM/PTFE, Quarz, Glas | 900 ml | 40 g Organi, 1000 g Anorganik | 210 bar | 300°C | • | • | • | • | • | < 0,2 mW/cm² | LIMS, LAN, Webinterface, USB, Drucker, Waage, Daten | |||||||
| Analytik Jena GmbH+Co. KG | speedwave XPERT (Berghof Products and Instruments) | 75x48x60 | 59 | 2000 | • | 8,12, 24,36 | PTFE TFM, Quarz, Keramik, PFA | 80 | 0.3-3 | 100 | 260-300 | • | • | • | • | • | • | 1 | USB, Ethernet, RS232, W-Lan | |||||||
| Berghof Products + Instruments GmbH | speedwave XPERT | 75 x 48 x 60 | 59 | 2000 | • | • | 36 | TFM PTFE, PFA, Quarzglas | 80 | bis zu 3g | 120 | 350 | • | • | • | • | • | • | • | <1 | USB, Ethernet, RS232, WLAN | |||||
| Berghof Products + Instruments GmbH | speedwave ENTRY | 51 x 47 x 33 | 22 | 1000 | • | • | 24 | TFM PTFE, Quarzglas | 35 | 2 | 40 | 260 | • | • | • | • | <1 | USB, RS232 | ||||||||
Schließen ×



