Gefrierschränke 2026Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | Sicherheit | Dokumentation | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Modell | Art (Tiefkühlschrank / Tiefkühltruhe) | Außenmaße | Nutzinhalt [l] | Gewicht | Nutzraum (Material) | Art des Kältemittels | Leistungsaufnahme [kW] | Temperaturbereich | Temperaturgenauigkeit [K] | Temperaturauswahl / Bedienfeld (Touchscreen / Tasten etc.) | Temperaturanzeige (LED, LCD...) | Automatisches Abtauverfahren? | Akustischer Alarm? | Visueller Alarm? | Türalarm? | Alarm bei Stromausfall? | Alarm bei Fühlerfehler? | Fernalarmanschluss möglich? | Batteriereserve bei Stromausfall? | Elektronisches Schließsystem? | Automatische Datendokumentation möglich? | |
Eppendorf SE | Hersteller | CryoCube F740hi | ULT | 111 x 98 x 197 cm | 740 L | 315 kg | Edelstahl | R290/ R170 | 10.5 KWh/ Tag | -50°C - -86°C | +4.9°C/ -0.0°C | Touchscreen | Touchscreen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Eppendorf SE | Hersteller | CryoCube F570h | ULT | 110 x 90 x 195 cm | 570 | 341 kg | Edelstahl | R290/ R170 | 7.1 KWh/ Tag | -50°C - -86°C | +5.7°C/ -0.0°C | Tasten | LCD | • | • | • | • | • | • | ||||
Eppendorf SE | Hersteller | CryoCube F101h | ULT | 83 x 94 x 63 cm | 101 L | 123 kg | Edelstahl | R290/ R170 | 4.7 KWh/ Tag | -50°C - -86°C | +5°C/ -0.8°C | Tasten | LCD | • | • | • | • | • | • | ||||
FRYKA-Kältetechnik GmbH | Hersteller | B 35-85 | Tiefkühlschrank | 58 x 54 x 76,5 cm (BxHxT) | 35 | 81 | Edelstahl 1.4301 | natürliches Kältemittel | 4,0 kWh/24h | -85°C .. -50°C | +/- 1°K | Tasten | LED | • | • | • | • | • | • | • | |||
| ibs | tecnomara GmbH | Lieferant | NU-99338J | Tiefkühlschrank | (BxTxH in mm) 812x893x1846 | 338L | 238kg | elektroverz. besch. Stahl | R290 und R170 | 7,5 kWh/Tag | -40 bis -86°C | +/- 1°C | LED Anzeige mit Tasten | LED | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| ibs | tecnomara GmbH | Lieferant | NU-99828J | Tiefkühlschrank | (BxTxH in mm) 1145x980x1980 | 828 L | 380 | elektroverz. besch. Stahl | R290 und R170 | 11,5 kWh/Tag | -40 bis -86°C | +/- 1°C | LED Anzeige mit Tasten | LED | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| ibs | tecnomara GmbH | Lieferant | DW-150W209 | Tiefkühltruhe | (BxTxH in mm) 1670x850x1010 | 209 L | 260kg | Aluminium | R290 und R170 | 25 kWh/Tag | -130 bis -150°C | +/- 0,1 | Touchscreen | LED | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ TSX Serie | Ultratiefkühlschränke | 719/864/1006/1148x1981x960 mm | 549, 682, 816 oder 949 l | 248, 273, 296 oder 341 kg | Beschichtetes Stahlblech, optional Edelstahl | 1.Stufe R290, 2. Stufe R170+R290 Mix | 0,33 - 0,4 (modellabhängig) | - 50 °C bis -86 °C | +/- 2 K | Touchscreen | LCD | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ TDE Serie | Ultratiefkühlschränke | 693/826/970/1113x1981x978 (BxHxT mm) | 422, 549, 682 oder 816 l | 282, 270, 290 oder 322 kg | Beschichtetes Stahlblech, optional Edelstahl | 1.Stufe R290, 2. Stufe R170+R290 Mix | 0,42 - 0,50 (modellabhängig) | - 50 °C bis -86 °C | NO | Touchscreen | LCD | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific TSX -30°C HP | Hochleistungstiefkühlschränke | 619/711/864/1435x1994x962 (BxHxT mm) | 326, 659, 827 oder 1447 l | 152, 182, 199 oder 282 kg | Beschichtetes Stahlblech, optional Edelstahl | R290 | 0,27 - 0,64 (modellabh.) | - 15 °C bis -35 °C | +/- 2,2 K | Bedienfeld mit Tasten | LED | • | • | • | • | • | • | • | |||
| tritec Gesellschaft für Labortechnik und Umweltsimulation mit beschränkter Haftung | Hersteller | TC 230 | Tiefkühlschrank | 600x645x1613 mm | 300 Liter | 90 kg | Stahlblech weiß pulverbeschichtet o. Edelstahl | R290 | 0,25 kW (bei -20°C) | bis max. -40°C | 2 K | Touchscreen | Touchscreen Display | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| tritec Gesellschaft für Labortechnik und Umweltsimulation mit beschränkter Haftung | Hersteller | TC 211 | Tiefkühlschrank | 750x820x2100 mm | 700 l | 175 kg | Stahlblech weiß pulverbeschichtet o. Edelstahl | R290 | 0,55 kW (bei -25°C) | bis max. -40°C | 2 K | Touchscreen | Touchscreen Display | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| tritec Gesellschaft für Labortechnik und Umweltsimulation mit beschränkter Haftung | Hersteller | TC 213 | Tiefkühlschrank | 1500x82x2100 mm | 1500 Liter | 270 kg | Stahlblech weiß pulverbeschichtet o. Edelstahl | R290 | 0,85 kW (bei -25°C) | bis max. -40°C | 2 K | Touchscreen | Touchscreen Display | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Schließen ×


