Laborwaagen 2022Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Laborwaagen | Waagschale | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Anbieter | Modellbezeichnung | Wägebereich | Ablesbarkeit | Reproduzierbarkeit | Gehäuse | Abmessungen | Material | Größe | Material | Wägeraumgröße (Abmessungen) | Gewicht | Batteriebetrieb | Messwertanzeige (Höhe/Art) | Schnittstellen vorhanden? | Eichfähig | |
Mettler-Toledo GmbH | Hersteller | XPR226DR Analysenwaage | 220 g | 0,005 / 0,01 mg | 0,01 mg (5% Last) | 485 mm x 292 mm x 195 mm | Aluminiumdruckguss, Kunststoff, Chromstahl, Glas | 78 mm x 73 mm | Chromnickelstahl X2CrNiMo 17 | 235 mm x 150 mm | 9,4 kg | 7-Zoll TFT-Farb-Touchscreen | • | • | |||
Mettler-Toledo GmbH | Hersteller | XPR4002S Präzisionswaage | 4,1 kg | 10 mg | 4 mg | 195 mm x 394 mm x 97 mm | Aluminiumdruckguss, Kunststoff, Chromstahl | 172 mm x 205 mm | Chromnickelstahl X2CrNiMo 17 | 172 mm x 205 mm | 7,9 kg | 7-Zoll TFT-Farb-Touchscreen | • | • | |||
Mettler-Toledo GmbH | Hersteller | XPR2U Mikrowaage | 2,1 g | 0,1 µg | 0,15 µg | 123 mm x 356 mm x 180 mm | Aluminiumdruckguss, Kunststoff, Chromstahl, Glas | Ø 16 mm | Chromnickelstahl X2CrNiMo 17 | Ø 17 mm x 55 mm | 5,3 kg | 7-Zoll TFT-Farb-Touchscreen | • | • | |||
| Kern & Sohn GmbH | Hersteller | KERN PNS 600-3 | 620 g | 0,001 g | 0,001 g | 196x293x266 mm | Kunststoff | 140 | Edelstahl | 172×171×160 mm | 2,2 kg | 16,5 mm/LCD | • | ||||
| Kern & Sohn GmbH | Hersteller | KERN PNJ 600-3M | 620 g | 0,001 g | 0,001 g | 196x293x266 mm | Kunststoff | 140 | Edelstahl | 172×171×160 mm | 4,2 kg | 16,5 mm/LCD | • | • | |||
| Kern & Sohn GmbH | Hersteller | KERN PNS 3000-2 | 3200 g | 0,01 g | 0,01 g | 196x293x89 mm | Kunststoff | 190x190 mm | Edelstahl | NO | 2,8 kg | 16,5 mm/LCD | • | ||||
| Kern & Sohn GmbH | Hersteller | KERN PNJ 3000-2M | 3200 g | 0,01 g | 0,01 g | 196x293x89 mm | Kunststoff | 190x190 mm | Edelstahl | NO | 3,6 kg | 16,5 mm/LCD | • | • | |||
| Kern & Sohn GmbH | Hersteller | KERN PNS 12000-1 | 1200 g | 0,1 g | 0,1 g | 196x293x89 mm | Kunststoff | 190x190 mm | Edelstahl | NO | 2,8 kg | 16,5 mm/LCD | • | ||||
| Kern & Sohn GmbH | Hersteller | KERN PNJ 12000-1 | 1200 g | 0,1 g | 0,1 g | 196x293x89 mm | Kunststoff | 190x190 mm | Edelstahl | NO | 3,8 kg | 16,5 mm/LCD | • | • | |||
| Kern & Sohn GmbH | Hersteller | KERN ABP 100-5M | 135 g | 0,01 mg | 0,05 mg | 213x407x344 mm | Alu-Guss/Kunststoff | 91 mm | Edelstahl | 166x156x220 mm | 7 | 14 mm/OLED | • | • | |||
| Kern & Sohn GmbH | Hersteller | KERN ABP 200-5M | 220 g | 0,01 mg | 0,05 mg | 213x407x344 mm | Alu-Guss/Kunststoff | 91 mm | Edelstahl | 166x156x220 mm | 8 kg | 14 mm/OLED | • | • | |||
| Kern & Sohn GmbH | Hersteller | KERN ABP 100-4M | 120 g | 0,1 mg | 0,1 mg | 213x407x344 mm | Alu-Guss/Kunststoff | 91 mm | Edelstahl | 166x156x220 mm | 8 | 14 mm/OLED | • | • | |||
| Kern & Sohn GmbH | Hersteller | KERN ABP 100-4M | 120 g | 0,1 mg | 0,1 mg | 213x407x344 mm | Alu-Guss/Kunststoff | 91 mm | Edelstahl | 166x156x220 mm | 8 kg | 14 mm/OLED | • | • | |||
| Kern & Sohn GmbH | Hersteller | KERN ABP 200-4M | 220 g | 0,1 mg | 0,1 mg | 213x407x344 mm | Alu-Guss/Kunststoff | 91 mm | Edelstahl | 166x156x220 mm | 8 kg | 14 mm/OLED | • | • | |||
| Kern & Sohn GmbH | Hersteller | KERN ABP 300-4M | 320 g | 0,1 mg | 0,2 mg | 213x407x344 mm | Alu-Guss/Kunststoff | 91 mm | Edelstahl | 166x156x220 mm | 8 kg | 14 mm/OLED | • | • | |||
| Kern & Sohn GmbH | Hersteller | KERN ABP 100-5DM | 52/120 g | 0,01/0,1 mg | 0,2 mg | 213x407x344 mm | Alu-Guss/Kunststoff | 91 mm | Edelstahl | 166x156x220 mm | 8 kg | 14 mm/OLED | • | • | |||
| Kern & Sohn GmbH | Hersteller | KERN ABP 200-5DM | 102/220 g | 0,01/0,1 mg | 0,05/0,1 mg | 213x407x344 mm | Alu-Guss/Kunststoff | 91 mm | Edelstahl | 166x156x220 mm | 8 kg | 14 mm/OLED | • | • | |||
| PESCALE WÄGETECHNIK GmbH | Lieferant | HF 225SM-DR | 102g / 225g | 0,01 mg / 0,1 mg | 0,02 mg <=40g, 0,005 mg > 40g | 36x20cm | Aludruckgehäuse | Ø 80 mm | Edelstahl | 14,5 cm (t), 26,0 cm (h) 19,0 | 13,0 kg | Volltouchdisplay, 15,5 cm, 9,5 cm | • | • | |||
| PESCALE WÄGETECHNIK GmbH | Lieferant | HF 320A | 320 g | 0,1 mg | 0,1 mg | 36x20cm | Aludruckgehäuse | Ø 90 mm | Edelstahl | 14,5 cm (t)26,0 cm(h)19,0cm (b | 13,0 kg | Volltouchdisplay, 15,5 cm, 9,5 cm | • | • | |||
| PESCALE WÄGETECHNIK GmbH | Lieferant | ES/EP 2220 M | 2200 g | 1 mg | 1 mg | 36 cm(t), 22 cm(b), 12cm (h) | Aludruckgehäuse | 135x135 mm | Edelstahl | 135x135 mm | 5,6 kg | LCD Display 2 cm hohe Ziffern | • | • | |||
| VWR International GmbH (Avantor) | Hersteller | PBA224i-1S Analysenwaage | 220 g | 0,1 mg | ±0,1 mg | Bx Hx T: 219x 345x 317 mm | Polybutylene terephthalate (PBT) | Rund, 90cm Durchmesser | NO | 188x 240x 188 mm | 6,2 kg | LED-Touchscreen | • | ||||
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | WBA-220 | 0,1 mg - 220 g | 0,1 mg | 0,1 mg | 240 x 190 x 265 mm | elektromagnetischer Sockel | Ø80 mm | NO | NO | 6,3 kg | digitales LCD-Display | • | ||||
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | WBA-320 | 0,001 - 320 g | 0,001 g | 0,001 g | 345 x 223 x 331 mm | elektromagnetischer Sockel | Ø90 mm | NO | NO | 3,6 kg | digitales LCD-Display | • | ||||
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | WBA-3200 | 0,01 g - 3200 g | 0,01 g | 0,01 g | 295 x 195 x 90 mm | elektromagnetischer Sockel | 168 x 168 mm | NO | NO | 2,6 kg | sehr großes LCD-Display | • | ||||
Schließen ×

