Datenschutz-Hinweis: Die Mailadressen werden von uns weder gespeichert noch an Dritte weitergegeben. Sie werden ausschließlich zu Übertragungszwecken verwendet.
Bruker Elemental GmbH
| Website: | http://www.bruker-elemental.com |
|---|
| E-Mail: | [email protected] |
|---|
| | |
|---|
| Straße: | Kastellstr. 31-35 |
|---|
| PLZ/Ort: | 47546 Kalkar |
|---|
| Land: | DEUTSCHLAND |
|---|
| | |
|---|
| Telefon: | 02824/976500 |
|---|
| Fax: | 02824/9765010 |
|---|
| | |
|---|
| Beschäftigte: | 80 |
|---|
| | |
|---|
| Umsatz: | 10350000 |
|---|
| | |
|---|
| Geschäftsführer: | Herr Bernard Kolodziej Herr Andreas Stefan Kunz Herr Karl-Josef Weifels
|
|---|
| | |
|---|
Die Reinheitsgradbestimmung von Werkstoffen bei der Wareneingangsprüfung mit dem Emissionsspektrometer Q8 Magellan und dem Softwarepaket MCI von Bruker Elemental ermöglicht die Bewertung und Klassifizierung von Lieferanten und deren Lieferqualität.
mehr...Die aktuelle Stahlerzeugung stellt hohe qualitative Anforderungen. Insbesondere sind die Bedürfnisse an Homogenität und Sauberkeit der Produkte in den letzten Jahren gestiegen.
mehr...Produkte und Dienstleistungen