Brutschränke 2022Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Brutschränke 2022 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Anbieter | Modell | Arbeitstemperaturbereich | CO2-Bereiche (%) | Innenraumbeleuchtung? | Innenraumvolumen | Außenmaße | Material Innenkessel und Einschübe | Maximale Zahl Einschiebegitter | Heizsystem | Luftumwälzungsart | Befeuchtungssystem | Elektrische Leistungsaufnahme (kW) | Innenraumsteckdose (ja / nein / optional) | Steuerung & Dokumentation | Schnittstelle für Computer vorhanden? | Software für Steuerung und Dokumentation vorhanden? | Sonstiges | Innenraumsterilisation (Art) | CO2-Messtechnik | O2-Messtechnik (Typ) | |
INHECO Industrial Heating & Cooling GmbH | Hersteller | SCILA 4-Position CO2 Incubator | RT +5°C - +45°C | 0 - 10% (Höher nicht getestet) | 4,6l | 410*250*287 mm³ | Kupfer, Schubladeninnenflächen auch Kupfer | 4 Schubladen | elektrisch | freie Konvektion | integriertes Wasserreservoir | 130W | NO | • | • | NO | Flow Sensor (Gasfluss wird gemessen) | NO | ||||
INHECO Industrial Heating & Cooling GmbH | Hersteller | Incubator Shaker DWP (Deepwell Plate) | RT +5°C - +80°C | NO | 0,8l (1xDeepwell Mircoplate) | 149*268*139 mm³ | Alu, Edelstahl | 1 Schublade | Heizfolien | NO | NO | 24Vdc/60W | NO | • | • | Wischen und externe Begasung | NO | NO | ||||
INHECO Industrial Heating & Cooling GmbH | Hersteller | Incubator Shaker MP (Micro Plate) | RT +5°C - +80°C | NO | 0,4l (1xMircoplate) | 149*268*87 mm³ | Alu, Edelstahl | 1 Schublade | Heizfolien | NO | NO | 24Vdc/50W | NO | • | • | Wischen und externe Begasung | NO | NO | ||||
Phoenix Instrument GmbH | Hersteller | TIN-IN35 | RT+5°C bis zu 70°C | NO | 35 Liter | 360 x 300 x 320mm (BxHxT | Edelstahl | 6 | NO | natürliche Konvektion | NO | 0,13 kW | NO | NO | NO | NO | ||||||
Phoenix Instrument GmbH | Hersteller | TIN-IN55 | von RT+5°C bis zu 70°C | NO | 55 Liter | 400 x 360 x 385mm (BxHxT) | Edelstahl | 5 | NO | natürliche Konvektion | NO | 0,25 kW | NO | NO | NO | NO | ||||||
Phoenix Instrument GmbH | Hersteller | TIN-IF400 | RT +5°C bis 80°C | NO | 400 Liter | 1000 x 800 x 500 | Edelstahl | 10 | NO | forcierte Umluft | NO | 1,5 kW | NO | thermische Sterilisation der Kammer bei 130 °C | NO | NO | ||||||
| Andreas Hettich GmbH | Hersteller | HettCube Kühlbrutschränke | 0 °C - +85 °C | - | 150 I 310 I 520 Liter | 710 x 825 x 970I1.425I1.990 mm | Edelstahl (W-St. 1.4301 (ASTM 304)) | 2 I 3 I 4 | Heizung f. Erhitzung I Kompressor f. Kühlung | Natürliche und forcierte Konvektion | passive Entfeuchtung (optional) | bei 37 °C: 38 I 46 I 56 Watt | optional | • | Zubehör Innenraum b. 120 °C (20 min)autoklavierbar | - | - | |||||
| Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | SRI6P-2 | 15 - 40°C | nein | • | 185 Liter | 76 x 80 x85 cm (BTH) | Aluminium | 2 | thermoelektrisches (Peltier) Heiz- und Kühlsystem | Ventilator | beheizter Boden, Wasserwanne, Ventilator | 0,72 | ja | nein | nein | nein | |||||
| Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | SMI39-2 | RT + 8°C bis 70°C | nein | 1092 Liter | 106 x 84 x 229 cm (BTH) | Edelstahl | 6 | elektrische Heizelemente, Luftmantel | nein | nein | 1,95 | ja | nein | nein | nein | ||||||
| ibs | tecnomara GmbH | Lieferant | NuAire InVitroCell Serie | 5 - 55 °C | 0,1 - 20% | 160 - 200 L | ab 648 x 699 x 894 mm | Edelstahl, opt. Kupferlegierung | 16 | Direct Heat, opt. Wassermantel | HEPA-filtriert ohne Lüfter in der Kammer | Wasserwanne, opt. aktive rH-Kontrolle | 0,25 | Optional | • | • | 95 °C und 145 °C Sterilisationszyklen | Infrarot-Sensor mit zwei Wellenlängen | Keramischer Zirkoniumsensor | ||||
| Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | CO2 Brutschrank ICO105 | 5 °C über RT bis +50 °C | 0 bis 20 % CO2 | 107 l | 719x850x591mm | Edelstahl | 6 | 6-seitige Multifunktions-Rundumbeheizung | NO | Feuchteregelung (passiv) | 1300 W | optional | • | • | Sterilisationsprogramm: 60 Minuten bei 180 °C | Dual-Beam NDIR-Messverfahren | NO | ||||
| Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | CO2 Brutschrank ICO150 | 5 °C über RT bis +50 °C | 0 bis 20 % CO2 | 156 l | 560x700x400mm | Edelstahl | 10 | 6-seitige Multifunktions-Rundumbeheizung | NO | Feuchteregelung (passiv) | 1500 W | optional | • | • | Sterilisationsprogramm: 60 Minuten bei 180 °C | Dual-Beam NDIR-Messverfahren | NO | ||||
| Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | CO2 Brutschrank ICO240 | 5 °C über RT bis +50 °C | 0 bis 20 % CO2 | 241 l | 600x810x500mm | Edelstahl | 12 | 6-seitige Multifunktions-Rundumbeheizung | NO | Feuchteregelung (passiv) | 1650 W | optional | • | • | Sterilisationsprogramm: 60 Minuten bei 180 °C | Dual-Beam NDIR-Messverfahren | NO | ||||
| Rubarth Apparate GmbH | Hersteller | P530 | 0°C bis +80°C | bis 5.000 ppm | 530 Liter | 2105 x 730 x 820 mm H/B/T | Edelstahl | 8 | elektrisch | Umluftgebläse | Ultraschall | 2 | optional | • | • | - | NDIR-Zweistrahlverfahren | - | ||||
| Rubarth Apparate GmbH | Hersteller | P850 | 0°C bis +80°C | bis 5.000 ppm | 850 Liter | 2105 x 730 x 1170 mm H/B/T | Edelstahl | 8 | elektrisch | Umluftgebläse | Ultraschall | 2 | optional | • | • | - | NDIR-Zweistrahlverfahren | - | ||||
| Rubarth Apparate GmbH | Hersteller | P350 | 0°C bis +80°C | bis 5.000 ppm | 350 Liter | 1600 x 730 x 820 mm H/B/T | Edelstahl | 5 | elektrisch | Umluftgebläse | Ultraschall | 1,5 | optional | • | • | - | NDIR-Zweistrahlverfahren | - | ||||
| Rubarth Apparate GmbH | Hersteller | P1060 | 0°C bis +80°C | bis 5.000 ppm | 1060 Liter | 2105 x 1460 x 820 mm H/B/T | Edelstahl | 16 | elektrisch | Umluftgebläse | Ultraschall | 2,8 | optional | • | • | - | NDIR-Zweistrahlverfahren | - | ||||
| SELUTEC GmbH | Hersteller | Teco 10 | bis 45°C | Bis 10 % | 16 Liter 260x275x225 mm BxTxH | 334x345x440 mm (BxTxH) | Edelstahl | 2 | Innenkorpus ummantelt | 2 Lüfter | Edelstahl Wasserwanne | Max 0,08 KW | Nein | • | • | UV-Lampe | Infrarot | - | ||||
| SELUTEC GmbH | Hersteller | Teco 20 | bis 45°C | Bis 10 % | 20 Liter 260x275x225 mm BxTxH | 334x345x440 mm (BxTxH) | Edelstahl | 5 | Innenkorpus ummantelt | 2 Lüfter | Wassergefäß | Max 0,08 KW | Nein | • | • | Möglich | Infrarot | - | ||||
| Selzer GmbH Labortechnik | Hersteller | thermocult Kleinbrutschrank | 37°C | -- | 21 x 14,5 x 11 cm (l x t x h) | 30 x 17 x 15 cm (l x t x h) | Kunstoff / Metall | 1 | Heizdraht, Thermostat | -- | -- | 30 W | nein | NO | NO | NO | ||||||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific Heracell VIOS 160i und 250i | Raumtemp. + 3 °C bis +55 °C | 1-20% | 165 oder 255 l | 63,7x90x88 bzw. 77,4x96,8x93,4 | Wahlweise Edelstahl oder Vollkupfer | 10 (160i) / 12 (250i) | Luftmantel | THRIVE-Konzept mit aktiver Luftführung | Integriertes Wasserreservoir mit Schutzabdeckung | 0,56 (160i) / 0,76 (250i) | nein | • | • | HEPA-Filter+vollautomat. 180°C-Sterilisationszykl. | IR-Sensor m. MEMS-Emittertechnologie od. TC-Sensor | Zirkonoxid-Messfühler mit auto-cal-Funktion | ||||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific BBD 6220 | Raumtemp. + 5 °C bis +50 °C | 0 - 20 % | • | 220 l | 92,0 x 85,5 x 77,5 cm (B xHxT) | Edelstahl | 12 | Luftmantel | aktiver Luftstrom | externes Wasserreservoir | 1,2 | nein | • | • | vollautomat. Heißluftdesinfektion, 3 h bei 180 °C | Wärmeleitfähigkeitszelle m. auto-start & auto-zero | Zirkonoxid-Messfühler mit auto-cal-Funktion | |||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific Reach-In | Raumtemp. + 5 °C bis +60 °C | 0 - 20 % | • | 821 l | 96,5 x 203 x 83,8 cm (B xHxT) | Edelstahl | 27 | Luftmantel | Direkte horizontale laminare Luftströmung | externes Befeuchtungssystem | 1,38 | ja (2) | • | • | keine | TC-Sensor | keine | |||
| tritec Gesellschaft für Labortechnik und Umweltsimulation mit beschränkter Haftung | Hersteller | B 9420 | 5°C über UT bis 99,9°C | max. 20% | 420 Liter | 753x845x1360 mm | Edelstahl | 23 | NO | Umluftventilator, einstellbar | NO | 1,43 kW | optional | Sterilisationszyklus | optional | NO | ||||||
| tritec Gesellschaft für Labortechnik und Umweltsimulation mit beschränkter Haftung | Hersteller | B 9025 | 5°C über UT bis 99,9°C | max. 20% | 25 Liter | 490x480x500 mm | Edelstahl | 7 | NO | Umluftventilator, einstellbar | NO | 0,48 kW | nein | Sterilisationszyklus | optional | NO | ||||||
| tritec Gesellschaft für Labortechnik und Umweltsimulation mit beschränkter Haftung | Hersteller | KB 9206 | 2°C bis 50°C | max. 20% | • | 1000 Liter | 1500x720x2100 mm | Stahlblech weiß / Edelstahl | 26 | NO | Umluftventilator | NO | 1,4 kW | optional | NO | optional | NO | |||||
| VWR International GmbH (Avantor) | Hersteller | INCU-Line ILCO 180 PREMIUM | Umgebung +5...50 °C | 0 - 20 | 182 Liter | (BxTxH) 700×780×920 mm | Hochwertiger Edelstahl (DIN 1.4301) | 6 | Silikon-Heizmatte | Natürliche Umluft | Wasserschale, herausnehmbar | 1,7 | nein | • | • | Heißluftsterilisation, 2h bei 180°C | IR-CO2 -Sensor | keine optionale Sauerstoffregelung vorhanden | ||||
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | SWIF-50 | Raumtemperatur +5°C - +70°C | NO | NO | 518 x 637 x 700 mm | Edelstahlkammer, PE-besch. Stahldrahteinschübe | NO | 3-Seiten Heizmechanismus | forcierte Luftbewegung | NO | 216,3 W | nein | • | • | NO | NO | NO | ||||
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | WIF-50 | Raumtemperatur +5°C - +70°C | NO | 50 l | 518 x 637 x 700 mm | Edelstahlkammer, PE-besch. Stahldrahteinschübe | NO | 3-Seiten Heizmechanismus | forcierte Luftbewegung | NO | 216,3 W | Nein | • | • | NO | NO | NO | ||||
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | WIG-32 | Raumtemperatur +5°C - +70°C | NO | 32 l | 458 x 477 x 624 mm | Edelstahlkammer, PE-besch. Stahldrahteinschübe | NO | 3-Seiten Heizmechanismus | natürliche Luftbewegung | NO | 159 W | Nein | • | • | NO | NO | NO | ||||
Schließen ×


