Flaschenaufsatzdispenser 2022Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Flaschenaufsatzdispenser | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Anbieter | Modell | Volumeneinstellung (manuell / elektronisch) | Volumenanzeige (digital / manuell) | Volumenbereich | Skalierung | Richtigkeit - R [%] | Präzision - VK [%] | Temperaturarbeitsbereich | Autoklavierbar? | Sicherheitsausstoßsystem? | Rückführsystem (Rückdosierung)? ja / nein / optional | Entlüftungssystem? | Zylinder-Schutzmantel? | Sichtfenster? | Standardgewinde | Ausrichtbarkeit des Aufsatzes | Nachträgliche Kalibrierung / Justierung | Demontierbar für Wartung? | Materialien | Ansaugleitung / Auslaufkanüle | Dichtungen / Ventilfedern | Ventilsitze / Ventilkugeln | Kolben / Zylinder | Adapter / Verschlusskappe | Dokumentation | PC-Anbindung möglich? | |
Eppendorf SE | Hersteller | Varispenser® 2 / Varispenser® 2x Flaschenausatzdispenser | Manuell | Manuell | 6 Varianten von 0.2?–?100 mL | Max. Vol. entspricht Nenn-Vol. | Je nach Vol. zwischen ±0,1-1% | Je nach Vol. zwischen ±0,5-5% | 15 °C – 40 °C | • | Ja (nur Varispenser 2x) | • | • | GL45, Adapter für GL 25, GL 28/S 28, GL 32, GL 38, S 40 und Teleskopansaugrohr (verschiedene Längen) | Ja | Ja (für versch. Flüssigkeiten / Messfehler) | • | u.a. PTFE, PFA, Borosilikatglas, Keramik, Pt-Ir | keine Dichtungen vorhanden, Federn: Pt-Ir | Ventilkugeln: Borosilikatglas | PFA, ETFE / Borosilikatglas | PP, ETFE, PTFE | ||||||
Eppendorf SE | Hersteller | Eppendorf Top Buret Flaschenaufsatz-Bürette | Elektronisch | Digital | Display von 0.01-999.9 mL | Dosierrate: 2.5/5 mL pro Dreh | Je nach Vol. zwischen ±0,1-1% | Je nach Vol. zwischen ±0,2-2% | 15 °C – 40 °C | Ja | GL45, Adapter für GL 32, GL 38 und S 40 beiliegend, weitere Adapter separat erhältlich | Ja | Ja (für versch. Flüssigkeiten / Messfehler) | PTFE, ETFE, FEP, PFA | keine Dichtungen vorhanden, Federn s. Ventilblock | Ventilblock: PFA, Borosilikatglas, Platin-Iridium | PFA, Borosililkatglas | Adapter: PP, ETFE, PTFE | ||||||||||
Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG | Hersteller | ceramus® classic 2-10 ml | manuell | analog | 2-10 ml | 0,25 ml | 0,6 | 0,2 | 4-40 °C | • | • | nein | • | GL32 | nein | ja | • | FEP / FEP | - / Hastelloy bzw. Pt-Ir | Hochreine Keramik Al2O3 99,7 % | Keramik / Borosilikatglas 3.3 | PP, ETFE / ECTFE | ||||||
Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG | Hersteller | ceramus® 5-30 ml | manuell | analog | 5-30 ml | 0,5 ml | 0,6 | 0,2 | 4-40 °C | • | • | ja | • | • | GL45 | ja | ja | • | FEP / FEP | PTFE / Hastelloy bzw. Pt-Ir | Hochreine Keramik Al2O3 99,7 % | Keramik / Borosilikatglas 3.3 | PP, ETFE / ECTFE | |||||
Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG | Hersteller | opus® dispenser 50 ml | Touchscreen | digital | 50 ml | ja | 0,6 | 0,2 | 4-40 °C | • | • | ja | • | • | GL45 | ja | ja | • | FEP / FEP | PTFE / Hastelloy bzw. Pt-Ir | Hochreine Keramik Al2O3 99,7 % | PTFE Compound/ Borosilikatglas 3.3 | PP, ETFE / ECTFE | • | ||||
Mettler-Toledo GmbH | Lieferant | Disp-X™ Flaschenaufsatz-Dispenser | manuell | manuell | 0,5 – 50 ml | 0,1 ml bis 1ml | 0,5% | NO | 15-40°C | • | • | nein | • | • | Gewindetyp GL45 | NO | NO | • | NO | PTFE optional FKM | NO | Borosilikatglas | PP | |||||
Poulten & Graf GmbH | Hersteller | FORTUNA OPTIFIX BASIC und SOLVENT | manuell | manuell | 2 ml bis 500 ml | 0,1 ml bis 5,0 ml | +/- 0,6 % | +/- 0,2 % | + 15°C bis 35°C | • | nein | • | • | • | GL 32 | ja, durch den Fixadapter | ja | • | PTFE / PTFE | Wir haben keine Dichtungen, keine Ventilfedern. | Borosilikatglas / synthetisches Saphir | Boro.Glas mit bzw. ohne PTFE / Borosilikatglas | PP / PP | |||||
Poulten & Graf GmbH | Hersteller | FORTUNA POLYFIX | manuell | manuell | 10 ml bis 50 ml | 0,2 ml bis 1,0 ml | +/- 0,6 % | +/- 0,2 % | + 15°C bis 35°C | • | nein | • | • | • | GL 32 | ja, durch den Fixadapter | ja | • | PP / PP | PP / Hastelloy | PP / Keramik | Boro.Glas mit PTFE / Borosilikatglas | PP / PP | |||||
Poulten & Graf GmbH | Hersteller | FORTUNA UNIVERSAL OPTIFIX HF | manuell | manuell | 5 ml bis 50 ml | 0,1 ml bis 1,0 ml | +/- 0,6 % | +/- 0,2 % | + 15°C bis 35°C | nein | • | • | GL 32 | ja, durch den Fixadapter | ja | • | PTFE / PTFE | Wir haben keine Dichtungen, keine Ventilfedern. | synthetischer Saphir / synthetischer Saphir | Boro.Glas mit massivem PTFE-Mantel / PTFE | PTFE / PP | |||||||
Poulten & Graf GmbH | Hersteller | FORTUNA OPTIFIX SAFETY und SAFETY S | manuell | manuell | 2 ml bis 100 ml | 0,1 ml bis 5,0 ml | +/- 0,6 % | +/- 0,2 % | + 15°C bis 35°C | nein | • | • | • | GL 32 | ja | ja | • | PTFE / PTFE | Wir verwenden keine Dichtungen, keine Ventilfedern | Borosilikatglas / synthetischer Saphir | Boro.glas mit PTFE massiv / Borosilikatglas | PTFE / PP | ||||||
Socorex Isba SA | Hersteller | CALIBREX UNIVERSAL 520 | Manuell | Manuell | 0.25-2mL, 1-5ml, 1-10ml | 0.05ml / 0.1ml / 0.25ml | 0.6% | 0.1% | 15 - 50°C | • | • | nein | • | 32mm | Ja, 360° | Kalibriermechanismus voll integriert | • | PTFE / PTFE | PTFE / Platinium-Irridium | Keramik / Pyrex Glas | Glas mit PFA Beschichtung | PP / PP | ||||||
Socorex Isba SA | Hersteller | CALIBREX ORGANO 525 | Manuell | Manuell | 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100ml | 0.02 - 1ml | 0.6% | 0.1% | 15 - 40°C | • | • | optional | • | • | 45mm | Ja, 360° | Kalibriermechanismus voll integriert | • | PTFE / FEP / PCTFE | PTFE / Platinium-Irridium | Keramik / Pyrex Glas oder Keramik | Glas oder Keramik / Glas | ETFE | |||||
Socorex Isba SA | Hersteller | CALIBREX SOLUTAE 530 | Manuell | Manuell | 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100ml | 0.02 - 1ml | 0.6% | 0.1% | 15 - 40°C | • | • | optional | • | • | 45mm | Ja, 360° | Kalibriermechanismus voll integriert | • | PTFE / FEP / PCTFE | PTFE / Platinium-Irridium | Keramik / Pyrex Glas | Glas oder Keramik mit PFA / Glas | ETFE | |||||
| Brand GmbH + Co. KG | Hersteller | Dispensette S Modellreihe | manuell | analog oder digital - je nach Modell | Modellabhängig 0,1 - 100 ml | Modellabhängig 0,005 - 1 ml | 0,5 | 0,1 | 15 - 40°C | • | • | optional | • | • | GL45 | frei drehbar um 360° | Justierung möglich | • | FEP / FEP + PFA | Dichtungslos / Ventilfeder Pt/Ir | Keramik / Borosilikatglas | PFA-beschicht. Borosilikatglas / Borosilikatglas | PP, PTFE, ETFE / PP, PTFE, ETFE | |||||
| Brand GmbH + Co. KG | Hersteller | Dispensette S Organic Modellreihe | manuell | analog oder digital - je nach Modell | Modellabhängig 0,5 - 100 ml | Modellabhängig 0,02 - 1 ml | 0,5 | 0,1 | 15 - 40°C | • | • | optional | • | • | GL45 | frei drehbar um 360° | Justierung möglich | • | FEP / FEP + PFA | Dichtungslos / Ventilfeder Pt/Ir | Keramik / Borosilikatglas | Borosilikatglas / Borosilikatglas | PP, PTFE, ETFE / PP, PTFE, ETFE | |||||
| Brand GmbH + Co. KG | Hersteller | seripettor Modellreihe | manuell | analog | Modellabhängig 0,2 - 25 ml | Modellabhängig 0,04 - 0,5 ml | 1,2 | 0,2 | 15 - 40 °C, Agar bis 60°C | • | • | nein | • | • | GL45 | nein | nein | • | PP / FEP | EPDM / - | PP / - (EPDM-Ventilkörper) | PE / PP | PP / PP | |||||
| LLG Lab Logistics Group GmbH | Hersteller | LLG-uni TOPDISPENS | manuell | manuell | 2-10 ml / 10-50 ml | ja; 0,2 ml / 1 ml | 99,4 % | 99,8 % | 15 - 40 °C | • | nein | • | • | • | GL 32 | ja durch Fixadapter | ja | • | PTFE / PP | Hastelloy | PP / Keramik | Glas / Glas | PP / PP | |||||
| LLG Lab Logistics Group GmbH | Hersteller | LLG-uniTOPDISPENS 2 | manuell | manuell | je nach Modell 0,25 - 100 ml | je nach Modell 0,05 - 2ml | 99,4 % | 99,8 % | 15 - 40 °C | • | • | ja | • | • | • | 30 mm, mehrere Adapter enthalten | frei drehbar 360° | ja | • | FEP / FEP | ETP O-Ringe / PTFE Ventilblock | Borosilikatglas / Borosilikatglas | PTFE / Borosilikatglas | PP / PP | ||||
| Th. Geyer GmbH & Co. KG | Hersteller | LABSOLUTE® Flaschenaufsatz-Dispenser mit Rückdosierventil | manuell | manuell | variabel | unterschiedlich | 0,2 | 0,6 | 15°C-40°C | • | ja | • | • | • | 30 | 360° drehbar | ja | • | FEP | ETP O-Ring | PTFE-Ventilblock | PTFE-Kolben / Borosilikatglas-Zylinder | PP | |||||
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | LABMAX premium 1,0 - 10,0 ml | manuell | manuell | 1,0 - 10,0 ml | 0,2 ml | ±0,06 ml | 0,01 ml | 0°C - 40°C | • | • | Ja | • | • | GL 32, inkl. Gewindeadapater A25, A28, A45, S40 | 360°-drehbarer Ventilkopf | einfache Rekalibrierung des Kolbens möglich | • | FEP | - / Platin | Borosilikatglas 3.3 / Keramik | PTFE-ummanteles Viton(O-Ring)/ Borosilikatglas 3.3 | PP | |||||
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | LABMAX eco 1,0 - 10,0 ml | manuell | manuell | 1,0 - 10,0 ml | 0,2 ml | ±0,06 ml | 0,01 ml | 0°C - 40°C | • | • | Ja | • | • | GL 32, inkl. Gewindeadapater A25, A28, A45, S40 | 360°-drehbarer Ventilkopf | NO | • | FEP | - / Platin | Borosilikatglas 3.3 / Keramik | PTFE-ummanteles Viton(O-Ring)/ Borosilikatglas 3.3 | PP | |||||
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | LABMAX airless HF 1,0 - 10,0 ml | manuell | manuell | 1,0 - 10,0 ml | 0,2 ml | ±0,06 ml | 0,01 ml | 0°C - 40°C | • | • | Ja | • | GL 32, inkl. Gewindeadapater A25, A28, A45, S40 | 360°-drehbarer Ventilkopf | NO | • | FEP | - / Platin | Saphir / Rubin | PTFE / PTFE | PP | ||||||
| WL-tec GmbH | Hersteller | Mikromeister Bottletop Dispenser | manuell | manuell | 0,25 ml - 50,00 ml (5 Modelle) | 0,05 ml - 1,00 ml (je nach Mod | 0,5 | 0,1 | 15-40 °C | • | • | ja | • | • | • | GL 32 üder GL 45 | frei drehbar | ja | • | FEP | Pt-Ir | Borosilikatglas | PTFE/Borosilikatglas | PP oder PTFE | ||||
| WL-tec GmbH | Hersteller | Mikromeister® Dispenser HF | manuell | manuell | 1 - 10 ml | 0,2 ml | 0,5 | 0,1 | 15 - 40 °C | • | • | ja | • | • | • | GL 32 | frei drehbar | ja | • | FEP | Pt-Ir | Keramik | PTFE | PP oder PTFE | ||||
| WL-tec GmbH | Hersteller | Mikromeister® Dispenser FIX | fix | fix | 1ml, 5ml, 10ml | nein | 0,5 bis 0,6 | 0,1 bis 0,2 | 15 - 40 °C | • | • | ja | • | • | • | GL 32 | frei drehbar | ja | • | FEP | Pt-Ir | Borosilikatglas | PTFE/Borosilikatglas | PP oder PTFE | ||||
Schließen ×





