Fluoreszenz-Spektrometer 2023Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modellbezeichnung | Außenmaße (B x H x T mm) | Gewicht (kg) | Einsetzbare Probengefäße | Wellenlängenbereich | Monochromator-Typ | Genauigkeit / Reproduzierbarkeit | Durchstimmgeschwindigkeit (Scan-Speed) | Software | Sonderausstattungen | |
Agilent Technologies Deutschland GmbH | Cary Eclipse | 198 x 273 x 205 mm | 30 kg | Standard-, Mikro, Ultra-Mikroküvetten, Sipper für Durchfluss, 96 well plates, 384 well plate | Mechan. Anregung: 190- 1100 nm Operation. Anregung: 200 - 900 nm; mech. Emission: 190-1100 nm; Operat. Emission: 200- 900 nm | Czerny-Turner, f3.6, 0.125 m focal length | Genauigkeit: ± 1.5 nm Reproduzierbarkeit: ± 0.2 nm | 0.010–24 000 nm/min | WIN FLR- Module: einfacher Scan, Ratio, Lifetimes, Kinetics, concentration, Thermal, Validate | Einfachküvettenhalter thermostatisierbar, 4-fach Küvettenhalter mit justierbarer Küvette für Ultra-Mikroküvetten, Peltier-1-fach und 4-fach- küvettenhalter, Micro-Plate reader, Sipper, Stop-Flow, Polarisatoren, Fast-Filter, Lichtleiter, Festprobenhal |
Hamamatsu-Photonics Deutschland GmbH | FS5 Spectrofluorometer - Edinburgh Instruments | 1040 x 320 x 590 | 55 | Standard-, Mikro-, Durchflußküvetten, Film-& Pulverhalter, Cryostaten, uvm. | Anregung: <200nm-1000nm, Emission 200nm-980nm, optional bis zu 1650nm | Czerny-Turner Monochromator | ±0,5nm | 100 nm/s | FLUORACLE Software zur vollständigen Steuerung des Spektrometers und aller Messmethoden | Polarisatoren, Quantenausbeute, Fluoreszenz/Phosphoreszenz Lebensdauermessungen (TCSPC, MCS), Laserquellen, uvm. |
Hamamatsu-Photonics Deutschland GmbH | FLS1000 Photoluminescence Spectrometer - Edinburgh Instruments | ab 1375 x 350 x 1125 | ab 130kg | Standard-, Mikro-, Durchflußküvetten, Film-& Pulverhalter, LN2 & He-Cryostaten, uvm. | Anregung: <200nm bis 1000nm (optional 115nm-2500nm), Emission: 200nm-980nm (optional bis zu 5500nm) | Czerny-Turner Monochromatoren, Doppelmonochromatoren | ±0,2nm | 250 nm/s | FLUORACLE Software zur vollständigen Steuerung des Spektrometers und aller Messmethoden | Polarisatoren, Quantenausbeute, Fluoreszenz/Phosphoreszenz Lebensdauermessungen (TCSPC, MCS), Weisslichtlaser, Laserquellen, Mikroskopanbindung, uvm. |
JASCO Deutschland GmbH | FP-8350 | 520 x 270 x 545 | 36 | Küvetten, powder cell, solid sample holder; One - Drop; phosphoresence for liquids, powders and solids | 200 - 750 nm; optinal 200 - 900 nm | Holographic concave grating in modified Rowland mount | ±1.5 nm / ±1.0 nm | 20, 50, 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 nm/min | Spectra Manager™ Ver.2.5; Instrument Control; Flexible Display Features;Data Processing and Spectral Analysis; Report Publishing; Macro Command Option | CFR Version verfügbar; |
JASCO Deutschland GmbH | FP-8550 | 570 x 270 X 545 | 39 | Küvetten, powder cell, solid sample holder; One - Drop; phosphoresence for liquids, powders and solids | 200 - 850 nm | Holographic concave grating in modified Rowland mount | ±1.0 nm (±0.3 nm at 546.1 nm) / ±0.3 nm | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 60,000 nm/min | Spectra Manager™ Ver.2.5; Instrument Control; Flexible Display Features;Data Processing and Spectral Analysis; Report Publishing; Macro Command Option | CFR Version verfügbar; |
JASCO Deutschland GmbH | FP-8650 | 570 x 270 X 545 | 39 | Küvetten, powder cell, solid sample holder; One - Drop; phosphoresence for liquids, powders and solids | 200 - 850 nm Ex 200 - 980 nm Em; 200 - 1010 nm Em optional | Holographic concave grating in modified Rowland mount | ±1.0 nm (±0.3 nm at 546.1 nm) Ex; ±2.0 nm (±0.3 nm at 546.1 nm) Em /±0.3 nm | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 60,000 nm/min Ex; 20, 50, 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 60,000, 120,000 nm/min Em | Spectra Manager™ Ver.2.5; Instrument Control; Flexible Display Features;Data Processing and Spectral Analysis; Report Publishing; Macro Command Option | CFR Version verfügbar; |
Uwe Binninger Analytik | Hitachi F-2700 | 600 x 503 x 343 | 41 | 10mm-Standardküvetten | EX- und EM-seitig 220 - 730 nm, optional bis 800 nm | stigmatische konkave Beugungsgitter | 3 nm / 1 nm | 60, 300, 1500 u. 3000 nm/min, 12.000 nm/min bei PC-Steuerung | integrierte Hitachi Software oder FL-Solutions für PC-Steuerung | Quantenausbeute von Pulvern, Kit zur spektralen Korrektur, Tieftemperatur, Durchfluss, temperierbare Küvettenhalter, Autosipper u. -sampler, u.v.m. |
Uwe Binninger Analytik | Hitachi F-7100 | 620 x 520 x 300 | 41 | 10mm-Standardküvetten | EX- u. EM-seitig 200 bis 750 nm, optional bis 900 nm | stigmatische konkave Beugungsgitter | 1 nm / 0.5 nm | 30, 60, 240, 1.200, 2.400, 12.000, 30.000, 60.000 nm/min | FL-Solutions | 96well-Platereader, Quantenausbeute von Pulvern, Kit zur spektralen Korrektur, Tieftemperatur, Durchfluss, temperierbare Küvettenhalter, Autosipper u. -sampler, u.v.m. |
Schließen ×