Gefrierschränke / -truhen (ab -30 °C und kälter)Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Gefrierschränke / -truhen (ab -30 °C und kälter) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Anbieter | Modell | Art (Tiefkühlschrank / Tiefkühltruhe) | Außenmaße | Nutzinhalt [l] | Gewicht | Nutzraum (Material) | Art des Kältemittels | Leistungsaufnahme [kW] | Temperaturbereich | Temperaturgenauigkeit [K] | Temperaturauswahl / Bedienfeld (Touchscreen / Tasten etc.) | Temperaturanzeige (LED, LCD...) | Automatisches Abtauverfahren? | Sicherheit | Akustischer Alarm? | Visueller Alarm? | Türalarm? | Alarm bei Stromausfall? | Alarm bei Fühlerfehler? | Fernalarmanschluss möglich? | Batteriereserve bei Stromausfall? | Elektronisches Schließsystem? | Dokumentation | Automatische Datendokumentation möglich? | |
Eppendorf SE | Hersteller | CryoCube F740hi | Tiefkühlschrank | 109,9 x 98 x 197,3 cm (WxDxH) | 740 | 315 kg | Edelstahl | R290/ R170 | 10,5 KWh/ Tag | -50°C bis -86°C | NO | Touchscreen | NO | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Eppendorf SE | Hersteller | CryoCube F570h | Tiefkühlschrank | 102,5 x 85,2 x 194 cm (WxDxH) | 570 | 296 kg | Edelstahl | R290/ R170 | 7,6 KWh/ Tag | -50°C bis -86°C | NO | Tasten | LCD | • | • | • | • | • | • | |||||||
Eppendorf SE | Hersteller | CryoCUbe FC660h | Tiefkühltruhe | 207 x 84 x 107,5 cm (WxDxH) | 660 | 304 kg | Edelstahl | R290/ R170 | 8,1 KWh/ Tag | -50°C bis -86°C | NO | Tasten | LCD | • | • | • | • | • | • | |||||||
FRYKA-Kältetechnik GmbH | Hersteller | B 35-85 | Tiefkühlschrank | 58 x 54 x 76,5 cm (BxHxT) | 35 | 81 | Edelstahl 1.4301 | R 290 | R170 | 4,0 kWh/24h | -85°C .. -50°C | +/- 1°K | Tasten | LED | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
FRYKA-Kältetechnik GmbH | Hersteller | TUS 80-100 //logg | Tiefkühlunterbauschrank | 95 x 75 x 73 cm (BxHxT) | 100 | 131 | Edelstahl 1.4301 | R 290 | R170 | 5,5 kWh/24h | -80°C .. -50°C | +/- 1°K | Touchscreen | Touchscreen | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
FRYKA-Kältetechnik GmbH | Hersteller | TT 85-90 | Tiefkühltruhe | 76 x 88 x 71 cm (BxHxT) | 90 | 110 | Edelstahl 1.4301 | R 290 | R170 | 5,5 kWh/24h | -85°C .. -50°C | +/- 1°K | Tasten | LED | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| CARLO ERBA Reagents GmbH | Hersteller | ENVAIR eco ULT-579-T | Ultratiefkühlschrank | 895x998x1980 | 579 Liter | 320 kg | lackiertes Stahlblech | R-290/ R-170 | 1,1 ; Energieverbrauch 7.5 kWh | -40°C bis -86°C | Temperaturgenauigkeit: 0,1°C; | Touchscreen | LED | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| ibs | tecnomara GmbH | Lieferant | NuAire Blizzard HC VIP NU99338 | Tiefkühlschrank | B725 mm x H 1846 mm x T 893 mm | 338 Liter | 238 kg | elektroverzinkter Stahl | R290 und R290/R17 | 7,5 kWh / Tag | -40°C bis -86 °C | ± 1°C | Folientasten | LED Display | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| ibs | tecnomara GmbH | Lieferant | NuAire Blizzard HC VIP NU99578 | Tiefkühlschrank | B895 mm x H 1980 mm x T 980 mm | 578 Liter | 300 kg | elektroverzinkter Stahl | R290 und R290/R17 | 8,5 kWh / Tag | -40°C bis -86 °C | ± 1°C | Folientasten | LED Display | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| ibs | tecnomara GmbH | Lieferant | NuAire Blizzard HC VIP NU99828 | Tiefkühlschrank | B1050mm x H1980 mm x T980 mm | 828 Liter | 380 kg | elektroverzinkter Stahl | R290 und R290/R17 | 11,5 kWh / Tag | -40°C bis -86 °C | ± 1°C | Folientasten | LED Display | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| M.u.T. Vertriebsgesellschaft für Medizin, Technik und Labor mbH | Lieferant | Liebherr LGT 4725 | Labortiefkühltruhe | 919 x 1648 x 808 mm (HxBxT) | 418 Liter (netto) | 77 kg | Aluminium weißbeschichtet | R 290 | NO | -10° bis -45°C | NO | elektronische Steuerung | digital | • | • | • | • | • | • | |||||||
| M.u.T. Vertriebsgesellschaft für Medizin, Technik und Labor mbH | Lieferant | Fryka B35-85 Logg | ULT Box | 540 x 580 x 765 mm (HxBxT) | 280 x 425 x 300 mm (HxBxT) | 81 kg | Edelstahl | NO | NO | -50° bis -85°C | NO | Touchscreen | digital | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| M.u.T. Vertriebsgesellschaft für Medizin, Technik und Labor mbH | Lieferant | Herafreeze HDE60086F | ULT Schrank | 1301 x 873 x 719 mm (HxBxT) | 1981 x 1006 x 955 mm (HxBxT) | 372 kg | NO | natürliche Kältemittel | NO | -50° bis -86°C | NO | Touchscreen | digital | • | • | • | • | • | • | |||||||
| National Lab GmbH Kälte- und Temperiertechnik | Hersteller | LabStar Sanguis LSSA7030EWU | Labortiefkühlschrank | 700x800x1990 mm | 700 | 144 | Edelstahl | R290 | NO | -10 bis -32°C | 1 | Touchscreen | LED | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| National Lab GmbH Kälte- und Temperiertechnik | Hersteller | ProfiLine Taurus PLTA 3386 | Labortiefkühltruhe | 1260x695x890 mm | 296 | 88 | Kunststoff | Mix FCKW-frei | NO | -40 bis -86°C | 1 | Touchscreen | LED | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| National Lab GmbH Kälte- und Temperiertechnik | Hersteller | ProfiLine Pegasus PLPE 1086EWN | Labortiefkühlschrank | 595x695x825 | 91 | 60 kg | Edelstahl | Mix FCKW-frei | NO | -60 bis -86°C | 1 | Touchscreen | LED | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ TSX Serie | Ultratiefkühlschränke | 825/970/1112/1254x1981x960 mm | 549, 682, 816 oder 949 l | 248, 273, 296 oder 304 kg | Besch. Stahlblech, opt. Edelst | 1.Stufe R290, 2. Stufe R170 | 0,33 - 0,4 (modellabh.) | - 50 °C bis 86 °C | +/- 2 K | Touchscreen | LCD | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific TSX -30°C HP | Hochleistungstiefkühlschränke | 619/711/864/1435x962x1994 mm | 326, 659, 827 oder 1447 l | 152, 182, 199 oder 282 kg | Besch. Stahlblech, opt. Edelst | R290 | 0,27 - 0,64 (modellabh.) | - 15 °C bis -35 °C | +/- 2,2 K | Bedienfeld mit Tasten | LED | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | ThermoScientific HERAfreezeHLE | Ultratiefkühlschränke | 584/719/864/1006x955x1981 mm | 422, 549, 682 oder 816 l | 282, 270, 290 oder 322 kg | Besch. Stahlblech, opt. Edelst | 1.Stufe R290, 2. Stufe R170 | 0,39 - 0,48 (modellabh.) | - 50 °C bis 86 °C | NO | Touchscreen | LCD-Touchscreen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | SWUF-D500 | Tiefkühlschrank | 890 x 840 x 1310 mm | 503 l | 300 kg | Edelstahl | FCKW-freies Kühlmittel(R-404A) | 0,507 kW | -95°C bis -65°C | NO | 7? Touchscreen | TFT LCD | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | SWUF-80 | Tiefkühlschrank | 687 x 530 x 1060 mm | 82 l | 110 kg | Edelstahl | FCKW-freies Kühlmittel | 0,321 kW | -86°C bis -65°C | NO | 7? Touchscreen | TFT LCD | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | WUF-25 | Tiefkühlschrank | 627 x 390 x 785 mm | 25 l | 41 kg | Edelstahl | FCKW-freies Kühlmittel | 0,321 kW | -86°C bis -65°C | NO | Tasten | digitale Anzeige | • | ||||||||||||
Schließen ×



