Datenschutz-Hinweis: Die Mailadressen werden von uns weder gespeichert noch an Dritte weitergegeben. Sie werden ausschließlich zu Übertragungszwecken verwendet.
ICP-OES-Spektrometer 2023Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | Optisches System | HF-Generator | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Modellbezeichnung | Abmessungen (B x H x T mm) | Gewicht (kg) | Spektrometertyp | Spektralbereich [nm] | Auflösungsvermögen [nm] | Detektortyp | Temperaturanforderungen bzgl. Detektor / Optik | HF-Ausgangsleistung [W] | Art der Kühlung für HF-Generator | Plasmabetrachtung (Serienausstattung (S) oder optional (O)) | Verträglichkeit gelöster Stoffe (% TDS) | Ergänzende Angaben zum Gerät | |
Analytik Jena GmbH+Co. KG | Hersteller | PlasmaQuant 9100 | 990 mm x 940 mm x 855 mm | 170 | Echelle Double Monochromator | 160 bis 900 nm (mehr als 43.000 Emissionslinien) | 0.006 nm bei 200 nm | Charge Coupled Device (CCD) | Optik: +15 bis 35 °C, Detektor: -10 °C (Peltier gekühlt) | 700 - 1700 | Wasserkühlung (Wasser/Wasser- oder Wasser/Luft-Kühlgerät) | Axial, (axial geschwächt), radial, (radial geschwächt) | 5-30 % in Abhängigk. d. verw. Probeeinführungskits | Entspricht den Normen für Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit für die CE-Kennzeichnung (LVD 2014/35/EU; EMC 2014/30/EU; RoHS 2011/65/EU) und UL, CSA Kennzeichnung, ISO 9001 Konformität |
Analytik Jena GmbH+Co. KG | Hersteller | PlasmaQuant 9100 Elite | 990 mm x 940 mm x 855 mm | 170 | Echelle Double Monochromator | 160 bis 900 (mehr als 43.000 Emissionslinien) | 0.002 nm bei 200 nm | Charge Coupled Device (CCD) | Optik: +15 bis 35 °C, Detektor: -10 °C (Peltier gekühlt) | 700 - 1700 W | Wasserkühlung (Wasser/Wasser- oder Wasser/Luft-Kühlgerät) | Axial, (axial geschwächt), radial, (radial geschwächt) | 5-30 % in Abhängigk. d. verw. Probeeinf.kits | Entspricht den Normen für Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit für die CE-Kennzeichnung (LVD 2014/35/EU; EMC 2014/30/EU; RoHS 2011/65/EU) und UL, CSA Kennzeichnung, ISO 9001 Konformität |
| Agilent Technologies Deutschland GmbH | Hersteller | ICP-OES 5800 RV | 625 x 887 x 740 | 90 | Induktiv gekoppeltes optisches echtes Simultanspektrometer Echelle Typ | 167 - 785nm | As 188.980nm <6.5pm | VistaChip III CCD-Detektor, Wellenlängenabdeckung <98 % mit Anti-Blooming-Schutz auf jedem Pixel. | Optische Bank auf 35°C thermisch stabilisiert. Vista Chip III auf -40°C stabilisiert. | 750 - 1500W mit 75%iger Kopplungseffizienz, regelbar in 10W | Wasserkühler (Kühlkreislauf) | Echt Radial, Beobachtungshöhe von 0-2cm frei wählbar | 25% TDS | Das echt radiale ICP-OES 5800 Simultanspektrometer ist durch den Verbund von Sensoren und leistungsstarken Prozessoren ein enorm robsutes und Langzeit stabiles Instrument mit intuitiver Benutzeroberfläche für den täglichen Betrieb. |
| Agilent Technologies Deutschland GmbH | Hersteller | ICP-OES 5800 VDV | 625 x 887 x 740 | 90 | Induktiv gekoppeltes optisches echtes dual view Simultanspektrometer Echelle Typ | 167 - 785nm | As 188.980nm <6.5pm | VistaChip III CCD-Detektor, Wellenlängenabdeckung <98 % mit Anti-Blooming-Schutz auf jedem Pixel. | Optische Bank auf 35°C thermisch stabilisiert. Vista Chip III auf -40°C stabilisiert. | 750 - 1500W mit 75%iger Kopplungseffizienz, regelbar in 10W | Wasserkühler (Kühlkreislauf) | Echt Axial und Radial (Beobachtungshöhe von 0-2cm frei wählbar) | 25% TDS | Das vertikale dual view ICP-OES 5800 VDV Simultanspektrometer besticht durch Nutzung aller Wellenlängen nicht nur im HalbQuant Modus sondern liefert auch exzellente Nachweisgrenzen, Robsutheit und Langlebigkeit durch den extrem wertigen Aufbau. |
| Agilent Technologies Deutschland GmbH | Hersteller | ICP-OES 5900 SVDV | 625 x 887 x 740 | 90 | Induktiv gekoppeltes optisches synchron dual view Simultanspektrometer Echelle Typ | 167 - 785nm | As 188.980nm <6.5pm | VistaChip III CCD-Detektor, Wellenlängenabdeckung <98 % mit Anti-Blooming-Schutz auf jedem Pixel. | Optische Bank auf 35°C thermisch stabilisiert. Vista Chip III auf -40°C stabilisiert. | 750 - 1500W mit 75%iger Kopplungseffizienz, regelbar in 10W | Wasserkühler (Kühlkreislauf) | Echt Axial, Radial sowie Synchron Dual View (Patent) zur simultanen Auslesung radialer und axialer Emissionen ohne Umschaltung | 25% TDS | Das synchrone dual view ICP-OES 5900 SVDV besticht u.a. durch höchste Präzision, dem kürzest möglichen Messzeitraum dank simultaner radialer und axialer Emissionsauslesung sowie durch das integrierte AVS7 Schaltventil mit aktiver Ar-Blasen Injektion. |
Schließen ×

