Klimaprüfschränke 2022Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Klimaprüfschränke | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Anbieter | Modell | Art (Konstant-/ Wechsel-Klimaschrank) | Gewicht | Außenmaße | Innenraumvolumen | Temperaturbereiche | Feuchtebereich | Einschiebegitter (max. Anzahl) | Lichtsimulation möglich? | Extra Innentür vorhanden? | Material Innenraum und Einschübe | Dokumentation | Computer-Schnittstelle vorhanden? | Software für Steuerung / Dokumentation verfügbar? | Sicherheit | Akustischer Temperaturalarm? | Optischer Temperaturalarm? | Sonstiges | Elektrische Leistungsaufnahme (kW) | |
| Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | Konstantklima-Kammer HPPeco | Konstantklimaschrank | 101kg | 824x1183x655mm | 640x800x500mm | 0 bis +70 °C | 10 bis 90 % rh | 9 | • | • | Edelstahl | • | • | • | • | 700 W | ||||
| Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | Konstantklima-Kammer HPP750eco | Konstantklimaschrank | 213 kg | 1224x1720x755mm | 1040x1200x600mm | 0 bis +70 °C | 10 bis 90 % rh | 14 | • | • | Edelstahl | • | • | • | • | 1400 W | ||||
| Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | Konstantklima-Kammer HPP2200eco | Konstantklimaschrank | 474 | 2157x1913x905mm | 1972x1450x750mm | 0 bis +70 °C | 10 bis 90 % rh | 42 | • | • | Edelstahl | • | • | • | • | 2000 W | ||||
| Rubarth Apparate GmbH | Hersteller | P530 | Konstant und Wechsel-Klimaschrank | 160 | 2105 x 730 x 980 mm H/B/T | 530 Liter | -30°C bis +80°C | 20 bis 95% rel.F. | 8 | • | Edelstahl | • | • | • | • | 1,2 | |||||
| Rubarth Apparate GmbH | Hersteller | P850 | Konstant und Wechsel-Klimaschrank | 200 | 2105 x 730 x 1330 mm H/B/T | 850 Liter | -30°C bis +80°C | 20 bis 95% rel.F. | 8 | • | Edelstahl | • | • | • | • | 1,5 | |||||
| Rubarth Apparate GmbH | Hersteller | P1700 | Konstant und Wechsel-Klimaschrank | 350 | 2105 x 1460 x 1330 mm H/B/T | 1700 Liter | -30°C bis +80°C | 20 bis 95% rel.F. | 16 | • | Edelstahl | • | • | • | • | 2,5 | |||||
| tritec Gesellschaft für Labortechnik und Umweltsimulation mit beschränkter Haftung | Hersteller | KB 9130 F | Konstant-Klimaschrank | 190 kh | 1530x900x1990 mm | 1350 l | 10°C bis 60°C | 15% bis 90% r.F. | 20 | • | Edelstahl | • | • | 2,4 | |||||||
| tritec Gesellschaft für Labortechnik und Umweltsimulation mit beschränkter Haftung | Hersteller | KB 8400 F | Konstant- und Wechsel-Klimaschrank | 210 kg | 830x730x1840 mm | 400 Liter | -2°C bis 70°C | 30% bis 96% r.F. | 22 | • | Edelstahl | • | • | • | 1,2 kW | ||||||
| tritec Gesellschaft für Labortechnik und Umweltsimulation mit beschränkter Haftung | Hersteller | KB 9060 F | Konstant-Klimaschrank | 130 kg | 765x900x1990 mm | 600 Liter | 10°C bis 60°C | 15% bis 90% r.F. | 10 | Edelstahl | • | • | 1,65 kW | ||||||||
Schließen ×
