KlimaprüfschränkeSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Klimaprüfschränke | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Anbieter | Modell | Art (Konstant-/ Wechsel-Klimaschrank) | Gewicht | Außenmaße | Innenraumvolumen | Temperaturbereiche | Feuchtebereich | Einschiebegitter (max. Anzahl) | Lichtsimulation möglich? | Extra Innentür vorhanden? | Material Innenraum und Einschübe | Dokumentation | Computer-Schnittstelle vorhanden? | Software für Steuerung / Dokumentation verfügbar? | Sicherheit | Akustischer Temperaturalarm? | Optischer Temperaturalarm? | Sonstiges | Elektrische Leistungsaufnahme (kW) | |
| Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | HPP750 | Konstantklima-Kammer | 208 Kg | B1224 mm H 1720mm T 856 mm | 749 l | 0 -70 °C | 10 -90 %rh | 14 | • | • | Edelstahl W-St. 14301 (ASTM 304 ) tiefgezogen | • | • | • | • | bei 230 V 50/60Hz 1500 W | ||||
| Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | HCP105 | Konstantklima-Kammer | 75 kg | B 719mm H 850 mm T 647 mm | 107 l | + 18°C bis +90°C | 20 bis 95 %rh | 6 | • | Edelstahl W-St. 14301 (ASTM 304 ) tiefgezogen | • | • | • | • | bei 230/115V 50/60Hz 1720W | |||||
| Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | CTC256 | Wechsel-Klimaschrank | 337kg | B 898 mm H 1730 mm T 1100 mm | 256l | - 42 °C - + 190°C | optional | 6 | NO | • | • | • | • | bei 400V 3ph 50Hz 7000W | ||||||
| Rubarth Apparate GmbH | Hersteller | P850 | Klimaschrank mit Programmsteuerung | 205 Kg | 2105 x 730 x 1330 mm (H/B/T) | 850 Liter | -30°C bis +80°C | 20% bis 95% rel.F. | 8 | • | • | Edelstahl, Einschübe elektropoliert | • | • | • | • | 1,5 KW | ||||
| Rubarth Apparate GmbH | Hersteller | P1700 | Klimschrank mit Programmsteuerung | 380 Kg | 2105 x 1460 x 1330 mm (H/B/T) | 1700 Liter | -30°C bis +80°C | 20% bis 95% rel.F. | 16 | • | Edelstahl, Einschübe elektropoliert | • | • | • | • | 2,0 | |||||
| Rubarth Apparate GmbH | Hersteller | P530 | Klimaschrank mit Programmsteuerung | 180 Kg | 2105 x 730 x 980 mm (H/B/T) | 530 Liter | -30°C bis +80°C | 20% bis 95% rel.F. | 8 | • | • | Edelstahl, Einschübe elektropoliert | • | • | • | • | 1,2 KW | ||||
Schließen ×
