LaborkühlschränkeSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Laborkühlschränke | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Anbieter | Modell | Art (Kühlschrank / Kühltruhe) | Außenmaße (B x H x T cm) | Innenraummaße (B x H x T cm) | Nutzinhalt (l) | Gewicht (kg) | Außengehäuse (Material) | Nutzraum (Material) | Leistungsaufnahme (kW) | Energieverbrauch (kw/h) | Temperaturbereich | Temperaturgenauigkeit (K) | Temperaturvorwahl (Tasten, Touch Screen…) | Temperaturanzeige (LED, LCD…) | Untertischgerät? | Sicherheit | Explosionsgeschützter Innenraum? | Akustischer Alarm? | Visueller Alarm? | Türalarm? | Alarm bei Stromausfall? | Alarm bei Fühlerfehler? | Fernalarmanschluss möglich? | Batteriereserve bei Stromausfall? | Elektronisches Schließsystem? | Dokumentation | Automatische Datendokumentation möglich? | |
| Andreas Hettich GmbH | Hersteller | HettCube 600 R | Kühlbrutschrank | 71 x 82,5 x 199 | 53,5 x 69 x 141,5 | 520 l | 175 kg | pulverbeschichtetes Metall | Edelstahl | 0,450 kW | 0,056 kW/h | 0 °C bis +65 °C | 0,1 | Touchscreen | NO | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Andreas Hettich GmbH | Hersteller | HettCube 400 R | Kühlbrutschrank | 71 x 82,5 x 142,5 | 53,5 x 69 x 85 | 310 l | 128 kg | pulverbeschichtetes Metall | Edelstahl | 0,450 kW | 0,046 kW/h | 0 °C bis +65 °C | 0,1 | Touchscreen | NO | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Andreas Hettich GmbH | Hersteller | HettCube 200 R | Kühlbrutschrank | 71 x 82,5 x 97 | 53,5 x 69 x 42 | 150 l | 103 kg | pulverbeschichtetes Metall | Edelstahl | 0,450 kW | 0,045 kW/h | 0 °C bis +65 °C | 0,1 | Touchscreen | NO | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH | Hersteller | LKUv 1610 | Labor-Kühlschrank | 59,7 x 82,0 x 61,5 cm | 44,0 x 67,0 x 43,5 cm | 133 Liter | 36 kg | Stahl, weiß | Kunststoff, weiß | 0,25 kW | 0,03 kW/h / 0,75 kWh/24h | +3,0°C bis +16,0°C | < +/-1,5K 9-Punkt Mittelwerte | Tasten | LED | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH | Hersteller | LKUv 1610 | Labor-Kühlschrank | 59,7 x 82,0 x 61,5 cm | 44,0 x 67,0 x 43,5 cm | 133 | 36 | Stahl, weiß | Kunststoff, weiß | 0,25 kW | 0,03 kW/h / 0,75 kW/24h | Einstellbereich +3°C bis+16°C | < +/-1,5K 9-Punkt Mittelwerte | Tasten | LED | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH | Hersteller | LGex 3410 | Labor Gefrierschrank ex-Schutz | 59,7 x 184,0 x 61,5 cm | 42,0 x 158,7 x 40,0 cm | 284 Liter | 86 kg | Stahl, weiß | Kunststoff, weiß | 0,35 kW | 0,05 kW/h / 1,30 kWh/24h | Einstellbereich -9°C bis -30°C | < +/-2,0K 9-Punkt Mittelwerte | Tasten | LED | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| M.u.T. Vertriebsgesellschaft für Medizin, Technik und Labor mbH | Lieferant | Liebherr MKv 3910 | Medikamentenkühlschrank | 60 x 184 x 61,50 cm (BxHxT) | 44 x 163,5 x 43,5 cm (BxHxT) | 280 Liter (netto) | 68 kg | Stahl | Kunststoff | NO | 0,846 kWh / 24h | 5°C | NO | NO | Digital | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| M.u.T. Vertriebsgesellschaft für Medizin, Technik und Labor mbH | Lieferant | Liebherr LKUexv1610 | Laborkühlschrank | 59,7 x 82,0 x 61,5 cm (BxHxT) | 44,1 x 66,9 x 43,9 cm (BxHxT) | 130 Liter (netto) | 38 kg | Stahl | Kunststoff | NO | 0,863 kWh / 24h | 3° bis 16°C | NO | elektronisch | Digital | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| M.u.T. Vertriebsgesellschaft für Medizin, Technik und Labor mbH | Lieferant | Liebherr LKpv 6520 | Laborkühlschrank | 70,0 x 216,0 x 83,0 cm (BxTxH) | 53,3 x 65,0 x 150,0 cm (BxTxH) | 597 Liter (butto) | 126 kg | Stahl | Chrom-Nickel-Stahl | NO | 1,361 kWh / 24h | -2°C bis +16°C | NO | elektronisch | Digital | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| National Lab GmbH Kälte- und Temperiertechnik | Hersteller | LabStar Sanguis LSSA1104GEWU | Blutbank-Kühlschrank | 600x600x850 mm | 475x440x460 mm | 100 | 80 | Stahlblech beschichtet | Chromnickelstahl | NO | NO | +2/+6°C | 1 | Touchscreen | LED | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| National Lab GmbH Kälte- und Temperiertechnik | Hersteller | LabStar Sanguis LSSA7005EWU | Laborkühlschrank | 70x80x199 | NO | 700 | 137 | Stahlblech beschichtet | Chromnickelstahl | NO | NO | +2/+12°C | 1 | Touchscreen | LED | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| National Lab GmbH Kälte- und Temperiertechnik | Hersteller | LabStar Sanguis LSSA2504GEWU | Blutbankkühlschrank | 60x60x176 | NO | 250 | 106 | Stahlblech beschichtet | Chromnickelstahl | NO | NO | +2/+6°C | 1 | Touch Screen | LED | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific TSX Serie | Laborhochleistungskühlschränke | modellabhängig | modellabhängig | 326, 650, 827,1297 oder 1447 l | 129, 165, 177, 238 oder 264 kg | Verz Stahlbl. einbrennlackiert | Besch. Stahlblech, opt. Edelst | modellabhängig | modellabhängig | 3 bis 7°C | NO | Bedienfeld mit Tasten | LED | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ TSX 505 | Untertisch-Kühlschrank | 60 x 81 x 66 cm | 49,5 x 58,4 x 52 cm | 156 l | 56,8 kg | Verz Stahlbl. einbrennlackiert | Aluminium | 0,11 | 2,7 (Volltür) / 3,1 (Glastür) | +3 bis +7 °C | ±1 | Touchscreen | LCD | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific TSX -20 °C | Laborhochleistungskühlschränke | 71,1x199,4x99 / 86,4x199,4x99 | 61x147,3x72,3/76,2x147,3x72,3 | 659 oder 827 l | 166 oder 188 kg | Verz Stahlbl. einbrennlackiert | Besch. Stahlblech, opt. Edelst | NO | NO | -15 bis -25 °C | NO | Bedienfeld mit Tasten | LED | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
Schließen ×
