Laborschlauchpumpen 2022Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Laborschlauchpumpen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Anbieter | Modell | Außenmaße | Gewicht | Motortyp (AC / DC / bürstenlos) | Drehzahlbereich (min-1) | Drehzahlregelung? | Regelgenauigkeit (%) | Digitale Drehzahlanzeige? | Fördermengenanzeige? | Fördermenge | Fördermengengenauigkeit | Differenzdruck (bar) | Anzahl Pumpschläuche | Anzahl Pumprollen | Für Schlauchdurchmesser von ... bis | Schnittstellen (welche?) | Schutzart (welche?) | |
Behr Labor-Technik GmbH | Hersteller | PLP 381 | 243 x 151 x 157 mm | 2,5 kg | NO | 0,1-100 rpm | • | NO | • | 0,0002-380 ml/min | NO | bis 1 bar | 1-4 pro Kopf | 3-6 pro Kopf | 0,8/1,6/2,4/3,2/4,8/6,4/8 | RS485 oder über einen externen Adapter | IP31 | ||
Behr Labor-Technik GmbH | Hersteller | PLP 1000 | 174 x 124 x 90 mm | 1,2 kg | NO | NO | • | NO | 250-1000 ml/min | NO | bis 0,5 bar | 1 | 2 | 5,8 mm | keine Schnittstellen | IP41 | |||
Behr Labor-Technik GmbH | Hersteller | PLP 6001 | 290 x 210 x 186 mm | 3,8 kg | NO | 60-600 rpm | • | NO | • | 4,2-6000 ml/min | NO | bis 1 bar | 1-2 pro Kopf | 3-4 pro Kopf | 0,8/1,6/2,4/3,2/4,8/6,4/8 | RS485 oder über einen externen Adapter | IP31 | ||
Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG | Hersteller | rotarus® volume 100 | 100 x 220 x 270 cm | 10,1 kg | DC-Motor | 0,2…100 | • | k.A. | • | • | 0,0036…5400 ml/min | ± 5% | bis 2,5 | max. 12 | 3-8 | 0,19-11,1 mm | RS232, USB | IP54 | |
Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG | Hersteller | rotarus® volume 50 | 100 x 220 x 270 cm | 7,3 | Schrittmotor | 0,2…100 | • | k.A. | • | • | 0,0001…1500 ml/min | ± 5% | bis 2,5 | max. 12 | 3-8 | 0,19-11,1 mm | RS232, USB | IP54 | |
Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG | Hersteller | rotarus® standard 50 | 100 x 220 x 270 cm | 7,1 kg | Schrittmotor | 0,2…100 | • | k.A. | • | 0,0001…1500 ml/min | ± 5% | bis 2,5 | max. 12 | 3-8 | 0,19-11,1 mm | Taster / Analog | IP54 | ||
Verder Deutschland GmbH & Co. KG | Hersteller | Vantage 3000 Ezi | 29,1 x 16,8 x 25,8 cm | 4,5 kg | bürstenlos | 10 - 250 | • | 1% | • | • | 0,9 - 1310 ml/min | +/-1% | 2 | 1 - 4 | 3 | 0,8 - 8,0 mm | analog, RS232 | IP66 | |
Verder Deutschland GmbH & Co. KG | Hersteller | Vantage 3000 R3i | 29,1 x 16,8 x 25,6 cm | 5 kg | bürstenlos | 10 - 250 | • | 1% | • | • | 55 - 3250 ml/min | +/-1% | 2 | 1 | 3 | 6,4 - 9,6 mm | analog, RS232 | IP66 | |
Verder Deutschland GmbH & Co. KG | Hersteller | Vantage 3000 S10 | 29,1 x 16,8 x 26,3 cm | 5,5 kg | bürstenlos | 10 - 250 | • | 1% | • | • | 20 - 1780 ml/min | +/-1% | 2 | 1 | 3 | 3,2 - 8,0 mm | analog, RS232 | IP66 | |
Verder Deutschland GmbH & Co. KG | Hersteller | Vantage 5000 C | 31,9 x 17,6 x 30,7 cm | 12 kg | Schrittmotor | 0,1 - 400 | • | 0,02% | • | • | 0,07 - 6600 ml/min | +/-0,5% | 7 | 1 | 2 | 1,6 - 9,6 mm | Touchscreen, USB | IP66 | |
Verder Deutschland GmbH & Co. KG | Hersteller | Vantage 5000 R | 31,9 x 17,6 x 30,7 cm | 12 kg | Schrittmotor | 0,1 - 400 | • | 0,02% | • | • | 0,07 - 6600 ml/min | +/-0,5% | 7 | 1 | 2 | 1,6 - 9,6 mm | Touchscreen, analog, RS 232, USB | IP66 | |
Verder Deutschland GmbH & Co. KG | Hersteller | Vantage 5000 Modbus | 31,9 x 17,6 x 30,7 cm | 12 kg | Schrittmotor | 0,1 - 400 | • | 0,02% | • | • | 0,07 - 6600 ml/min | +/-0,5% | 7 | 1 | 2 | 1,6 - 9,6 mm | Touchscreen, analog, RS232, Modbus, USB | IP66 | |
| HiTec Zang GmbH | Hersteller | LabDos™ P100 | (B x H x T): 175 x 125 x 250mm | 3,3 kg | bürstenlos Schrittmotorantrieb | 0,01…170 U/min | keine Regelung, Schrittmotor | • | • | 10 µl...100 ml/min | nach Kalibration < 1% | 0…2 bar | 1 | 4 | 0,5…4 mm | RS-232 und analoge Schnittstelle, 0…5 V, 0/4…20 mA | IP20 | ||
| HiTec Zang GmbH | Hersteller | LabDos™ Easy-Load | (B x H x T): 175 x 153 x 350mm | 5 kg | bürstenlos Schrittmotorantrieb | 0,01…300 U/min | keine Regelung, Schrittmotor | • | • | 0,2 ml…1,1 l/min | nach Kalibration < 1% | 0…2,5 bar | 1 | 3 | 0,8…6,4mm | RS-232 und analoge Schnittstelle, 0…5 V, 0/4…20 mA | IP20 | ||
| HiTec Zang GmbH | Hersteller | LabDos™ Vario-4 | (B x H x T): 175 x 125 x 280mm | 4 kg | bürstenlos Schrittmotorantrieb | 0,01…250 U/min | keine Regelung, Schrittmotor | • | • | 0,1 ml…1 l/min | nach Kalibration < 1% | 0…2,5 bar | 1 | 4 | 0,5…4,8 mm innen | RS-232 und analoge Schnittstelle, 0…5 V, 0/4…20 mA | IP20 | ||
| HiTec Zang GmbH | Hersteller | LabDos™ P30 | (B x H x T): 175 x 125 x 250mm | 3,3 kg | bürstenlos Schrittmotorantrieb | 0,01…300 U/min | keine Regelung, Schrittmotor | • | • | 1 µl…30 ml/min | nach Kalibration < 1% | (bei geign. Bed.): 0…2 bar | 1 | 4 | 0.25...2.4 mm | RS-232 und analoge Schnittstelle, 0…5 V, 0/4…20 mA | IP20 | ||
| LAMBDA Instruments GmbH | Hersteller | LAMBDA MULTIFLOW programmierbar | 10.5 x 9.5 x 10.5 cm | < 1 kg | langlebiger Schrittmotor | einstellbare Geschw. 0 - 999 | • | ± 1% | • | 0.2 µl/min - 600 ml/h | ± 1% | 1 bar (1.5 bar) | 1 | 3 grosse Anpressrollen federnd | 2.5 - 6 mm (Wandstärke 1 mm) | RS-485, RS-232, analog & digital (0-10V, 0-20mA, 4-20mA, ON/OFF) | NO | ||
| LAMBDA Instruments GmbH | Hersteller | LAMBDA MAXIFLOW programmierbar | 10.5 x 9.5 x 10.5 cm | 1.2 kg | bürstenloser BLDC Motor | einstellbare Geschw. 0 - 999 | • | ± 1% | • | 3 µl/min - 10’000 ml/h | ± 1% | 1 bar (1.5 bar) | 1 | 3 grosse Anpressrollen federnd | 2.5 - 6 mm (Wandstärke 1 mm) | RS-485, RS-232, analog & digital (0-10V, 0-20mA, 4-20mA, ON/OFF) | NO | ||
| LAMBDA Instruments GmbH | Hersteller | LAMBDA MEGAFLOW programmierbar | 18 x 13 x 16 cm | 2.5 kg | bürstenloser BLDC Motor | einstellbare Geschw. 0 - 999 | • | ± 1% | • | 0.02 ml/min - 60 l/h | ± 1% | 1.8 bar (2 bar) | 1 | 3 extragrosse Anpressrollen | 6 - 12 mm (Wandstärke 2 mm) | RS-485, RS-232, analog & digital (0-10V, 0-20mA, 4-20mA, ON/OFF) | NO | ||
| Spetec Gesellschaft für Labor- und Reinraumtechnik mbH | Hersteller | Perimax 12 (Peristaltische Pumpe Stand Alone) | 16cm x 16cm x 23cm | 4-5kg, je Anzahl Kanäle | Schrittmotor ohne Getriebe | 1-33 U/min opt. bis 80 U/min | • | 0,01% | • | 0,0017-20 ml/min bis 45 ml/min | 0,1% | k.A. | 1 bis 6 | 12 | 0,127 bis 3,175 mm | analog, TTL und USB | Schutzklasse III | ||
| Spetec Gesellschaft für Labor- und Reinraumtechnik mbH | Hersteller | Perimax 16 (Peristaltische Pumpe Stand Alone) | 16cm x 16cm x 20cm | 4-5kg, je Anzahl Kanäle | Schrittmotor ohne Getriebe | 1-33 U/min, opt. bis 80 U/min | • | 0,01% | • | 0,0042-47ml/min bis 113ml/min | 0,1% | k.A. | 1 bis 3 | 16 | 0,127 bis 3,175 mm | analog, TTL und USB | Schutzklasse III | ||
Schließen ×



