Laborschlauchpumpen 2026Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Modell | Außenmaße | Gewicht | Motortyp (AC / DC / bürstenlos) | Drehzahlbereich (min-1) | Drehzahlregelung? | Regelgenauigkeit (%) | Digitale Drehzahlanzeige? | Fördermengenanzeige? | Fördermenge | Fördermengengenauigkeit | Differenzdruck (bar) | Anzahl Pumpschläuche | Anzahl Pumprollen | Für Schlauchdurchmesser von ... bis | Schnittstellen (welche?) | Schutzart (welche?) | |
| Carl Roth GmbH & Co. KG | Hersteller | Peristaltikpumpe ROTH Cyclo II | L 131 x B 134 x H 190 mm | 1,6 kg | DC-Motor mit Planetengetriebe | 0-100 % | • | NO | 12-240 ml/min | NO | max. 1 bar | 3-6 (je nach Modell) | 1-2 (je nach Modell) | Ø innen 1,6 bis 4,8 mm | NO | NO | ||
| Drifton A/S | Lieferant | LP-L600-1F Programmierbare Schlauchpumpe | 180 × 291 × 236 mm | 5 kg | NO | 0,1-600 rpm | • | NO | • | • | 0.16 ul/Min - 3000 ml/Min | +/- 2% | NO | 1-4 | 3-10 | 1 - 7,9 mm | NO | NO |
| Drifton A/S | Lieferant | LabV6 Durchfluss-Schlauchpumpe | 261 x 157 x 237 | 4,5 kg | Schrittmotor oder Servomotor | 0,1-600 rpm | • | NO | • | • | 0,007-3100 ml/min/Kanal | +/- 0,5% | NO | 1-4 | 3-4 | 0,8 - 7,9 | NO | NO |
| HNP Mikrosysteme GmbH | Hersteller | Niederdruckpumpe mzr-2521 | 75 mm Länge, 13 mm Durchmesser | 50 g | DC | 100 - 6.000 | • | NO | 0,15 - 9 ml / min | 1 % VK | 0 - 3 bar | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| HNP Mikrosysteme GmbH | Hersteller | Modulare Pumpe mzr-11547 | 340 x 104 x 137 mm (L x B x H) | 9,1 kg | Drehstrommotor | 150 - 6.000 U/min | • | NO | 28,8 - 1.152 ml/min | 1 % VK | 0 - 10 bar | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| LAMBDA Instruments GmbH | Hersteller | LAMBDA MEGAFLOW touch | 18.0 cm x 12.7 cm x 17.0 cm | 2.5 kg | BLDC 90W | 0 – 3200 rpm | • | ± 1 % | • | • | 0.02 ml/min - 60 l/h | ± 5 % | 1.8 bar (2.2 bar) | 1 | 3 extragrosse Anpressrollen | 6 - 12 mm (Wandstärke 2 mm) | USB 1.1/2.0 & REMOTE (CAN BUS); 0-10V; RS485; Schrittsignal (0V/12V) | NO |
| LAMBDA Instruments GmbH | Hersteller | LAMBDA MAXIFLOW touch | 10.4 cm x 11.0 cm x 10.3 cm | 1.2 kg | BLDC 50W | 0 – 3200 rpm | • | ± 1 % | • | • | bis 10 L/h | ± 5 % | 1.8 bar (2.2 bar) | 1 | 3 grosse Anpressrollen federnd | 2.5 - 6 mm (Wandstärke 1 mm) | USB 1.1/2.0 & REMOTE (CAN BUS); 0-10V; RS485; Schrittsignal (0V/12V) | NO |
| LAMBDA Instruments GmbH | Hersteller | LAMBDA PRECIFLOW touch | 10.4 cm x 11.0 cm x 10.3 cm | < 1 kg | Hybrid Schrittmotor | 0 – 1000 rpm | • | ± 1 % | • | • | 0.2 µl/min - 600 ml/h | ± 5 % | 1.8 bar (2.2 bar) | 1 | 3 grosse Anpressrollen federnd | 2.5 - 6 mm (Wandstärke 1 mm) | USB 1.1/2.0 & REMOTE (CAN BUS); 0-10V; RS485; Schrittsignal (0V/12V) | NO |
| Zefa-Laborservice GmbH | Lieferant | BT100L | L 226 x B 150 x H 238 | 4,8 kg | Bürstenlos | 0,1 - 150 | • | 0,2% | • | • | 0,00011 bis 720 ml/min | NO | NO | 1 - 12 | 6 - 10 | 0,8 - 3,17 | RS485MODBUS, PC, HMI, SPS | IP31 |
| Zefa-Laborservice GmbH | Lieferant | BT300L | L 226 x B 150 x H 238 | 5,3 kg | Bürstenlos | 0,1 - 150 | • | 0,2% | • | • | 0,006 - 1600 ml/min | NO | NO | 1 - 4 | 6 - 10 | 1,6 - 7,9 | RS485 MODBUS, PC, HMI, SPS | IP31 |
| Zefa-Laborservice GmbH | Lieferant | BT600L | L 226 x B 150 x H 238 | 5,5 kg | Bürstenlos | 0,1 - 150 | • | 0,2% | • | • | 0,006 - 2900 ml/min | NO | NO | 1 - 2 | 6 - 10 | 4,8 - 12,7 | RS485 MODBUS, PC, HMI, SPS | IP31 |
Schließen ×
