LaborschlauchpumpenSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Laborschlauchpumpen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Anbieter | Modell | Außenmaße | Gewicht | Motortyp (AC / DC / bürstenlos) | Drehzahlbereich (min-1) | Drehzahlregelung? | Regelgenauigkeit (%) | Digitale Drehzahlanzeige? | Fördermengenanzeige? | Fördermenge | Fördermengengenauigkeit | Differenzdruck (bar) | Anzahl Pumpschläuche | Anzahl Pumprollen | Für Schlauchdurchmesser von ... bis | Schnittstellen (welche?) | Schutzart (welche?) | |
Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG | Hersteller | rotarus® 30 mit PKF 60-16-3 | LXBXH in cm 27/12/22,5 | 5,1 kg | DC-Motor | 10-350 | • | NO | • | NO | NO | 2 bar, abhängig vom Schlauch | 1 | 3 | 1,6 - 8,0 mm | Schalterschnittstelle | IP 43 | ||
Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG | Hersteller | rotarus® smart mit MKF 60-4-8 | L/B/H in cm 24,5/12/22,5 | 5,7 kg | DC-Motor | 10-350 | • | NO | • | NO | NO | 2 bar, abhängig vom Schlauch | 4 | 8 | 0,19 - 2,79 mm | Schalterschnittstelle | IP 43 | ||
Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co. KG | Hersteller | rotarus® smart 40 mit PKF 60-24-3 | L/B/H in cm 28/12/22,5 | 5,3 kg | DC-Motor | 3-200 | • | NO | • | NO | NO | 2 bar, abhängig vom Schlauch | 1 | 3 | 4,8 - 6,4 mm | Schalterschnittstelle | IP 43 | ||
Verder Deutschland GmbH & Co. KG | Hersteller | Verderflex Vantage 5000 | BTH: 319 x 307 x 176 mm | 12 kg | 85-265 V AC, 50/60 Hz | 0-400 U/min | • | 4096:1 | • | • | 0,07 - 6.600 ml/min | ±1 % | max. 7 bar | 1 | 2 | 1,6 - 9,6 mm | USB, SCADA, Wi-Fi, Modbus, Profibus | IP66 / NEMA 4X (Strahlwassergeschützt) | |
Verder Deutschland GmbH & Co. KG | Hersteller | Verderflex Vantage 3000 P EZi | BTH: 291 x 258 x 168 mm | 4,5 kg | 85 - 265V AC, bürstenlos | 10-250 U/min | • | 25:1 | • | • | 2,9 - 1.310 ml/min | ±2 % | max. 2 bar | max. 4 | 2 | 1,6 - 8,0 mm | 0-10 V, 4-20 mA, 10k?, RS232 | IP66 (Strahlwassergeschützt) | |
| Behr Labor-Technik GmbH | Hersteller | PLP380 | 232 x 142 x 149 | 2,3 kg | NO | 0,1-100 rpm | • | NO | • | 0,0014-380 ml/min | NO | bis 1 bar | 1-4 pro Kopf | 3-6 pro Kopf | 0,8/ 1,6/2,4/3,2/4,8/6,4/8 | RS485 oder über einen externen Adapter | IP31 | ||
| Behr Labor-Technik GmbH | Hersteller | PLP1000 | 174 x 124 x 90 | 1,2 kg | NO | NO | • | NO | 250-1000 ml/min | NO | bis 0,5 bar | 1 | 2 | 5,8 mm | keine Schnittstellen | IP41 | |||
| Behr Labor-Technik GmbH | Hersteller | PLP6000 | 285 x 207 x 180 | 5,2 kg | NO | 60-600 rpm | • | NO | • | 3,8-6000 ml/min | NO | bis 1 bar | 1-2 pro Kopf | 3-4 pro Kopf | 0,8/ 1,6/2,4/3,2/4,8/6,4/8 | RS485 oder über einen externen Adapter | IP31 | ||
| MDX Biotechnologie International GmbH | Hersteller | HP | 73 x 149 x 56mm | 550g | DC | 0,9 - 90 | • | 0,3 | • | • | 0,007 - 17ml/min | ±1% | 1bar | 1 | 6 | 0,5-2,8x0,8 | 0-10V/4-20mA/RS232 | IP42 | |
| MDX Biotechnologie International GmbH | Hersteller | TL | 134 x 131 x 190 mm | 1.800 g | DC | 1,5 - 150 | • | 0,3 | • | • | 0,03-240ml/min | ±1% | 1bar | max.4 | max.8 | 0,5-4,8x1,6 | 0-10V/4-20mA/RS232 | IP42 | |
| MDX Biotechnologie International GmbH | Hersteller | TC | 156 x 146 x 245 mm | 5.800 g | DC | 2 - 200 | • | 0,3 | • | • | 6 - 2000ml/min | ±1% | 1bar | max.2 | 3 / 6 / 8 | 4,8 - 9,5x2,4 | 0-10V/4-20mA/RS232 | IP42 | |
| Spetec Gesellschaft für Labor- und Reinraumtechnik mbH | Hersteller | Perimax | 160 x 160 x 230 mm | 4-5 kg | Schrittmotor | bis 80 Upm | • | 0,1% | 0,0017–20 ml/min opt. 45ml/min | 1% | NO | max. 6 | 12 | 0,127mm - 3,175mm | analog | NO | |||
| Spetec Gesellschaft für Labor- und Reinraumtechnik mbH | Hersteller | Precision Standard | 132 x 132 x 169 mm | - | Schrittmotor | 0-80 Upm | • | 0,1% | 0 – 45 ml/min | 1% | - | bis zu 6 Pumpschläuche | 12 | 0,127mm - 3,175mm | analog | - | |||
| Spetec Gesellschaft für Labor- und Reinraumtechnik mbH | Hersteller | Precision Compact | 76,2 x 100 x 128,5 mm | - | Schrittmotor | 0 - 100 U/min | • | 0,1% | 0 – 8,5 ml/min | 1% | - | 4 | 12 | 0,127mm - 3,175mm | analog | NO | |||
| Thölen Pumpen GmbH | Hersteller | TP 1000 V | 330 mm x 210 mm x 255 mm | ca. 7 kg | Netzspannung 115 / 230 V AC | NO | • | NO | • | bis zu 458 ml / min. | ca. +- 1% | je nach Schlauch ID und WS | 1 | 6 | ID: 1,6 mm - 6,4 mm | RS 232 | IP 20 | ||
| Thölen Pumpen GmbH | Hersteller | TP 1000 E | 330 mm x 210 mm x 255 mm | ca. 6,6 kg | Netzspannung 115 / 230 V AC | NO | • | NO | bis zu 458 ml / min. | NO | je nach Schlauch ID und WS | 1 | 6 | ID: 1,6 mm - 6, 4 mm | 0-10 V DC | IP 20 | |||
| Thölen Pumpen GmbH | Hersteller | TP 4000 E - L | 335 mm x 210 mm x 240 mm | ca. 7,3 kg | Netzspannung 115 / 230 V AC | bis zu 65 rpm | • | NO | bis zu 708 ml / min. | ca. +- 5% | je nach Schlauch ID und WS | 1 | 2 | ID: 6,4 mm - 9,5 mm | 0-10 V DC | IP 20 | |||
Schließen ×


