LaborschüttlerSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Laborschüttler | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Anbieter | Modellbezeichnung | Außenmaße | Gewicht | Nutzfläche | Maximale Beladung | Bewegungsart (hin und her, vibrierend, kreisförmig...) | Drehzahl/Frequenz | Aufsätze/Auflagen für | Reagenzgläser | Flaschen | Erlenmeyerkolben | Petrischalen | Mikrotiterplatten | Scheidetrichter | andere | Weiteres Zubehör | |
Eppendorf SE | Hersteller | Innova(R) 44/44R | 134,9× 84,3× 66cm | 238-257 kg | 76 x 46 cm | je nach Gefäßformat/Plattform | kreisförmig, 2,5 oder 5,1 cm Orbit | 25-400 rpm | • | • | • | • | • | andere Formate auf Universalplattform | Stapelset, Feuchtigkeitsüberwachung, Aluminiumplattformen, Fernalarm | |||
Eppendorf SE | Hersteller | Innova(R) 42/42R | 62 × 74,5 × 88,1 cm | 98,5 - 121 kg | 46 x 46 cm | z.B. 109x10mL,64x50mL,4x4L | kreisförmig, 1,9 oder 2,5 cm Orbit | 25 - 400 rpm | • | • | • | • | • | Schublade für Zellkulturschalen | Feuchtigkeitsüberwachung, Stapelset, Kulturschublade, Auffangschale und mehr | |||
Eppendorf SE | Hersteller | Innova(R) S44i | 118 x 87 x 63 cm | 186 - 198 kg | 76 x 62 cm | 35,4kg; z.B. 238x10mL, 6x5L | kreisförmig, 2,5 oder 5,1 cm Orbit | 20-400 rpm | • | • | • | • | • | Universalplattform für diverse Formate | Stapelset 2-3 Geräte, Varianten mit: Kühlung, LED-Photosyntheselichtbank | |||
| Biozym Scientific GmbH | Lieferant | Orbi-Shaker XL | 47 x 54 x 12,5 cm | 29 kg | 45 x 45 cm | 30 kg | Orbital, 19 mm | 30 bis 300 rpm | • | • | • | • | • | Flaschen: 50 bis 3000 ml, Tubes: 1,5 bis 50 ml | MAGic CLamp System - magnetische Holder für unterschiedliche Formate | |||
| Biozym Scientific GmbH | Lieferant | Orbi-Shaker JR | 33,3 x 29,8 x 12 cm | 5,5 kg | 24 x 20 cm | 4 kg | Orbital, 19 mm | 50 bis 500 rpm | • | • | • | • | • | Flaschen: 50 bis 2000 ml, Tubes: 1,5 bis 50 ml | MAGic CLamp System - magnetische Holder für unterschiedliche Formate | |||
| Biozym Scientific GmbH | NO | Orbi-Blotter | 35,5 x 30,5 x 20 cm | 3,4 kg | 35 x 30 cm | 4 kg | Orbital, 19 mm | 3 bis 70 rpm | • | Gel-Färbeschalen | Zweite (stacking) Plattform verfügbar | |||||||
| Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | CAPP CRP-3X | 408 x 350 x 99 mm (B x T x H) | NO | 330 x 330 mm | 7,5 kg | Kreis- und Linearbewegung | 50 - 300 U/Min | • | • | • | NO | Auswahl an Plattformen für verschiedene Gefäßgrößen erhältlich | |||||
| Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | Belly Dancer BDRLS0005 | 38,1 x 38,1 x 23 cm (BTH) | 7,3 kg | 45 x 45 cm | 9 kg | 3-D (wellenförmig) | 100 U/Min | • | • | Zellkulturflaschen, Gel- und Blottbearbetung | erweiterbar mit zweiter Plattform (oberhalb der ersten Ebene) | ||||||
| Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | Schüttler SSM5 | 240 x 300 x 160 mm (B x T x H) | NO | 220 x 220 mm | 2.2 kg | Kreisförmig und vibrierend | 250 - 1250 U/Min | • | • | • | Durch optionale Röhrchengestelle auch für Röhrchen von 0,2 - 1,5 ml verwendbar | Plattform mit Antirutschmatte | |||||
| Heidolph Instruments GmbH & Co. KG | Hersteller | Reax top | 134 x 172 x 105 mm | 2,8 kg | - | - | kreisförmig vibrierend | 0 - 2.500 U/min | • | NO | NO | |||||||
| Heidolph Instruments GmbH & Co. KG | Hersteller | Reax control | 134 x 172 x 105 mm | 2,8 kg | - | - | kreisförmig vibrierend | 0 - 2.500 U/min | • | NO | NO | |||||||
| Heidolph Instruments GmbH & Co. KG | Hersteller | Multi Reax | 270 x 410 x 172 mm | 9,8 kg | - | 1,5 kg | kreisförmig vibrierend | 150 - 2.000 U/min | • | NO | NO | |||||||
| Heidolph Instruments GmbH & Co. KG | Hersteller | Rotamax 120 | 245 x 310 x 125 mm | 5,5 kg | 220 x 220 mm | 2 kg | rotierend | 20 - 300 U/min | • | • | NO | NO | ||||||
| Heidolph Instruments GmbH & Co. KG | Hersteller | Unimax 1010 | 320 x 375 x 125 mm | 8 kg | 290 x 258 mm | 5 kg | rotierend | 30 - 500 U/min | • | • | NO | NO | ||||||
| Heidolph Instruments GmbH & Co. KG | Hersteller | Unimax 2010 | 426 x 435 x 135 mm | 16 kg | 390 x 340 mm | 10 kg | rotierend | 20 - 400 U/min | • | • | NO | NO | ||||||
| Heidolph Instruments GmbH & Co. KG | Hersteller | Duomax 1030 | 320 x 375 x 185 mm | 8 kg | 290 x 258 mm | 5 kg | wippend | 2 - 50 U/min | • | • | NO | NO | ||||||
| Heidolph Instruments GmbH & Co. KG | Hersteller | Promax 1020 | 320 x 375 x 125 mm | 8 kg | 290 x 258 mm | 5 kg | reziprok | 30 - 250 U/min | • | NO | NO | |||||||
| Heidolph Instruments GmbH & Co. KG | Hersteller | Promax 2020 | 426 x 435 x 125 mm | 16 kg | 390 x 340 mm | 10 kg | reziprok | 20 - 400 U/min | • | • | NO | NO | ||||||
| Heidolph Instruments GmbH & Co. KG | Hersteller | Polymax 1040 | 320 x 375 x 195 mm | 8 kg | 290 x 258 mm | 5 kg | taumelnd | 2 - 50 rpm | • | NO | NO | |||||||
| Heidolph Instruments GmbH & Co. KG | Hersteller | Polymax 2040 | 426 x 435 x 208 mm | 16 kg | 390 x 340 mm | 10 kg | taumelnd | 2,5 - 50 U/min | • | NO | NO | |||||||
| Heidolph Instruments GmbH & Co. KG | Hersteller | Titramax 101 | 245 x 310 x 125 mm | 5,5 kg | 220 x 220 mm | 2 kg | kreisförmig vibrierend | 150 - 1.350 U/min | • | • | • | • | • | • | NO | NO | ||
| Heidolph Instruments GmbH & Co. KG | Hersteller | Titramax 100 | 245 x 310 x 125 mm | 5,5 kg | 220 x 220 mm | 2 kg | kreisförmig vibrierend | 150 - 1.350 U/min | • | • | • | • | • | • | NO | NO | ||
| Heidolph Instruments GmbH & Co. KG | Hersteller | Titramax 1000 | 320 x 375 x 125 mm | 5,5 kg | 290 x 258 mm | 5 kg | kreisförmig vibrierend | 150 - 1.350 U/min | • | NO | NO | |||||||
| Heidolph Instruments GmbH & Co. KG | Hersteller | Vibramax 100 | 245 x 310 x 125 mm | 5,5 kg | 220 x 220 mm | 2 kg | kreisförmig vibrierend | 150 - 1.350 U/min | • | NO | NO | |||||||
| Heidolph Instruments GmbH & Co. KG | Hersteller | Vibramax 110 | 245 x 310 x 146 mm | 12,2 kg | 140 x 140 mm | 2 kg | kreisförmig vibrierend | 150 - 2.500 U/min | • | NO | NO | |||||||
| Heidolph Instruments GmbH & Co. KG | Hersteller | Reax 20 - für 4 Flaschen (2-32 | 490 x 520 x 465 mm | 23 kg | - | 30 kg | überkopf | 2 - 32 U/min | NO | NO | ||||||||
| Heidolph Instruments GmbH & Co. KG | Hersteller | Reax 20 für 4Flasche 1-16U/min | 490 x 520 x 465 mm | 23 kg | - | 30 kg | überkopf | 1 - 16 U/min | Spannteller | NO | ||||||||
| Heidolph Instruments GmbH & Co. KG | Hersteller | Reax 2 | 510 x 180 x 235 mm | 5,2 kg | - | 1 kg | überkopf | 20 - 100 U/min | • | Adapter für 20 Reagenzgläser | NO | |||||||
| INHECO Industrial Heating & Cooling GmbH | Hersteller | Incubator Shaker DWP | 14,9 x 26,8 x 13,9 cm | 4 kg | ANSI/SLAS (SBS) Deep Well Form | 0,04 bis 0,250 kg | Orbital, linear, planar, elliptic,eight | 400 bis 1.800 RPM | • | 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml | IMP - Measurement Plate | |||||||
| INHECO Industrial Heating & Cooling GmbH | Hersteller | Heizschüttler Teleshake 95 | 10,3 x 14,6 x 5,5 | 2,5 | ANSI/SLAS (SBS) Format | 0,5 kg | linear, orbital | 100 bis 1.800 RPM | • | Gefäße 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml, Test-Tubes | INHECO Multi TEC Control, Single TEC Control, Slot Module, Measurement Plate, Adapter | |||||||
| INHECO Industrial Heating & Cooling GmbH | Hersteller | HeizKühlschüttl. ThermoshakeAC | 10,4 x 14,7 x 11,5 | 3 kg | ANSI/SLAS (SBS) Format | 1 kg | orbital | 300 bis 3.000 RPM | • | Test-Tubes | INHECO Multi TEC Control, Single TEC Control, Slot Module, Measurement Plate, Adapter | |||||||
| LLG Lab Logistics Group GmbH | Hersteller | LLG-uniSHAKER 2 | 20,25x20,25x15,25 (BxHxT cm) | 2 kg | 15 x 20 cm | 1,6 kg | taumelnd | 20 min-1 | • | • | Universal-Plattform mit Haftmatte | NO | ||||||
| LLG Lab Logistics Group GmbH | Hersteller | LLG-uniSHAKER 25 | 60 x 15 x 55 (B x H x T cm) | 48 kg | 61 x 46 oder 76 x 46 cm | 25 kg | kreisend | 50 - 500 min-1 | • | • | • | • | Universal-Plattform mit und ohne Spannwalzen. Gummihaftmatte | Gefäßklammern von 25 bis 2000 ml; Gefäße; Timer | ||||
| LLG Lab Logistics Group GmbH | Hersteller | LLG-uniTHERMIX 1 pro | 20 x 12 x 23,5 (BxHxT cm) | 7,3 kg | Gefäßspezifische Heizblocks | NO | kreisend | 300 - 1500 min-1 | Blöcke für verschiedene Reaktionsgefäße z.B. 0,5 ml, 1,5 ml, 2,0 ml, 5 ml, 15 ml und 50 ml Tubes | NO | ||||||||
| LTF Labortechnik GmbH & Co. KG | Lieferant | Überkopfmischer Intelli-Mixer | 3 Größen (S/M/L) | 2 kg | versch. Racks (12-42 Röhrchen) | Röhrchen von 0.5 - 50 ml | überkopf | 23 Mischprogramme, sanft-stark | • | Blots | Wipp-Plattform | |||||||
| LTF Labortechnik GmbH & Co. KG | Lieferant | DOS-Schüttler digital | 3 Größen (S/M/L) | 1.6 / 6 / 8.5 kg | 168x168, 355x235, 415x295 | 1.5 / 5 / 7 kg | orbital | 20 - 300 / 20 - 500 U/min | • | • | • | • | NO | verschiedene Adapter und Clips zur Befestigung | ||||
| LTF Labortechnik GmbH & Co. KG | Lieferant | Wippschüttler DRS-12 | 307 x 275 x 110 mm | 3,5 kg | 255 x 305 | 5 kg | wippend, Winkel einstellbar 1-12 Grad | 1 - 50 Bewegungen/min | • | • | • | • | NO | zweite Plattform möglich | ||||
| STARLAB INTERNATIONAL GmbH | Hersteller | Wippschüttler | 370× 420× 106mm | 9 kg | 300 × 300 mm | 10 kg | Wippschütteln | 70 rpm | • | • | NO | NO | ||||||
| STARLAB INTERNATIONAL GmbH | Hersteller | Orbitalschüttler | 420× 370× 100mm | 13.5 kg | 300 × 300 mm | 7.5 kg | kreisförmig | 100 - 500 rpm | • | • | • | NO | Universalplattform mit Klemmrollen, Universalplattform mit Gummimatte und Spannriemen | |||||
| STARLAB INTERNATIONAL GmbH | Lieferant | 3D Schüttler | 370× 420× 200mm | 9 kg | 300 × 300 mm | 5 kg | 3D Mischen | 70 rpm | • | • | • | NO | Universalplattform mit Klemmrollen | |||||
| Süd-Laborbedarf GmbH | Lieferant | SLG Wipp-Mischer 24 BV3630-N | 36 x 30 x 20 cm | 3,4 kg | 36 x 30 cm | 2,3 kg | 2D, variabler Neigungswinkel | 2-30 U/min | • | • | • | NO | Doppelstock-Plattform für zweifache Beladungsmenge | |||||
| Süd-Laborbedarf GmbH | Lieferant | SLG Mini-Mischer 3D, 24 MM3030 | 30 x 30 x 20 cm | 2,0 kg | 30 x 30 cm | 1,6 kg | 3D, Neigungswinkel 20° | 20 U/min | • | • | • | NO | Doppelstock-Plattform für zweifache Beladungsmenge | |||||
| Süd-Laborbedarf GmbH | Lieferant | SLG Inkubationsschüttler H1012 | 51 x 79 x 56 cm | 78 kg | 45 x 45 cm | >15 kg | 2D kreisförmig, 19 mm Orbit | 30-300 U/min, 1 U/min Schritte | • | • | • | • | • | NO | Heiz- und Kühlfunktion -15 bis +60 °C, magnetische Plattform für Magnethalterungen für Gefäße | |||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific Solaris | 37x47x15 / 58x65x18 cm (BxTxH) | 20,9 kg / 75,1 kg (modellabh.) | 30,5x35,6 bzw. 76,2x45,7 cm | 25 bzw. 43 kg (modellabhängig) | kreisförmig (Schüttelamplitude 2,54 cm) | 15 bis 525 U/min | • | • | • | • | • | • | NO | Zweistufiges Tablar mit doppelter Nutzfläche, Haftmatten, Röhrchenständer und Kolbenklemmen | ||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000 | 81x56x57 cm (BxHxT) | 76 kg | 46 x 46 cm | 23 kg | kreisförmig, 1,9 cm | 15-500 U/min | • | • | • | • | • | • | NO | Begasungshahn mit 8 Auslässen, Röhrchenständer und Kolbenklemmen | ||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ MaxQ™ 6000 | 84x103x70 cm (BxHxT) | 150 kg | 46 x 46 cm | 16 | kreisförmig, 1,9 cm | 15-500 U/min | • | • | • | • | • | • | NO | Inkubation und Kühlung, stapelbar, 2 höhenverstellbare Einlegeböden, Edelstahlkammer mit Steckdose | ||
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | SHO-2D | 480 x 400 x 160 mm | 22 kg | 350 x 350 mm | 10 kg | kreisförmig | 10-300 U/Min. | • | • | • | • | • | • | NO | Universal Federgestell | ||
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | SHO-1D | 330 x 250 x 150 mm | 12,5 kg | 230 x 230 mm | 8 kg | kreisförmig | 10 - 300 U/Min | • | • | • | • | • | • | NO | Universal Federgestell | ||
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | SHR-1D | 330 x 250 x 150 mm | 12,2 kg | 230 x 230 mm | 8 kg | hin und her (horizontal) | 10 - 300 U/Min | • | • | • | • | • | • | NO | Universal Federgestell | ||
Schließen ×


