Pipettierroboter /-automatenSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Pipettierroboter /-automaten | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Anbieter | Modell | Typische Einsatzbereiche | Abmessungen | Erforderliche Stellfläche | Gewicht | Robotertyp (Portal, Knickarm) | Anzahl Plattenpositionen "an Deck" | Pipettiertechnik | Pumpen (Anzahl und Typ) | Betrieb mit Wechselspitzen? | Betrieb mit Pipettiernadeln? | Eigenschaften Pipettierkopf | Anzahl Kanäle | Volumenbereich | Volumenschritte | Sonstiges | Schnittstellen (welche?) | Detektoren (welche?) | Schüttelfunktion (ja / nein / optional) | Temperierfunktion (ja / nein / optional) | Vakuumstation (ja / nein / optional) | PCR-Modul (ja / nein / optional) | Elektrische Leistungsaufnahme | |
![]() | Hersteller | epMotion 5075 | Erstellung von NGS Bibliotheken, Nukleinsäure-Extraktion (bead- und vakuumbasiert), (q)PCR Setup, Probenaufbereitung für Proteinanalytik, alle liquid handling Arbeitsschritte wie z.B. Cherry-Picking, Verdünnungsreihen, Aliquotieren und Umformatieren | 107 x 61 x 67/77 cm (BxTxH) | 107 x 61 cm | 85 bis 100 kg | Automated Liquid Handling Workstation (Benchtop) | 12 bis 15 | Luftpolster: Free Jet und Kontakt | NO | • | Ein- und Achtkanal | 0,2 bis 1000 µL | 0,1 µL | Ethernet, USB | Optisch konfokaler IR Sensor zur berührungslosen Erkennung von Flüssigkeitsständen und Labware | optional | optional | optional | nein | Standby: 50 W, maximal: 700 W | ||||
![]() | Hersteller | epMotion 5073 | Erstellung von NGS Bibliotheken, Nukleinsäure-Extraktion (beadbasiert), (q)PCR Setup, Probenaufbereitung für Proteinanalytik, alle liquid handling Arbeitsschritte wie z.B. Cherry-Picking, Verdünnungsreihen, Aliquotieren und Umformatieren | 65 x 61 x 67/77 cm (BxTxH) | 65 x 61 cm | 50 bis 62 kg | Automated Liquid Handling Workstation (Benchtop) | 6 | Luftpolster: Free Jet und Kontakt | NO | • | Ein- und Achtkanal | 0,2 bis 1000 µL | 0,1 µL | Ethernet, USB | Optisch konfokaler IR Sensor zur berührungslosen Erkennung von Flüssigkeitsständen und Labware | optional | optional | nein | nein | Standby: 50 W, maximal: 400 W | ||||
![]() | Hersteller | epMotion 5070 | (q)PCR Setup, Zellkultur Anwendungen, alle liquid handling Arbeitsschritte wie z.B. Cherry-Picking, Verdünnungsreihen, Aliquotieren und Umformatieren | 65 x 48 x 63 cm (BxTxH) | 65 x 48 cm | 33 bis 45 kg | Automated Liquid Handling Workstation (Benchtop) | 4 | Luftpolster: Free Jet und Kontakt | NO | • | Ein- und Achtkanal | 0,2 bis 1000 µL | 0,1 µL | Ethernet, USB | Optisch konfokaler IR Sensor zur berührungslosen Erkennung von Flüssigkeitsständen und Labware | nein | nein | nein | nein | Standby: 50 W, maximal: 150 W | ||||
Analytik Jena GmbH+Co. KG | Hersteller | CyBio FeliX | Liquid Handling - Pharma und Life Science; e.g. PCR & qPCR set-up, Nucleic Acid extraction, serial dilution, reformating, hit picking, normalization | (H) 698 mm | (B x T ) 650 mm x 450 mm | ca. 50 kg (ohne Pipettierkopf) | On-Deck Gripper | 12 | Kolbenhub | NO | • | • | 1 - 384 | 1 µl - 1000 µl | 1 - 60, 5 - 250, 10 - 1000 | RS 232, USB, RJ 45* (Ethernet) | Barcode, Füllstandssensor (refillable reservoir) | ja/ optional | ja/ optional | nein | ja/ optional (extern) | 480 W (2A * 240 V) | |||
Brand GmbH + Co. KG | Hersteller | Liquid Handling Station | PCR, qPCR, DNA-Quantifizierung, Verdünnungsreihen, Enzymtests, Cherry Picking, ELISA, etc. | 60 cm x 49 cm x 53 cm | 70 cm x 80 cm x 60 cm | 25 kg | Portal | 7 (+1 Abfallbehälter) | Pipettieren, Multidispensieren | Kolben-/Zylinder-Prinzip | • | 1 und 8 | 1-K: 1-50 µl,10-200 µl, 20-300 µl,40-1000 µl | variable Volumenenstellung | 1 USB | - | optional | optional | nein | nein | max 150 W | ||||
Brand GmbH + Co. KG | Hersteller | Liquid Handling Station | PCR, qPCR, DNA-Quantifizierung, Verdünnungsreihen, Enzymtests, Cherry Picking, ELISA, etc. | 60 cm x 49 cm x 53 cm | 70 cm x 80 cm x 60 cm | 25 kg | Portal | 7 (+1 Abfallbehälter) | Pipettieren, Multidispensieren | Kolben-/Zylinder-Prinzip | • | 1 und 8 | 1-50 µl,10-200 µl, 20-300 µl, 40-1000 | variable Volumenenstellung | 1 USB | - | optional | optional | nein | nein | max 150 W | ||||
Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | Crystal Gryphon LCP | Proteinkristallographie und genomische Anwendungen | 59 x 59 x 51 cm (L x B x H) | 100 x 60 x 60 cm (L x B x H) | ca. 31 kg | Modulares "All in one" Pipettiersystem | 2 Positionen | Luftverdrängung und zum Teil Wasserdruck | 2 Stück | • | 96 Kanal + 1 Nanokanal + 1 LCP | 25 nl bis 100 µl | 1 nl | USB | keine | nein | nein | nein | nein | 720 Watt | ||||
Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | Scorpion | Proteinkristallographie, Chemie, Screen Builder, Generelles Liquid Handling | 48 x 48 x 70 cm (L x B x H) | 70 x 50 x 70 cm (L x B x H) | ca, 41 kg | Tripod | 6 Positionen | Luftverdrängung | keine | • | 1 Kanal (sehr schnell 2 m/sek) | 0,5 µl bis 1 ml | 0,1 µl | Ethernet | Drucksensor - Liquid Level Sensing | optionales Rührsystem | optionales Heizsystem | nein | nein | 300 Watt | ||||
Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | Cobra | PCR Anwendungen, Medikamentenentwicklung | 61 x 51 x 36 cm (L x B x H) | 80 x 65 x 36 cm (L x B x H) | ca. 21 kg | Arm mit 1 oder 4 Nadeln | 2 Positionen | Luft- oder Wasserverdrängung | 1 Pumpe | • | 1 oder 4 Kanäle | 300 nl bis 5 ml | 1 nl | USB | keine | nein | nein | nein | Ist ideal für PCR | 720 Watt | ||||
Gilson International BV Deutschland | Hersteller | PIPETMAX | qPCR, PCR, Assay, ELISA, CBA, Zellkultur | 54,4 x 65,5 x 53,1 cm (BxTxH) | 55 cm (B), 66 cm (T) | 25 kg | Portal | 9 ANSI-SBS Positionen | Luftpolsterpipetten | keine | • | 1 - 8 | 1 - 1200 µl | stufenlos | USB | keine | optional | optional | nein | nein | 300 W | ||||
Gilson International BV Deutschland | Hersteller | GX Liquid Handler (GX-241, -271, -274, -281) | Verschiedenste Liquid Handling Applikationen, SPE, GPC, HPLC, ... | 39x50x47 bis 95x80x90 (BxHxT) | 39x47 bis 95x90 (BxT) | 7,7 kg (GX-241) - 35 kg (-281) | X/Y/Z - Arm | 241: 4; 271/274: 10; 281: 20 | Positive Pressure; Systemflüssigkeit | Modellabhängig: 1-4 Diluter-Spritzen single/dual, Pumpen-System bis 6 Lösemittel | • | • | 1 (-241, -271, -281), 4 (-274) | 10µl-25ml, 10µl-50ml und mehr | 0,1 µl | verschiedene | keine | ja, optional (GX-241 nein) | ja, optional | nein | ja, optional (GX-241 nein) | 150 W ; 250 W; 500 W | |||
INTEGRA Biosciences Deutschland GmbH | Hersteller | VIAFLO 96/384 elektr. 24/96/384 Kanal-Pipette | Übertragungen aus Reservoiren in Mikrotiterplatten (auch zwischen Mikrotiterplatten), Screening, Extraktion, Serielle Verdünnungen | 42 cm x 30 cm x 54 cm | 42 cm x 30 cm | 25.7 kg | Steuerungsmechanismus ünterstützt von Servomotoren | 2 bis 3 | Luftverdrängung | NO | • | 24, 96 oder 384 | 0.5 µl - 1250 µl | 0.01 µl - 1 µl | USB, (VIALINK) | nein | ja, optional | ja, optional | ja, optional | nein | 460 W (0.46 kW) | ||||
INTEGRA Biosciences Deutschland GmbH | Hersteller | ASSIST PLUS | Serielle Verdünnungen, Röhrchen-Platten-Transfers, Platten kopieren, Mikrotiterplatten befüllen | 75 cm x 51 cm x 38 cm | 75 cm x 38 cm | 25 kg | Portal | 4 | Luftverdrängung (Kolbenhub) | NO | • | 4 bis 16 | 0.5 µl -1250 µl | Abhänging von eingesetzter Pipette | USB (für VIALINK) | kein | optional | optional | optional | nein | 100 W | ||||
INTEGRA Biosciences Deutschland GmbH | Hersteller | ASSIST | Serielle Verdünnungen, Reagenzienzugaben, Mikrotiterplatten befüllen | 34 cm x 42 cm x 36 cm | 34 cm x 36 cm | 10 kg | Portal | 1 | Luftverdrängung (Kolbenhub) | NO | • | 8 bis 16 | 0.5 µl - 1250 µl | Abhänging von eingesetzter Pipette | USB (für VIALINK) | nein | nein | nein | nein | nein | 75 W | ||||
Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific Versette Pipettier-Workstation | Replikation von 96- oder 384-Well-Platten, Stempeln und Umformatieren von Mikrotiterplatten, serielle Verdünnung, Probenvorbereitung mit hohem Durchsatz für Immunoaffinität mit Hilfe von Massenspektrometrie-Immunoassay (MSIA) Pipettenspitzen | 68 x 68 x 56 cm (BxHxT) | 68 x 56 cm | 69 kg | k.A. | 6 | Luftverdrängung | Pumpenmodul mit 3 Masterflexpumpen optional für Reservoirbefüllung und Waschstation | • | 96 oder 384 | 96: 0,5-30 µl oder 5-300 µl, 384: 1-100 µl | 0,1 µl | RS-232 | Reservoirfüllstand, RFID Pipettierköpfe | nein | nein | nein | nein | k.A. |
Schließen ×