ReinstwassersystemeSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | Anforderungen an Speisewasser | Erzielbare Reinstwasser-Qualitäten (typische Werte) | Ausstattungsmerkmale | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Modell | Tägliche Wassermenge | Fließrate (Entnahme; l/min) | Entnahmeradius (m) | Abmessungen | Gewicht | Leitfähigkeit | Druck | Temperatur | Leitfähigkeit | Widerstand | TOC-Gehalt | Endotoxin-Gehalt | Bakterien | Partikel | Schwermetalle | UV-Modul (ja/nein/optional) | UF-Modul (ja/nein/optional) | TOC-Monitor, inline ((ja/nein/optional) | Schnittstellen | Sicherheitseinrichtungen | Desinfektionsart | Anwendungsbereiche | |
IEM Industrial Equipment and Machinery GmbH | Hersteller | LabWasserZentrale (LWZ) | 10 - 500 l/h | variabel je nach Ausstattung | variabel je nach Ausstattung | Kompakt, variabel je nach Ausstattung | ab 85 kg je nach Ausstattung | Leitungswasser | 1 - 3 bar | 5 - 35 °C | 0,055 µS/cm | 18,2 MOhm x cm | < 5 ppb | < 0,001 EU/ml | < 1 CFU/ml | < 1 /ml | NO | optional | optional | optional | optional RJ45, Seriell, USB | optionaler Bypass bei Ausfall | mehrstufig | Labor, Pharma, Medizin, Bewitterung |
membraPure GmbH | Hersteller | Astacus² | NO | 2 l/min | NO | 297 x 340 x 535 mm | 16 - 20 kg | < 10 µS/cm | max.1.5 bar | 5 - 25 °C | 0,055 µS/cm | 18,2 MOhm/cm | < 5 ppb | < 0,001 EU/mL in Life Science Konfiguration | < 1 cfu/mL in Life Science Konfiguration | NO | NO | optional | optional | optional | USB | NO | Chlortabletten (Life Science Konfiguration) | analytischer Bereich, Life Science |
membraPure GmbH | Hersteller | Aquinity² P35/70 | 10 bis 20 l/h | 2 l/min | NO | 504 x 680 x 535 mm | 16 - 20 kg | < 1400 µS/cm | max.1.5 bar | 5 - 25 °C | 0,055 µS/cm | 18,2 MOhm/cm | < 5 ppb | < 0,001 EU/mL in Life Science Konfiguration | < 1 cfu/mL in Life Science Konfiguration | NO | NO | optional | optional | optional | USB | NO | Chlortabletten (Life Science Konfiguration) | analytischer Bereich, Life Science |
membraPure GmbH | Hersteller | Aquinity² P10 | 8 l/h | 1,5 l/min | NO | 504 x 340 x 535 mm | 16 - 20 kg | < 1400 µS/cm | max.1.5 bar | 5 - 25 °C | 0,055 µS/cm | 18,2 MOhm/cm | < 5 ppb | < 0,001 EU/mL mit Life Science Endfilter | < 1 cfu/mL mit Life Science Endfilter | NO | NO | optional | nein | optional | USB | NO | NO | analytischer Bereich, Life Science |
| Merck Chemicals GmbH, An affliate of Merck KGaA | Hersteller | Milli-Q IQ 7003/05/10/15 | je nach Model 3, 5, 10 oder 15 l/Std | 2 l/min | 5 m | System: 498 x 315 x 380 mm, Entnahme:792 x 211 x 438 mm | System: 29,7 kg | Trinkwasser | 1 – 6 bar | 5 – 35 °C | NO | 18,2 MOhm·cm | < (oder gleich) 2 ppb (µg/l) | < 0,001 EU/ml | < 0,01 KBE/ml | Keine Partikel > 0,22 µm | NO | ja | optional (Endfilter) | ja | USB, QR-code | NO | RO-Sanitisierung, Tanksanitisierung | Die voll integrierten Milli-Q® IQ 7003/7005/7010/7015 Systeme erzeugen Typ-1- und Typ-2-Laborwasser höchster Qualität direkt aus Leitungswasser und sind die perfekte Lösung für Ihre Laborwasseraufbereitung. Mit unserer Elix® EDI-Technologie, intuitiven To |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ | bis 15 l | bis 1,5 l/min | NO | 305 x 545 x 300 (B x H x T mm) | 17 kg | RO, DI, EDI, dest. Wasser <2 µs/cm | 0,1 bis 6 bar | 2 bis 35 °C | 0,055 µs/cm, bei 25 °C | 18,2 Mohm x cm, bei 25 °C | 1 - 5 ppb | < 0,001 EU/ml | < 1 CFU/ml | > 0,2 µm: < 1/ml | < 0,1 ppb | ja | ja | nein | RS 232 für PC | NO | Desinfektionskartusche und Desinfektionsmittel | HPLC oder andere instrumentelle Analysen, Probenvorbereitung, Spülen von Glaswaren oder molekularbiologische Aufgaben, bei denen Endotoxine und/oder Nukleasen störend wirken |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro | 10 bis 200 l | bis 2 l/min | 0,8 | 472 x 615 x 330 (B x H x T mm) | 26 kg | RO, DI, EDI, dest. Wasser <2 µs/cm | 0,1 bis 6 bar | 2 bis 35 °C | 0,055 µs/cm, bei 25 °C | 18,2 Mohm x cm, bei 25 °C | 1 - 5 ppb | < 0,001 EU/ml | < 1 CFU/ml | > 0,2 µm: < 1/ml | < 0,1 ppb | ja | ja | ja | RS 232 für PC oder Datendrucker | Integrierter Druckminderer, Trockenlaufschutz, Grenzwertalarm, codegeschützes Menü, Wasserwächter (optional) | automatisiert, mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln | Molekularbiologie und Mikrobiologie (Zell-/Gewebekultur, PCR, DNA-Sequenzierung, Elektrophorese), Analytische Chemie (HPLC, CG, CG-MS, ICP-MS, AA, TOC-Messungen, IC) |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Pro | 5 bis 20 l | bis 1 l/min | 3,0 mit optionalem Handdispenser | 305 x 545 x 300 (B x H x T mm) | 28 kg | Trinkwasser, 1500 µS/cm bei +25 °C | 2 bis 6 bar | 2 bis 35 °C | 0,055 µS/cm, bei 25 °C | 18,2 Mohm x cm, bei 25 °C | 1-5 ppb | < 0,001 EU/ml | < 0,1 CFU/ml | > 0,2 µm: < 1/ml | < 0,1 ppb | ja | ja | nein | RS 232 für PC oder Datendrucker | Trockenlaufschutz, Grenzwertalarm, codegeschütztes Menü, Wasserwächter (optional) | Halbautomatisiert, mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln | Molekularbiologie und Mikrobiologie (Zell-/Gewebekultur, PCR, DNA-Sequenzierung, Elektrophorese), Analytische Chemie (HPLC, CG, CG-MS, ICP-MS, AA, TOC-Messungen, IC) |
| Veolia Water Technologies Deutschland GmbH | Hersteller | PURELAB Chorus 1 General Science | NO | 2 l/min | 1 bei Halo Flexible Dispenser | mit Halo / Halo Advanced Dispenser 390x570x475 | 18 kg | Empfohlen <30 µS/cm | 0,07 - 0,7 bar | 1 - 40°C, empfohlen 10 - 15 °C | 0,055 µS/cm bei 25°C | 18,2 MOhm x cm bei 25 °C | 3 - 10 ppb | / | <1 | <0,2 µm | <0,1 (ppm Pb) | nein | nein, optionaler Biofilter | nein | USB, Anschluss Fußschalter | Optisches Warnsignal bei Alarmen und Grenzwertüberschreitungen, Meldungen im Klartext | in 15 min mit einfach einzusetzender Desinfektionskartusche, automatisierte und vollständige Desinfektion aller wasserführenden Teile | Elektrochemie, Atomspektroskopie (Flammen-AA, GFAA, ICP-AES), Massenspektrometrie (ICP-MS, GC-MS, LC-MS), Allgemeine Chemie (inkl. Titrimetrie) |
| Veolia Water Technologies Deutschland GmbH | Hersteller | PURELAB Chorus 1 Analytical Research | NO | 2 l/min | 1 bei Halo Flexible Dispenser | mit Halo / Halo Advanced Dispenser 390x570x475 | 19 kg | Empfohlen <30 µS/cm | 0,07 - 0,7 bar | 1 - 40°C, empfohlen 10 - 15°C | 0,055 µS/cm bei 25°C | 18,2 MOhm x cm bei 25°C | 1-3 ppb | - | <0,1 | <0,05µm | <0,1 (ppm Pb) | ja | nein, optionaler Biofilter | ja | USB, Anschluss Fußschalter | Optisches Warnsignal bei Alarmen und Grenzwertüberschreitungen, Meldungen im Klartext | in 15 min mit einfach einzusetzender Desinfektionskartusche, automatisierte und vollständige Desinfektion aller wasserführenden Teile | Flüssigchromatographie (HPLC, UHPLC), Mikrobiologische Analyse, Gaschromatographie, Elektrochemie, Atomspektroskopie (Flammen-AA, GFAA, ICP-AES), Massenspektrometrie (ICP-MS, GC-MS, LC-MS) |
| Veolia Water Technologies Deutschland GmbH | Hersteller | PURELAB Chorus 1 Life Science | NO | 2 l/min | 1 bei Halo Flexible Dispenser | mit Halo / Halo Advanced Dispenser 390x570x475 | 19 kg | Empfohlen <30 µS/cm | 0,07 - 0,7 bar | 1 - 40 °C, empfohlen 10 - 15 °C | 0,055 µS/cm bei 25°C | 18,2 MOhm x cm bei 25°C | 1 - 3 ppb | <0,001 (EU/ml) | <0,1 | Ultrafiltration (5 kDa) | <0,1 (ppm Pb) | ja | ja | ja | USB, Anschluss Fußschalter | Optisches Warnsignal bei Alarmen und Grenzwertüberschreitungen, Meldungen im Klartext | in 15 min mit einfach einzusetzender Desinfektionskartusche, automatisierte und vollständige Desinfektion aller wasserführenden Teile | Zellkulturen (inkl. Bakterien, Säugetiere, Pflanzen etc.), Flüssigchromatographie (HPLC, UHPLC), Mikrobiologische Analyse, Genetik (inkl. PCR, DNA/ RNA-Sequenzierungen, DNA Mikroarrays, Nukleinsäure, Elektrophorese), Immunchemie, Medien-/Puffervorbereitun |
| Veolia Water Technologies Deutschland GmbH | Hersteller | PURELAB Chorus 1 Complete | NO | 1,5 l/min | 1 bei Halo Flexible Dispenser | 376x679x353 mm | Produktions R 10 l/h:15kg | 20 l/h:16kg | < 2000 (Speisewasser: Trinkwasser) | 4,0 - 6,0 bar | 1 - 35 °C, empfohlen 10 - 15 °C | 0,055 µS/cm bei 25 °C | 18,2 MOhm x cm bei 25 °C | <5 | <0,001 EU/ml mit Biofilter | <0,001 CFU/ml mit Endfilter | <0,2 µm (mit Endfilter) | <0,5 ppt Cd, <0,2 ppt Pb | ja | nein, optionaler Biofilter | nein | USB, Anschluss Fußschalter | Optisches Warnsignal bei Alarmen und Grenzwertüberschreitungen, Meldungen im Klartext | In 30 min automatisierte und vollständige Desinfektion aller wasserführenden Teile mit gebrauchsfertigen Desinfektionstabletten | Flüssigchromatographie (HPLC, UHPLC), Mikrobiologische Analyse, Gaschromatographie, Elektrochemie, Immunchemie, Atomspektroskopie (Flammen-AA, GFAA, ICP-AES), Massenspektrometrie (ICP-MS, GC-MS, LC-MS), Allgemeine Laboranwendungen (Waschen/ Spülen, Wasser |
| Veolia Water Technologies Deutschland GmbH | Hersteller | PURELAB Flex 2 | >10 l | 2 l/min | 1 | 236x900 bis 1020x374 | 11 kg | < 1 (höhere LF über optionale Vorbehandlung | max 1,5 bar | 1-40°C, empfohlen 10-25°C | 0,055 µS/cm bei 25°C | 18,2 MOhm x cm bei 25°C | <5 (abhängig vom Speisewasser) | <0,001 EU/ml mit Biofilter | < 1 CFU/10ml mit Bio- oder Endfilter | <0,2µm mit Endfilter | <0,5 ppt Cd, <0,2 ppt Pb | ja | nein, optionaler Biofilter | ja | USB, Anschluss Fußschalter | Optisches Warnsignal bei Alarmen und Grenzwertüberschreitungen, Meldungen im Klartext | in 15 min mit einfach einzusetzender Desinfektionskartusche, automatisierte und vollständige Desinfektion aller wasserführenden Teile | Flüssigchromatographie (HPLC, UHPLC), Mikrobiologische Analyse, Gaschromatographie, Elektrochemie, Immunchemie, Atomspektroskopie (Flammen-AA, GFAA, ICP-AES), Massenspektrometrie (ICP-MS, GC-MS, LC-MS), Spektrophotometrie inkl. UV, IR, Near-UV, Near-IR), |
| Veolia Water Technologies Deutschland GmbH | Hersteller | PURELAB Flex 3 | <10 l | 2 l/min | 1 | 236x900 bis 1020x470 | 23 kg | < 2000 (Speisewasser: Trinkwasser) | 2-6 bar | 4-40°C, empfohlen 10-25°C | 0,055 µS/cm bei 25°C | 18,2 MOhm x cm bei 25°C | <5 (abhängig vom Speisewasser) | <0,001 EU/ml mit Biofilter | < 1 CFU/ml mit Bio- oder Endfilter | <0,2µm | <0,5 ppt Cd, <0,2 ppt Pb | ja | nein, optionaler Biofilter | ja | USB, Anschluss Fußschalter | Optisches Warnsignal bei Alarmen und Grenzwertüberschreitungen, Meldungen im Klartext | In 2,5 h mit einfach einzusetzender Desinfektionskartusche, automatisierte und vollständige Desinfektion aller wasserführenden Teile | Zellkulturen (inkl. Bakterien, Säugetiere, Pflanzen etc.), Flüssigchromatographie (HPLC, UHPLC), Mikrobiologische Analyse, Gaschromatographie, Elektrochemie, Elektrochemie, Atomspektroskopie (Flammen-AA, GFAA, ICP-AES), Massenspektrometrie (ICP-MS, GC-MS, |
| Veolia Water Technologies Deutschland GmbH | Hersteller | PURELAB Flex 4 | <10 l | 2 l/min | 1 | 236x900 bis 1020x470 | 23 kg | < 30 (Speisewasser) | 0,07 - 6,0 bar | 4-40°C, empfohlen 10-25°C | 0,055 µS/cm bei 25°C | 18,2 MOhm x cm bei 25°C | <5 (abhängig vom Speisewasser) | <0,001 EU/ml mit Biofilter | < 1 CFU/10ml mit Bio- oder Endfilter | <0,2µm | <0,5 ppt Cd, <0,2 ppt Pb | ja | nein, optionaler Biofilter | ja | USB, Anschluss Fußschalter | Optisches Warnsignal bei Alarmen und Grenzwertüberschreitungen, Meldungen im Klartext | In 1,5 h mit einfach einzusetzender Desinfektionskartusche, automatisierte und vollständige Desinfektion aller wasserführenden Teile | Zellkulturen (inkl. Bakterien, Säugetiere, Pflanzen etc.), Flüssigchromatographie (HPLC, UHPLC), Mikrobiologische Analyse, Gaschromatographie, Elektrochemie, Immunchemie, Atomspektroskopie (Flammen-AA, GFAA, ICP-AES), Massenspektrometrie (ICP-MS, GC-MS, L |
| Veolia Water Technologies Deutschland GmbH | Hersteller | PURELAB Quest | bis zu 10l Typ I/II, bis zu 30l Typ III | bis zu 1,2 l/min | 1 bei Stand Alone Dispenser | 232x511x421 mm | 21,4 kg | < 2000 (Speisewasser: Trinkwasser) | 2,0-6,0 bar | 4-40°C, empfohlen 10-25°C | 0,055 µS/cm bei 25°C | 18,2 MOhm x cm bei 25°C | <30 ppb | Abhängig vom Wassertyp | Abhängig vom Wassertyp | <0,2µm mit Endfilter | NO | nein | nein, optionaler Biofilter | nein | USB, Anschluss Fußschalter, Tanksteuerung für externen Tank (15/30 l) oder externer Dispenser | Optisches Warnsignal bei Alarmen und Grenzwertüberschreitungen, Meldungen im Klartext | In 1,75 h mit einfach einzusetzender Desinfektionskartusche, automatisierte und vollständige Desinfektion aller wasserführenden Teile | AAS/GF-AAS, Vorbereitung und Verdünnung von Puffern und Reagenzien, Gewebekulturmedien, pH Lösungen, Glas spülen, Wasserbäder, Autoklaven |
| Veolia Water Technologies Deutschland GmbH | Hersteller | PURELAB Quest UV | bis zu 10l Typ I/II, bis zu 30l Typ III | bis zu 1,2 l/min | 1 bei Stand Alone Dispenser | 232x511x421 mm | 23 kg | < 2000 (Speisewasser: Trinkwasser) | 2,0-6,0 bar | 4-40°C, empfohlen 10-25°C | 0,055 µS/cm bei 25°C | 18,2 MOhm x cm bei 25°C | <5 ppb | <0,001 EU/ml mit Biofilter | Abhängig vom Wassertyp | <0,2µm (mit Endfilter) | NO | ja | nein, optionaler Biofilter | nein | USB, Anschluss Fußschalter, Tanksteuerung für externen Tank (15/30 l) oder externer Dispenser | Optisches Warnsignal bei Alarmen und Grenzwertüberschreitungen, Meldungen im Klartext | In 1,75 h mit einfach einzusetzender Desinfektionskartusche, automatisierte und vollständige Desinfektion aller wasserführenden Teile | HPLC, GC-MS, AAS/GF-AAS, IC, LC-MS, Molekularbiologie z.B. DNA-Sequenzierung, PCR, Vorbereitung und Verdünnung von Puffern und Reagenzien, Gewebekulturmedien pH Lösungen, Glas spülen, Wasserbäder, Autoklaven |
Schließen ×


