Vakuumtrockenschränke 2026Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Modellbezeichnung | Außenmaße | Gewicht | Elektrische Leistungsaufnahme | Innenraummaße | Innenraumvolumen | Einschübe serienmäßig/maximal | Maximale Belastung/Einschub | Maximale Gesamtbelastung | Temperaturbereich | Regelbarer Vakuumbereich | Zulässiges Endvakuum | Schnittstellen vorhanden | Datenlogger integriert | Sicherheitseinrichtungen (zu Temperatur, Ex-Schutz..) | |
| Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | SVAC2-2 (Standardvakuumofen) | 53 cm x 80 cm x 68 cm (BTH) | 83 kg | ca. 1265 W | ca. 30 cm x 51 cm x 30 cm (BTH) | 47 Liter | 3 serienmäßig | ca. 15,8 kg | 47,6 kg | Raumtemperatur +10°C bis 220°C | -0,11 bis -1,012 bar (manuell) | -1,0125 bar | • | Übertemperaturschutz (einstellbar) | |
| Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | SVAC9-2 (Großraumvakuumofen) | ca. 97 cm x 119 cm x 162 cm (BTH) | 223 kg | ca. 4.600 W | ca. 71 cm x 71 cm x 61 cm (BTH) | 264 Liter | 3 serienmäßig | ca. 34 kg | 102 kg | Raumtemperatur +15°C bis 220°C | 500 - 10 mTorr; pumpenabhängig | 10 mTorr | • | Übertemperaturschutz (einstellbar) | |
| Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | Vakuumschrank VO29 | 550 x 400 x 607 mm | 55 kg | NO | 385 x 250 x 305 mm | 29 l | 1 / 2 | 20 kg | 40 kg | +20 bis +200 °C | 5 bis 1100 mbar | 0.01 mbar | • | • | mechanischer Temperaturbegrenzer, Über- und Untertemperaturschutz, Alarm |
| Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | Vakuumschrank VO49 | 550 x 480 x 687 mm | 83 kg | NO | 385 x 330 x 385 mm | 49 l | 1 / 2 | 20 kg | 60 kg | +20 bis +200 °C | 5 bis 1100 mbar | 0.01 mbar | • | • | mechanischer Temperaturbegrenzer, Über- und Untertemperaturschutz, Alarm |
| Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | Vakuumschrank VO101 | 710 x 550 x 767 mm | 110 kg | NO | 545 x 400 x 465 mm | 101 l | 1 / 2 | 20 kg | 60 kg | +20 bis +200 °C | 5 bis 1100 mbar | 0.01 mbar | • | • | mechanischer Temperaturbegrenzer, Über- und Untertemperaturschutz, Alarm |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ Vacutherm VT 6025 | 480 x 600 x 450 (B x H x T mm) | 58 kg | 1,3 kW | 300 x 275 x 307 (B x H x T mm) | 25 l | 2/4 | 20 kg | 40 kg | Raumtemperatur +15°C bis 200°C | bis 0,01 mbar | 0,01 mbar | • | • | Übertemperatur, Ex-Schutz, Inertgasanschluss mit Überdruck-Sicherheitsventil |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ Vacutherm VT 6060 | 744 x 576 x 570 (B x H x T mm) | 82 (mantelbeh)/90 (plattenbeh) | 1,7 bzw. 1,6 kW | 415 x 345 x 371 (B x H x T mm) | 53 l | 2/4 bzw. 2/2 (plattenbeh.) | 20 kg | 40 kg | Raumtemperatur +15°C bis 200°C | bis 0,01 mbar | 0,01 mbar | • | • | Doppelscheibentüren aus Sicherheitsglas, Übertemperatursensor, Explosionsschutz, Inertgasanschluss mit Überdruck-Sicherheitsventil, optional erweiterte Funktionalität für entflammbare Lösungsmittel |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ Vacutherm VT 6130 | 895 x 720 x 750 (B x H x T mm) | 82 bzw. 90 kg (plattenbeh.) | 2,2 bzw. 3 kW | 495 x 489 x 529 (B x H x T mm) | 128 l | 2/2 bzw. 3/3 (plattenbeh.) | 20 kg | 60 kg | Raumtemperatur +15°C bis 400°C | bis 0,01 mbar | 0,01 mbar | • | • | Doppelscheibentüren aus Sicherheitsglas, Übertemperatursensor, Explosionsschutz, Inertgasanschluss mit Überdruck-Sicherheitsventil, optional erweiterte Funktionalität für entflammbare Lösungsmittel |
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | SWOV-70 | 620 x 618 x 687 mm | 85 kg | 1,6 kW | 435 x 400 x 400 mm | 70 l | inkl. 2 Einschübe | NO | NO | Raumtemperatur +5°C - 200°C | 10 - 750 mmHg | NO | • | • | Push-Alarm-Service auf Ihr Smartphone, Überhitzungs- und Überstromschutz, Sensor-Fehlererkennung und Fehlerstromschutzschalter |
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | WOV-30 | 515 x 515 x 587 mm | 55 kg | 600 W | 330 x 300 x 300 mm | 30 l | inkl. 2 Einschübe | NO | NO | Raumtemperatur +5°C - 200°C | 10 - 750 mmHg | NO | • | Sperrmodus, Überhitzungs- und Überstromschutz, Sensor-Fehlermeldung und Fehlerstromschutzschalter | |
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | WOV-70 | 620 x 618 x 687 mm | 85 kg | 1,6 kW | 435 x 400 x 400 mm | 70 l | inkl. 2 Einschübe | NO | NO | Raumtemperatur +5°C - 200°C | 10 - 750 mmHg | NO | • | Sperrmodus, Überhitzungs- und Überstromschutz, Sensor-Fehlermeldung und Fehlerstromschutzschalter | |
Schließen ×
