Datenschutz-Hinweis: Die Mailadressen werden von uns weder gespeichert noch an Dritte weitergegeben. Sie werden ausschließlich zu Übertragungszwecken verwendet.
Brutschränke 2024Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | Steuerung & Dokumentation | Sonstiges | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Modell | Arbeitstemperaturbereich | CO2-Bereiche (%) | Innenraumbeleuchtung? | Innenraumvolumen | Außenmaße | Material Innenkessel und Einschübe | Maximale Zahl Einschiebegitter | Heizsystem | Luftumwälzungsart | Befeuchtungssystem | Elektrische Leistungsaufnahme (kW) | Innenraumsteckdose (ja / nein / optional) | Schnittstelle für Computer vorhanden? | Software für Steuerung und Dokumentation vorhanden? | Innenraumsterilisation (Art) | CO2-Messtechnik | O2-Messtechnik (Typ) | |
Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | ICO105 | 5 °C über RT bis +50 °C | 0 bis 20 % CO2 | 107 l | 719 x 591 x 850 mm | W.-St. 1.4301 (ASTM 304) | 6 | großflächige Multifunktions-Rundumbeheizung mit zusätzlicher Tür- und Rückwandbeheizung (6 Seiten) | NO | aktiv (40 bis 97 % rh und rh-Off) oder passiv | 1,3 kW | optional | • | • | Sterilisationsprogramm: 60 Minuten bei 180°C (ohne Ausbau der Sensoren) | Digitalisierte, elektronische CO2-Regelung mit Dual-Beam NDIR-Messverfahren, Selbstdiagnosesystem und akustischer Fehleranzeige | NO | |
Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | ICO150 | 5 °C über RTbis +50 °C | 0 bis 20 % CO2 | 156 l | 719 x 591 x 1070 mm | W.-St. 1.4301 (ASTM 304) | 10 | großflächige Multifunktions-Rundumbeheizung mit zusätzlicher Tür- und Rückwandbeheizung (6 Seiten) | NO | aktiv (40 bis 97 % rh und rh-Off) oder passiv | 1,5 kW | optional | • | • | Sterilisationsprogramm: 60 Minuten bei 180°C (ohne Ausbau der Sensoren) | Digitalisierte, elektronische CO2-Regelung mit Dual-Beam NDIR-Messverfahren, Selbstdiagnosesystem und akustischer Fehleranzeige | NO | |
Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | ICO240 | 5 °C über RT bis +50 °C | 0 bis 20 % CO2 | 241 l | 759 x 691 x 1180 mm | W.-St. 1.4301 (ASTM 304) | 12 | großflächige Multifunktions-Rundumbeheizung mit zusätzlicher Tür- und Rückwandbeheizung (6 Seiten) | NO | aktiv (40 bis 97 % rh und rh-Off) oder passiv | 1,65 kW | optional | • | • | Sterilisationsprogramm: 60 Minuten bei 180°C (ohne Ausbau der Sensoren) | Digitalisierte, elektronische CO2-Regelung mit Dual-Beam NDIR-Messverfahren, Selbstdiagnosesystem und akustischer Fehleranzeige | NO | |
| Andreas Hettich GmbH | Hersteller | HettCube 60 (natürliche Konvektion) | 5 K über Umgebung bis +65 °C | - | 56 Liter | 590 x 620 x 705 mm | Edelstahl | 5 Stück | elektrischer Heizkörper | natürliche Konvektion | - | 0,5 kW | nein | • | - | - | - | ||
| Andreas Hettich GmbH | Hersteller | HettCube 400R | 1 K über Umgebung bis +65 °C | - | 310 Liter | 710 x 825 x 1.425 mm | Edelstahl | 9 St. bei Standardeinschüben | elektrischer Heizkörper | Mischung aus natürlicher und forcierter Konvektion (einzigartig!) | - | 0,45 kW | nein | • | - | - | - | ||
| Binder GmbH | Hersteller | CB 56 | +4°C über Raumtemp. bis 60°C | 0 ...20 Vol.-% CO2 | 53 Liter | 528 x 674 x 545 mm (BxHxT) | Edelstahl | 3 | NO | NO | Doppelschalen-Befeuchtungssystem+Betauungsschutz | 0,8 kW | optional | • | • | 180 °C Heißluftsterilisation | Heißluftsterilisierbarer CO?-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie | NO | |
| Binder GmbH | Hersteller | CB 170 | +4°C über Raumtemp. bis 60°C | 0 ...20 Vol.-% CO2 | 170 | 680 x 870 x 715 mm (BxHxT) | Edelstahl | 6 | NO | NO | Doppelschalen-Befeuchtungssystem+Betauungsschutz | 1,4 kW | optional | • | • | 180 °C Heißluftsterilisation | Heißluftsterilisierbarer CO?-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie | NO | |
| Binder GmbH | Hersteller | CB 260 | +5°C über Raumtemp. bis 60°C | 0 ...20 Vol.-% CO2 | 267 Liter | 740 x 1020 x 785 mm (BxHxT) | Edelstahl | 8 | NO | NO | Doppelschalen-Befeuchtungssystem+Betauungsschutz | 1,5 kW | optional | • | • | 180 °C Heißluftsterilisation | Heißluftsterilisierbarer CO?-Sensor mit Einstrahl-Infrarot-Technologie | NO | |
| Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | SRI6P-2 | 15 - 40°C | nein | • | 185 Liter | 76 x 80 x 85 cm (BTH) | Aluminium | 2 | thermoelektrisches (Peletier) Heiz- und Kühlsystem | Ventilator | beheizter Boden, Wasserwanne, Ventilator | 0,72 | ja | keine | keine | keine | ||
| Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | SMI39-2 | RT + 8°C bis 70°C | nein | 1092 Liter | 106 x 84 x 229 cm (BTH) | Edelstahl | 6 | elektrische Heizelemente, Luftmantel | gerichtete Luftführung über Heizungskanal mit Heizelementen | nein | 1,95 | ja | keine | keine | keine | |||
| Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | NBT203XXL | RT + 7°C bis 60°C | 1 bis 20 % | 880 Liter | 84 x 93 x189 | Edelstahl | 25 | Luftmantel, 6-seitig direkt beheizt, Kontrolle über PID Mikroprozessor | 4 Ventilatoren, vertikaler laminarer Luftstrom | Wasserwanne, optional über Utraschall | 1,1 | nein | keine | Dual-Beam Infrarot (IR) CO2 Sensor | Optionaler Einbau eines Sauerstoffregulators möglich (1 - 19%) | |||
| ibs | tecnomara GmbH | Lieferant | NuAire InVitroCell Serie | 5 - 55 °C | 0,1 - 20% | 160 - 200 L | ab 648 x 699 x 894 mm | Edelstahl, opt. Kupferlegierung | 16 | Direct Heat, opt. Wassermantel | HEPA-filtriert ohne Lüfter in der Kammer | Wasserwanne, opt. aktive rH-Kontrolle | 0,25 | Optional | • | • | 95 °C und 145 °C Sterilisationszyklen | Infrarot-Sensor mit zwei Wellenlängen | Keramischer Zirkoniumsensor | |
| Selzer GmbH Labortechnik | Hersteller | thermocult digital | 30-42°C | -- | 21x14,5x11 cm (l x t x h) | 30x17x15 cm (l x t x h) | Lochblech pulverbeschichtet | 2 | Heizdraht,Thermostat | keine | -- | 30 W | nein | NO | NO | NO | |||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific Heracell VIOS 160i und 250i | Raumtemp. + 3 °C bis +55 °C | 1-20% | 165 oder 255 l | 63,7x90x88 bzw. 77,4x96,8x93,4 | Wahlweise Edelstahl oder Vollkupfer | 10 (160i) / 12 (250i) | Luftmantel | THRIVE-Konzept mit aktiver Luftführung | Integriertes Wasserreservoir mit Schutzabdeckung | 0,56 (160i) / 0,76 (250i) | nein | • | • | HEPA-Filter + vollautomat. 180°C-Sterilisationszyklus | IR-Sensor m. MEMS-Emittertechnologie od. TC-Sensor | Zirkonoxid-Messfühler mit auto-cal-Funktion | |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific BBD 6220 | Raumtemp. + 5 °C bis +50 °C | 0 - 20 % | • | 220 l | 92,0 x 85,5 x 77,5 cm (B xHxT) | Edelstahl | 12 | Luftmantel | aktiver Luftstrom | externes Wasserreservoir | 1,2 | nein | • | • | vollautomat. Heißluftdesinfektion, 3 h bei 180 °C | Wärmeleitfähigkeitszelle m. auto-start & auto-zero | Zirkonoxid-Messfühler mit auto-cal-Funktion |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific Reach-In | Raumtemp. + 5 °C bis +60 °C | 0 - 20 % | • | 821 l | 96,5 x 203 x 83,8 cm (B xHxT) | Edelstahl | 27 | Luftmantel | Direkte horizontale laminare Luftströmung | externes Befeuchtungssystem | 1,38 | ja (2) | • | • | keine | TC-Sensor | keine |
| tritec Gesellschaft für Labortechnik und Umweltsimulation mit beschränkter Haftung | Hersteller | B 9130 | 5°C über UT bis 99,9°C | optional bis 20% | 130 l | 680x675x750 mm | Edelstahl | 16 | elektrisch | Umluftventilator in 10 Stufen einstellbar | nv | 930 W | optional | Aufheizen auf 180°C über 40 Minuten | Infrarot | NO | |||
| tritec Gesellschaft für Labortechnik und Umweltsimulation mit beschränkter Haftung | Hersteller | B 9025 | 5°C über UT bis 99,9°C | optional bis 20% | 25 l | 490x480x500 mm | Edelstahl | 7 | elektrisch | Umluftventilator in 10 Stufen einstellbar | nv | 480 W | optional | Aufheizen auf 180°C über 40 Minuten | Infrarot | NO | |||
| tritec Gesellschaft für Labortechnik und Umweltsimulation mit beschränkter Haftung | Hersteller | B 9420 | 5°C über UT bis 99,9°C | optional bis 20% | 420 l | 753x845x1360 mm | Edelstahl | 23 | elektrisch | Umluftventilator in 10 Stufen einstellbar | nv | 1430 W | optional | Aufheizen auf 180°C über 40 Minuten | Infrarot | NO | |||
Schließen ×

