Einkanalpipetten 2022Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Einkanalpipetten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Modellbezeichnung | Reverses Pipettieren | Dispensieren | Volumina (μl) | Einstellschritte (bei variablen Vol. μl) | Genauigkeit (%) | Präzision (%) | Spitzenabwurf | Kolbenmaterial | Autoklavierbar | Gewicht (g) | |
![]() | Eppendorf Xplorer®/Eppendorf Xplorer® plus elektronische Pipetten | • | • | 9 Varianten von 0,5 µL-10 mL | Je Modell von 0,01 µL-10 µL | ab ±0,15% | ab ±0,6% | • | PEI / PPS (Maßhaltig/Chemikalienbeständig) | ca. 135 g | ||
![]() | Eppendorf Research® plus mechanische Pipetten | • | 23 Varianten von 0,1 ?L-10 mL | Je Modell von 0,002 ?L-10 ?L | ab ±0,15% | ab ±0,15% | • | PEI / PPS (Maßhaltig/Chemikalienbeständig) | • | ab 75 g | ||
![]() | Multipette® E3/Multipette® E3x elektronische Mehrfach-Dispenser | • | 1 µL bis 50 mL | Je nach Vol von 0.1 ?L-0,05 mL | ab ±0,15% | ab ±0,3% | • | Teil der Spitze Combitips® advanced: PP/PE/GF | 216 g | |||
![]() | labopette® variabel | • | 10-100 µl | 0,1 µl | 0,8 | 0,3 | • | PPS (Polyphenylensulfid) | • | 86 | ||
![]() | labopette® variabel | • | 100-1000 µl | 1 µl | 0,8 | 0,3 | • | PPS (Polyphenylensulfid) | • | 93 | ||
![]() | labopette® variabel | • | 500-5000 µl | 10 | 0,8 | 0,3 | • | PPS (Polyphenylensulfid) | • | 105 | ||
![]() | IKA Pette fix 100 µl | • | • | 100 µl | NO | 0.6 ±% | 0.2 ±% | • | Edelstahl DLC beschichtet | • | 85 | |
![]() | IKA Pette vario 2-20 µl | • | • | 2-20 µl | 0.02 µl | 1 ±% | 0.3 ±% | • | Edelstahl DLC beschichtet | • | 90 | |
![]() | Pipet-Lite™ XLS+™ | • | • | von 0,5 µl –20 ml | abhängig vom Volumen | 1 | 0,4 | • | abhängig vom Volumen | NO | ||
![]() | ACURA MANUAL 825 | • | 2, 10, 20, 50, 100, 200,1000µl | 0.002 - 1 µl | 2.0 - 0.5% | 1.5 - 0.2% | • | Stahl / PVDF | • | 88 - 95g | ||
![]() | ACURA MANUAL XS 826 extra sharp | • | 2, 10, 20, 50, 100, 200,1000µl | 0.002 - 1 µl | 2.0 - 0.5% | 1.5 - 0.2% | • | Stahl / PVDF | • | 84 - 88g | ||
![]() | ACURA MANUAL 825 | • | • | 2, 10, 20, 50, 100, 200,1000µl | 0.002 - 1 µl | 2.0 - 0.5% | 1.5 - 0.2% | • | Stahl / PVDF | • | 88 - 95g | |
![]() | ACURA MANUAL 835 Makro | • | • | 2, 5, 10ml | 0.002 - 0.1ml | 0.5% | 0.2% | • | Stahl / PVDF | • | 105-120g | |
![]() | ACURA MANUAL XS 826 extra sharp | • | • | 2, 10, 20, 50, 100, 200,1000µl | 0.002 - 1 µl | 2.0 - 0.5% | 1.5 - 0.2% | • | Stahl / PVDF | • | 84 - 88g | |
![]() | 2 - 20µl ErgoOne Single Channel Pipette (Standard Cone) | S7100-0220 | • | • | 2.0 – 20 Standard-cone | 0,02 | 1 | 0,3 | Resin | • | 84 | ||
![]() | 20 - 200µl ErgoOne Single Channel Pipette | S7100-2200 | • | • | 20 - 200 ?l | 0,2 | 0,6 | 0,2 | Resin | • | 84 | ||
![]() | 100 - 1000µl ErgoOne Single Channel Pipette | S7110-1000 | • | • | 100 - 1000 ?l | 0,1 | 0,6 | 0,2 | Resin | • | 91 | ||
Biozym Scientific GmbH | Nichiryo Prmium LT | • | 0.1 µl - 10 ml (8 Modelle) | 0.002-10 µl (Modell abhängig) | 0.4-3.0 % | 0.2-1.0 % | • | Stahl (bis 10 µl), Keramik (ab 100 µl) | • | 110 g | ||
Biozym Scientific GmbH | Nichiryo Air | • | 0.2 µl-10 ml (8 Modelle) | 0.002-10 µl (Modell abhängig) | 0.5-1.4 % | 0.15-0.7 % | • | auf Anfrage | • | 89 g | ||
Biozym Scientific GmbH | Picus elektronische Pipetten | • | • | 0.2 µl- 10 ml (6 Modelle) | 0.01-10 µl (Modell abhängig) | 0.6-0.9 % | 0.2-0.4 % | • | auf Anfrage | • | 100 g | |
Biozym Scientific GmbH | Tacta manuelle Pipetten | • | 0.1 µl - 10 ml (8 Modelle) | 0.002-10 µl (Modell abhängig) | 0.6-1.3 % | 0.2-0.8 % | • | auf Anfrage | • | 76 g | ||
Brand GmbH + Co. KG | Transferpette® S | • | von 0,1 µl bis 10000 µl | von 0,001 µl bis 10 µl | 2%-0,6% | 1,2%-0,2% | • | Edelstahl bzw. Kunststoff | • | 82g-130g | ||
Brand GmbH + Co. KG | Transferpette® electronic | • | • | von 0,5 µl bis 5000 µl | von 0,01 µl bis 5 µl | 1%-0,6% | 0,4%-0,2% | • | Edelstahl bzw. Kunststoff | • | 145g-170g | |
Brand GmbH + Co. KG | Transferpettor (Direktverdrängerpipette) | von 2,5 µl bis 10000 µl | von 0,01 µl bis 10 µl | 1%-0,5% | 0,8%-0,2% | Kunststoff | 64g-108g | |||||
Greiner Bio-One GmbH | Sapphire Einkanal Pipette | • | 2 - 5000 | NO | 1,7 - 13,2 | 0,2 - 6,6 | • | NO | • | NO | ||
nerbe plus GmbH & Co. KG | np GTS pipette 0,5-10µl, 12-001-0010 | • | • | 0,5-10µl | 0.02µl | 1 | 0,4 | • | SS304 | • | 104,65 | |
nerbe plus GmbH & Co. KG | np GTS pipette 20-200µl, 12-001-0200 | • | • | 20-200µl | 0.2µl | 0,6 | 0,2 | • | SS304 | • | 108,85 | |
nerbe plus GmbH & Co. KG | np GTS pipette 100-1000µl, 12-001-1000 | • | • | 100-1000µl | 1µl | 0,6 | 0,2 | • | SS304 | • | 123,45 | |
Th. Geyer GmbH & Co. KG | LABSOLUTE® Mikroliterpipetten | 2 - 10.000 µl | 0,002 - 20 µl | Modellabh. | Modellabh. | • | PPS, Edelstahl, PA | • | 240-320 g | |||
Th. Geyer GmbH & Co. KG | LABSOLUTE® Mikroliterpipetten | 2 - 10.000 µl | 0,002 - 20 µl | Modellabh. | Modellabh. | • | PPS, Edelstahl, PA | • | 240-320 g | |||
Thermo Fisher Scientific GmbH | Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Elektronische Einkanalpipetten mit BlueTooth-Technologie | • | • | zw. 0,5-12,5 und 15-1250 µl | 0,01 bis 1 µl (je nach Modell) | modellabh. | modellabh. | • | Kunststoff | • | 190 g | |
Thermo Fisher Scientific GmbH | Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Einkanalpipetten | • | zw. 1-10 und 100-1000 µl | 0,02 bis 1 µl (je nach Modell) | modellabh. | modellabh. | • | Kunststoff | • | NO | ||
Thermo Fisher Scientific GmbH | Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Einkanalpipetten mit Fixvolumen | • | 10 bis 1.000 (9 Modelle) | NO | modellabh. | modellabh. | • | Kunststoff | • | NO |
Schließen ×