Elektronische HandpipettenSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Elektronische Handpipetten | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Anbieter | Modell | Funktion | Pipettieren? | Reverses Pipettieren? | Dispensieren? | Variables Volumen? | Kanäle (Anzahl) | Volumina | Einstellschritte (bei variablen Volumina) | Richtigkeit (%) | Präzision (%) | Spitzenabwurf? | Kolbenmaterial | Autoklavierbar? | Gewicht | Konformitätsbescheinigt (ja / nein / welcher Art?) | |
![]() | Hersteller | Eppendorf Xplorer® plus | • | • | • | • | 1-, 8-, 12-, 16- und 24-Kanal | 0,5 µl - 10 ml | Bsp. 300 µl: 0,2 µl | Bsp. 300 µl: 0,6% bei 300 µl | Bsp. 300 µl: 0,2% bei 300 µl | • | NO | • | 100 µl Einkanal: ca. 135 g | ISO 9001, 14001, 13485 | ||
![]() | Hersteller | VOYAGER - Pipetten mit elektrisch einstellbarem Spitzenabstand | • | • | • | • | 4-, 6-, 8- und 12-Kanal-Pipetten | Modelle von 0,5 bis 1250 µl | Je nach Modell ab 0,01 und 1µl | 1.2 - 2% des Nominalwertes | 0.3 - 0.8% um den Nominalwert | • | Edelstahl / Kunststoff | • | 329 g - 351 g mit Batterie | CE; Konditionen gemäss ISO 8655 | ||
![]() | Hersteller | VIAFLO - leichte elektronische Mehrkanalpipetten | • | • | • | • | 8-, 12- und 16-Kanal-Pipetten | Modelle von 0,5 bis 1250 µl | je nach Modell ab 0,01 und 1µl | 1.2 - 2% des Nominalwertes | 0.3 - 0.8% um den Nominalwert | • | Edelstahl / Kunststoff | • | 258 g - 298 g mit Batterie | CE; Konditionen gemäss ISO 8655 | ||
![]() | Hersteller | VIAFLO - leichte elektronische Einkanalpipetten | • | • | • | • | Einkanalpipetten | Modelle von 0,5 bis 5000µl | Je nach Modell ab 0,01 und 5µl | 0.6 - 1% des Nominalwertes | 0.15 - 0.4% um den Nominalwert | • | Edelstahl / Kunststoff | • | 174 g - 185 g mit Batterie | CE; Konditionen gemäss ISO 8655 | ||
Brand GmbH + Co. KG | Hersteller | HandyStep® touch / HandyStep® touch S | • | • | • | 1-Kanal | von 1 µl bis 50 ml | von 0,1 µl bis 10 µl | von +/- 1,0 % bis +/- 0,5 % | von 0,5 % bis 0,15 % | • | - | 249 g | CE, ISO 8655, DE-M | ||||
Brand GmbH + Co. KG | Hersteller | Transferpette® electronic | • | • | • | • | 1-Kanal | von 0,5 µl bis 5000 µl | von 0,01 µl bis 5 µl | von +/- 1,0 % bis +/- 0,6 % | von 0,4 % bis 0,2 % | • | Edelstahl bzw. Kunststoff | • | von 146 g bis 172 g | CE/IVD, ISO 8655, DE-M | ||
Brand GmbH + Co. KG | Hersteller | Transferpette® -8/-12 electronic | • | • | • | • | 8-Kanal und 12-Kanal | von 0,5 µl bis 300 µl | von 0,01 µl bis 0,5 µl | von +/- 1,2 % bis +/- 0,6 % | von 0,8 % bis 0,25 % | • | Edelstahl bzw. Kunststoff | • | von 212 g bis 254 g | CE/IVD, ISO 8655, DE-M | ||
Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | Capp Maestro™ M10-1 | • | • | • | • | Einkanalpipette, | 0,2 - 10 µl | 0,01 µl | 2.50/1.00 | 1.80/0.50 | • | Kunststoff | 168 g | CE | |||
Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | Capp Maestro™ M5000-1 | • | • | • | • | Einkanalpipette | 500 - 5000 µl | 5 µl | 1.20/0.60 | 0.30/0.15 | • | Kunststoff | 198 g | CE | |||
Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | CappTronic™ E20-8BA | • | • | • | • | 8-Kanalpipette | 2 - 20 µl | 0.1 µl | 1.00 | 0.30 | • | Kunststoff | • | 200 g | CE | ||
Gilson International BV Deutschland | Hersteller | Pipetman M Connected | • | • | • | • | 1-, 8-, 12-Kanäle | 0,5 µl - 10 ml (10 Modelle) | 0,1 µl | Bsp: 0,35% (P300M bei 300µl) | Bsp.: 0,10% (P300M bei 300µl) | • | Edelstahl | • | ab nur 120 g | ja | ||
Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Elektronische Pipetten mit BlueTooth-Technologie | • | • | • | • | 1, 8, 12 oder 16 | 0,5 bis 1.250 µl (modellabh.) | 0,01, 0,1 o. 1µl (modellabh.) | modellabhängig | modellabhängig | • | Kunststoff | 190 g (Einkanalmodell) | ja, CE | |||
Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ Elektr. Equalizer-Mehrkanalpipetten mit einstellbarem Spitzenabstand | • | • | • | • | 6, 8 oder 12 | 0,5 bis 1.250 µl (modellabh.) | 0,01, 0,1 o. 1µl (modellabh.) | modellabhängig | modellabhängig | • | Kunststoff | NO | ja, CE | |||
Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ Finnpipette™ Novus elektronische Ein- und Mehrkanalpipetten | • | • | • | • | 1, 8, 12 oder 16 | 1 bis 10.000 µl (modellabh.) | modellabhängig | modellabhängig | modellabhängig | • | Kunststoff | 210 - 288 g (modellabhängig) | ja, CE |
Schließen ×