Gefrierschränke 2022Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Gefrierschränke | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Anbieter | Modell | Art (Tiefkühlschrank / Tiefkühltruhe) | Außenmaße | Nutzinhalt [l] | Gewicht | Nutzraum (Material) | Art des Kältemittels | Leistungsaufnahme [kW] | Temperaturbereich | Temperaturgenauigkeit [K] | Temperaturauswahl / Bedienfeld (Touchscreen / Tasten etc.) | Temperaturanzeige (LED, LCD...) | Automatisches Abtauverfahren? | Sicherheit | Akustischer Alarm? | Visueller Alarm? | Türalarm? | Alarm bei Stromausfall? | Alarm bei Fühlerfehler? | Fernalarmanschluss möglich? | Batteriereserve bei Stromausfall? | Elektronisches Schließsystem? | Dokumentation | Automatische Datendokumentation möglich? | |
Eppendorf SE | Hersteller | CryoCube F740hi | ULT Tiefkühlschrank | 197.3 x 111 x 98 cm (HxBxT) | 740 | 315 kg | Edelstahl | R290/ R170 | 10.5 kWh pro Tag | -50°C bis -86°C | NO | Touchscreen | Touchscreen | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Eppendorf SE | Hersteller | CryoCube F570h | ULT Tiefkühlschrank | 195 x 110.3 x 89.8 cm (HxBxT) | 570 | 341 kg | Edelstahl | R290/ R170 | 7.4 KWh/ Tag | -50°C bis -86°C | NO | Tasten | Tasten | • | • | • | • | • | • | |||||||
Eppendorf SE | Hersteller | CryoCube F440h | ULT Tiefkühlschrank | 195 x 95.5 x 89.8 cm (HxBxT) | 440 L | 286 kg | Edelstahl | R290/ R170 | 6.8 KWh/ Tag | -50°C bis -86°C | NO | Tasten | LCD | • | • | • | • | • | • | |||||||
FRYKA-Kältetechnik GmbH | Hersteller | B 35-85 | Tiefkühlschrank | 58 x 54 x 76,5 cm (BxHxT) | 35 | 81 | Edelstahl 1.4301 | natürliches Kältemittel | 4,0 kWh/24h | -85°C .. -50°C | +/- 1°K | Tasten | LED | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co. KG | Hersteller | VF 15085 | Tiefkühlschrank, unterbaufähig | B 904 x T 776 x H 865 mm | 129 Liter | 150 kg | Edelstahl | Natürliche Kältemittel | 1,0 | -50 bis -85 °C | < 5 K räumlich | Touchscreen | LCD | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co. KG | Hersteller | VF 60085 | Tiefkühlschrank | B 980 x T 956 x H 1965 mm | 583 Liter | 356 kg | Edelstahl | Natürliche Kältemittel | 2,0 | -50 bis -85 °C | < 5 K räumlich | Touchscreen | LCD | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co. KG | Hersteller | VF 70085 | Tiefkühlschrank | B 980 x T 1165 x H 1965 mm | 731 Liter | 370 kg | Edelstahl | Natürliche Kältemittel | 2,0 | -50 bis -85 °C | < 5 K räumlich | Touchscreen | LCD | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| ibs | tecnomara GmbH | Lieferant | NU-99338J | Tiefkühlschrank | (BxTxH in mm) 812x893x1846 | 338L | 238kg | elektroverz. besch. Stahl | R290 und R170 | 7,5 kWh/Tag | -40 bis -86°C | +/- 1°C | LED Anzeige mit Tasten | LED | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| ibs | tecnomara GmbH | Lieferant | NU-99828J | Tiefkühlschrank | (BxTxH in mm) 1145x980x1980 | 828 L | 380 | elektroverz. besch. Stahl | R290 und R170 | 11,5 kWh/Tag | -40 bis -86°C | +/- 1°C | LED Anzeige mit Tasten | LED | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| ibs | tecnomara GmbH | Lieferant | DW-150W209 | Tiefkühltruhe | (BxTxH in mm) 1670x850x1010 | 209 L | 260kg | Aluminium | R290 und R170 | 25 kWh/Tag | -130 bis -150°C | +/- 0,1 | Touchscreen | LED | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| M.u.T. Vertriebsgesellschaft für Medizin, Technik und Labor mbH | Lieferant | Fryka B35-85 Logg | Tiefkühlbox | 540 x 580 x 765 mm (HxBxT) | 35 Liter | 81 kg | Edelstahl | NO | NO | -50°C bis -85°C | NO | Touchscreen | Digital | • | • | • | • | • | • | |||||||
| M.u.T. Vertriebsgesellschaft für Medizin, Technik und Labor mbH | Lieferant | Liebherr Mediline LGv 5010 | Tiefkühlschrank | 1844 x 747 x 750 mm (HxBxT) | 337 Liter netto | 114 kg | Kunststoff | NO | NO | -9°C bis -35°C | NO | Elektronisch | Digital | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| M.u.T. Vertriebsgesellschaft für Medizin, Technik und Labor mbH | Lieferant | Herafreeze HDE60086F | Tiefkühlschrank | 1981 x 1006 x 955 mm (HxBxT) | 816 Liter | 372 kg | NO | NO | NO | -50°C bis -86°C | NO | Bedienpanel | Digital | • | • | • | • | • | • | |||||||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ TSX Serie | Ultratiefkühlschränke | 825/970/1112/1254x1981x960 mm | 549, 682, 816 oder 949 l | 248, 273, 296 oder 304 kg | Besch. Stahlblech, opt. Edelst | 1.Stufe R290, 2. Stufe R170 | 0,33 - 0,4 (modellabh.) | - 50 °C bis 86 °C | +/- 2 K | Touchscreen | LCD | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific TSX -30°C HP | Hochleistungstiefkühlschränke | 619/711/864/1435x962x1994 mm | 326, 659, 827 oder 1447 l | 152, 182, 199 oder 282 kg | Besch. Stahlblech, opt. Edelst | R290 | 0,27 - 0,64 (modellabh.) | - 15 °C bis -35 °C | +/- 2,2 K | Bedienfeld mit Tasten | LED | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | ThermoScientific HERAfreezeHDE | Ultratiefkühlschränke | 584/719/864/1006x977x1981 mm | 422, 549, 682 oder 816 l | 282, 270, 290 oder 322 kg | Besch. Stahlblech, opt. Edelst | 1.Stufe R290, 2. Stufe R170 | 0,48 - 0,61 (modellabh.) | - 50 °C bis 86 °C | NO | Touchscreen | LCD | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| tritec Gesellschaft für Labortechnik und Umweltsimulation mit beschränkter Haftung | Hersteller | TC 214 | Tiefkühlschrank | 2250x820x2100 mm | 2300 Liter | 375 kg | Stahlblech, weiß / Edelstahl | R452a | 2,3 kW | -5°C bis -30°C | 2 K | Touchscreen | Touchscreen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| tritec Gesellschaft für Labortechnik und Umweltsimulation mit beschränkter Haftung | Hersteller | TC 213 | Tiefkühlschrank | 1500x820x2100 mm | 1500 Liter | 270 kg | Stahlblech, weiß / Edelstahl | R452a / R410a | 1,1 kW | -5°C bis max. -40°C | 2 K | Touchscreen | Touchscreen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| tritec Gesellschaft für Labortechnik und Umweltsimulation mit beschränkter Haftung | Hersteller | TC 211 | Tiefkühlschrank | 750x820x2100 mm | 700 Liter | 175 kg | Stahlblech, weiß / Edelstahl | R452a / R410a | 0,95 kW | -5°C bis max. -40°C | 2 K | Touchscreen | Touchscreen | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
Schließen ×



