Datenschutz-Hinweis: Die Mailadressen werden von uns weder gespeichert noch an Dritte weitergegeben. Sie werden ausschließlich zu Übertragungszwecken verwendet.
Klimaprüfschränke 2024Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | Dokumentation | Sicherheit | Sonstiges | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Modell | Art (Konstant-/ Wechsel-Klimaschrank) | Gewicht | Außenmaße | Innenraumvolumen (Liter) | Temperaturbereiche | Feuchtebereich | Einschiebegitter (max. Anzahl) | Lichtsimulation möglich? | Extra Innentür vorhanden? | Material Innenraum und Einschübe | Computer-Schnittstelle vorhanden? | Software für Steuerung / Dokumentation verfügbar? | Akustischer Temperaturalarm? | Optischer Temperaturalarm? | Elektrische Leistungsaufnahme (kW) | |
Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | Konstantklima-Kammer HPP410eco | Konstant-Klimaschrank | 142 kg | 824x655x1720 mm | 384 l | 0 bis +70 °C | 10 - 90 % rh | 14 | • | • | Edelstahl | • | • | • | • | 700 W |
Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | Konstantklima-Kammer HPP1060eco | Konstant-Klimaschrank | 251 kg | 1224 x 1005 x 1720 mm | 1060 l | 0 bis +70 °C | 10 - 90 % rh | 14 | • | • | Edelstahl | • | • | • | • | 1400 Watt |
Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | Konstantklima-Kammer HPP2200eco | Konstant-Klimaschrank | 474 kg | 2157 x 905 x 1913 mm | 2140 l | 0 bis +70 °C | 10 - 90 % rh | 42 | • | • | Edelstahl | • | • | • | • | 2000 W |
| Rubarth Apparate GmbH | Hersteller | P1700 | Konstant und Wechsel-Klimaschrank | 380 Kg | 2105 x 1460 x 1330 mm (H/B/T) | 1700 Liter | max. -20°C bis +80°C | 20% bis 95% rel.F. | 16 | • | • | Edelstahl, Einlegeböden elektropoliert | • | • | • | • | 0,45 kW |
| Rubarth Apparate GmbH | Hersteller | P850 | Konstant und Wechsel-Klimaschrank | 205 Kg | 2105 x 730 x 1330 mm (H/B/T) | 850 Liter | max. -30°C bis +80°C | 20% bis 95% rel.F. | 8 | • | • | Edelstahl, Einlegeböden elektropoliert | • | • | • | • | 0,38 kW |
| Rubarth Apparate GmbH | Hersteller | P530 | Konstant und Wechsel-Klimaschrank | 180 Kg | 2105 x 730 x 980 mm (H/B/T) | 530 Liter | max. -30°C bis +80°C | 20% bis 95% rel.F. | 8 | • | • | Edelstahl, Einlegeböden elektropoliert | • | • | • | • | 0,35 kW |
| tritec Gesellschaft für Labortechnik und Umweltsimulation mit beschränkter Haftung | Hersteller | KB 9400 F | Konstant- und Wechsel-Klimaschrank | 210 kg | 830x720x1840 mm | 400 l | -2°C bis 70°C | 15% r.F. bis 96% r.F. | 22 | • | Edelstahl | • | • | 1,2 kW | |||
| tritec Gesellschaft für Labortechnik und Umweltsimulation mit beschränkter Haftung | Hersteller | KB 7070 F | Konstant-Klimaschrank | 200 kg | 700x840x2070 mm | 700 l | 15°C bis 50°C | Umgebungsfeuchte bis 85 % r.F. | 12 | • | Edelstahl | • | • | 2,3 kW | |||
| tritec Gesellschaft für Labortechnik und Umweltsimulation mit beschränkter Haftung | Hersteller | KB 7140 F | Konstant-Klimaschrank | 270 kg | 1400x840x2070 mm | 1400 L | 15°C bis 50°C | Umgebungsfeuchte bis 85 % r.F. | 24 | • | Edelstahl | • | • | NO | |||
Schließen ×

