Datenschutz-Hinweis: Die Mailadressen werden von uns weder gespeichert noch an Dritte weitergegeben. Sie werden ausschließlich zu Übertragungszwecken verwendet.
Mikrotiterplatten-Reader 2022Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Mikrotiterplatten-Reader | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Anbieter | Modell | Gerätetyp / Messmethode | Allgemeine Ausstattung / Merkmale | Abmessungen | Gewicht | Plattengröße (Anzahl Wells) | Weitere Testformate | Dauer Standardmessung | Temperaturkontrolle? | Schüttelfunktion? | Einsatz in Automaten möglich? | Barcode-Erkennung? | Reader-Bedienung per... | Ausstattung der Optik | Spektraler Messbereich (nm) | Art der Lichtquelle | Wellenlängenselektion per... | Detektor-Art | Messrichtungsänderung? | Auswertung & Dokumentation | Dateiformate für Import/Export | Statistische Auswertealgorithmen (welche?) | Datenverwaltung und -archivierung über... | Betriebssystem / Schnittstellen | Softwarelizenzen: Anzahl beschränkt? | Sonstiges | |
anthos Mikrosysteme GmbH | Lieferant | LEDETECT 96 | LED Mikroplattenphotometer | 23cm x 12cm x 36cm | 7,0 kg | 96well | NO | 5 Sekunden | • | • | PC, Software | Lieferant | 340 - 900 | LED | NO | 8-Silicon Photodiode | Lieferant | txt, xlsx, docx,... | qualitative, quantitative, curve-fitting, linear, cubic, log, etc | Software | Windows, USB | Lieferant | ||||||
anthos Mikrosysteme GmbH | Lieferant | EZ Read 800 Plus | Mikroplattenphotometer | 36 x 52 x 32 cm | 11 kg | 96well | NO | 5 Sekunden | • | Onboardsoftware, PC, Software | Lieferant | 400 - 750 nm | Tungsten Halogen | Filter | 8 silicon photodiodes | Lieferant | Externer Software - txt, xlsx, docx,... | qualitative, quantitative, curve-fitting, linear, cubic, log, etc | Software | Windows, USB | NO | |||||||
anthos Mikrosysteme GmbH | Lieferant | anthos Reader 2010 / EZ Read 400 | Mikroplattenphotometer | 32.6cm x 17.3cm x 43.5cm | 7,0 kg | 96well | NO | 30 Sek. | PC, Software | Lieferant | 400 - 750 nm | Tungsten Halogen | Filter | Silicon Photodiode | Lieferant | Externer Software - txt, xlsx, docx,... | qualitative, quantitative, curve-fitting, linear, cubic, log, etc | Software | Windows, USB | NO | ||||||||
| Biozym Scientific GmbH | Lieferant | AO Microplate Reader | Absorption | 440 x 295 x 225 | 10 kg | 96-Well Platten | keine | 15 sec | • | Touchsceen | NO | 340-750 nm | Quartz Halogen Lampe | 8 Filter (5 Standard, 3 frei wählbar) | Photodiode | NO | via Gerät-Programm interface oder MS Excel | Wählbeare Kurvenpassungen für Analyse (linear, log, cubic spline, point-to-point, factor) | "The system can store up to 20,000 protocols and records or saving on an USB stick" | MS Windows kompatibel | NO | |||||||
| Hidex Deutschland Vertrieb GmbH | Lieferant | Hidex Sense | Multimode Reader | 20 cm / 28 cm / 49 cm (B/H/T) | 13 kg | 1 – 1536 | Eppendorf-Tubes via Adapter | auf Anfrage | • | • | • | • | Touch-Screen Software | Lieferant | 220 – 1000 nm | Flash lamp | Touch-Screen Software | Photomultiplierröhre | • | Lieferant | xls | alle gängigen Algorithmen | Datei-basiert | Windows 10 / 11 | Lieferant | |||
| Promega GmbH | Hersteller | GloMax® Navigator | Microplate Luminometer | 47,2 cm; 50,8 cm; 23,9 cm | 18 kg | 96-Well Platten | NO | 1 Minute | • | Windows® 8.1 oder 10 Tablet PC; USB-Konnektivität | Hersteller | 350–700 nm | NO | NO | Photon Counting Photomultiplier Tube (PMT) | Hersteller | csv; raw; xlsx; pdf; template; analysis | Linear Standard Curve; Power Regression; Four- and Five Parameter Curve | Tablet PC; lokales Datennetz; USB-Laufwerk; Cloud-basierte Datenspeicherung | Windows® 8.1 oder 10 Pro, 64 bit | Hersteller | |||||||
| Tecan Deutschland GmbH | Hersteller | Infinite 200 Pro | Microplate Reader / Absorption, Fluoreszenz, Lumineszenz | 42,5cm x 45,7cm x 25,3 cm | 16 kg | 6-384 wells | Küvetten-Port, NanoQuant Platte (2µl Probenvolume) | 96 well: 20, 384 well: 30 sec | • | • | • | PC | NO | Absorption: 230nm - 1.000nm | Fluoreszenz: Ex:230nm - 850nm / Em: 280nm - 850nm | Lumineszenz: 380nm - 600nm | Hochenergie-Xenon-Blitzlampe | Monochromator Optik, Filter Optik | Silizium Photodiode, PMT (Spektral verstärkter rot-empfindlicher PMT), Photoelektronenvervielfacherr | Hersteller | automatischer Datenexport in Excel | Statistische Werte: Mittelwert, Standardabweichung, Variationskoeffizient in Prozent | Archivierung : Magellan Software (Rohdaten / analysierte Daten) | Win 7, Win 8, Win 10 | NO | |||||
| Tecan Deutschland GmbH | Hersteller | Spark | Microplate Reader / Absorption, Fluoreszenz, Lumineszenz u.a. | 49,4 cm x 55,7 cm x 39,5 cm | 40 kg (ohne aktive Kühlung) | 1- 1536 well | Küvetten-Port, NanoQuant Platte, Cell-Chips, u.a. | 96 well: 13, 384 well: 30 sec | • | • | • | • | PC | NO | Absorption: 200nm - 1.000nm | Fluoreszenz: Ex:230nm - 900nm / Em: 280nm - 900nm | Lumineszenz: 370nm - 700nm | Hochenergie-Xenon-Blitzlampe | Monochromator Optik, Filter Optik, Fusion Optik | Silizium Photodiode, PMT (Spektral verstärkter rot-empfindlicher PMT), Photoelektronenvervielfacherr | Hersteller | automatischer Datenexport in Excel | Statistische Werte: Mittelwert, Standardabweichung, Variationskoeffizient in Prozent | Archivierung : Magellan Software (Rohdaten / analysierte Daten) | Win 7, Win 8, Win 10 | NO | ||||
| Tecan Deutschland GmbH | Hersteller | SparkCyto | Microplate Reader / Absorption, Fluoreszenz, Lumineszenz u.a. | 49,4 cm x 55,7 cm x 61,2 cm | 60 kg | 1- 1536 well | Küvetten-Port, NanoQuant Platte (2µl Probenvolume) | 96 well: 13, 384 well: 30 sec | • | • | • | • | PC (im Lieferumfang enthalten) | NO | Absorption: 200nm - 1.000nm | Fluoreszenz: Ex:230nm - 900nm / Em: 280nm - 900nm | Lumineszenz: 370nm - 700nm | Hochenergie-Xenon-Blitzlampe | Monochromator Optik, Filter Optik, Fusion Optik | Silizium Photodiode, PMT (Spektral verstärkter rot-empfindlicher PMT), Photoelektronenvervielfacherr | Lieferant | automatischer Datenexport in Excel | Statistische Werte: Mittelwert, Standardabweichung, Variationskoeffizient in Prozent | Archivierung : Magellan Software (Rohdaten / analysierte Daten) | Win 7, Win 8, Win 10 | NO | ||||
Schließen ×

