Mikrowellenaufschlusssysteme 2024Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | Mikrowellenleistung | Aufschlussgefäße | Sicherheits- und Arbeitsparameter | Schnittstelle | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modellbezeichnung | Geräteabmessungen (B x H x T cm) | Gewicht (kg) | Leistung (W) | Variabel | Ungepulst | Max. Anzahl beim Aufschluss | Gefäßmaterialien | Max. Füll- / Aufschlussvolumen (ml) | Füllmengen (g) | Max. Druck (bar) | Max. Temperatur (°C) | Drucksteuerung | Drucksicherung | Temperatursteuerung | Termperatursicherung | Rühren während Prozess | Druckloses Arbeiten möglich | Säure- und lösungsmittelresistenter Innenraum | Max. nach außen abgestrahlte Leistung (mW/cm²) | Schnittstelle(n) | |
Anton Paar Germany GmbH | Multiwave Go Plus | 36 x 36,5 x 53 cm | 30 kg | 1000 Watt | • | • | 12 Gefäße | PTFE-TFM | 50 ml | 3 g Probe | 80 bar | 310 °C | • | • | • | • | • | • | max. 1mW/cm2 in 5cm | 2 x USB | |
Anton Paar Germany GmbH | Multiwave 5000 | 60 x 63,3 x 71,2 cm | 71,5 kg | 2000 Watt | • | • | bis 96 Gefäße | PTFE-TFM, Quarz, Borosilikatglas | 100 ml | 3 g Probe | 140 bar | 310 °C | • | • | • | • | • | • | • | max. 1mW/cm2 in 5cm | 3 x USB, Ethernet |
Anton Paar Germany GmbH | Multiwave 7000 | 49,7 x 47 x 79,1 cm | 112 kg | 2000 Watt | • | • | bis 28 Gefäße | PTFE-TFM, Quarz, Borosilikatglas | 80 ml | 4 g Probe | 200 bar | 300 °C | • | • | • | • | • | • | max. 1mW/cm2 in 5cm | 3 x USB, Ethernet, WLAN | |
CEM GmbH | Blade | 55 x 55 x 80 | 50 | 2000 | • | • | NO | Glas, Quarz, TFM | 80 | 5 | 200 | 300 | • | • | • | • | • | • | • | NO | LAN, USB, HDMI |
CEM GmbH | Mars 6 iWave | 60 x 60 x 65 | 50 | 1800 | • | • | 72 | Glas, Quarz, PFA, TFM | 110 | 5 | 100 | 300 | • | • | • | • | • | • | • | NO | LAN, USB |
CEM GmbH | Discover SP-D | 20 x 30 x 20 | 20 | 300 | • | • | 24 | Glas, Quarz, PFA,. TFM | 80 | 5 | 50 | 300 | • | • | • | • | • | • | • | NO | LAN, USB |
| MLS Mikrowellen-Labor-Systeme GmbH | turboWAVE-20 | 56 x 100 x 70 cm | ca. 100 kg | 1200 W | • | • | 40 Stück | TFM-PTFE, Quarz, Glas | 500 ml | 20g Organik, 200g Anorganik | 199 bar | 300°C | • | • | • | • | • | • | • | < 0,2 mW/cm² | LIMS, LAN, Webinterface, USB, Drucker, Waage, Daten |
| MLS Mikrowellen-Labor-Systeme GmbH | ETHOS.lab | 54 x 69 x 64 cm | 85 kg | 1600 W | • | • | 44 Stück | TFM-PTFE, Quarz, Glas | 100 ml | 1g Organik, 10g Anorganik | 80 bar | 300 °C | • | • | • | • | • | • | • | < 0,2 mW/cm² | LIMS, LAN, Webinterface, USB, Drucker, Waage, Daten |
| MLS Mikrowellen-Labor-Systeme GmbH | ETHOS.lean | 41 x 60 x 50 cm | 48 kg | 900 W | • | • | 14 Stück | TFM-PTFE, Quarz, Glas | 100 ml | 1g Organik, 10g Anorganik | 80 bar | 300 °C | • | • | • | • | • | • | • | < 0,2 mW/cm² | LIMS, LAN, Webinterface, USB, Drucker, Waage, Daten |
| MLS Mikrowellen-Labor-Systeme GmbH | ultraCLAVE-5 | 72 x 165 x 93 cm | 450 kg | 1200 W | • | • | 77 Stück | TFM-PTFE, Quarz, Glas | 900 ml | 40 g Organik, 1000 g Anorganik | 210 bar | 300 °C | • | • | • | • | • | • | • | < 0,2 mW/cm² | LIMS, LAN, Webinterface, USB, Drucker, Waage, Daten |
| Zefa-Laborservice GmbH | TOPEX+ | 54x66x64 | 66 | 1800W - Stromverbrauch 3200W | 10, 15 oder 40 | TFM Druckmantel PEEK | max. 100 ml | NO | Arbeitsdruck von 300 bis 900 psi | Arbeitstemperatur zwischen 200 und 260° C. | • | • | • | • | • | • | NO | USB | |||
Schließen ×


