Mobile Photometer 2024Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modellbezeichnung | Außenmaße (B x H x T) [cm] | Gewicht [kg] | Wellenlängen (nm) | Lichtquelle | Sromversorgung | Automatische Kalibrierung | Eigene Methoden programmierbar | Datenspeicher vorhanden | Besonderheiten | |
| Hanna Instruments Deutschland GmbH | HI97xxx | 14,25 x 10,25 x 5,05 | 0,38 | Modellabhängig | LED | Batterien, 1.5 V AA (3 Stück) | • | Deutscher Anleitungsmodus, Automatische Speicherung der letzten 50 Messwerte | ||
| Hanna Instruments Deutschland GmbH | HI83399-02 | 20,6 x 17,7 x 9,7 | 1 | 420 nm, 466 nm, 525 nm, 575 nm, 610 nm | LED | Batterie oder Netzstecker | • | Gerät kann auch als pH-Meter verwendet werden, Absorptionsmessungen an den hinterlegten Wellenlängen möglich, Datenübertragung via USB-Schnittstelle möglich | ||
| MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG | PF-12Plus | 10 x 20 x 7 | 0,7 | 345 nm / 436 nm / 470 nm / 540 nm / 585 nm / 620 nm / 690 nm plus 1 Aufnahmefach für einen zusätzlichen Filter; 860 nm LED für NTU-Messung | Xenonlampe | Über USB-Netzteil, Batterien, Akkus oder Akkupack | • | • | • | Trübungsmessung während der Absorptionsmessung für höchste Messsicherheit |
| MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG | NANOCOLOR® Advance | 28 x 32 x 13 | 3,8 | 340 nm–800 nm | Halogenlampe | Eingang 110–240?V AC, Ausgang 12?V 3A DC; 6,4 V, 7,2 Ah durch eingebauten Akku | • | • | • | Tragbares Spektralphotometer mit über 200 vorprogrammierten Tests und Sondermethoden, 99 frei programmierbare Methoden, Extinktion, Transmission, Faktor, Kinetik, Scan, nephelometrische Trübungsmessung |
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | Spectroquant® Move DC Colorimeter | 15,5 x 7,5 x 3,5 cm | 0,26 kg | 530 nm | LED plus Interferenzfilter | 4 Mikrobatterien (AAA/LR03) | • | inkl. Tragekoffer, Schutzklasse IP 68, Datentransfer möglich | ||
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | Spectroquant® Move 100 Colorimeter | 21,0 x 9,5 x 4,5 cm | 0,45 kg | 430, 530, 560, 580, 610 und 660 nm | LEDs plus Interferenzfilter | 4 Batterien (Mignon AA/LR6) | • | • | inkl. Tragekoffer, Schutzklasse IP 68, Datentransfer möglich | |
| Tintometer GmbH | MD50 | 7,6 x 15,5 x 4,5 | 0,247 | variantenabhängig | LED | 2 x AA | • | • | Datenübertragung per NFC oder USB-C / Mehrfarbige Hintergrundbeleuchtung / Icons- und animationsbasierte User Interface / IP67 / Robustes Industriedesign | |
| Tintometer GmbH | MD100/110 | 7,5 x 15,5 x 3,5 | 0,260 | variantenabhängig | LED | 4 x AAA | • | Anwenderkalibrierung / Bluetooth-Datenübertragung / AquaLX App / One-Time Zero / Standards zur Verifizierung / Kompletter Testkoffer mit Reagenzien | ||
| Tintometer GmbH | MD600/610/640 | 9,5 x 21 x 4,5 | 0,450 | 430, 530, 560, 580, 610, 660 | LED | 4 x AA | • | • | über 130 Methoden + 35 programmierbare Methoden / Multilinguale Nutzeroberfläche / Multiküvetten Anwenderkalibrierung / Bluetooth-Datenübertragung / AquaLX App / One-Time Zero / Standards zur Verifizierung / 24, 16, 13 mm Küvetten möglich | |
| Water-i.d. GmbH | PrimeLab 2.0® | 9,7 x 5,1 x 25,0 | 0,74 | 410, 435, 460, 485, 510, 535, 560, 585, 610, 645, 680, 705, 730, 760, 810, 860, 900, 940 | LEDs | Variabler Direktstrom | • | • | Gratis App/Software/Cloudservice zur Verwaltung gemessener Daten. Die LEDs decken das gesamte Spektrum ab, 18 Wellenlängen können zeitgleich von den verbauten Sensoren erfasst werden (UV – VIS – IR). Kompatibel mit Elektroden mittels ProbeBOX 1.0®. | |
Schließen ×
