Muffelöfen 2026Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modellbezeichnung | Außenmaße (B x H x T cm) | Innenmaße (B x H x T cm) | Innenraumvolumen (l) | Gewicht (kg) | Leistungsaufnahme (kW, wenn nicht anders angegeben) | Maximale Temperatur (°C) | Temperaturregelung per | Temperaturrampen möglich? | Material Ofenraum | Material Außengehäuse | Sicherheitseinrichtungen | Besondere Ausstattungsmerkmale | |
CEM GmbH | Phönix Black | 60 x 43 x 55 | NO | 5 l | 44 | 220 V | 1200 | Mikroprozessor | ja | Säurebeständige Keramik | Edelstahl | Überhitzungsschutz | High-Speed-Muffelofen mit integrierter Abluftführung |
CEM GmbH | Phönix Black Airwave | 60 x 43 x 55 | NO | 5 l | 44 | 220 V | 1200 | Mikroprozessor | ja | Säurebeständige Keramik | Edelstahl | Überhitzungsschutz | High-Speed-Muffelofen mit integrierter Abluftführung, Hochleistungsmodell mit besonders hohem Luftdurchsatz |
CEM GmbH | Phönix Black SAS | 60 x 43 x 55 | NO | 5 l | 44 | 220 V | 1200 | Mikroprozessor | ja | Säurebeständige Keramik | Edelstahl | Überhitzungsschutz | Sulfatverascher, mit Neutralisationsheit für die Veraschung mit Schwefelsäure |
CEM GmbH | Phönix Black MIV | 60 x 43 x 55 | NO | 5 l | 44 | 220 V | 1200 | Mikroprozessor | ja | Säurebeständige Keramik | Edelstahl | Überhitzungsschutz | Inertgasverascher (z. B. Stickstoff) |
MLS Mikrowellen-Labor-Systeme GmbH | Pyro.lab | 54 x 65 x 68 cm | 25 x 9 x 18 cm, D22 x 10 cm | 4 l - 3,8 l - 1,6 l | 85 kg | 3,6 kW | 1200 °C | Mikroprozessor | ja, bis zu 20 Stück | Faserkeramik | Edelstahl mit Pulverbeschichtung | mehrere Übertemperaturschalter | schnelle Mikrowellenheizung, Gasspülung, Absaugung für Sulfatasche-Methode, Methoden und Programmspeicher, LIMS, PDF-Druck, 21CFR11 |
MLS Mikrowellen-Labor-Systeme GmbH | Pyro.start | 54 x 65 x 68 cm | 25 x 9 x 18 cm, D22 x 10 cm | 4 l - 3,8 l - 1,6 l | 85 kg | 3,6 kW | 1200 °C | Mikroprozessor | ja, bis zu 20 Stück | Faserkeramik | Edelstahl mit Pulverbeschichtung | mehrere Übertemperaturschalter | schnelle Mikrowellenheizung, Gasspülung, Absaugung für Sulfatasche-Methode, Methoden und Programmspeicher |
| KITTEC GmbH | KITTEC Muffelofen M4 | 42 x 45 x 43 cm | 18 x 11,4 x 19 cm | 4 l | 28 kg | 1,2 kW | 1320°C | Standardsteuerung TC 66, weitere opt. verfügbar | vorgegebene Temperaturrampe verfügbar | Feuerleichtstein, keramikfaserfrei | Edelstahl | geprüfter Türsicherheitsschalter, zwangstrennend | Heizspiralen in Rillen für kurze Aufheizzeit, hochwertige Mehrschichtisolierung für geringen Energieverbrauch und niedrige Außentemperatur, Klapptür als Ablage nutzbar |
| KITTEC GmbH | KITTEC CLM10 | 69 x 72 x 82 cm | 25 x 12 x 25 cm | 8 l | 135 kg | 3,3 | 1300°C, optional 1350°C oder 1400°C | Steuerung 505m, weitere optional verfügbar | Aufheiz- und Abkühlrampen frei programmierbar | Feuerleichtstein, keramikfaserfrei | Stahl-Edelstahlkonstruktion | Geprüfter Türsicherheitsschalter, zwangstrennend | Vierschicht-Premiumisolierung für geringen Energieverbrauch, wärmedurchlässige SiC-Bodenplatte, Hitzeschutzschild, Halbleiterrelais (geräuschlos), hochwertiges Zubehör verfügbar (z.B. Härtekasten) |
| KITTEC GmbH | KITTEC M10 | 48 x 50,5 x 49 cm | 24 x 17 x 25 cm | 10 l | 40 kg | 2,4 kW | 1320°C | Standardsteuerung TC 66, weitere opt. verfügbar | vorgegebene Temperaturrampe verfügbar | Feuerleichtstein, keramikfaserfrei | Edelstahl | geprüfter Türsicherheitsschalter, zwangstrennend | hochwertige Mehrschichtisolierung für geringen Energieverbrauch und niedrige Außentemperatur |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Thermo Scientific™ Thermolyne™ Tisch-Muffelofen | 34 x 48 x 50 | 18 x 13 x 25 | 5,8 l | 27,2 kg | 1,56 kW | 1200 °C | Programmierbare Digitalregler | ja | Glühkammer aus Keramik | Verzinktes Stahlblech, lackiert | Übertemperaturschutz (optional), Abschaltung der Heizung bei Türöffnung, Thermoelement-Bruchsicherung | Verschiedene Regleroptionen, 8-mm-Durchführung in der Rückwand, optionale RS-232-Schnittstelle, zusätzl. Einlagen und Abzugsrohr erhältlich |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Thermo Scientific™ Thermolyne™ Premium-Muffelofen | 48,5 x 53,3 x 51 | 33 x 18 x 25 | 14 l | 60,8 kg | 4,4 kW | 1200 °C | Programmierbarer Digitalregler | ja | Glühkammer aus Keramik | Verzinktes Stahlblech, lackiert | Übertemperaturschutz (optional), Abschaltung der Heizung bei Türöffnung, Thermoelement-Bruchsicherung | Verschiedene Regleroptionen, 4 Heizelemente an allen Seiten der Kammer für gleichmäßigere Temperaturverteilung, 8-mm-Durchführung in der Rückwand, optionale RS-232-Schnittstelle, zusätzliche Edelstahl-Einlagen und Abzugsrohr erhältlich |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Thermo Scientific™ Thermolyne™ großer Muffelofen | 54,6 x 74,9 x 64,7 | 36 x 36 x 36 | 45 l | 117,9 kg | 5,5 kW | 1093 °C | Programmierbarer Digitalregler | ja | Glühkammer aus Keramik | Verzinktes Stahlblech, lackiert | Übertemperaturschutz (optional), Abschaltung der Heizung bei Türöffnung, Thermoelement-Bruchsicherung, 35-A-Sicherung für kritische elektron. Bauteile | Verschiedene Regleroptionen, Heizelemente an allen Seiten der Kammer für gleichmäßigere Temperaturverteilung, 6,35-mm-Durchführung in der Rückwand, LED-Anzeige, opt. RS-232-Schnittstelle, zusätzl. Edelstahl-Einlagen und Abzugsrohr erhältlich |
Schließen ×


