Datenschutz-Hinweis: Die Mailadressen werden von uns weder gespeichert noch an Dritte weitergegeben. Sie werden ausschließlich zu Übertragungszwecken verwendet.
Sicherheitswerkbänke (mikrobiologische)Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Sicherheitswerkbänke | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Anbieter | Modell | Sicherheitsklasse | Einsatzgebiete | GS-geprüft? | Zertifiziert nach Norm(en) | Außenmaße | Leergewicht | Arbeitsöffnung (B x H) | Nutzbare Arbeitsfläche (B x T) | Form der Arbeitsfläche (einteilig / segmentiert) | Material Arbeitsfläche | Material Seitenwände | Frontscheibe | Frontscheibe aerosoldicht verschließbar? | Verschiebung der Frontscheibe (manuell / motorbetrieben) | Frontscheibe für Beladung oder Reinigung aufklappbar? | Unterdruckkapselung? | Belüftung | Ab- Umluftfilter (Filtertyp) | Vorfilter (Filtertyp) | Grobstaubfilterklasse | Ausstattungsmerkmale | Touch-Display? | Arbeitshöhe verstellbar? | Anschlüsse im Innenraum | Innenbeleuchtung (Art) | Sicherheit | Alarm bei Störungen? | Akkureserve bei Netzausfall? | Sonstiges | Geräuschpegel | Energieverbrauch | |
| CARLO ERBA Reagents GmbH | Hersteller | SafeFAST Premium 1,2m | Klasse II | Universtitäten, Labore, Pharma, Industrie, Forschungseinrichtungen | • | EN 12469:2000 | 1350×1500×855 | 196 kg | 160mm einstellbar | 1192×580 | segmentiert | Edelstahl | Glas | • | motorbetrieben | • | HP14 | G4 | NO | • | Steckdosen, USB, Vakuum,- Gas,- Wasseranschlüsse | LED | • | 42,5 | 84,4 W | |||||||||
| HMC Europe GmbH | NO | Safeguard Pro 600 (auch m. 1300 mm Breite erhält.) | 2 | Mikrobiologie, Biotechnologie, Werkstoffprüfung, Forschung/Entwicklung, Umwelt-/Lebensmitteltechnik | CE | 600 x 730 x 1953 mm (BxTxH) | 110 kg | 540 x 700 mm (BxH) | 540 x 530 mm (BxT) | einteilig | Edelstahl 304 | Edelstahl 304 | motorbetrieben | • | • | ja, HEPA-Filter H14 EN 1822 | nein, 2-Filter-System mit HEPA-Filtrierung | 2-Filter-Syst. m. HEPA-Filtr. | • | • | 2x 230 V, 50/60 Hz Steckdosen | LED-Licht, dimmbar 0 - 2000 Lux | • | <47 d(BA): 0,5 m/s IF, 0,35 DF | sehr niedrig | |||||||||
| ibs | tecnomara GmbH | Lieferant | NU-543-400E | 2 | Mikrobiologische Sicherheitswerkbank für Produkt. Personen und Umgebungsschutz | • | DIN EN 12469:2000-09, NSF 49 | B1362 mm x H2245mm x T799mm | 218 kg | 1178 mm x 254 mm | 1178 mm x 654 mm | Wannenform, opt. segmentiert | Edelstahl | Edelstahl, opt. Glas | manuell, opt. elektr. | • | HEPA H14 | Grobfilter | NO | • | 2 Steckdosen, 1 Medienhahn, 3 Schlauchdurchführungen | Neon oder LED | • | • | 54 dB | 150 Watt | |||||||||
| ibs | tecnomara GmbH | Lieferant | NuAire NU-545-400E | 2 | Mikrobiologische Sicherheitswerkbank für Produkt- Personen und Umgebungsschutz | • | DIN EN 12469:2000-09, NSF 49 | B1362 mm x H2245 mm x T819 mm | 220 kg | 1178 mm x 254 mm | 1178 mm x 660 mm | Wannenform, opt. segmentiert | Edelstahl | Edelstahl, opt. Glas | • | manuell, opt. elektr. | • | • | HEPA H14 | Grobfilter | NO | • | • | 2 Steckdosen, 1 Medienhahn, 3 Schlauchdurchführungen | Neon oder LED | • | • | 54 dB | 180 Watt | ||||||
| ibs | tecnomara GmbH | Lieferant | NuAire NU-S-543 | 2 | Mikrobiologische Sicherheitswerkbank für Produkt- Personen und Umgebungsschutz | NO | individuell konfigurierbar | abhängig von Konfiguration | individuell konfigurierbar | individuell konfigurierbar | individuell konfigurierbar | individuell konfigurierbar | individuell konfigurierbar | • | individuell konfigurierbar | • | • | individuell konfigurierbar | individuell konfigurierbar | individuell konfigurierbar | • | • | individuell konfigurierbar | individuell konfigurierbar | • | • | abhängig von Konfiguration | abhängig von Konfiguration | |||||||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i | Klasse II | Zellkultur, Biopharma, Bioproduktion, klinische Diagnostik und angewandte Forschung | • | EN 12469, einige Modelle NSF/ANSI 49 | 100/130/160/190x80x153,6 cm | 170 - 280 kg (modellabhängig) | 200 oder 250 mm (modellabh.) | 90/120/150/180 x 46,5 cm | wahlweise einteilig oder segm. | Edelstahl | Lackiertes Stahlblech | • | motorbetrieben per Knopfdruck | • | • | H14 HEPA EN1822, 99,995 % MPPS | NO | G1 gem. EN 779 | • | • | 2 bzw. 4 Steckdosen (modellabhängig), 4 Medienhähne (2 pro Seite), SmartPort Kabel-Durchführung | LED | • | • | 57 dB(A) | 133 bis 300 W/h (modellabh.) | ||||||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ Maxisafe™ 2030i | Klasse II | Arbeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Stoffen (CMR) | • | EN 12469 und DIN 12980 | 100/130/160/190x87x153,6 cm | 170 - 280 kg (modellabhängig) | 200 mm | 90/120/150/180 x 46,5 cm | wahlweise einteilig oder segm. | Edelstahl | Lackiertes Stahlblech | • | motorbetrieben per Knopfdruck | • | • | H14 HEPA EN1822, 99,995 % MPPS | H14 HEPA EN1822 | G1 gem. EN 779 | • | • | 2 bzw. 4 Steckdosen (modellabhängig), 4 Medienhähne (2 pro Seite), SmartPort Kabel-Durchführung | LED | • | • | 57 bis 59 dB(A) (modellabh.) | 230 bis 390 W/h (modellabh.) | ||||||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ MSC-Advantage™ | Klasse II | Gewebekulturen, Arbeiten der Biologischen Sicherheitsstufen 1 bis 3 | • | EN 12469 | 100/130/160/190x80x153 cm | 170 - 280 kg (modellabhängig) | 200 mm | 90/120/150/180 x 46,5 cm | wahlweise einteilig oder segm. | Edelstahl | Lackiertes Stahlblech | manuell | • | H14 HEPA EN1822, 99,995 % MPPS | NO | G3 | • | 2 bzw. 4 Steckdosen (modellabhängig), 2 SmartPort Kabel-Durchführungen, bis zu 4 Medienhä. (opt.). | Leuchtstoffröhre | • | • | 55 bis 59 dB(A) (modellabh.) | 150 bis 340 W/h (modellabh.) | |||||||||
Schließen ×
