Datenschutz-Hinweis: Die Mailadressen werden von uns weder gespeichert noch an Dritte weitergegeben. Sie werden ausschließlich zu Übertragungszwecken verwendet.
Sicherheitswerkbänke 2024Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Sicherheitswerkbänke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Anbieter | Modell | Sicherheitsklasse | Einsatzgebiete | GS-geprüft? | Zertifiziert nach Norm(en) | Außenmaße | Leergewicht | Arbeitsöffnung (B x H) | Nutzbare Arbeitsfläche (B x T) | Form der Arbeitsfläche (einteilig / segmentiert) | Material Arbeitsfläche | Material Seitenwände | Frontscheibe | Frontscheibe aerosoldicht verschließbar? | Verschiebung der Frontscheibe (manuell / motorbetrieben) | Frontscheibe für Beladung oder Reinigung aufklappbar? | Unterdruckkapselung? | Belüftung | Ab- Umluftfilter (Filtertyp) | Vorfilter (Filtertyp) | Grobstaubfilterklasse | Ausstattungsmerkmale | Touch-Display? | Arbeitshöhe verstellbar? | Anschlüsse im Innenraum | Innenbeleuchtung (Art) | Sicherheit | Alarm bei Störungen? | Akkureserve bei Netzausfall? | Sonstiges | Geräuschpegel | Energieverbrauch | Besonderheiten | |
| a1-envirosciences GmbH | Hersteller | LEV 1200 | 2 | Sämtliche Applikationen für Personenschutz im Labor oder Technikum | • | DIN EN 14175, OEB5 / G4-Gefahrstoffe geeignet | 1200 x 750 x 1750mm (BxTxH) | 200kg PMMA oder 350kg Glas | 250 x 1100mm (HxB) | 1100 x 700mm (BxT) | Einteilig | Trespa schwarz matt, Chemikalienresistent | PMMA oder Sicherheitsglas | Ja, vertikale Verschiebung. | • | Hepa H14 | Hepa H14 | NO | • | • | Icotek-Durchführungen für Medien | LED | • | • | 55 | 350W | Sehr hoher Personenschutz, bis OEB5 / G4-Gefahrstoffe | ||||||||
| CARLO ERBA Reagents GmbH | Lieferant | SafeFAST Premium 1,2 m | Klasse II | Mikrobiologie, Virologie, Zellkulturen | EN 12469, ISO 14644-1 | 1350x1500x855 | 196 kg | 1192x(160-250 mm einstellbar) | 1192x740x580 | einteilig / segmentiert | Edelstahl | Sicherheitsglas (Rückwand Edelstahl) | • | motorbetrieben | • | • | HEPA H14-Filter (EN 1822) | Grobstaubfilter | G4 | • | 2 Steckdosen, div. Medienanschlüsse optional | stufenlos dimmbare LED-Beleuchtung | • | 42,5 dB(A) | 84,4 W | Energiesparend, extrem leise, maximale Optionsvielfalt | |||||||||
| CARLO ERBA Reagents GmbH | Lieferant | SafeFAST XXL 2,2 m | Klasse II | Mikrobiologie, Virologie, Zellkulturen | EN 12469, ISO 14644-1 | 2398×1885×1190 | 600 kg | 2256x200 | 2256×1000×1000 | segmentiert | Edelstahl | Sicherheitsglas (Rückwand Edelstahl) | • | manuell (optional motorisiert) | • | • | HEPA H14-Filter (EN 1822) | Grobstaubfilter | G4 | 2 Steckdosen, div. Medienanschlüsse optional | >950 lux | • | <58 dB(A) | 850 W | Schwerlastböden inkl. Untergestell bis 500 kg / Ideal für größere Laborgeräte oder Laborroboter geeignet / Arbeitsraumtiefe 1 m & Arbeitsraumhöhe 1 m | ||||||||||
| CARLO ERBA Reagents GmbH | Lieferant | SafeFAST Light 0,7 m | Klasse II | Mikrobiologie, Virologie, Zellkulturen | EN 12469, ISO 14644-1 | 830×980×650 (B/H/T) | 90 kg | 732x200 | 732×600×380 (B/H/T) | einteilig | Edelstahl | Sicherheitsglas (Rückwand Edelstahl) | • | manuell | • | • | HEPA H14-Filter (EN 1822) | Grobstaubfilter | G4 | • | 1 Steckdose, div. Medienanschlüsse optional | >800 lux | • | <51 dB(A) | 120 W | Klasse 2 Sicherheitsstandards auf kleinster Stellfläche / Als Tischgerät einsetzbar / Ideal für kleinere Labor- und Arztpraxen | |||||||||
| Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | SafeFAST Premium 1.2 m | Klasse II | Mikrobiologie | • | DIN EN 12469:2000, ISO 14644.1 Class 3, EN 1822 | 1350 mm x 1500 mm x 855 mm | 196 kg | 1192 mm x 160 mm | 1192 mm x 580 mm | segmentiert | Edelstahl 1.4301 / 1.4404 | Sicherheitsglas | • | motorbetrieben | • | HEPA H14 (Umluftfilter, Abluftfilter) | G4 (optional) | G4 | • | 2 x Steckdosen 230 V (1 x links / 1 x rechts) | LED-Lichttechnologie | • | < 42,5 dB(A) | < 84,4 W | Niedrige CO2-Emission < 163kg/Jahr | |||||||||
| Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | SafeFAST Light | Klasse II | Mikrobiologie | • | DIN EN 12469:2000, ISO 14644.1 Class 3, EN 1822 | 830 mm x 980 mm x 650 mm | 90 kg | 732 mm x 200 mm | 732 mm x 380 mm | einteilig perforiert | Edelstahl 1.4301 / 1.4404 | Doppelwandige Seitenwände im Unterdruck | • | manuell | • | HEPA H14 (Umluftfilter, Abluftfilter) | NO | NO | • | 1 x Steckdose (230V) | LED-Lichttechnologie | • | < 51 dB(A) | 120 W | Platzsparend, ideal für Arzt- und Tierpraxen | |||||||||
| Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | SafeFAST Classic | Klasse II | Mikrobiologie | • | DIN EN 12469:2000, ISO 14644.1 Class 3, EN 1822 | 1350 mm x 1500 mm x 810 mm | 195 kg | 1192 mm x 200 mm | 1192 mm x 580 mm | segmentiert | Edelstahl 1.4301 / 1.4404 | Sicherheitsglas | • | motorbetrieben | • | HEPA H14 (Umluftfilter, Abluftfilter) | G4 (optional) | G4 | • | 2 x Steckdosen 230 V (1 x links / 1 x rechts) | LED-Lichttechnologie | • | < 54 dB(A) | 364 W | AC Gebläsetechnologie | |||||||||
| Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | SafeFAST XXL | Klasse II | Mikrobiologie | • | DIN EN 12469:2000, ISO 14644.1 Class 3, EN 1822 | 1637 mm x 1885 mm x 1190 mm | 376 kg | 1637 mm x 200 mm | 1495 mm x 1000 mm | segmentiert | Edelstahl 1.4301 / 1.4404 | Sicherheitsglas | • | manuell/motorbetrieben | • | HEPA H14 (Umluftfilter, Abluftfilter) | G4 (optional) | G4 | • | 2 x Steckdosen 230 V (1 x links / 1 x rechts) | LED-Lichttechnologie | • | < 55 dB(A) | 650 W | Schwerlastboden | |||||||||
| HMC Europe GmbH | Lieferant | Safeguard Pro 600 | Klasse II | Mikrobiologie, Biotechnologie, Werkstoffprüfung, Forschung, Kliniken, Umwelt-/Lebensmitteltechnik | DIN EN 12469 | 600 x 730 x 1953 mm (BxTxH) | 110 kg | 540 x 700 mm (BxH) | 540 x 530 mm (BxT) | einteilig | Edelstahl 304 | Edelstahl 304 | • | motorbetrieben via Touchscreen | • | • | ja, HEPA-Filter H14 EN 1822 | 2-Filter-System mit HEPA-Filtrierung, optional mit Grobfilter | optional verfügbar, G3 | • | • | 2x 230 V, 50/60 Hz Steckdosen, 1x UV-Licht | LED-Licht, dimmbar 0 - 2000 Lux | • | <47 dB(A) | ab 60 Watt | Weitere Serviceleistungen der HMC Europe GmbH für Sie: Lieferung frei Verwendungsstelle, Einmessung der Werkbank, Einweisung des Bedienpersonals, Einzelwartungen und regelmäßige Wartungen - Individuelle vielfältige Ausstattungsoptionen auf Anfrage - i.d.R | ||||||||
| HMC Europe GmbH | Lieferant | Safeguard Pro 1200 | Klasse II | Mikrobiologie, Biotechnologie, Werkstoffprüfung, Forschung, Kliniken, Umwelt-/Lebensmitteltechnik | DIN EN 12469 | 1303 x 799x 1953 mm (BxTxH) | 220 kg | 1200 x 700 mm (BxH) | 1200 x 520 mm (BxT) | segmentiert | Edelstahl 304 | Glas | • | motorbetrieben via Touchscreen | • | • | ja, HEPA-Filter H14 EN 1822 | 2-Filter-System mit HEPA-Filtrierung, optional mit Grobfilter | optional verfügbar, G3 | • | • | 2x 230 V, 50/60 Hz Steckdosen, 1x UV-Licht | LED-Licht, dimmbar 0 - 2000 Lux | • | <47 dB(A) | ab 100 Watt | Weitere Serviceleistungen der HMC Europe GmbH für Sie: Lieferung frei Verwendungsstelle, Einmessung der Werkbank, Einweisung des Bedienpersonals, Einzelwartungen und regelmäßige Wartungen - Individuelle vielfältige Ausstattungsoptionen auf Anfrage - i.d.R | ||||||||
| HMC Europe GmbH | Lieferant | Safeguard Pro 1800 | Klasse II | Mikrobiologie, Biotechnologie, Werkstoffprüfung, Forschung, Kliniken, Umwelt-/Lebensmitteltechnik | DIN EN 12469 | 1907 x 799 x 1953 mm (BxTxH) | 280 kg | 1800 x 700 mm (BxH) | 1800 x 520 mm (BxT) | segmentiert | Edelstahl 304 | Glas | • | motorbetrieben via Touchscreen | • | • | ja, HEPA-Filter H14 EN 1822 | 2-Filter-System mit HEPA-Filtrierung, optional mit Grobfilter | optional verfügbar, G3 | • | • | 2x 230 V, 50/60 Hz Steckdosen, 1x UV-Licht | LED-Licht, dimmbar 0 - 2000 Lux | • | <48 dB(A) | ab 140 Watt | Weitere Serviceleistungen der HMC Europe GmbH für Sie: Lieferung frei Verwendungsstelle, Einmessung der Werkbank, Einweisung des Bedienpersonals, Einzelwartungen und regelmäßige Wartungen - Individuelle vielfältige Ausstattungsoptionen auf Anfrage - i.d.R | ||||||||
| ibs | tecnomara GmbH | Lieferant | NU-581-400E | Klasse II | Zytostatika, CMR-Stoffe | • | DIN EN 12469, DIN 12980 und NSF/ANSI 49 | (BxTxH in mm) 1394x838x2232 | 318kg | 1178mm x 203mm | 1178mm x 664mm | einteilig, Segment möglich | Edelstahl | Edelstahl | • | manuell, elektrisch möglich | • | HEPA H14 Filter | HEPA H14 Filter | Papercatch | • | • | 2 Steckdosen, 5 Durchgänge | LED | • | • | <60 dB(a) | 230 Watt | Kunstruktion innen und außen aus Edelstahl, Filterstandzeit bis zu 15 Jahre, Energiesparmodus (Nitecare), besonders großer Arbeitsraum, weitere Größen erhältlich | |||||||
| ibs | tecnomara GmbH | Lieferant | NU-543-300E | Klasse II | Mikrobiologische Labore, Pharmaindustrie, Forschungslabore | • | DIN EN 12469; NSF/ANSI 49 | (BxTxH in mm) 1057x799x1546 | 186kg | Std:873x254mm Opt:H203/305mm | 1170x640mm | einteilig, Segmente möglich | Edelstahl | Edelstahl | NO | HEPA H14 Filter | Grobfilter | NO | • | • | 2 Schlauchdurchf. links und rechts, eine mit Gashahn, zusätzl. Kabeldurchf. rechts | LED | • | • | <55dB(a) | ab 230 Watt | Konstruktion innen und außen aus Edelstahl, Filterstandzeit bis zu 15 Jahre, Energiesparmodus (Nitecare), besonders großer Arbeitsraum, inviduelle Anpassungen möglich; elektrisch verstellbares Untergestell optional erhältlich | |||||||||
| ibs | tecnomara GmbH | Lieferant | NU-545-400E | Klasse II | Mirkobiologische Labore, Pharmaindustrie, Forschungslabore | • | DIN EN 12469; NSF/ANSI 49 | (BxTxH in mm) 1362x819x1546 | 218kg | 1178mm x 203mm | 1178mm x 660mm | einteilig, Segment möglich | Edelstahl | Edelstahl | • | manuell, elektrisch möglich | • | HEPA H14 Filter | HEPA H14 Filter | Papercatch | • | 2 Steckdosen, 5 Durchlässe | LED | • | <63 dbA | 230 Watt | Konstruktion innen und außen aus Edelstahl, Filterstandzeit bis zu 15 Jahre, Energiesparmodus (Nitecare), besonders großer Arbeitsraum, inviduelle Anpassungen möglich, elektrisch verstellbares Untergestell optional erhältlich, weitere Größen erhältlich | |||||||||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i | Klasse II | Zellkultur, Biopharma, Bioproduktion, klinische Diagnostik und angewandte Forschung | • | EN 12469, einige Modelle NSF/ANSI 49 | 100/130/160/190x80x153,6 cm | 170 - 280 kg (modellabhängig) | 200 oder 250 mm (modellabh.) | 90/120/150/180 x 46,5 cm | wahlweise einteilig oder segm. | Edelstahl | Lackiertes Stahlblech | • | motorbetrieben per Knopfdruck | • | • | H14 HEPA EN1822, 99,995 % MPPS | NO | G1 gem. EN 779 | • | • | 2 bzw. 4 Steckdosen (modellabhängig), 4 Medienhähne (2 pro Seite), SmartPort Kabel-Durchführung | LED | • | • | 57 dB(A) | 133 bis 300 W/h (modellabh.) | Elektronisch gesteuerte schräge Frontscheibe, intuitives Touchscreen-Bedienfeld, autonome Sicherheitsfunktionen, digitales Luftstrom-Überwachungssystem, selbstregelnder UV-C-Strahler, LED-Beleuchtung, viele kundenspezifische Anpassungsmöglichkeiten | ||||||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ Herasafe™ 2025 | Klasse II | Zellkultur, Entwicklung von Impfstoffen und biologischen Wirkstoffen, Bioproduktion u. viele weitere | • | EN 12469 | 100/130/160/190x80x153,6 cm | 170 - 280 kg (modellabhängig) | 200 mm | 90/120/150/180 x 46,5 cm | eintlg./segm./flach/abgesenkt | Edelstahl | Lackiertes Stahlblech mit Glasfenstern | • | motorbetrieben per Knopfdruck | • | • | H14 HEPA EN1822, 99,995 % MPPS | NO | G1 gem. EN 779 | • | 2 Steckdosen (Rückwand), 4 Medienhähne (2 pro Seite) | LED | • | • | 57 dB(A) | 133 bis 251 W/h (modellabh.) | Elektronisch gesteuerte schräge Frontscheibe, intuitive Benutzeroberfläche, autonome Sicherheitsfunktionen, digitales Luftstrom-Überwachungssystem, programmierbarer Kreuzstrahl-UV-Strahler, LED-Beleuchtung, viele kundenspezifische Anpassungsmöglichkeiten | |||||||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ MSC-Advantage™ | Klasse II | Gewebekulturen, Arbeiten der Biologischen Sicherheitsstufen 1 bis 3 | • | EN 12469 | 100/130/160/190x80x153 cm | 170 - 280 kg (modellabhängig) | 200 mm | 90/120/150/180 x 46,5 cm | wahlweise einteilig oder segm. | NO | Lackiertes Stahlblech | manuell | • | H14 HEPA EN1822, 99,995 % MPPS | NO | G3 | • | 2 bzw. 4 Steckdosen (modellabhängig), 2 SmartPort Kabel-Durchführungen, bis zu 4 Medienhä. (opt.). | Leuchtstoffröhre | • | • | 55 bis 59 dB(A) (modellabh.) | 150 bis 340 W/h (modellabh.) | Intuitive Benutzeroberfläche, abgeschrägte Frontscheibe, energieeffizient, optionaler UV-Strahler, umfangreiche Auswahl an Optionen und Zubehör | |||||||||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i | Klasse II | Zellkultur, Biopharma, Bioproduktion, klinische Diagnostik und angewandte Forschung | • | EN 12469, einige Modelle NSF/ANSI 49 | 100/130/160/190x80x153,6 cm | 170 - 280 kg (modellabhängig) | 200 oder 250 mm (modellabh.) | 90/120/150/180 x 46,5 cm | wahlweise einteilig oder segm. | Edelstahl | Lackiertes Stahlblech | • | motorbetrieben per Knopfdruck | • | • | H14 HEPA EN1822, 99,995 % MPPS | NO | G1 gem. EN 779 | NO | NO | • | • | 57 dB(A) | 133 bis 300 W/h (modellabh.) | Elektronisch gesteuerte schräge Frontscheibe, intuitives Touchscreen-Bedienfeld, autonome Sicherheitsfunktionen, digitales Luftstrom-Überwachungssystem, selbstregelnder UV-C-Strahler, LED-Beleuchtung, viele kundenspezifische Anpassungsmöglichkeiten | ||||||||
Schließen ×
