Datenschutz-Hinweis: Die Mailadressen werden von uns weder gespeichert noch an Dritte weitergegeben. Sie werden ausschließlich zu Übertragungszwecken verwendet.
Sicherheitswerkbänke 2026Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | Frontscheibe | Belüftung | Ausstattungsmerkmale | Sicherheit | Sonstiges | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Modell | Sicherheitsklasse | Einsatzgebiete | GS-geprüft? | Zertifiziert nach Norm(en) | Außenmaße | Leergewicht | Arbeitsöffnung (B x H) | Nutzbare Arbeitsfläche (B x T) | Form der Arbeitsfläche (einteilig / segmentiert) | Material Arbeitsfläche | Material Seitenwände | Frontscheibe aerosoldicht verschließbar? | Verschiebung der Frontscheibe (manuell / motorbetrieben) | Frontscheibe für Beladung oder Reinigung aufklappbar? | Unterdruckkapselung? | Ab- Umluftfilter (Filtertyp) | Vorfilter (Filtertyp) | Grobstaubfilterklasse | Touch-Display? | Arbeitshöhe verstellbar? | Anschlüsse im Innenraum | Innenbeleuchtung (Art) | Alarm bei Störungen? | Akkureserve bei Netzausfall? | Geräuschpegel | Energieverbrauch | Besonderheiten | |
a1-envirosciences GmbH | Hersteller | ST1 | 1 | Pharma, R&D, Labor - in Kombination mit Laborwaagen | SMEPAC, EN14175, CE | 900/1200/1500x778x 694 (BxTxH) | 62-97kg | 798/1098/1398x160 (BxH) | 810/1110/1410x539 (BxT) | Einteilig | Keramik | PMMA | manuell | • | HEPA H14 nach EN1822 | - | - | • | • | Kabeldurchführung beidseitig | LED dimmbar | • | • | 56dB(A) | ab 150W | Optimaler Personenschutz für Tätigkeiten mit aktiven, toxischen und CMR-Substanzen. Sicheres abwiegen bis 0,0000001 möglich. | |||
HMC Europe GmbH | Lieferant | Safeguard Pro One Glass 1200 | Klasse II | Mikrobiologie, Labor, Archive | • | DIN EN12469 | 1303mm x 799mm x 2053mm | 220kg | 1200 x 160 -330mm | 1200 x 520(625)mm | 5 x 300mm, optional variabel | Edelstahl AISI304 | Sicherheitsglas, optional Edelstahl | • | elektrisch auf/ab | • | • | HEPA H14 ENl 822 - 99,999% bei 0,3 ?m Partikelgröße Beleuchtung | NO | G3 | • | • | 2 Steckdosen, 4 Mediendurchgänge | LED, dimmbar 0-2000LUX | • | • | 47 db | 100W /0,1kW | NO |
HMC Europe GmbH | Lieferant | Safeguard Pro 600 | Klasse II | Mikrobiologie, Biotechnologie, Werkstoffprüfung | • | DIN EN12469 | 600mm x 730mm x 1953mm | 110kg | 540mm x 700mm | 540mm x 530mm | einteilig | Edelstahl 304 | Edelstahl 304 | • | motorbetrieben via Touchscreen | • | • | ja, HEPA Filter H14 EN 1822 | 2 Filter System mit HEPA Filtrierung | optional verfügbar, G3 | • | • | 2x 230 V, 50/60 Hz Steckdosen, 1xUV Licht | LED-Licht, dimmbar 0 -2000Lux | • | <47dB (A) | ab 60 Watt | weitere Serviceleistungen der HMC Europe GmbH für Sie: Lieferung frei Verwendungsstelle, Einmessung der Werkbank und vieles mehr! | |
HMC Europe GmbH | NO | Safeguard Pro One Glass 1800 | Klasse II | Mikrobiologie, Biotechnologie, Werkstoffprüfung | • | DIN EN12469 | 1907mm x 799mm x 2053mm | 280kg | 1800mm x 700mm | 1800mm x 520(625)mm | segmentiert, opt. einteilig | Edelstahl 304 | Sicherheitsglas, optional Edelstahl | • | elektrisch auf/ab | • | • | HEPA H14 ENl 822 - 99,999% bei 0,3 ?m Partikelgröße Beleuchtung | NO | G3 | • | • | 2 Steckdosen, 4 Mediendurchgänge | LED-Licht, dimmbar 0 -2000Lux | • | • | <47dB (A) | 140W /0,14kW | weitere Serviceleistungen der HMC Europe GmbH für Sie: Lieferung frei Verwendungsstelle, Einmessung der Werkbank und vieles mehr! |
| Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | Guardian® Class II MSC 1200 | Klasse II | Arbeiten mit mikrobiologischen, gefährlichen und pathogenen Proben sowie für Zellkulturanwendungen. | BS EN 12469:2000 | (W x D x H) mm 1200x750x1351 | 195 kg | 200 mm, Maximalhöhe = 430 mm | 1190 x 580 mm | segmentiert | Edelstahlarbeitsfläche | Epoxidbeschichtetes Metallgehäuse mit antibakterieller Lackierung | manuell | • | • | H14 HEPA | NO | Klasse 4 | • | 2 Elektrische Steckdosen | UV-Beleuchtung gewährleistet VHP- und Formalin-Desinfektion | • | < 69 dBA | 120 Watt | 5 Jahre Garantie auf Teile | ||||
| ibs | tecnomara GmbH | Lieferant | NU-543-300E | Klasse II | Mikrobiologische Labore, Pharmaindustrie, Forschungslabore | • | DIN EN 12469; NSF/ANSI 49 | (BxTxH in mm) 1057x799x1546 | 186kg | Std:873x254mm Opt:H203/305mm | 1170x640mm | einteilig, Segmente möglich | Edelstahl | Edelstahl | NO | HEPA H14 Filter | Grobfilter | NO | • | • | 2 Schlauchdurchf. links und rechts, eine mit Gashahn, zusätzl. Kabeldurchf. rechts | LED | • | • | <55dB(a) | ab 230 Watt | Konstruktion innen und außen aus Edelstahl, Filterstandzeit bis zu 15 Jahre, Energiesparmodus (Nitecare), besonders großer Arbeitsraum, inviduelle Anpassungen möglich; elektrisch verstellbares Untergestell optional erhältlich | |||
| ibs | tecnomara GmbH | Lieferant | NU-581-400E | Klasse II | Zytostatika, CMR-Stoffe | • | DIN EN 12469, DIN 12980 und NSF/ANSI 49 | (BxTxH in mm) 1394x838x2232 | 318kg | 1178mm x 203mm | 1178mm x 664mm | einteilig, Segmente möglich | Edelstahl | Edelstahl | • | manuell, elektrisch möglich | • | HEPA H14 Filter | HEPA H14 Filter | Papercatch | • | • | 2 Steckdosen, 5 Durchgänge | LED | • | • | <60 dB(a) | 230 Watt | Kunstruktion innen und außen aus Edelstahl, Filterstandzeit bis zu 15 Jahre, Energiesparmodus (Nitecare), besonders großer Arbeitsraum, weitere Größen erhältlich | |
| ibs | tecnomara GmbH | Lieferant | NU-545-400E | Klasse II | Mirkobiologische Labore, Pharmaindustrie, Forschungslabore | • | DIN EN 12469; NSF/ANSI 49 | (BxTxH in mm) 1362x819x1546 | 218kg | 1178mm x 203mm | 1178mm x 660mm | einteilig, Segment möglich | Edelstahl | Edelstahl | • | manuell, elektrisch möglich | • | HEPA H14 Filter | HEPA H14 Filter | Papercatch | • | 2 Steckdosen, 5 Durchlässe | LED | • | <63 dbA | 230 Watt | Konstruktion innen und außen aus Edelstahl, Filterstandzeit bis zu 15 Jahre, Energiesparmodus (Nitecare), besonders großer Arbeitsraum, inviduelle Anpassungen möglich, elektrisch verstellbares Untergestell optional erhältlich, weitere Größen erhältli | |||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ Herasafe™ 2030i | Klasse II | Zellkultur, Biopharma, Bioproduktion, klinische Diagnostik und angewandte Forschung | • | EN 12469, einige Modelle NSF/ANSI 49 | 100/130/160/190x80x153,6 cm | 170 - 280 kg (modellabhängig) | 200 oder 250 mm (modellabh.) | 90/120/150/180 x 46,5 cm | wahlweise einteilig oder segm. | Edelstahl | Lackiertes Stahlblech | • | motorbetrieben per Knopfdruck | • | • | H14 HEPA EN1822, 99,995 % MPPS | NO | G1 gem. EN 779 | • | • | 2 bzw. 4 Steckdosen (modellabhängig), 4 Medienhähne (2 pro Seite), SmartPort Kabel-Durchführung | LED | • | • | 57 dB(A) | 133 bis 300 W/h (modellabh.) | Elektr. verstellbare Frontscheibe, grafische Benutzeroberfläche mit Echtzeitanzeige, automatische Anpassung des Luftstroms unabhängig von der Sättigung der HEPA-Schutzfilter mittels Dual-Gleichstrommotoren, digitales Luftstrom Überwachungssystem |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ Maxisafe™ 2030i | Klasse II | Arbeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Stoffen (CMR) | • | EN 12469 und DIN 12980 | 100/130/160/190x87x153,6 cm | 170 - 280 kg (modellabhängig) | 200 mm | 90/120/150/180 x 46,5 cm | wahlweise einteilig oder segm. | Edelstahl | Lackiertes Stahlblech | • | motorbetrieben per Knopfdruck | • | • | H14 HEPA EN1822, 99,995 % MPPS | H14 HEPA EN1822 | G1 gem. EN 779 | • | • | 2 bzw. 4 Steckdosen (modellabhängig), 4 Medienhähne (2 pro Seite), SmartPort Kabel-Durchführung | LED | • | 57 bis 59 dB(A) (modellabh.) | 230 bis 390 W/h (modellabh.) | Dreifachfilter zert. gem. DIN 12980, elektr. verstellbare Frontscheibe, grafische Benutzeroberfläche mit Echtzeitanzeige, patentiertes SmartFlow™ Plus Lüftungssystem, Digital Airflow Verification (DAVe) Plus Technologie zur Überwachung der Luftströme | |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ MSC-Advantage™ | Klasse II | Gewebekulturen, Arbeiten der Biologischen Sicherheitsstufen 1 bis 3 | • | EN 12469 | 100/130/160/190x80x153 cm | 170 - 280 kg (modellabhängig) | 200 mm | 90/120/150/180 x 46,5 cm | wahlweise einteilig oder segm. | Edelstahl | Lackiertes Stahlblech | manuell | • | H14 HEPA EN1822, 99,995 % MPPS | NO | G3 | • | 2 bzw. 4 Steckdosen (modellabhängig), 2 SmartPort Kabel-Durchführungen, bis zu 4 Medienhä. (opt.). | Leuchtstoffröhre | • | • | 55 bis 59 dB(A) (modellabh.) | 150 bis 340 W/h (modellabh.) | Automat. Luftstromregelung mit Echtzeitalarm, ergonomische Bauweise mit geneigter Front und absenkbarer Frontscheibe zur einfachen Reinigung, Smart Port: 80mm Durchführung zum sicheren Einbringen von Vakuumschläuchen und Kabeln durch die Seitenwand | |||
Schließen ×


