Standzentrifugen 2026Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | Rotor | Weitere Rotoren | Kühlung | Sicherheit | Steuerung & Dokumentation | Sonstiges | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Modell | Außenmaße | Standfläche | Gewicht | Drehzahlbereich | Max. Zentrifugalbeschleunigung RZB (x g) | Max. Drehzahl erreich nach (s) | Min. Bremszeit (s) | Min. Fassungsvermögen (Zahl x ml) | Max. Fassungsvermögen (Zahl x ml) | Ausschwingrotor (Zahl x ml) | Festwinkelrotor | Rotorerkennung? | Wählbare Laufparameter (welche?) | Speicherbare Laufprogramme (Anzahl) | Antriebsysteme (Art) | Bremssysteme (Art) | Temperaturbereich (°C) | Kühlmittel (Art) | Sicherheitssysteme (welche?) | Anbindung an Computer möglich? | Steuerung und Überwachung an mobilen Geräten möglich? | Lautstärke (dB) | |
Eppendorf SE | Hersteller | Centrifuge CR22N | 700 x 760 x 915 mm | 700 x 760 mm | 260 kg | 300 - 22000 rpm | 58700 x g | NO | NO | 72 x 0,2 mL | 4 x 1500 mL | 4x 500 mL | Ja | • | 9-stufige, variable Beschleunigungssteuerung, 9-stufige gebremste Abbremsung, plus Ausschwingsteuerung bei Abbremsung, Sollzeiteinstellung, Solltemperatureinstellung, Sollgeschwindigkeitseinstellung | 30 | Induktionsmotor (invertergesteuert) | Nutzbremsung (mit Energierückgewinnung) | -20 - 40 °C | R410A (HFC) | Deckelverriegelung, Überdrehzahldetektor, Unwuchtdetektor und Übertemperaturdetektor | • | < 64 dB(A) | |
Eppendorf SE | Hersteller | Centrifuge CR30NX | 708 x 892 x 866 mm | 708 x 892 mm | 310 kg | 300 - 30000 rpm | 110000 x g | NO | NO | 30 x 0,5 mL | 4 x 1500 mL und mehr | 40 x 15 mL | Ja | • | 11-stufige variable Beschleunigungsregelung, 10-stufige Bremsregelung plus Auslauf sowie Funktion für variablen Abbremsverlauf, Sollzeiteinstellung, Solltemperatureinstellung, Sollgeschwindigkeitseinstellung | 1000 | Induktionsmotor (invertergesteuert) | Nutzbremsung (mit Energierückgewinnung) | -20 - 40 °C | R410A (HFC) | Deckelverriegelung, Überdrehzahldetektor, Rotorabdeckungsdetektor, Unwuchtdetektor, Übertemperaturdetektor | • | • | < 56 dB(A) |
Eppendorf SE | Hersteller | Centrifuge CP100NX | 790 × 690 × 880 mm | 790 × 690 mm | 390 kg | 1000 - 100000 rpm | 803000 x g | NO | NO | 72 x 0,23 mL | 6 × 230 mL | 6 x 40 mL | Ja | • | 10-stufige variable Beschleunigungsregelung, 10-stufige Bremsregelung plus Auslauf, Sollzeiteinstellung, Solltemperatureinstellung, Vakuumeinstellung, Sollgeschwindigkeitseinstellung | 1000 | Induktionsmotor (invertergesteuert) | Nutzbremsung (mit Energierückgewinnung) | 0 - 40 °C | Thermomodul (FCKW/H-FCKW/HFC-frei) | Deckelverriegelung, Überdrehzahldetektor, Rotorabdeckungsdetektor, Unwuchtdetektor, Übertemperaturdetektor, Vakuumdetektor, Erkennung von Stromausfällen, Automatisches Rotor-Lebenszyklusmanagement, Mikrofilter (optional) | • | • | < 51 dB(A) |
| Andreas Hettich GmbH | Hersteller | ROTO SILENTA 630 RS | 813 x 1.015 x 973 mm | 0,8 m2 | ca. 355 kg | NO | 6,52 | 64 s mit dem Winkelrotor 4570 | 69 s mit dem Winkelrotor 4570 | NO | 6 x 2.000 ml | 6x 2.000 ml | 6 x 250 ml | • | RPM, RCF, Laufzeit, Anlauframpen, Auslauframpen | 89 Stück | Asynchronmotor | NO | -20 bis +40°C | R 452A | Rotorerkennung, Temperaturüberwachung, Unwuchtabschaltung | • | NO | |
| Biozym Scientific GmbH | Lieferant | iFuge M24PR | 325 x 720 x 305 mm | 325 x 720 mm | 43 kg | 500 bis 15.000 rpm | 22.388 x g | < 72 s | < 74 s | 24 x 1,5/2,0 ml | 44 x 1,5/2,0 ml, 8 x 5,0 ml | NO | 4 x PCR-Strip 0,2 ml | Rpm, RCF, Temperatur, Zeit | 99 | Brushless DC Motor, wartungsfrei | Elektronisch | -20 bis 40°C | Hybrid | Inbalance Detection mit Auto Cut-Off, Lid-Lock Safety | NO | |||
| Herolab GmbH Laborgeräte | Hersteller | HiCen FR | 57 x 70 x 69 | 57 x 70 cm | 152 | 500 - 18.000 min-1 | 34.774 x g | 30 Sek. - 2,5 Min. je nach Rotor | 40 Sek. - 3,5 Min. je nach Rotor | 24 x 1,5 ml | 6 x 250 ml | 4 x 500 ml; 6 x MTP | 8 x 50 ml Falcon 6 x 94 ml u.a | • | Geschwindigkeit / g-Wert, Zeit, Temperatur | Beschleunigungs-u. Abbremsramp | kollektorloser Induktionsantrieb | dynamisches elektrisches Bremssystem | -20°C bis +40°C | FCKW-frei | Überdrehzahl-Sicherung, Unwucht-Erkennung und -Abschaltung, Überhitzungsschutz u.a. | • | je nach Rotor/Geschwindigkeit | |
| Herolab GmbH Laborgeräte | Hersteller | HiCen GR | 66 x 79 x 92 cm | 66 x 79 cm | 166 kg | 500 - 18.000 min-1 | 33.688 x g | 30 Sek. - 2,5 Min. je nach Rotor | 40 Sek. - 3,5 Min. je nach Rotor | 24 x 1,5 ml | 4 x 1000 ml | 4 x 500 ml/4 x 750ml/16 x MTP | 12x30ml/8x50ml/6x250ml | • | Geschwindigkeit / g-Wert, Zeit, Temperatur | Beschleunigungs-/Abbremsrampen | kollektorloser Induktionsantrieb | dynamisches elektrisches Bremssystem | -20°C bis +40°C | FCKW-frei | Überdrehzahl-Sicherung, Unwucht-Erkennung und -Abschaltung, Überhitzungsschutz u.a. | • | je nach Rotor/Geschwindigkeit | |
| Herolab GmbH Laborgeräte | Hersteller | HiCen XL | 78 x 90 x 92 | 78 x 90 | 380 kg | 500 - 21.000 min-1 | 50.743 x g | 30 Sek. - 2,5 Min. je nach Rotor | 40 Sek. - 3,5 Min. je nach Rotor | 24 x 1,5 ml | 6 x 1000 ml | 4 x 500ml/4 x 750ml/4 x 1000ml | 12x30ml/8x50ml/6x250ml | • | Geschwindigkeit / g-Wert, Zeit, Temperatur | Beschleunigungs-/Abbremsrampen | kollektorloser Induktionsantrieb | dynamisches elektrisches Bremssystem | -20°C bis +40°C | FCKW-frei | Überdrehzahl-Sicherung, Unwucht-Erkennung und -Abschaltung, Überhitzungsschutz u.a. | • | je nach Rotor/Geschwindigkeit | |
| IKA-Werke GmbH & Co. KG | Hersteller | IKA mini G | 155 x 175 x 105 mm | NO | 1,4 kg | 6000 rpm (fest) | 2000 G | NO | NO | 1 x 2,0 | 8 x 2,0 | - | Rotor 4 x HPLC | NO | NO | NO | NO | - | - | läuft nur bei geschlossenem Deckel an | 48 | |||
| IKA-Werke GmbH & Co. KG | Hersteller | IKA G-L | 200 x 280 x 140 mm | NO | 3,9 kg | 800 - 15700 rpm | 16500 G | 17 | 18 | 1 x 1,5 | 12 x 1,5/2,0 | NO | 12 x 2 ml / 2 x 8 x 0,2 ml PCR | NO | NO | NO | NO | - | - | läuft nur bei geschlossenem Deckel an | • | 55 | ||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 | 816 x 900 x 1015 (BxTxH mm) | 0,735 m2 | 465 kg | 300 bis 5400 U/min | 8500 x g | NO | NO | 8 x 2.000 ml | NO | 6 x 2.000, 8 x 1.000, 6x 1.000 | NO | • | Drehzahl oder RZB, Laufzeit, Temperatur, Beschleunigungs- und Bremsprofil | 120 | DuraFlex bürstenlose Antriebstechnologie mit hohem Drehmoment | NO | -20 bis +40 °C | R-449A | Autom. Unwuchtausgleich, automat. Laufzeitanpassung, optionaler Passwortschutz | • | • | < 62 dBA |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ Sorvall™ LYNX | 700 x 805 x 930 (BxTxH mm) | 0,564 m2 | 293 kg | 500 bis 29.000 U/min | 100.605 x g | NO | NO | 136 x 1,5/2 | 6 x 1.000 (Festwinkel) | 4x1.000, 4x400, 6x50, u.v.m | 4x1.000, 6x500, 6x250, u.v.m. | • | Drehzahl oder RZB, Laufzeit, Temperatur, Beschleunigungs- und Bremsprofil | 99 | Bürstenlose Antriebstechnologie mit hohem Drehmoment | NO | -20 bis +40 °C | R-449A | Elektronische Unwuchterkennung, automat. Laufzeitanpassung, optionaler Passwortschutz | • | • | <59 dBA |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ Sorvall™ Sorvall WX+ Serie | 790 x 690 x 880 (BxTxH mm) | 0,72 m2 | 390 kg | 1000 bis 100.000/90.000/80.000 U/min (modellabhäng | 802.000/692.149/546.883 x g (modellabhängig) | NO | NO | 24 x 1,5 | 6 x 250 | 6x36, 6x17, 6x13,2, 6x5, 6x4,4 | 8x100, 12x36, 12x12,5 u.v.m. | Drehzahl oder RZB, Laufzeit, Temperatur, Beschleunigungs- und Bremsprofil, Vakuum | 1000 | Direktantrieb mit Unwuchttoleranz; Ausbalancierung nach Augenmaß bis auf 5 mm | NO | 0 bis +40 °C | Thermomodul (FCKW/HCKW/HFC-frei) | Deckelverriegelung, Drehzahlwächter, Selbstverriegelndes Rotorsystem, Zugang per ID-Code | • | 51 dBA | ||
Schließen ×

