Datenschutz-Hinweis: Die Mailadressen werden von uns weder gespeichert noch an Dritte weitergegeben. Sie werden ausschließlich zu Übertragungszwecken verwendet.
Vakuum-TrockenschränkeSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Vakuum-Trockenschränke | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Anbieter | Modellbezeichnung | Außenmaße | Gewicht | Elektrische Leistungsaufnahme | Innenraummaße | Innenraumvolumen | Einschübe serienmäßig/maximal | Maximale Belastung/Einschub | Maximale Gesamtbelastung | Temperaturbereich | Regelbarer Vakuumbereich | Zulässiges Endvakuum | Schnittstellen vorhanden | Datenlogger integriert | Sicherheitseinrichtungen (zu Temperatur, Ex-Schutz..) | |
| HORO Dr. Hofmann GmbH | Hersteller | Diverse Modelle | individuell ausgelegt | Abhängig von gewählter Größe | Abhängig von gewählter Größe | Nach Kundenwunsch | Nach Kundenwunsch | Nach Kundenwunsch | Nach Kundenwunsch | Nach Kundenwunsch | bis 650°C | nur im Vakuumsack | 5 mbar | • | • | Ex- Schutz, TWB und weitere Kundenwünsche | |
| Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | VO29 | BxHxT: 550x607x400mm | 62 kg | 820W | BxHxT: 385x305x250mm | 29 l | 1/2 | 20 kg | 60 kg | 5°C über RT - 200°C | 5 - 1100 mbar | 0,01 mbar | • | • | NO | |
| Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | VO49 | BxHxT: 550x687x480mm | 74 kg | 2020W | BxHxT: 385x385x330mm | 49 l | 2/4 | 20kg | 80kg | 5°C über RT - 200°C | 5 - 1100 mbar | 0,01 mbar | • | • | NO | |
| Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | VO101 | BxHxT: 710x767x550mm | 100 kg | 2420 W | BxHxT: 545x465x400mm | 101l | 2/4 | 20 kg | 150 kg | 5°C über RT - 200°C | 5 - 1100 mbar | 0,01mbar | • | • | NO | |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Vacutherm VT 6025 | 480 x 600 x 450 (B x H x T mm) | 58 | 1,3 | 300 x 275 x 307 (B x H x T mm) | 25 l | 2/4 | 20 | 40 | Raumtemperatur +15°C bis 200°C | bis 0,01 mbar | 0,01 mbar | • | • | Übertemperatur, Ex-Schutz, Inertgasanschluss mit Überdruck-Sicherheitsventil | |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Vacutherm VT 6060 | 744 x 576 x 570 (B x H x T mm) | 82 (mantelbeh.)/90 (plattenbeh | 1,7 bzw. 1,6 kW | 415 x 345 x 371 (B x H x T mm) | 53 l | 2/4 bzw. 2/2 (plattenbeh.) | 20 | 40 | Raumtemperatur +15°C bis 200°C | bis 0,01 mbar | 0,01 mbar | • | • | Übertemp., Ex-Schutz, Inertgasanschl. m. Überdruck-Sicherheitsv., opt. erw. Funkt. f. entflammb. Lsg | |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Vacutherm VT 6130 | 895 x 720 x 750 (B x H x T mm) | 82 bzw. 90 kg (plattenbeh.) | 2,2 bzw. 3 kW | 495 x 489 x 529 (B x H x T mm) | 128 l | 2/2 bzw. 3/3 (plattenbeh.) | 20 | 60 | Raumtemperatur +15°C bis 400°C | bis 0,01 mbar | 0,01 mbar | • | • | Übertemp., Ex-Schutz, Inertgasanschl. m. Überdruck-Sicherheitsv., opt. erw. Funkt. f. entflammb. Lsg | |
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | SWOV-70 | 620 x 618 x 687 mm | 85 kg | 1,6 kW | 435 x 400 x 400 mm | NO | inkl. 2 Aluminium-Einschübe | NO | NO | Raumtemperatur +5°C - 200°C | 10 - 750 mmHg | NO | • | • | Push-Alarm-Service aufs Smartphone, Überhitzungs- & Überstromschutz, Sensor-Fehlererkennung & FI | |
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | WOV-30 | 515 x 515 x 587 mm | 55 kg | 600 W | 330 x 300 x 300 mm | NO | inkl. 2 Aluminium-Einschübe | NO | NO | Raumtemperatur +5°C - 200°C | 10 - 750 mmHg | NO | • | Sperrmodus, Überhitzungs- und Überstromschutz, Sensor-Fehlererkennung und Fehlerstromschutzschalter | ||
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | WOV-70 | 620 x 618 x 687 mm | 85 kg | 1,6 kW | 435 x 400 x 400 mm | NO | inkl. 2 Aluminium-Einschübe | NO | NO | Raumtemperatur +5°C - 200°C | 10 - 750 mmHg | NO | • | Sperrmodus, Überhitzungs- und Überstromschutz, Sensor-Fehlererkennung und Fehlerstromschutzschalter | ||
Schließen ×
