Datenschutz-Hinweis: Die Mailadressen werden von uns weder gespeichert noch an Dritte weitergegeben. Sie werden ausschließlich zu Übertragungszwecken verwendet.
Vakuumtrockenschränke 2022Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Vakuumtrockenschränke | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Anbieter | Modellbezeichnung | Außenmaße | Gewicht | Elektrische Leistungsaufnahme | Innenraummaße | Innenraumvolumen | Einschübe serienmäßig/maximal | Maximale Belastung/Einschub | Maximale Gesamtbelastung | Temperaturbereich | Regelbarer Vakuumbereich | Zulässiges Endvakuum | Schnittstellen vorhanden | Datenlogger integriert | Sicherheitseinrichtungen (zu Temperatur, Ex-Schutz..) | |
| Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | SVAC2-2 (Standardvakuumofen) | ca. 52 x 75 x 67 cm | 83 kg | ca. 1265 W | ca. 30 x 51 x 30 cm (BTH) | 47 Liter | 3 | ca. 15,8 kg | 47,6 kg | Raumtemperatur +10°C bis 220°C | -0,11 bis -1,012 bar (manuell) | -1,0125 bar | • | Übertemperaturschutz (einstellbar) | ||
| Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | SVAC9-2 (Großraum-Vakuumofen) | ca. 97 x 119 x 162 cm | 223 kg | ca. 4600 W | ca. 71 x 71 x 61 cm (BTH) | 264 Liter | 3 | 34 kg | 102 kg | Raumtemperatur +15°C bis 220°C | 500 - 10 mTorr; pumpenabhängig | 10 mTorr | • | Übertemperaturschutz (einstellbar) | ||
| Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | Vakuumschrank VO29 | 550x607x400 mm | 55 kg | 820 W | 385x305x250 mm | 29 l | 1/1 | 20 | 40 | +20 bis +200 °C | 5 bis 110 mbar | 0,01 mbar | • | • | Temperaturüberwachung, AutoSAFETY, Selbstdiagnosesystem, Alarm | |
| Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | Vakuumschrank VO49 | 550x687x480 mm | 83 kg | 2020 W | 385x385x330 mm | 49 l | 1/2 | 20 kg | 60 kg | +20 bis +200 °C | 5 bis 110 mbar | 0,01 mbar | • | • | Temperaturüberwachung, AutoSAFETY, Selbstdiagnosesystem, Alarm | |
| Memmert GmbH + Co. KG | Hersteller | Vakuumschrank VO101 | 710x767x550 mm | 110 kg | 2420 W | 545x465x400 mm | 101 l | 1/2 | 20 kg | 60 kg | +20 bis +200 °C | 5 bis 110 mbar | 0,01 mbar | • | • | Temperaturüberwachung, AutoSAFETY, Selbstdiagnosesystem, Alarm | |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Vacutherm VT 6025 | 480 x 600 x 450 (B x H x T mm) | 58 kg | 1,3 kW | 300 x 275 x 307 (B x H x T mm) | 25 l | 2/4 | 20 kg | 40 kg | Raumtemperatur +15°C bis 200°C | bis 0,01 mbar | 0,01 mbar | • | • | Übertemperatur, Ex-Schutz, Inertgasanschluss mit Überdruck-Sicherheitsventil | |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Vacutherm VT 6060 | 744 x 576 x 570 (B x H x T mm) | 82 (mantelbeh)/90 (plattenbeh) | 1,7 bzw. 1,6 kW | 415 x 345 x 371 (B x H x T mm) | 53 l | 2/4 bzw. 2/2 (plattenbeh.) | 20 kg | 40 kg | Raumtemperatur +15°C bis 200°C | bis 0,01 mbar | 0,01 mbar | • | • | Übertemp., Ex-Schutz, Inertgasanschl. m. Überdruck-Sicherheitsv., opt. erw. Funkt. f. entflammb. Lsg | |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Vacutherm VT 6130 | 895 x 720 x 750 (B x H x T mm) | 82 bzw. 90 kg (plattenbeh.) | 2,2 bzw. 3 kW | 495 x 489 x 529 (B x H x T mm) | 128 l | 2/2 bzw. 3/3 (plattenbeh.) | 20 kg | 60 kg | Raumtemperatur +15°C bis 400°C | bis 0,01 mbar | 0,01 mbar | • | • | Übertemp., Ex-Schutz, Inertgasanschl. m. Überdruck-Sicherheitsv., opt. erw. Funkt. f. entflammb. Lsg | |
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | SWOV-70 | 620 x 618 x 687 mm | 85 kg | 1,6 kW | 435 x 400 x 400 mm | NO | inkl. 2 Aluminium-Einschübe | NO | NO | Raumtemperatur +5°C - 200°C | 10 - 750 mmHg | NO | • | • | Push-Alarm-Service aufs Smartphone, Überhitzungs- & Überstromschutz, Sensor-Fehlererkennung & FI | |
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | WOV-70 | 620 x 618 x 687 mm | 85 kg | 1,6 kW | 435 x 400 x 400 mm | NO | inkl. 2 Aluminium-Einschübe | NO | NO | Raumtemperatur +5°C - 200°C | 10 - 750 mmHg | NO | • | Sperrmodus, Überhitzungs- & Überstromschutz, Sensor-Fehlererkennung & FI | ||
| Witeg Labortechnik GmbH | Hersteller | WOV-30 | 515 x 515 x 587 mm | 55 kg | 600 W | 330 x 300 x 300 mm | NO | inkl. 2 Aluminium-Einschübe | NO | NO | Raumtemperatur +5°C - 200°C | 10 - 750 mmHg | NO | • | Sperrmodus, Überhitzungs- & Überstromschutz, Sensor-Fehlererkennung & FI | ||
Schließen ×
