Elementaranalysatoren 2023Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Modellbezeichnung | Verbrennungsmethode | Außenmaße (B x H x T mm) | Gewicht (kg) | Einsatzbereiche | Mögliche Probenmatrix | Bestimmbare Elemente | Art der Detektoren | Benötigte Gase | Software | Besonderheiten | |
a1-envirosciences GmbH | Lieferant | AQF-2100H | hydropyrolytische Hochtemperaturverbrennung | 1300 x 600 x 460 | 75 | chemische u. petrochemische Industrie, Raffinerien, Batterien, Mineralien, Erze, Recycling, Qualitätskontrolle, Umweltanalytik, Auftragslabore, Summenparameter, AOF, EOF, Forschung und Entwicklung, Automotiv, Papier, Schlämme, Metalle, Gummi etc. | anorganische und organische Feststoffe, wässrige Flüssigkeiten, organische Flüssigkeiten, LPG, Gase | Schwefel, Fluor, Chlor, Brom, Iod | Ionenchromatographie | Argon, Sauerstoff | NSX-Software | Flexibles modulares System mit Autosampler für Feststoffe und Flüssigkeiten, präzises und robustes Systeme mit einfacher Bedienung, weiter Messbereich, korrosive Proben, verschleppungsarm, sehr weite Spannweite an Applikationen, aufklappbarer Ofen |
a1-envirosciences GmbH | Lieferant | NSX-5000 | (katalytische) Hochtemperaturverbrennung | Konfigurationsabhängig | variabel | chemische u. petrochemische Industrie, Raffinerien, Recycling, Qualitätskontrolle, Umweltanalytik, Auftragslabore, Summenparameter, AOX, EOX, Forschung und Entwicklung, Automotiv, Papier, Schlämme, Gummi etc. | anorganische und organische Feststoffe, wässrige Flüssigkeiten, organische Flüssigkeiten, LPG, Gase | Schwefel, Stickstoff, Chlor | UV-Fluoreszenz, Chemolumineszenz, Coulometrische Titration | Argon, Sauerstoff | NSX-Software | Flexibles modulares System, senkrechte oder waagerechte Verbrennung, Autosampler für Flüssigkeiten und Feststoffe, nachweisstarke Systeme mit einfacher Bedienung mit Simple-Mode, weiter Messbereich, unterschiedliche Kalibrierungen in einer Sequenz |
a1-envirosciences GmbH | Lieferant | TOX-300 | Hochtemperaturverbrennung | 990 x 450 x 360 | 47 | chemische u. petrochemische Industrie, Raffinerien, Recycling, Qualitätskontrolle, Umweltanalytik, Auftragslabore, Summenparameter, AOX, EOX, POX Forschung und Entwicklung, Automotiv, Papier, Schlämme, Gummi etc. | anorganische und organische Feststoffe, wässrige Flüssigkeiten, organische Flüssigkeiten, LPG, Gase | Chlor, Schwefel | Microcoulometrie | Argon, Sauerstoff | TOX-Software | Einfaches, robustes System für kleine oder große Probenserien, Weitbereichszelle, Multimatrixverbrennungsprogramm, schnelle Messbereitschaft und schnelle Messung |
a1-envirosciences GmbH | Lieferant | EMA 502 | Hochtemperaturverbrennung | 500 x 510 x 410 (mit Autosampler) | 45 | Pharma, Life Science, Organische Chemie, Petrochemie, Fuels, Umwelt, Agrar, Food,Futtermittel | Organische Proben | C, H,N, S, O | Thermal Conductivity Detektor | Argon, Helium | EMASoft | C, H, N, S und O in verschiedenen Probentypen, erfüllt AOAC-, AACC-, ASBC-, ISO-, ASTM-, EPA-, DIN- und OIV-Methoden, GC-Technik, 30 Positionen Autosampler, schneller Wechsel von CHNS in O-Mode |
Analytik Jena GmbH+Co. KG | Hersteller | multi EA 5100 | Hochtemperaturverbrennung | Grundgerät: 513 x 464 x 551 mm, Zubehörmodul: 296 x 464 x 492 mm | Grundgerät: 26 kg | Öl und Gas Industrie, Chemische und Petrochemische Industrie, Erneuerbare Energien, Qualitätskontrolle, Umweltanalytik, Auftragslabore | Organische Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase/LPG; Abwasser | Schwefel, Stickstoff, Chlor (inkl. AOX/TOX, EOX), Kohlenstoff (inkl. TOC, EC/OC) | UV-Fluoreszenz (S), Chemolumineszenz (N), Coulometrische Titration (Cl und S), NDIR (C) | Sauerstoff und Argon | multiWin Software | (1) Double Furnace - vertikale und horizontale Verbrennung in einem Gerät, (2) Flammensensor - autom. Optimierung und Beschleunigung des Verbrennungsprozesses (3) Self Check System - autom. Überwachung/Anpassung relevanter Prozessparameter (4) |
Analytik Jena GmbH+Co. KG | Hersteller | compEAct | Hochtemperaturverbrennung | 540 x 510 x 530 mm | 31 kg | Öl und Gas Industrie, Chemische und Petrochemische Industrie, Erneuerbare Energien, Qualitätskontrolle, Auftragslabore | Organische Flüssigkeiten, Gase/LPG | Schwefel, Stickstoff | UV-Fluoreszenz (S), Chemolumineszenz (N) | Sauerstoff und Argon | EAvolution Software | (1) Kompaktes Standalone Gerät, integrierte Touch-Bedienung (2) Remote Access and Support Funktionen (3) Self Check System - autom. Überwachung/Anpassung relev. Prozessparameter (4) MPO - Schnelle und Interferenz-freie Bestimmung von Schwefelgehalten |
Analytik Jena GmbH+Co. KG | Hersteller | multi EA 4000 | Hochtemperaturverbrennung | Grundgerät: 600 x 470 x 620 mm, Zubehörmodul: 300 x 470 x 550 mm | 35 kg | Chemische Industrie, Power & Energy, Erneuerbare Energien, Entsorgung & Recycling, Umwelt, Auftragslabore | Organische und Anorganische Feststoffe, viskose Flüssigkeiten | Kohlenstoff (inkl. TOC, TIC, BOC, EC/OC), Schwefel, Chlor | NDIR (C und S), Coulometrische Titration (Cl) | Sauerstoff, Argon (Cl, EC/OC, BOC) | multiWin Software | (1) Robustes, verschleissfreies Probenaufgabesystem (2) Hochtemperatur Keramik-Technologie (3) Self Check System - automatische Überwachung wichtiger Prozessparameter |
ELTRA GmbH | Hersteller | ELEMENTRAC ONH-p 2 | Trägergasheißextraktion mit Elektrodenofen | 560 x 780 x 640 | 165 | Metallurgie, Werkstoffe, Gießerei, Metallproduktion | Feststoffe: Pins, Drähte, Pulver; Granulate | O, N, H | IR, WLD | He, N2, Ar (optional) | ELEMENTS | Option: Autocleaner, Autoloader |
ELTRA GmbH | Hersteller | ELEMENTRAC CS-i | Induktive Verbrennung | 520 x 840 x 750 | 150 | Metallurgie, Werkstoffe, Gießerei, Baustoffe | Feststoffe: Pins, Drähte, Pulver; Granulate | C, S | IR | O2 | ELEMENTS | Option: Autoloader (36/130 Positionen) |
ELTRA GmbH | Hersteller | ELEMENTRAC CS-r | Widerstandsofen | 580 x 520 x 750 mm | 77 | Baustoffe, Chemie, Kunststoffe, Kohle, Pharma, Umwelt | Feststoffe | C, S | IR | O2 | ELEMENTS | NO |
| Elementar Analysensysteme GmbH | Hersteller | UNICUBE® | katalyt. Hoch-Temp.-Vebr. UND Pyrolyse | 480 x 570 x 550 | 70 | Pharmazie, Petro/Polymerchemie, Lebens-/Futtermittel, Brennstoffe, Böden, Biomasse | fest oder flüssig | CHNS, O, Cl | WLD (Standard), Optionen: IR, ECD | O2, He oder Ar | Winvar proprietary software für separaten PC | NO |
| Elementar Analysensysteme GmbH | Hersteller | rapid MAX N exceed | katalyt. Hoch-Temp.-Vebr. | 630 x 1060 x 550 | 90 | Lebens-/Futtermittel, Düngemittel, Böden | fest oder flüssig | N | WLD | O2, He oder Ar | Winvar proprietary software für separaten PC | NO |
| Elementar Analysensysteme GmbH | Hersteller | inductar® CS cube | induktive Hoch-Temp.-Vebr. | 607 x 1045 x 628 | 95 | Metallurgie, Werkstoffe, Baustoffe | fest | C S | IR | O2 | Winvar proprietary software für separaten PC | NO |
| LECO Instrumente GmbH | Hersteller | CHNS828 Serie | Verbrennung in reinem Sauerstoff | 590 x 800 x 790 | 113 kg | Chemie, Lebensmittel, Agraranalytik | So gut wie alle organischen Probenmatrizes | C, H, N, S | IR Detektoren und WLD | Sauerstoff und Argon (Helium möglich) | LECO Cornerstone Software | Kurze Analysenzeiten und hohe Robustheit. |
| LECO Instrumente GmbH | Hersteller | 928 Serie | Verbrennung in reinem Sauerstoff | 1500 x 1120 x 760 (incl. Autoloader) | 188 kg | Lebensmittel, Agraranalytik, Umweltanalytik | So gut wie alle organischen Probenmatrizes | C, N, S | IR Detektoren und WLD | Sauerstoff und Argon (Helium möglich) | LECO Cornerstone Software | Hohe Makro Einwaagen in wieder verwertbare Verbrennungsschiffchen |
| LECO Instrumente GmbH | Hersteller | 844/836 Serie | HF Verbrennung und Impulsverbrennung | 600 x 800 x 790 | ca. 150 Kg | Metalle, Keramik, Katalysatoren | So gut wie alle anorganischen Probenmatrizes | C, H, N, O, S | IR Detektoren und WLD | Sauerstoff und Argon (Helium möglich) | LECO Cornerstone Software | Simultane ONH Analytik |
| MLS Mikrowellen-Labor-Systeme GmbH | Hersteller | DMA-80 evo | Hochtemperaturverbrennung mit katalytischer Umsetzung | 800 x 305 x 430 mm | 48 kg | Umwelt, Chemie, Lebensmittel, Pharmazie, Brennstoffe, Medizin, Geologie, Petrochemie etc. | fest, flüssig, gasförmig | Quecksilber | AAS | Sauerstoff oder Luft | easyCONTROL für Windows und Linux, mit direkter Auswertung der Messergebnisse, Statistik, Messkarten, Ein- und Abschaltautomatik, Überwachung von Wartungsintervallen etc. | keine chemische und physikalische Interferenzen, direkte Messung ohne Probenvorbereitung, Langzeitstabilität, geringer Gasverbrauch, autom. Probenwechsler |
| MLS Mikrowellen-Labor-Systeme GmbH | Hersteller | DMA-1 evo | Hochtemperaturverbrennung mit katalytischer Umsetzung | 650 x 350 x 500 mm | 35 kg | Umwelt, Chemie, Lebensmittel, Pharmazie, Brennstoffe, Medizin, Geologie, Petrochemie etc. | fest, flüssig, gasförmig | Quecksilber | AAS | Sauerstoff oder Luft | easyCONTROL für Windows und Linux, mit direkter Auswertung der Messergebnisse, Statistik, Messkarten, Ein- und Abschaltautomatik, Überwachung von Wartungsintervallen etc. | keine chemische und physikalische Interferenzen, direkte Messung ohne Probenvorbereitung, Langzeitstabilität, geringer Gasverbrauch, für Einzelproben |
| MLS Mikrowellen-Labor-Systeme GmbH | Hersteller | DMA-80 evo | Hochtemperaturverbrennung mit katalytischer Umsetzung | 800 x 305 x 430 mm | 48 kg | Umwelt, Chemie, Lebensmittel, Pharmazie, Brennstoffe, Medizin, Geologie, Petrochemie etc. | festm flüssig, gasförmig | Quecksilber | AAS | Sauerstoff oder Luft | easyCONTROL für Windows und Linux, mit direkter Auswertung der Messergebnisse, Statistik, Messkarten, Ein- und Abschaltautomatik, Überwachung von Wartungsintervallen etc. | keine chemische und physikalische Interferenzen, direkte Messung ohne Probenvorbereitung, Langzeitstabilität, geringer Gasverbrauch |
| MLS Mikrowellen-Labor-Systeme GmbH | Hersteller | DMA-1 evo | Hochtemperaturverbrennung mit katalytischer Umsetzung | NO | 35 kg | Umwelt, Chemie, Lebensmittel, Pharmazie, Brennstoffe, Medizin, Geologie, Petrochemie etc. | fest, flüssig, gasförmig | Quecksilber | AAS | Sauerstoff oder Luft | easyCONTROL für Windows und Linux, mit direkter Auswertung der Messergebnisse, Statistik, Messkarten, Ein- und Abschaltautomatik, Überwachung von Wartungsintervallen etc. | keine chemische und physikalische Interferenzen, direkte Messung ohne Probenvorbereitung, Langzeitstabilität, geringer Gasverbrauch, für Einzelproben |
Schließen ×



