Laborschüttler 2026Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | Aufsätze/Auflagen für | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Modellbezeichnung | Außenmaße | Gewicht | Nutzfläche | Maximale Beladung | Bewegungsart (hin und her, vibrierend, kreisförmig...) | Drehzahl/Frequenz | Reagenzgläser | Flaschen | Erlenmeyerkolben | Petrischalen | Mikrotiterplatten | Scheidetrichter | andere | Weiteres Zubehör | |
Analytik Jena GmbH+Co. KG | Hersteller | Biometra TSC ThermoShaker | 205 mm x 230 mm x 130 mm | 4,1 kg | 205 mm x 230 mm x 130 mm | - | kreisförmig | 250 U/min bis 1.400 U/min, mit Kühlfunktion | • | Mikrolitergefäße bis zu 2.0 ml | 5 verschiedene Blockmodule erhältlich | |||||
Analytik Jena GmbH+Co. KG | Hersteller | Biometra TS1 ThermoShaker | 205 mm x 230 mm x 130 mm | 4 kg | 205 mm x 230 mm x 130 mm | - | kreisförmig | 250 U/min bis 1.400 U/min | • | Mikrolitergefäße bis zu 2.0 ml | 5 verschiedene Blockmodule erhältlich | |||||
Eppendorf SE | Hersteller | Innova 42/42R | 115.6 × 81.3 × 103.1 cm (BTH) | 98/121 kg (ungeühlt/gekühlt) | 46 × 46 cm | 2x6L oder 4x 5L Kolben | Orbital/kreisförmig | 25–400 rpm (25–300 rpm Stapel, Flaschen >500 ml) | • | • | • | • | • | 500/1000 ml Medienflaschen, 2.L Fernbach, 2L Lauber Thomson und weitere | Einlegeboden für statische Kulturen, Kulturschublade zum Verdunstungsschutz für Agarplatten, UV-Sterilisationslampe, Photosyntheselichtbank, Feuchtigkeitsüberwachung, Fernüberwachung mit VisioNize® Lab Suite und mehr | |
Eppendorf SE | Hersteller | Innova 42/42R | 115.6 × 81.3 × 103.1 cm (BTH) | 98/121 kg (ungeühlt/gekühlt) | 46 x 46 cm | 2x6L oder 4x 5L Kolben | Orbital/kreisförmig | 25–400 rpm (25–300 rpm Stapel, Flaschen >500 ml) | • | • | • | • | • | 500/1000 ml Medienflaschen, 2.L Fernbach, 2L Lauber Thomson | Einlegeboden für statische Kulturen, Kulturschublade zum Verdunstungsschutz für Agarplatten, UV-Sterilisationslampe, Photosyntheselichtbank und mehr | |
Eppendorf SE | Hersteller | Innova 44/44R | 134.9 × 84.3 × 66 cm (BTH) | 238/259 kg (ungekühlt/gekühlt) | 76 × 46 cm | 24x 500mL oder 6x 5L | Orbital/kreisförmig | 25 – 250/400 rpm (nach Orbit und Stapelung) | • | • | • | • | • | 500/1000 ml Medienflaschen, 2.L Fernbach, 2L Lauber Thomson und weitere | UV-Sterilisationslampe, Photosyntheselichtbank, Feuchtigkeitsüberwachung, drei verschiedene Rahmengestelle, Dokumentation, Überwachung und Benachrichtigungen mit VisioNize® Lab Suite | |
Eppendorf SE | Hersteller | Innova 44/44R | 134.9 × 84.3 × 66 cm (BTH) | 238/259 kg (ungekühlt/gekühlt) | 76 × 46 cm | 6x 5L, 15x 1L etc. | Orbital/kreisförmig | 25 – 250/400 rpm (nach Orbit und Stapelung) | • | • | • | • | 500/1000 ml Medienflaschen, 2.L Fernbach, 2L Lauber Thomson und weitere | UV-Sterilisationslampe, Photosyntheselichtbank, Feuchtigkeitsüberwachung, drei verschiedene Rahmengestelle, Dokumentation, Überwachung und Benachrichtigungen mit VisioNize® Lab Suite | ||
Eppendorf SE | Hersteller | Innova S44i | 118,2?× 86,9?× 63?cm (BTH) | 186/198 kg (ungekühlt/gekühlt) | 76 x 62 cm | 39x 500ml oder 15x 2L Flaschen | Orbital/kreisförmig | 400/300rpm (2.5/5cm Orbit, alle Geräte im Stapel) | • | • | • | • | 500/1000 ml Medienflaschen, 2.L Fernbach, 2L Lauber Thomson und weitere | Orbit 25 oder 51 mm; LED-Photosyntheselichtbank; zwei Aufstellsockel; Fensterabdunkelung; Plattform für Haftfolienkissen; Fernüberwachung, Dokumentation und weitere Funktionen mit VisioNize® Lab Suite | ||
| Biozym Scientific GmbH | Lieferant | Orbi-Shaker mit Touch Screen | 28 x 41 x 7,5 cm | 11,5 | 35 x 30 cm | 6,4 kg | orbital, 19 mm | 30 bis 300 rpm | • | • | • | • | Aufsätze für Tubes bis 50 ml, konische Flaschen, Sonderformate | MAGic Clamp Platform für magnetische Befestigung der Aufsätze (optional) | ||
| Carl Roth GmbH & Co. KG | Hersteller | ROTILABO® Mini Vortex | B 110 x T 75 x H 130 mm | 0,9 kg | NO | Kleingefäße mit Ø bis 30 mm | kreisförmig vibrierend | 4500 min?¹ | • | Zentrifugenröhrchen, Reaktionsgefäße etc. | NO | |||||
| Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | Belly Dancer BDRLS0005 | 38,1 x 38,1 x 23 cm (BTH) | 7,3 kg | 45 cm x 45 cm | 9 kg | 3-D (wellenförmig) | 0-100 U/min | • | • | Zellkulturflaschen, Gel- und Blottbearbeitung | erweiterbar mit zweiter Plattform (oberhalb der ersten Ebene) | ||||
| Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | Mini-Kreisschüttler NB101SRC | 30,5 x 35 x 8,5 cm (BTH) | 7,5 kg | 30 x 33 cm | 5 kg (z.B. 4 x 1000 ml) | kreisförmig | 30 - 300 U/min | • | • | Federgestell für Röhrchen und Universalplattform (Klebematte) erhältlich | erweiterbar mit zweiter Plattform (oberhalb der ersten Ebene) | ||||
| Dunn Labortechnik GmbH | Lieferant | Kombinationsschüttler NBT101MT | 46,5 x 54 x 14,5 cm (BTH) | 38,5 | 46 cm x 45,5 cm | 20 kg | kreisförmig oder linear | 30 - 300 U/min | • | • | Federgestell für Röhrchen und Universalplattform (Klebematte) erhältlich | erweiterbar mit zweiter Plattform (oberhalb der ersten Ebene) | ||||
| Edmund Bühler GmbH | Hersteller | Schüttler VKS 75 A control | 1050 x 835 x 250 mm | 110 kg | 760 x 600 mm | 75 kg | kreisend | 30 - 200 rpm | • | • | • | • | Fässer | 2- und 3-etagige Aufsätze, kundenspezifische Aufsätze, Federklammern | ||
| Edmund Bühler GmbH | Hersteller | Edelstahlschüttler KM CO2 | 230 x 340 x 145 mm | 7,6 kg | 200 x 295 mm | 2 kg | kreisend | 5 - 220 rpm | • | • | • | • | NO | NO | ||
| Edmund Bühler GmbH | Hersteller | Schüttler SM 30 B control | 680 x 610 x 160 mm | 33 kg | 560 x 400 mm | 30 kg | hin und her | 15 - 300 rpm | • | • | • | • | Fässer, Eimer | 2-etagiger Aufsatz, kundenspezifische Aufsätze, Inkubationshaube TH 30 | ||
| IKA-Werke GmbH & Co. KG | Hersteller | MS 3 control | 148 x 63 x 205 mm | 3.16 kg | NO | 0.5 kg | kreisend | 100 - 3000 rpm | • | • | • | PCR-Platten | Div. Reagenzglauseinsätze, Vortex-Aufsatz, Mikrotiteraufsatz, PCR-Plattenaufsatz | |||
| IKA-Werke GmbH & Co. KG | Hersteller | VORTEX 3 | 127 x 136 x 149 mm | 4.5 kg | NO | 0.4 kg | kreisend | 0 - 2500 rpm | • | • | • | NO | Div. Reagenzglauseinsätze, Mikrotiteraufsatz, Erlenmeyerkolben-Aufnahme | |||
| IKA-Werke GmbH & Co. KG | Hersteller | KS 260 control | 360 x 98 x 420 mm | 8,8 kg | 320 x 320 mm | 7,5 kg | kreisend | 0 - 500 rpm | • | • | • | • | • | NO | Umfangreiches Zubehör erhältlich | |
| Infors AG | Hersteller | Multitron | 107 x 88 x 56,6 cm | 137 kg Basisversion | 85 x 47 cm | 55 kg | kreisförmig, 3 - 12,5 - 19 - 25 - 50 mm | 20 - 400 rpm | • | • | • | • | • | NO | Stapelset für bis zu 3 Geräte, Kühlung, CO2, Befeuchtung, Kabeldurchführung, Verdunklung, Schnittstellen, UV-Licht, variabler Schüttelhub, Qualifizierung etc | |
| Infors AG | Hersteller | Multitron Standard | 107 x 87 x 53 cm | 106 kg Basisgerät | 85 x 47 cm | ca 30 kg | kreisförmig, 25 mm | 20 - 400 rpm | • | • | • | • | • | Stapelset für bis zu 3 Geräte, Kühlung, Schnittstelle | NO | |
| Infors AG | Hersteller | Minitron | 80 x 55 x 70 cm | 75 kg Basisgerät | 48 x 42 cm | ca 20 kg | kreisförmig, 25 oder 50 mm | 20 - 400 rpm | • | • | • | • | • | NO | Stapelset für bis zu 2 Geräte, Kühlung, CO2, Befeuchtung, Kabeldurchführung, Verdunklung, Schnittstellen, Qualifizierung etc | |
QInstruments GmbH | Hersteller | BioShake iQ Thermoshaker | 142 x 169 x 88 mm (W x D x H) | 2,8 kg | 128 x 85,5 mm | 500 g | kreiskförmig, 2 mm orbit | 200-3000 rpm | • | • | • | Tubes und Vials | wechselbare Adapter je nach Labware, Heizoption | |||
QInstruments GmbH | Hersteller | BioShake XP High End Shaker | 142 x 169 x 88 mm (W x D x H) | 2,7 kg | 128 x 85,5 mm | 500 g | kreiskförmig, 2 mm orbit | 200-3000 rpm | • | • | • | Tubes und Vials | Adapter je nach Labwaretyp | |||
QInstruments GmbH | Hersteller | BioShake Q1 Heat-Cool-Shake | 142 x 99 x 97.7 mm (W x D x H) | 1,65 kg | 128 x 85,5 mm | 500 g, other on demand | kreiskförmig, 2 oder 3 mm orbit | 200-3000 rpm | • | • | • | Tubes, Vials, Reservoirs | Adapter je nach Labwaretyp, ELM für Plattenfixierung, Integrationsgerät für Liquid Handler und Automation, Schütteln, Heizen und Kühlen in einem Gerät | |||
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific Solaris 2000 | modellabhängig | 20,9 bis 47,2 kg (modellabh.) | bis zu 2x 45,7 cm x 45,7 cm | 16 bis 25 kg (modellabhängig) | kreisförmig (Schüttelamplitude 2,54 cm) | 15 bis 525 U/min | • | • | • | • | • | • | Röhrchen- und Bechergestelle | Inkubation und Kühlung, zweistufiges Tablar mit doppelter Nutzfläche, Begasungshahn, Haftmatten, Röhrchenständer und Kolbenklemmen |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific Solaris 4000 | modellabhängig | 68,1 bis 75,1 kg (modellabh.) | bis zu 2x 45,7 cm x 76,2 cm | 32 bis 43 kg (modellabhängig) | kreisförmig (Schüttelamplitude 2,54 cm) | 15 bis 525 U/min | • | • | • | • | • | • | Röhrchen- und Bechergestelle | Inkubation und Kühlung, zweistufiges Tablar mit doppelter Nutzfläche, Begasungshahn, Haftmatten, Röhrchenständer und Kolbenklemmen |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific MaxQ 6000 | 84x103x70 cm (BxHxT) | 150 kg | 46 x 46 cm | 16 kg | kreisförmig (Schüttelamplitude 1,9 cm) | 15-500 U/min | • | • | • | • | • | • | NO | Inkubation und Kühlung, stapelbar, 2 höhenverstellbare Einlegeböden, Edelstahlkammer mit Steckdose |
Schließen ×




