Massenspektrometer 2023Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Modellbezeichnung | Gerätetypus | Außenmaße | Gewicht (kg) | Typische Einsatzbereiche | Probeneinführung | Ionisierung | Erfassbarer Messbereich (m/z) | Massengenauigkeit | Auflösungsvermögen | Scan-Geschwindigkeit | Nachweisgrenzen | MS-MS-Fähigkeit | |
Analytik Jena GmbH+Co. KG | Hersteller | PlasmaQuant MS Q | ICP-MS für Routineanalytik und Hochdurchsatzanalyse | 660 x 589 x 1131 mm (BTH) | 186 | Umweltanaltik / Lebensmittelanalytik / Pharma / Life Science / klinische Diagnostik | große Auswahl an Zubehör; Standard Ausführung: Mikrokonzentrischer Zerstäuber mit 0,4mL/min Selbstansaugrate, Peltier gekühlte, Scott-Typ Sprühkammer | Induktiv gekoppeltes Plasma | 3-260 amu | n.a. | 0.5-1.2 amu, anpassbar | 5115 amu/s | 800 kcps/ppb 115In BG at 5 amu <0.7 cps | |
Analytik Jena GmbH+Co. KG | Hersteller | PlasmaQuant MS Elite | ICP-MS für höchste Empfindlichkeit und Leistung | 660 x 589 x 1131 mm (BTH) | 186 | Ultraspurenanalytik, Forschungsanwendungen, Bestimmung von Isotopenverhältnisse, Kopplung mit HPLC und Laser Ablation | große Auswahl an Zubehör; Standardausführung: Mikrokonzentrischer Zerstäuber mit 0,4mL/min Selbstansaugrate, Peltier gekühlte Scott-Typ Sprühkammer, alternativ LC | Induktiv gekoppeltes Plasma | 3-260 amu | n.a. | 0.5-1.2 amu, anpassbar | 5115 amu/s | 1500 kcps/ppb 115In BG at 5 amu <1 cps | |
| Advion Ltd. | Hersteller | expression® CMS | Single Quadrupole - Massenspektrometer | 66 x 28 x 56 cm (H x B x T) | 32 kg | Synthesechemie, medizinische Chemie | ohne Probenvorbereitung: feste / flüssige Stoffe (ASAP), luftempfindliche Stoffe (iASAP), Gase (vAPCI); autom. Elution von DC-Platten, (U)HPLC, Flash and Prep LC; FIA | ESI (Elektrospray-Ionisation), APCI (Chemische Ionisation bei Atmosphärendruck), ASAP (Sonde zur Feststoffanalyse bei Atmosphärendruck) | m/z 10 - 2000 | +/- 0,1 m/z-Einheiten über den gesamten Erfassungsbereich | 0,5 - 0,7 | 10000 m/z-Einheiten pro s | 10 pg reserpine (FIA - 5 µl injection at 100 µl/min) 100:1 S/N (RMS) with SIM of m/z=609,3 | |
| Advion Ltd. | Hersteller | expression® CMS | Single Quadrupole - Massenspektrometer | 66 x 28 x 56 cm (H x B x T) | 32 kg | Synthesechemie, medizinische Chemie | ohne Probenvorbereitung: feste / flüssige Stoffe (ASAP), luftempfindliche Stoffe (iASAP), Gase (vAPCI); autom. Elution von DC-Platten, (U)HPLC, Flash and Prep LC; FIA | ESI (Elektrospray-Ionisation), APCI (Chemische Ionisation bei Atmosphärendruck), ASAP (Sonde zur Feststoffanalyse bei Atmosphärendruck) | m/z 10 - 2000 | +/- 0,1 m/z-Einheiten über den gesamten Erfassungsbereich | 0,5 - 0,7 | 10000 m/z-Einheiten pro s | 10 pg reserpine (FIA - 5 µl injection at 100 µl/min) 100:1 S/N (RMS) with SIM of m/z=609,3 | |
| Advion Ltd. | Hersteller | SOLATION® ICP-MS | Single Quadrupole - Massenspektrometer | 70 x 90 x 66 cm (H x B x T) | 115 kg | Multielement-Spurenanalyse für Proben aus der Umwelt, Landwirtschaft, Lebensmittelbranche und Klinik / Biomedizin | flüssige Proben gelangen über (Autosampler mit Option der schnellen Probenzufuhr,) peristaltische Pumpe, Zerstäuber, Sprühkammer zur Plasmafackel und weiter über 90° Quadrupol-Deflektor, Oktupol-Kollisionszelle zum Quadrupol-Detektor | Induktiv Gekoppeltes Plasma (ICP) | 2-260 u | NO | 0,9 | 5000 u/s | 9Be < 1 ppt; 115In < 0,5 ppt; 209Bi < 0,5 ppt | |
| Elementar Analysensysteme GmbH | Hersteller | isoprime visION | Magnetic Sector Isotope Ratio | 595 x 650 x 460 | 100 | Stabilisotopenanalyse der Elemente CHNSO | EA und GC | EI | 1 - 96 | n/a | 110 | n/a | 1200 mol/ion | |
| Elementar Analysensysteme GmbH | Hersteller | isoprime precisION | Magnetic Sector Isotope Ratio | 595 x 650 x 460 | 100 | Stabilisotopenanalyse der Elemente CHNSO sowie Cl, Br & Ar | EA, GC, LC, Headspace, Dual Inlet | EI | 1 - 96 | n/a | 110 | n/a | 800 mol/ion (DI Modus) | |
| InProcess Instruments Gesellschaft für Prozessanalytik mbH | Hersteller | GAM 2000 | Quadrupol-Massenspektrometer | 500 x 620 (1025) x 550 (B x H xT mm) | 110 | Restgasanalyse, Fermenter, Pharmaindustrie, F & E | Ventilsystem / Kapillareinlass | EI | 1 - 200 | variabel, nach Konfiguration | 1 u | 4 ms | Anwendungsspezifisch | |
| InProcess Instruments Gesellschaft für Prozessanalytik mbH | Hersteller | GAM 3000 | Quadrupol-Massenspektrometer | 600 x 1105 x 900 (B x H x T mm) | 190 | Prozessgasanalytik, Stahlerzeugung (Hochofen, Konverter, Elektroöfen) | Ventilsystem / Kapillareinlass | EI | 1- 300 / 512 | variabel, nach Konfiguration | 1 u | 4 ms | Anwendungsspezifisch | |
| InProcess Instruments Gesellschaft für Prozessanalytik mbH | Hersteller | GAM 4000 | Quadrupol-Massenspektrometer | 1200 x 1250 x 750 (B x H X T mm) | 220 | Katalyseforschung, Prozessgasanalytik, F & E | Ventilsystem / Kapillareinlass | EI | 1 - 300 / 512 | variabel, nach Konfiguration | 1 u | 4 ms | Anwendungsspezifisch | |
| Scientific Instruments Manufacturer GmbH | Hersteller | DIP für Agilent GC/MS u. LC/MS GC/MS- und LC/MS-Systeme | Single/Triple Quadrupol, TOF/Q-TOF | DIP: 361 x 236 x 220 mm | DIP: 5 kg | DIP+ MS: Qualitätskontrolle, Screening , Strukturaufklärung, auch für hochsiedende und diskriminierende Substanzen, z. B. Phamazeutika, Drogen, Polymere | automatisierter Direkt-Einlass (DIP); alternativ GC bzw. LC | EI, PCI, NCI, APCI | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | • |
| Scientific Instruments Manufacturer GmbH | Hersteller | DIP(Direkt-Einlass) für LECO Pegasus GC/MS-Systeme | TOF | DIP: 361 x 236 x 220 mm | DIP: 5 kg | DIP+ MS: Qualitätskontrolle, Screening , Strukturaufklärung, auch für hochsiedende und diskriminierende Substanzen, z. B. Phamazeutika, Drogen, Polymere | automatisierter Direkt-Einlass (DIP); alternativ GC | EI, CI | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | |
| Scientific Instruments Manufacturer GmbH | Hersteller | DIP(Direkt-Einlass) für Shimadzu GC/MS-Systeme | Single/Triple Quadrupol | DIP: 361 x 236 x 220 mm | DIP: 5 kg | DIP+ MS: Qualitätskontrolle, Screening , Strukturaufklärung, auch für hochsiedende und diskriminierende Substanzen, z. B. Phamazeutika, Drogen, Polymere | automatisierter Direkt-Einlass (DIP); alternativ GC | EI, PCI, NCI | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | • |
| Shimadzu Deutschland GmbH | Hersteller | GCMS-TQ8050 NX | Gaschromatograph-Triplequadrupol Massenspektrometer | (B x T x H) 940 x 880 x 440 | 110kg | Quantifizierung im Spurenbereich für Umweltanalytik, pharmazeutische und chemische Industrie, klinische Analysen u.v.m. Beispielsweise für Dioxine, Pestizide, PCB, PAK, Ethylenoxid, Nitrosamine Fehlaromen, Terpene etc. | Flüssigaufgabe über Split/Splitlos Injektor, Headspace, Direkteinlass, Pyrolyse, Thermodesoption, on-colmn, Kaltaufgabe, large-volume Injektion | Elektronenstoß-Ionisierung (EI - electron impact), chemische Ionisierung (positiv und negativ) mit Methan, Butan oder Ammoniak, wahlweise auch Lösungsmittelvermittelt (z.B. Methanol) | 10 - 1090 | 0,1 u/48h | 0,4 bis 3 u (FWHM) | 20.000 u/s | sub ppt Bereich möglich, je nach Analyt und Proben-Aufgabe-Verfahren | • |
| Waters GmbH | Lieferant | Quadrupole Time-of-flight Mass Spectrometry | Quadrupole Time-of-flight MS systems, featuring ion mobility, QuanTof, Fast DDA and MSE technologies | NO | NO | Labor | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | • |
Schließen ×

