MassenspektrometerSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Modellbezeichnung | Gerätetypus | Außenmaße | Gewicht (kg) | Typische Einsatzbereiche | Probeneinführung | Ionisierung | Erfassbarer Messbereich (m/z) | Massengenauigkeit | Auflösungsvermögen | Scan-Geschwindigkeit | Nachweisgrenzen | MS-MS-Fähigkeit | |
![]() | Hersteller | Xevo TQ-S micro | LC/MS/MS TandemQuadrupol | 352 x 593 x 913 | 101 | Lebensmittel- und Umweltanalytik, Pharma, klinische Diagnostik und Life Science Applikationen | LC, nano & micro LC, GC, UPCC (UP-SFC), Direkteinlass, Spritzenpumpe | ESI, APCI, ESCI (dual ESI/APCI), UniSpray, APGC, nanoESI, IonKey (micro ESI) | 2 bis 2048 | < 0,1 Da | Automatically adjusted to 0,5 Da, 0,75 Da or 1,0 Da FWHM | 20000 Da/s | 1 pg Reserpine on column > 350000 : 1 (MRM) | ja |
![]() | Hersteller | Xevo TQ-XS | LC/MS/MS TandemQuadrupol | 609 x 709 x 1003 | 170 | Lebensmittel- und Umweltanalytik, Pharma, klinische Diagnostik und Life Science Applikationen | LC, nano & micro LC, GC, UPCC (UP-SFC), Direkteinlass, Spritzenpumpe | ESI, APCI, ESCI (dual ESI/APCI), UniSpray, APGC, nanoESI, IonKey (micro ESI) | 2 bis 2048 | < 0,05 Da | Automatically adjusted to 0,5 Da, 0,75 Da or 1,0 Da FWHM | 20000 Da/s | 1 pg Reserpine on column > 750000 : 1 (MRM) | ja |
![]() | Hersteller | Synapt XS | Ion Mobility Quadrupol-ToF | 720 x 1710 x 1530 | 459 | Biopharma, Pharma, Omics, Life Science, Lebensmittel- und Umweltanalytik, Strukturaufklärung | LC, MALDI, DESI, GC, nano & micro LC, UPCC (UP-SFC), Direkteinlass, Spritzenpumpe | ESI, MALDI, DESI, APCI, ESCI (dual ESI/APCI), UniSpray, APGC, nanoESI, IonKey (micro ESI) | 20 bis 64000 | < 1 ppm | > 75000 | 30 Spektren/s | 1 pg Reserpine on column > 4000 : 1 (FullScan) | ja |
Advion Ltd. | Hersteller | expression® CMS | Single Quadrupole - Massenspektrometer | 66 x 28 x 56 cm (H x B x T) | 32 kg | Synthesechemie, medizinische Chemie | ohne Probenvorbereitung: feste / flüssige Stoffe (ASAP), luftempfindliche Stoffe (iASAP), Gase (vAPCI); autom. Elution von DC-Platten & (U)HPLC; FIA | ESI (Elektrospray-Ionisation), APCI (Chemische Ionisation bei Atmosphärendruck), ASAP (Sonde zur Feststoffanalyse bei Atmosphärendruck) | m/z 10 - 2000 | +/- 0,1 m/z-Einheiten über den gesamten Erfassungsbereich | NO | 10000 m/z-Einheiten pro s | 10 pg reserpine (FIA - 5 µl injection at 100 µl/min) 100:1 S/N (RMS) with SIM of m/z=609,3 | nein |
Agilent Technologies Deutschland GmbH | Hersteller | 5977B | GC/MS SQ | 880 x 500 x 560 mm (B x H x T; mit typischem GC) | 81 kg - 112 kg (mit GC, abh. v. Konfig.) | universell in allen analytischen Bereichen | Gaschromatographie | EI/PCI/NCI | 1,6 bis 1050 u | 0,1 Da bis zu 5 mDa optional | Unit mass | bis zu 20000 u/s | je nach Konfiguration besser als 1.5 fg OFN (EI) | nein |
Agilent Technologies Deutschland GmbH | Hersteller | 7000D & 7010B | GC/MS TQ | 350 x 470 x 860 mm (B x H x T; ohne GC) | 59 - 64 kg (ohne GC je nach Konfig.) | Rückstands- und Kontaminantenanalytik | Gaschromatographie | EI/PCI/NCI | 10 bis 1050 u | 0,1 Da | Unit mass | bis zu 20000 u/s bis zu 800 MRMs/s | besser als 4 fg OFN (7000D) bzw. besser als 0,5 fg OFN (7010B) | ja |
Agilent Technologies Deutschland GmbH | Hersteller | 7250 | GC/MS QTOF | 880 x 1890 x 1000 mm (B x H x T; ohne GC) | 152 kg (ohne GC) | universell in allen analytischen Bereichen | Gaschromatographie | EI/LEEI/PCI/NCI | 20 bis 3000 u | < 2 ppm RMS bei m/z 271.9867 (typischerweise < 1 ppm) | > 25000 bei m/z 271.9867 | bis zu 50 Spektren/s | besser als 60 fg OFN (EI) | ja |
Analytik Jena GmbH+Co. KG | Hersteller | PlasmaQuant MS Q | ICP-MS für Hochdurchsatzanalyse | 660 * 589 * 1131 mm (B*T*H) | 186 Kg | Schnelles, sensitives und robustes System für die Hochdurchsatzanalyse in der Elementanalytik. Höchste Präzision für große Probenserien: PlasmaQuant MS Q bietet hohe Empfindlichkeit für die Datenerfassung, universelles Interferenzmanagement und einen dyna | große Auswahl an Zubehör; Standard Ausführung: Mikrokonzentrischer Zerstäuber mit 0,4mL/min Selbstansaugrate, peltiergekühlte, Scott-Typ Sprühkammer | Induktiv gekoppeltes Plasma; Performance: <2% CeO+/Ce+, <3% Ba++/Ba+ Gasverbrauch: 7.5-10.5 l/min Argongas | 3-260 amu | n.a. | 0.5-1.2 amu | 5115 amu/s | 800 kcps/ppb 115In BG at 5 amu <0.7 cps | Nein |
Analytik Jena GmbH+Co. KG | Hersteller | PlasmaQuant MS Elite | ICP-MS für höchste Empfindlichkeit und Leistung | 660 * 589 * 1131 mm (B*T*H) | 186 Kg | Flexibles System mit sehr hoher Empfindlichkeit und Leistung für die Forschung: PlasmaQuant MS Elite bietet Optimierung durch Ionenfokussierung, kürzeste Verweilzeit, beste Massentrennung, flexible Kopplung mit anderen Systemen (z.B. Lasertechnik, HP | große Auswahl an Zubehör; Standard Ausführung : Mikrokonzentrischer Zerstäuber mit 0,4mL/min Selbstansaugrate, peltiergekühlte, Scott-Typ Sprühkammer | Induktiv gekoppeltes Plasma; Performance: <2% CeO+/Ce+, <3% Ba++/Ba+ Gasverbrauch: 7.5-10.5 l/min Argongas | 3-260 amu | n.a. | 0.5-1.2 amu | 5115 amu/s | 1500 kcps/ppb 115In BG at 5 amu <1 cps | Nein |
Elementar Analysensysteme GmbH | Hersteller | isoprime visION | Magnetic sector Isotope ratio | 595 x 650 x 460 mm | 100 | Stabilisotopenanalyse der Elemente CHNSO | EA und GC | EI | 1 - 96 | n/a | 110 | n/a | 1200 mol/ion | nein |
Elementar Analysensysteme GmbH | Hersteller | isoprime precisION | Magnetic sector Isotope ratio | 595 x 650 x 460 mm | 100 | Stabilisotopenanalyse der Elemente CHNSO | EA, GC, LC, Headspace, Dual Inlet | EI | 1-96 | n/a | 100 | n/a | 750 mol/ion | nein |
InProcess Instruments Gesellschaft für Prozessanalytik mbH | Hersteller | GAM 2000 | Quadrupol-Massenspektrometer | 500 x 1025 x 550 (B x H x T mm) | 110 | Restgasanalyse, Fermenter, Pharmaindustrie, F & E | Ventilsystem / Kapillareinlass | EI | 1 - 200 | variabel, nach Konfiguration | 1 amu | 5 ms - 60 s / amu variabel | Anwendungsspezifisch | nein |
InProcess Instruments Gesellschaft für Prozessanalytik mbH | Hersteller | GAM 3000 | Quadrupol-Massenspektrometer | 600 x 1105 x 800 (B x H x T mm) | 190 | Stahlerzeugung (Hochofen, Konverter), Prozessgasanalytik | Ventilsystem / Kapillareinlass | EI | 1 - 300 / 512 | variabel, nach Konfiguration | 1 amu | 5 ms - 60 s / amu variabel | Anwendungsspezifisch | nein |
InProcess Instruments Gesellschaft für Prozessanalytik mbH | Hersteller | GAM 4000 | Quadrupol-Massenspektrometer | 1200 x 1250 x 750 (B x H x T mm) | 220 | Katalyseforschung, Prozessgasanalytik, F & E | Ventilsystem / Kapillareinlass | EI | 0,5 - 300 / 512 | variabel, nach Konfiguration | 0,5 amu | 4 ms - 60 s / amu variabel | Anwendungsspezifisch | nein |
JEOL (Germany) GmbH | Hersteller | JMS-T200GCxPlus | GC-MS | NO | NO | NO | GC, DIP, DEP, LIFDI | EI, CI, PI, FI, FD | 4 - 6.000 | 3 ppm | 10000 | NO | NO | NO |
JEOL (Germany) GmbH | Hersteller | JMS-T100LP | LC-MS, DART-MS | NO | NO | NO | LC, Direkt, DART | ESI, DART, nanoESI, microESI, DualESI, CoronaESI, coldspray | 4-10000 | 3 ppm | 10000 | NO | NO | NO |
Scientific Instruments Manufacturer GmbH | Hersteller | DIP für Agilent GC/MS u. LC/MS | Single/Triple Quadrupol, TOF/Q-TOF | DIP: 361 x 236 x 220 mm | DIP: 5 kg | DIP+ MS: Qualitätskontrolle, Screening, Strukturaufklärung, auch für hochsiedende und diskriminierende Substanzen, z. B. Pharmazeutika, Drogen, Polymere | automatisierter Direkt-Einlass (DIP); alternativ GC bzw. LC | EI, PCI, NCI, APCI | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS |
Scientific Instruments Manufacturer GmbH | Hersteller | DIP für LECO Pegasus GC/MS | TOF | DIP: 361 x 236 x 220 mm | 5 kg | DIP+ MS: Qualitätskontrolle, Screening, Strukturaufklärung, auch für hochsiedende und diskriminierende Substanzen, z. B. Pharmazeutika, Drogen, Polymere | automatisierter Direkt-Einlass (DIP); alternativ GC | EI, CI | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | nein |
Scientific Instruments Manufacturer GmbH | Hersteller | DIP für Shimadzu GC/MS | Single/Triple Quadrupol | DIP: 361 x 236 x 220 mm | DIP: 5 kg | DIP+ MS: Qualitätskontrolle, Screening, Strukturaufklärung, auch für hochsiedende und diskriminierende Substanzen, z. B. Pharmazeutika, Drogen, Polymere | automatisierter Direkt-Einlass (DIP); alternativ GC | EI, PCI, NCI | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS | abhängig von eingesetztem MS |
Shimadzu Deutschland GmbH | Hersteller | GCMS-QP2020 NX | Single Quadrupol gekoppelt an Gaschromatographie | BxHxT in mm - 860x440x540 | 85 | Rückstandsanalytik, Umwelt und Lebensmittelanalytik, Klinische Analytik, Automotive, Chemie | Flüssiginjektion, Headspace, Thermodesorption, Pyrolyse, SPME, Direkteinlass | EI, CI, NCI | 1,5 - 1090 | +- 0,1 u/48h | 0.4-2.0 u | 20.000 u/sek | m/z 272 - IDL <10fg | nein |
Shimadzu Deutschland GmbH | Hersteller | GCMS-TQ8050NX | Triplequadrupol gekoppelt an Gaschromatographie | BxHxT in mm - 940x440x670 | 110 | Rückstandsanalytik, Umwelt und Lebensmittelanalytik, Klinische Analytik, Automotive, Chemie | Flüssiginjektion, Headspace, Thermodesorption, Pyrolyse, SPME, Direkteinlass | EI, CI, NCI | 10-1090 | +- 0,1 u/48h | 0.4-3.0 u | 20.000 u/sek | EI MRM IDL m/z 272 - m/z 222 <0.5fg | ja |
Shimadzu Deutschland GmbH | Hersteller | LCMS-8060NX | Triplequadrupol gekoppelt an Flüssigchromatograph. | BxHxT in mm - 1180x540x610 | 140 | Klinische Analytik, Umwelt- und Lebensmittelanalytik, Pharma, Chemie und Life Science | LC-Probengeber | ESI, APCI, DUAL und externe Quellen | 2-2000 | 0.1 u | R < 0.7 u FWHM, einstellbar bis 0.5 u | 30.000 (0.1 Schrittweite) | ESI pos: 1pg Reserpine S/N>1.500.000:1 RMS / ESI neg: 1pg Chloramphenicol S/N>1.500.000:1 RMS | Ja - Kollisionszelle mit bis zu 555 MRMs/sek |
Schließen ×