Datenschutz-Hinweis: Die Mailadressen werden von uns weder gespeichert noch an Dritte weitergegeben. Sie werden ausschließlich zu Übertragungszwecken verwendet.
Mikrotiterplatten-Reader 2026Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | Allgemeine Ausstattung / Merkmale | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Modell | Gerätetyp / Messmethode | Abmessungen | Gewicht | Plattengröße (Anzahl Wells) | Weitere Testformate | Dauer Standardmessung | Temperaturkontrolle? | Schüttelfunktion? | Einsatz in Automaten möglich? | Barcode-Erkennung? | Reader-Bedienung per... | Ausstattung der Optik | Spektraler Messbereich (nm) | Art der Lichtquelle | Wellenlängenselektion per... | Detektor-Art | Messrichtungsänderung? | Auswertung & Dokumentation | Dateiformate für Import/Export | Statistische Auswertealgorithmen (welche?) | Datenverwaltung und -archivierung über... | Betriebssystem / Schnittstellen | |
anthos Mikrosysteme GmbH | Lieferant | LEDETECT 96 | LED Mikroplattenphotometer | 23cm x 12cm x 36cm | 7,0 kg | 96 well | NO | 5 Sekunden | • | • | PC, Software | Lieferant | 340 - 900 | LED | LED-Plugins | 8-Silicon Photodiode | Lieferant | txt, xlsx, docx,... | qualitative, quantitative, curve-fitting, linear, etc. | Software, Capture96, MikroWin, Windows File System und Datenbanken (21CFR part 11 konform). | Windows, Mac / USB | |||
Promega GmbH | Hersteller | GloMax® Discover System (GM3000) | Lumineszenz, Gefilterte Lumineszenz: BRET, Fluoreszenz, UV/Vis- Absorption | 46,5 cm, 46,9 cm, 35,5 cm | 27 kg | 6, 12, 24, 48, 96 und 384-Well | NO | 1 Minute | • | • | • | • | Tablet Software | Hersteller | 200 - 600 nm | LED, Xenonlampe | Filter | PMT | Hersteller | Excel, CSV | Linear and Dose Response | Elektronische Signatur gemäß der FDA 21 CFR Part 11-Vorschrift, IQ/OQ-Qualifizierungsservice | Windows, LIMS und SiLA zur Automatisierung | |
Promega GmbH | Hersteller | GloMax® Explorer System (GM3500) | Lumineszenz, BRET, Fluoreszenz, Vis- Absorption | 46,5 cm, 46,9 cm, 35,5 cm | 27 kg | 6, 12, 24, 48, 96 und 384-Well | NO | 1 Minute | Tablet Software | Hersteller | 405 - 600 nm | LED, Xenonlampe | Filter | PMT | Hersteller | Excel, CSV | Linear and Dose Response | Elektronische Signatur gemäß der FDA 21 CFR Part 11-Vorschrift, IQ/OQ-Qualifizierungsservice | Windows, LIMS und SiLA zur Automatisierung | |||||
Promega GmbH | Hersteller | GloMax® Navigator System (GM2010) | Lumineszenz, BRET, Fluoreszenz, UV/Vis- Absorption | 47,2 cm, 50,8 cm, 45,7 cm | 18 kg | 96-Well | NO | 1 Minute | Tablet Software | Hersteller | NO | NO | NO | PMT | Hersteller | Excel, CSV | Linear and Dose Response | Elektronische Signatur gemäß der FDA 21 CFR Part 11-Vorschrift, IQ/OQ-Qualifizierungsservice | Windows | |||||
| Agilent Technologies Deutschland GmbH | Hersteller | BioTek Synergy Neo2 | Hybrid-Multimode-Reader / UV-Vis Absorption, Fluoreszenz-Intensität, Lumineszenz, Fluoreszenz-Polarisation, TRF, TR-FRET, Alpha | B 39,2 x T 52,4 x H 40,8 cm | 35,4 kg | 6-Well bis 1536-Well | BioTek Take3 Mikrovolumenplatte | 96-Well: 6 Sekunden | • | • | • | • | PC (Gen5-Software) | Hersteller | Absorption 230-999 nm, Monochromator 250-700 (opt. 850) nm, Filter 200-700 (opt. 850) nm | Xenon Blitzlampe | Monochromator (in 1 nm Schritten), Filteroptik | Filter: Top Dual-PMT, Bottom PMT / Monochromator: PMT / Absorption: Photodiode | Hersteller | .txt, .csv, .xlsx, .pdf | Quantitative und Qualitative Analyse, 4- und 5-Parameter Kurven-Fitting, EC/IC50-, CV-, Z’- und R2-Berechnungen, Standardkurve, Assay-Kontrollen, Komplexe Datenverrechnung, Anpassbare Validierung, Cut-off Kriterien, Kinetische Analyse (z.B. MaxV) | Windows File System und Datenbanken (21CFR part 11 konform) | Windows 10, Windows 11 | |
| Agilent Technologies Deutschland GmbH | Hersteller | BioTek Synergy H1 | Hybrid-Multimode-Reader / UV-Vis Absorption, Fluoreszenz-Intensität, Lumineszenz, Fluoreszenz-Polarisation, TRF, TR-FRET | B 37,5 x T 46,5 x H 33 cm | 24,95 kg | 6-Well bis 384-Well | BioTek Take3 Mikrovolumenplatte | 96-Well: 11 Sekunden | • | • | • | PC (Gen5-Software) | Hersteller | Absorption 230-999 nm, Monochromator 250-700 (opt. 850) nm, Filter 200-700 (opt. 850) nm | Xenon Blitzlampe | Monochromator (in 1 nm Schritten), Filteroptik | Filter: Top PMT / Monochromator: PMT / Absorption: Photodiode | Hersteller | .txt, .csv, .xlsx, .pdf | Quantitative und Qualitative Analyse, 4- und 5-Parameter Kurven-Fitting, EC/IC50-, CV-, Z’- und R2-Berechnungen, Standardkurve, Assay-Kontrollen, Komplexe Datenverrechnung, Anpassbare Validierung, Cut-off Kriterien, Kinetische Analyse (z.B. MaxV) | Windows File System und Datenbanken (21CFR part 11 konform) | Windows 10, Windows 11 | ||
| Agilent Technologies Deutschland GmbH | Hersteller | BioTek Epoch2 | Absorptionsreader / UV-Vis Absorption | B 32 x T 39,6 x H 32 cm | 11,34 kg | 6-Well bis 384-Well | BioTek Take3 Mikrovolumenplatte, opt. Küvettenport | 96-Well: 8 Sekunden | • | • | • | PC (Gen5-Software), opt. Touchscreen-Bedienung | Hersteller | 200 - 999 nm | Xenon Blitzlampe | Monochromator (in 1 nm Schritten) | Photodiode | Hersteller | .txt, .csv, .xlsx, .pdf | Quantitative und Qualitative Analyse, 4- und 5-Parameter Kurven-Fitting, EC/IC50-, CV-, Z’- und R2-Berechnungen, Standardkurve, Assay Kontrollen, Komplexe Datenverrechnung, Anpassbare Validierung, Cut-off Kriterien, Kinetische Analyse (z.B. MaxV) | Windows File System und Datenbanken (21CFR part 11 konform) | Windows 10, Windows 11 | ||
| BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co. KG | Hersteller | Tristar 3 | Multimode Mikroplate Reader - Lumineszenz, Fluoreszenz, UV/Vis Absorption, BRET, FRET | 391 x 470 x 344 mm | 20 kg | 6- bis 384-Well | µDrop, Küvetten, Petrischalen, Terasaki Platten | 28 Sekunden | • | • | • | • | PC Software | Hersteller | 200-1000 nm | Xenon Blitzlampe | Filter | Photomultiplier & Photodiode | • | Hersteller | Excel, CSV, TXT | Endpoint, Kinetic, Repeated, Ratio & Substraction, Curvefit, master curve, reference curve, cut-off, spline, linear regression, point-to-point, etc. | PC Software LightCompass® | Windows / USB |
| BERTHOLD TECHNOLOGIES GmbH & Co. KG | Hersteller | Centro | Luminometer - Lumineszenz | 334 x 437 x 287 mm | 21.8 kg | 96-Well | NO | 119 Sekunden | • | • | • | • | PC Software | Hersteller | 340-630 nm | NO | NO | Photomultiplier | • | Hersteller | Excel, CSV, TXT | Endpoint, Kinetic, Repeated, Ratio & Substraction, Curvefit, master curve, reference curve, cut-off, spline, linear regression, point-to-point, etc. | PC Software LightCompass® | Windows / USB |
| Biozym Scientific GmbH | Lieferant | Ao Microplate Reader | Absorption | 44 x 29,5 x 22,5 cm | 10 kg | 96 Well Platten | keine | 15 sec | • | Touchscreen | NO | 340-750 nm | Quarz Halogen Lampe | 8 Filter (5 Standard, 3 frei wählbar) | Photodiode | NO | via Geräte-Programm Interface oder MS Excel | Wählbare Kurvenpassungen für Analyse (linear, log, cubic spline, point-to-point, factor) | Das System kann über 20.000 Protokolle und Datensätze onboard speichern oder auf USB Stick | MS Windows kompatibel | ||||
| Bruker Optics GmbH & Co. KG | Hersteller | HTS-XT | FT-IR Mikrotiterplattenleser | 450 mm x 360 mm x 360 mm | 35 kg | 96-, 384- oder 1536-Well | Nein | Variabel | PC, Software | Hersteller | ~ 830 nm – 28000 nm | Infrarot, SiC Globar | PC, Software | DLaTGS, InGaAs, MCT | Hersteller | Variabel, u.A. JCAMP and ASCII | Ja, u.A. PCA | PC, Software | Windows 10 / 11 | |||||
| Tecan Deutschland GmbH | Hersteller | Infinite 200 Pro | Microplate Reader / Absorption, Fluoreszenz, Lumineszenz | 42,5cm x 45,7cm x 25,3 cm | 16 kg | 6-384 wells | Küvetten-Port, NanoQuant Platte (2µl Probenvolume) | 96 well: 20, 384 well: 30 sec | • | • | • | PC | NO | Absorption: 230nm - 1.000nm | Fluoreszenz: Ex:230nm - 850nm / Em: 280nm - 850nm | Lumineszenz: 380nm - 600nm | Hochenergie-Xenon-Blitzlampe | Monochromator Optik, Filter Optik | Silizium Photodiode, PMT (Spektral verstärkter rot-empfindlicher PMT), Lumineszenz Detektor: PMT | Hersteller | automatischer Datenexport in Excel | Statistische Werte: Mittelwert, Standardabweichung, Variationskoeffizient in Prozent | Archivierung : Magellan Software (Rohdaten / analysierte Daten) | Win 7, Win 8, Win 10 | ||
| Tecan Deutschland GmbH | Hersteller | Spark | Microplate Reader / Absorption, Fluoreszenz, Lumineszenz u.a. | 49,4 cm x 55,7 cm x 39,5 cm | 40 kg (ohne aktive Kühlung) | 1- 1536 well | Küvetten-Port, NanoQuant Platte, Cell-Chips, u.a. | 96 well: 13, 384 well: 30 sec | • | • | • | • | PC | NO | Absorption: 200nm - 1.000nm | Fluoreszenz: Ex:230nm - 900nm / Em: 280nm - 900nm | Lumineszenz: 370nm - 700nm | Hochenergie-Xenon-Blitzlampe | Monochromator Optik, Filter Optik, Fusion Optik | Silizium Photodiode, PMT (Spektral verstärkter rot-empfindlicher PMT), Lumineszenz Detektor: PMT | Hersteller | automatischer Datenexport in Excel | Statistische Werte: Mittelwert, Standardabweichung, Variationskoeffizient in Prozent | Archivierung : Magellan Software (Rohdaten / analysierte Daten) | Win 7, Win 8, Win 10 | |
| Tecan Deutschland GmbH | Hersteller | SparkCyto | Microplate Reader / Absorption, Fluoreszenz, Lumineszenz u.a. | 49,4 cm x 55,7 cm x 61,2 cm | 60 kg | 1- 1536 well | Küvetten-Port, NanoQuant Platte (2µl Probenvolume) | 96 well: 13, 384 well: 30 sec | • | • | • | • | PC (im Lieferumfang enthalten) | NO | Absorption: 200nm - 1.000nm | Fluoreszenz: Ex:230nm - 900nm / Em: 280nm - 900nm | Lumineszenz: 370nm - 700nm | Hochenergie-Xenon-Blitzlampe | Monochromator Optik, Filter Optik, Fusion Optik | Silizium Photodiode, PMT (Spektral verstärkter rot-empfindlicher PMT), Lumineszenz Detektor: PMT | Lieferant | automatischer Datenexport in Excel | Statistische Werte: Mittelwert, Standardabweichung, Variationskoeffizient in Prozent | Archivierung : Magellan Software (Rohdaten / analysierte Daten) | Win 7, Win 8, Win 10 | |
Schließen ×


