Datenschutz-Hinweis: Die Mailadressen werden von uns weder gespeichert noch an Dritte weitergegeben. Sie werden ausschließlich zu Übertragungszwecken verwendet.
Muffelöfen 2022Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Muffelöfen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Informationen | Modellbezeichnung | Außenmaße (B x H x T cm) | Innenmaße (B x H x T cm) | Innenraumvolumen (l) | Gewicht (kg) | Leistungsaufnahme (kW, wenn nicht anders angegeben) | Maximale Temperatur (°C) | Temperaturregelung per | Temperaturrampen möglich? | Material Ofenraum | Material Außengehäuse | Sicherheitseinrichtungen | Besondere Ausstattungsmerkmale | |
CEM GmbH | Phönix Black | 60 x 43 x 55 | NO | 51 | 44 | 220 V | 1200 | Mikroprozessor | 8stufige Temperaturrampen | Säurebeständige Keramik | Metall | Überhitzungsschutz | High-Speed-Muffelofen mit integrierter Abluftführung | |
CEM GmbH | Phönix Black Airwave | 60 x 43 x 55 | NO | 51 | 44 | 220 V | 1200 | Mikroprozessor | 8stufige Temperaturrampen | Säurebeständige Keramik | Metall | Überhitzungsschutz | High-Speed-Muffelofen mit integrierter Abluftführung, Hochleistungsmodell mit besonders hohem Luftdurchsatz | |
CEM GmbH | Phönix Black SAS | 60 x 43 x 55 | NO | 51 | 44 | 220 V | 1200 | Mikroprozessor | 8stufige Temperaturrampen | Säurebeständige Keramik | Metall | Überhitzungsschutz | Sulfatverascher, mit Neutralisationsheit für die Veraschung mit Schwefelsäure | |
CEM GmbH | Phönix Black MIV | 60 x 43 x 55 | NO | 51 | 44 | 220 V | 1200 | Mikroprozessor | 8stufige Temperaturrampen | Säurebeständige Keramik | Metall | Überhitzungsschutz | Inertgasverascher (z. B. Stickstoff) | |
MLS Mikrowellen-Labor-Systeme GmbH | Pyro.lab | 54 x 65 x 68 cm | 25 x 9 x 18 cm | 4 L | 85 kg | 3,6 kW | 1200 °C | Mikroprozessor | ja, bis zu 20 Rampen pro Methode möglich | NO | Edelstahl | mehrere Übertemperaturschalter | schnelle Mikrowellenheizung, Gasspülung, Absaugung für Sulfatasche-Methode, Methoden und Programmsteicher, LIMS, PDF-Druck, 21CFR11 | |
MLS Mikrowellen-Labor-Systeme GmbH | innoTHERM 1215-ST | 52 x 68 x 54 cm | 20 x 23 x 34 cm | 15 Liter | 58 kg | 3.5 kW | 1200 °C | PID | 5 Schritte mit individueller Rampeneinstellung | Keramikstein | EPC Elektrostatischer pulverbeschichteter Carbon Stahl | Türöffnung nach oben verringert Verbrennungsgefahr | Doppelter Probenraum durch 2 Ebenen zum Einlegen von Proben, Schublade zum Auflegen fertiger Proben, Servicefreundlich; Innenkammer kann einfach von hinten herausgenommen werden | |
MLS Mikrowellen-Labor-Systeme GmbH | Pyro.start | 54 x 65 x 68 cm | 25 x 9 x 18 cm, Ø22 x 10 cm, Ø15 x 9 cm | 4 l - 3,8 l - 1,6 l | 85 kg | 3,6 kW | 1200 °C | Mikroprozessor | ja, bis zu 20 Rampen pro Methode möglich | NO | Edelstahl | mehrere Übertemperaturschalter | schnelle Mikrowellenheizung, Gasspülung, Absaugung für Sulfatasche-Methode, Methodensteicher | |
| KITTEC GmbH | CLM 10 | 69 x 72 x 82 cm | 25 x 12 x 25 cm | 8 l | 135 kg | 3,3 kW | 1300°C, optional 1350°C oder 1400°C | Steuerung 505m, weitere optional verfügbar | Aufheiz- und Abkühlrampen frei programmierbar | Feuerleichtstein, keramikfaserfrei | Stahl-Edelstahlkonstruktion | Geprüfter Türsicherheitsschalter, zwangstrennend | Vierschicht-Premiumisolierung für geringen Energieverbrauch, wärmedurchlässige SiC-Bodenplatte, Hitzeschutzschild, Halbleiterrelais (geräuschlos), hochwertiges Zubehör verfügbar (z.B. Härtekasten) | |
| KITTEC GmbH | Muffelofen M4 | 42 x 45 x 43 cm | 18 x 11,4 x 19 cm | 4 l | 28 kg | 1,2 kW | 1320°C | Standardsteuerung TC 44, weitere optional | vorgegebene Temperaturrampe verfügbar | Feuerleichtstein, keramikfaserfrei | Edelstahl | geprüfter Türsicherheitsschalter, zwangstrennend | Heizspiralen in Rillen für kurze Aufheizzeit, hochwertige Mehrschichtisolierung für geringen Energieverbrauch und niedrige Außentemperatur, Klapptür als Ablage nutzbar | |
| KITTEC GmbH | Muffelofen M10 | 48 x 50,5 x 49 cm | 24 x 17 x 25 cm | 10 l | 40 kg | 2,4 kW | 1320°C | Standardsteuerung TC 44, weitere optional | vorgegebene Temperaturrampe verfügbar | Feuerleichtstein, keramikfaserfrei | Edelstahl | geprüfter Türsicherheitsschalter, zwangstrennend | Heizspiralen in Rillen für kurze Aufheizzeit, hochwertige Mehrschichtisolierung für geringen Energieverbrauch und niedrige Außentemperatur, Klapptür als Ablage nutzbar | |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Thermo Scientific™ Thermolyne™ Tisch-Muffelöfen | 28,5 x 47 x 39 bzw. 34 x 48,3 x 50 | 12,7 x 10,2 x 15,2 bzw. 18 x 13 x 25 | 2 oder 5,8 | 18,5 bzw. 27,2 | 1 bzw. 1,8 | 1200 | Programmierbare Digitalregler | ja | Glühkammer aus Keramik | Verzinktes Stahlblech, lackiert | Übertemperaturschutz (optional), Abschaltung der Heizung bei Türöffnung | Verschiedene Regleroptionen, 9,5-mm-Durchführung in der Rückseite, optionale RS-232-Schnittstelle, zusätzl. Einlagen und Abzugsrohr erhältlich | |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Thermo Scientific™ Thermolyne™ Premium-Muffelofen | 48,5 x 53,3 x 51 | 33 x 18 x 25 | 14 | 60,8 | 4,4 | 1200 | Programmierbarer Digitalregler | ja | Glühkammer aus Keramik | Verzinktes Stahlblech, lackiert | Übertemperaturschutz (optional), Abschaltung der Heizung bei Türöffnung | Verschiedene Regleroptionen, 9,5-mm-Durchführung in der Rückseite, optionale RS-232-Schnittstelle, zusätzl. Einlagen und Abzugsrohr erhältlich | |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Thermolyne Veraschungsöfen mit regelbarer Atmosph. | 49 x 53 x 51 bzw. 55 x 75 x 65 | 33 x 18 x 25 bzw. 36 x 36 x 36 | 14 oder 45 | 60,8 bzw. 117,9 | 4,4 bzw. 5,5 | 975 | Programmierbarer Digitalregler | ja | Glühkammer aus Keramik | Verzinktes Stahlblech, lackiert | Übertemperaturschutz (optional), Abschaltung der Heizung bei Türöffnung | Verschiedene Regleroptionen, 9,5-mm-Durchführung in der Rückseite, optionale RS-232-Schnittstelle, zusätzl. Einlagen und Abzugsrohr erhältlich | |
Schließen ×



