Datenschutz-Hinweis: Die Mailadressen werden von uns weder gespeichert noch an Dritte weitergegeben. Sie werden ausschließlich zu Übertragungszwecken verwendet.
Reinstwassersysteme 2025Sie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | Anforderungen an Speisewasser | Erzielbare Reinstwasser-Qualitäten (typische Werte) | Ausstattungsmerkmale | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Modell | Tägliche Wassermenge | Fließrate (Entnahme; l/min) | Entnahmeradius (m) | Abmessungen | Gewicht | Leitfähigkeit | Druck | Temperatur | Leitfähigkeit | Widerstand | TOC-Gehalt | Endotoxin-Gehalt | Bakterien | Partikel | Schwermetalle | UV-Modul (ja/nein/optional) | UF-Modul (ja/nein/optional) | TOC-Monitor, inline ((ja/nein/optional) | Schnittstellen | Sicherheitseinrichtungen | Desinfektionsart | Anwendungsbereiche | |
membraPure GmbH | Hersteller | Aquinity² P10 | 8 L/h | 1,5 L/min | NO | 504 x 340 x 535 mm | 16-20 kg | < 1400 µS/cm | 1,5 bis 6 bar | 5 bis 25 °C | 0,055 µS/cm | 18,2 Mµ·cm | < 10 ppb Reagent | < 3 ppb Analytical | < 0.001 EU/mL | < 1 cfu/mL | > 0,2 µm | NO | optional | nein | optional | NO | NO | NO | NO |
membraPure GmbH | Hersteller | Astacus² | 2 L/min | 2 L/min | NO | 297 x 340 x 535 mm | 16-20 kg | < 10 µS/cm | 0 bis 1,5 bar | 5 bis 25 °C | 0,055 µS/cm | 18,2 Mµ·cm | < 10 ppb Reagent | < 5 ppb Life Science | < 3 ppb | < 0.001 EU/mL | < 1 cfu/mL | > 0,2 µm | NO | optional | optional | optional | USB | NO | Chlortabletten | Laboranalytik |
membraPure GmbH | Hersteller | Aquinity² P35/70 | 10 L/h oder 20 L/h | 2 L/min | NO | 504 x 680 x 535 mm | 16-20 kg | < 1400 µS/cm | 1,5 bis 6 bar | 5 bis 25 °C | 0,055 µS/cm, Typ I und Typ II | 18,2 Mµ·cm, Typ I und Typ II | < 10 ppb Reagent | < 5 ppb LS | < 3 ppb AL | < 0.001 EU/mL | < 1 cfu/mL | > 0,2 µm | NO | optional | optional | optional | USB | NO | Chlortabletten | Laboranalytik, Speisung von Laborwaschmaschinen, Analysatoren |
Mettler-Toledo GmbH | Hersteller | 6000TOCi | 12,24 L | 8,5 mL/min | NO | 302,75 mm B x 229,8 mm H x 144,7 mm T | 5 kg | ? 0,5 M??cm (? 2 ?S/cm) | 0,3 bar(g) bis 13,6 bar(g) am Eingang | < 70 °C - Kühlwendel (enthalten) | NO | NO | 0,05 – 2000 ppbC (?gC/L) | NO | NO | NO | NO | ja | NO | ja | Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Analog, USB (Daten + Drucker) | NO | NO | Reinstwasser - UPW, WFI, PW in Pharma, Halbleiter |
Mettler-Toledo GmbH | Hersteller | 4000TOCe | 28,8 L | 20 mL/min | NO | 280 mm B x 188 mm H x 133 mm T | 2,3 kg | NO | 0,3 bar(g) bis 6,9 bar(g) am Eingang | < 70 °C - Kühlwendel (enthalten) | NO | NO | 0,05 – 1000 ppbC (?g C / l) | NO | NO | NO | NO | ja | NO | ja | Analog | NO | NO | Kraftwerkswasser |
Mettler-Toledo GmbH | Hersteller | UniCond | NO | NO | NO | NO | NO | 0.01-3000 µS/cm; 0,02 - 50000 µS/cm; 10 - 1000000 µS/cm | Abhängig v Variante,z.B. 17 bar bei 93°C | NO | 0.01-3000 µS/cm; 0,02 - 50000 µS/cm; 10 - 1000000 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | Über Transmitter analog, Profinet, Profibus, Ethernet/IP | NO | NO | NO |
stakpure GmbH | Hersteller | OmniaPure xs touch UV-TOC/UF | < 100 | 2 | 0,8 | 240 x 530 x 435 | 14 kg | < 100 | 1…6 | 4-40 | 0,055 | 18,2 | < 5 | < 0,001 | < 0,01 | < 1 | < 0,001 | ja | ja | ja | USB, RS232 | Wasserwächter (Serie), Druckminderer (Serie), Grenzwertalarm, Fehlermeldungen im Klartext, Fehlerspeicher, Restkapazitätsermittlung der Filterkartuschen, PIN-geschützte Grundparameter | automatisiert mit Desinfektionskartusche | Analytik und Biowissenschaften, wie z.B. AAS, ICP-MS, HPLC, UHPLC, RT-PCR, Molekular- und Mikrobiologie, TOC- und Endotoxin-Analyse |
stakpure GmbH | Hersteller | OmniaTap xs touch 8 UV-TOC/UF | < 50 | 2 | 0,8 | 253 x 530 x 520 | 17 kg | < 2000 (Speisewasser: Trinkwasser) | 1…6 | 4…40 | 0,055 | 18,2 | < 5 | < 0,001 | < 0,01 | < 1 | < 0,001 | ja | ja | ja | USB, RS232 | Wasserwächter (Serie), Trockenlaufschutz, Grenzwertalarm, Fehlermeldungen im Klartext, Fehlerspeicher, Restkapazitätsermittlung der Filterkartuschen, PIN-geschützte Grundparameter | automatisiert mit Desinfektionskartusche | Analytik und Biowissenschaften, wie z.B. AAS, ICP-MS, HPLC, UHPLC, RT-PCR, Molekular- und Mikrobiologie, TOC- und Endotoxin-Analyse, Puffer- und Medienvorbereitung |
stakpure GmbH | Hersteller | OmniaLab 20/40 ED+ UV-TOC | < 200 | 2 | 0,8 | 510 x 1520 x 575 | 44 kg | < 2000 (Speisewasser: enthärtetes Trinkwasser) | 1…6 | 4…40 | 0,055 | 18,2 | < 5 | < 0,001 (mit Bio-Endfilter) | < 0,01 | < 1 | < 0,001 | ja | optional Bio-Endfilter | ja | USB, RS232 | Wasserwächter (Serie), Trockenlaufschutz, Grenzwertalarm, Fehlermeldungen im Klartext, Fehlerspeicher, Restkapazitätsermittlung der Filterkartuschen, PIN-geschützte Grundparameter | automatisiert mit Desinfektionskartusche | Analytik und Biowissenschaften, wie z.B. AAS, ICP-MS, HPLC, UHPLC, RT-PCR, Molekular- und Mikrobiologie, TOC- und Endotoxin-Analyse, Puffer- und Medienvorbereitung, Speisung von Laborspülmaschinen und Autoklaven |
| Berrytec GmbH | Hersteller | Berrypure Mini | bis zu 20 Liter | 1 - 2 Liter, Pumpe regelbar | 1 m | BxTxH 250x500x430 mm | 15 Kg | 10 uS/cm, mit Option Osmosepaket Leitungswasser | 6 Bar, optional selbstsaugender Betrieb | 30 °C | 0,055 us/cm | 18,2 MOhm/cm | < 5 ppb TOC | 0,001 EU/ml mit UF Modul | <0,01 KBE/ml | < 0,22 um bzw <0,1um je nach Endfilter | <0,01 ppm | optional | optional | optional | USB | passwortgeschützter Bereich | NO | AAS, IC, ICP, HPLC, ICP-MS, TOC-Analyse, MC, PCR, DNS, Zellkultur, monoklonale Antikörper |
| Evoqua Water Technologies GmbH | Hersteller | LaboStar PRO TWF UV | bis ca. 20 Liter / Tag | ca. 1,2l/min | feste Zapfeinheit | H 535 x B 400 x T 520 mm | 25 kg | < 1400 µS/cm | 3 - 5 bar | 5 - 30°C | bei 25°C: 0,055 µS/cm | bei 25°C: 18,2 MOhm-cm | 1 - 5 ppb | < 0,001 EU/ml mit geladenem Sterilfilter | < 0,1 KbE/ml | >0,2 µm/ml: < 1 | NO | Ja | Nein | Nein | Gateway (Modbus TCP Slave / Client); Druckerschnittstelle | extern: Wasserwächter | Manuell | Allgemeine Analysen, Standard-Puffer, AAS, GC, IC, ICP, Zell- und Gewebekulturen, Anwendungen mit extrem niedrigen Pyrogengehalten, QC Lebensmittelindustrie, Mikro- und Molekularbiologie, PCR, HPLC, TOC-Analysen, |
| Evoqua Water Technologies GmbH | Hersteller | Ultra Clear TP ED UV UF TM | ab ca. 10 l/Tag | bis zu 2 l/min | feste Zapfeinheit | H 535 x B 340 x T 550 mm | 26 kg | <20µS/cm | 0,1- 5 bar | 5-35° C | 0,055µS/cm | 18,2 MOhm-cm | < 3 ppb | < 0,001EU/ml | < 0,1 KBE/ml | Partikel > 0,2 µm/ml < 1 | NO | ja | ja | ja | Gateway (Modbus TCP Slave / Client); Druckerschnittstelle | extern: Wasserwächter | integrierter, benutzergeführter Desinfektionsmodus | HPLC, IC, GC und GC/MS, TOC-Analysen, ICP und ICP/MS, DNS-Sequenzierung, RNase- , DNase und DNS-frei, PCR, IVF, 2-D-Elektrophorese, kritische Zell- und Gewebekulturen, Anwendungen mit extrem niedrigen Pyrogengehalten |
| Evoqua Water Technologies GmbH | Hersteller | Ultra Clear TP ED 10 TWF 30 UV UF TM | ab ca. 10 l/Tag | bis zu 2l/min | feste Zapfeinheit | B/H/T System: 340 × 535 × 550; 30l Tank: 300 × 770 × 310 | 44kg | < 1400 µS/cm | 0,1- 5 bar | 5-35° C | 0,055µS/cm | 18,2 MOhm-cm | < 3 ppb | < 0,001EU/ml | < 0,1 KBE/ml | >0,2 µm/ml: < 1 | NO | Ja | ja | ja | Gateway (Modbus TCP Slave / Client); Druckerschnittstelle | extern: Wasserwächter | integrierter, benutzergeführter Desinfektionsmodus | HPLC, IC, GC und GC/MS, TOC Analysen, ICP und ICP/MS, DNS Sequenzierung, RNase- , DNase und DNS frei, PCR, IVF, 2-D-Elektrophorese, kritische Zell- und Gewebekulturen, Anwendungen mit extrem niedrigen Pyrogengehalten |
| IEM Industrial Equipment and Machinery GmbH | Hersteller | LabWasserZentrale (LWZ) | 10 bis 500 Liter / Stunde | variabel je nach Ausstattung | variabel je nach Ausstattung | All in one (variabel je nach Ausstattung) | ab 85 kg je nach Ausstattung | Leitungswasser | 0,5 bis 5 bar | 5 - 35 °C | 0,055 µS/cm | 18,2 MOhm x cm | < 5 ppb | < 0,001 EU/ml | < 1 CFU/ml | < 1 /ml | NO | optional | optional | optional | USB / RJ485 / RS232 | optionaler Bypass bei Ausfall Durch MB | UV / Cl | Labor, Pharma, Medizin, Bewitterung / H2 |
| IEM Industrial Equipment and Machinery GmbH | Hersteller | LabWasserZentrale (LWZ) | 10 bis 500 Liter / Stunde | variabel je nach Ausstattung | variabel je nach Ausstattung | All in one (variabel je nach Ausstattung) | ab 85 kg je nach Ausstattung | Leitungswasser | 0,5 bis 5 bar | 5 - 35 °C | 0,055 µS/cm | 18,2 MOhm x cm | < 5 ppb | < 0,001 EU/ml | < 1 CFU/ml | < 1 /ml | NO | optional | optional | optional | USB / RJ485 / RS232 | optionaler Bypass bei Ausfall Durch MB | UV / Cl | Labor, Pharma, Medizin, Bewitterung / H2 |
| Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG | Hersteller | Arium Mini | Bis zu 10L | 1,0L/min | N/A | 280 × 509,4 × 530,7 mm | 23 | < 1.500 µS/cm kompensiert auf 25 °C | 0-6 bar (ca. 7,3–87 psi); | 2–30 °C | 0,055 ?S/cm kompensiert auf 25 °C | 18,2 M? × cm kompensiert auf 25 °C | < 5 ppb | < 0,001 EU/mL | < 0,01 KBE/mL | Keine Partikel > 0,22 µm | NO | Optional | Optional | Nein | NO | Wasserwächter | NO | GC-MS, ELISA, Vorbereitung von Reagenzien, IC, HPLC/UHPLC, Puffer und Medien Vorbereitung, AAS, Histologie, Photometrie, SPE, ICP-MS |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ | bis 15 l | bis 1,5 l/min | NO | 305 x 545 x 300 (B x H x T mm) | 17 kg | RO, DI, EDI, dest. Wasser <2 s/cm | 0,1 bis 6 bar | 2 bis 35 °C | 0,055 s/cm, bei 25 °C | 18,2 Mohm x cm, bei 25 °C | 1-5 ppb | < 0,001 EU/ml | < 1 CFU/ml | > 0,2 m: < 1/ml | < 0,1 ppb | ja | ja | nein | RS 232 für PC | NO | Desinfektionskartusche und Desinfektionsmittel | HPLC oder andere instrumentelle Analysen, Probenvorbereitung, Spülen von Glaswaren oder molekularbiologische Aufgaben, bei denen Endotoxine und/oder Nukleasen störend wirken |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro | 10 bis 200 l | bis 2 l/min | 0,8 m | 472 x 615 x 330 (B x H x T mm) | 26 kg | RO, DI, EDI, dest. Wasser <2 s/cm | 0,1 bis 6 bar | 2 bis 35 °C | 0,055 s/cm, bei 25 °C | 18,2 Mohm x cm, bei 25 °C | 1-5 ppb | < 0,001 EU/ml | < 1 CFU/ml | > 0,2 m: < 1/ml | < 0,1 ppb | ja | ja | ja | RS 232 für PC oder Datendrucker | Integrierter Druckminderer, Trockenlaufschutz, Grenzwertalarm, codegeschützes Menü, Wasserwächter (optional) | automatisiert, mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln | Molekularbiologie und Mikrobiologie (Zell-/Gewebekultur, PCR, DNA-Sequenzierung, Elektrophorese), Analytische Chemie (HPLC, CG, CG-MS, ICP-MS, AA, TOC-Messungen, IC) |
| Thermo Fisher Scientific GmbH | Hersteller | Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Pro | 5 bis 20 l | bis 1 l/min | 3,0 m mit optionalem Handdispenser | 305 x 545 x 300 (B x H x T mm) | 28 kg | Trinkwasser, 1500 S/cm bei +25 °C | 2 bis 6 bar | 2 bis 35 °C | 0,055 s/cm, bei 25 °C | 18,2 Mohm x cm, bei 25 °C | 1-5 ppb | < 0,001 EU/ml | < 0,1 CFU/ml | > 0,2 m: < 1/ml | < 0,1 ppb | ja | ja | nein | RS 232 für PC oder Datendrucker | Trockenlaufschutz, Grenzwertalarm, codegeschütztes Menü, Wasserwächter (optional) | Halbautomatisiert, mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln | Molekularbiologie und Mikrobiologie (Zell-/Gewebekultur, PCR, DNA-Sequenzierung, Elektrophorese), Analytische Chemie (HPLC, CG, CG-MS, ICP-MS, AA, TOC-Messungen, IC) |
Schließen ×



