UV/VIS-SpektrometerSie können das Suchergebnis eingrenzen, indem Sie die Checkboxen der Kategorien klicken. Dann werden nur die Unternehmen angezeigt, die die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen im Angebot haben. Durch einen Klick auf den Firmennamen erhalten Sie weiterführende Informationen zu dem Unternehmen. | Allgemeine Informationen | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | Modellbezeichnung | Bauart | Außenmaße (B x H x T mm) | Gewicht (kg) | Arbeitstermperaturbereich (°C) | Elektr. Leistungsaufnahme (W) | Wellenlängenbereich (nm) | Genauigkeit/-Reproduzierbarkeit (nm) | Spaltbreite/Spektrale Banbreite (nm) | Strahlungsquelle | Anzeige/Bedienung | EDV-Schnittstellen | Bedien-/Auswertesoftware | Betriebssystem | Zusätzliche Software-Optionen | |
Eppendorf SE | Hersteller | Eppendorf BioPhotometer® D30 | NO | 295 x 150 x 400 | 5,4 | NO | 15 | 10x feste Wellenlängen | +/- 1 bzw. < 0,5 | < 4 | Xenon-Blitzlampe | VGA TFT Display 5,7'' | USB, RS232; RJ45 | integriert | NO | NO |
Eppendorf SE | Hersteller | Eppendorf BioSpectrometer® kinetic | NO | 295 x 150 x 400 | 5,5 | NO | 30 | 200-830 | +/- 1 bzw. < 0,5 | < 4 nm | Xenon-Blitzlampe | VGA TFT-Display 5,7'' | USB, RS232, RJ45 | integriert | NO | NO |
Eppendorf SE | Hersteller | Eppendorf BioSpectrometer® fluorescence | NO | 295 x 150 x 400 | 5,4 | NO | 15 | 200-830 | +/-1 bzw. < 0,5 | < 4 | Xenon-Blitzlampe | VGA TFT Display 5,7'' | USB, RS232, RJ45 | integriert | NO | NO |
inno-spec GmbH | Hersteller | BlueEye Basic | Pushbroom-Hyperspektralkamera im UV-Bereich | 180 x 65 x 135 | < 2 | 10 bis 40 | < 6 | 220 bis 380 | Kalibration unbegrenzt gültig | < 2 nm bei 30 µm Spalt | extern | Software | USB 3.1 | Kundenspezifisch | Variabel (Industriestandards) | NO |
inno-spec GmbH | Hersteller | BlueEye High Performance | Pushbroom-Hyperspektralkamera im UV-Bereich | 240 x 100 x 180 | < 4 | 0 bis 35 | < 1.1A (230V) | 220 bis 380 | Kalibration unbegrenzt gültig | < 2 nm bei 30 µm Spalt | extern | Software | USB 3.0 | Kundenspezifisch | Variabel (Industriestandards) | NO |
inno-spec GmbH | Hersteller | GreenEye | Pushbroom-Hyperspektralkamera im VIS/NIR-Bereich | 236 x 50 x 46 | 2 | 0 bis 50 | < 5 | 400 bis 1000 | Kalibration unbegrenzt gültig | < 10 nm bei 30 µm Spalt | extern | Software | GigE Vision | Kundenspezifisch | Variabel (Industriestandards) | NO |
| Analytik Jena GmbH+Co. KG | Hersteller | SPECORD 50 PLUS | Zweistrahlmonochromator | 590 x 290 x 690 | 21 | 15 - 35 | 70,8 | 190 - 1100 | ±0,5 nm/< 0,02 nm bei 360,9 (Holmiumoxidfilter) | 1,4 | Deuterium- und Halogenlampe | externer PC | USB | Aspect UV | Windows 10 | 21 CFR part 11 Modul, Validierungsmodul nach USP, Validierungsmodul nach Ph.Eur. |
| Analytik Jena GmbH+Co. KG | Hersteller | SPECORD 210 PLUS | Zweistrahlmonochromator | 590 x 290 x 690 | 22 | 15 - 35 | 77,8 | 185 - 1200 | ±0,5 nm/< 0,02 nm bei 360,9 (Holmiumoxidfilter) | 0,2/0,5/1/2/4 | Deuterium- und Halogenlampe | externer PC | USB | Aspect UV | Windows 10 | 21 CFR part 11 Modul, Validierungsmodul nach USP, Validierungsmodul nach Ph.Eur. |
| Analytik Jena GmbH+Co. KG | Hersteller | ScanDrop² | Polychromator | 290 x 380 x 370 | 10 | 15 - 35 | 30 | 190 - 1000 | ± 1 nm/± 0,05 nm bei 360,9 (Holmiumoxidfilter) | NO | Xenon Blitzlampe | Touchdisplay; externer PC | USB | FlashSoftPro (Tablet); FlashSoftPro² (PC) | Windows 7 oder höher | NO |
| anthos Mikrosysteme GmbH | Lieferant | LEDetect 96 | Mikroplatten Reader (LED) | 23 cm x 12 cm x 36 cm | 7,0 kg | 18 - 28°C | Betrieb: max 20 W, Standby: max 2 W | 340 – 900 nm | ±1% und ±0.005 OD bis 3.5 OD (jede Wellenlänge) | 0.000 - 4.000 OD (Abs) | LED | PC | USB | Capture96 Lite | PC - Windows | Capture96 Pro, MikroWin 2010/2020 |
| anthos Mikrosysteme GmbH | Lieferant | EZ Read 800 Plus | Mikroplatten Reader | 36 x 52 x 32 cm | 11 kg | 10 - 35°C | ca. 50W | 400 to 800 nm | +/- 0.5% and +/-0.005 OD. at 2.5 OD | 0.000 - 4.000 OD (Abs) | Halogen Lampe | Onboard oder PC | USB | Onboard | PC - Windows | MikroWin 2010 |
| Biozym Scientific GmbH | Lieferant | DeNovix DS-11 | µl Spektrophotometer | 200 x 160 x 330 | 2 | 15 bis 35 | 40 | 190 bis 840 | 0,5 | 1.5 (FWHM at Hg 253.7nm) | Pulsed Xenon Flash Lamp | Farb Touch Screen 1280 x 800 | 3 x USB, Ethernet, Wi-Fi | EasyApps für Messungen von DNA, RNA, Proteinen, Fluoreszenzfarbstoffen, UV/Vis | Custom Android OS | Upgrade auf Fluoreszenzmessungen möglich |
| Hach Lange GmbH | Hersteller | DR 6000 Spektralphotometer | Tisch/Laborgerät | 500 x 215 x 460 mm (B x H x T) | 11 kg | 10 - 40 | 150 VA | 190 - 1100 nm | 5 mExt bei 0,0–0,5 Ext < 1 % bei 0,50–2,0 Ext bei | 2 nm (1,5–2,9 nm bei 656 nm, 1 nm bei der D2 Linie | Deuteriumlampe (UV) und Halogenlampe (visuell) | Touch Screen | 2xUSB Typ A 1xUSB Typ B 1xEthe | Intern | Intern | Brauerei/Trinkwasser/Enzymatik optional |
| LLG Lab Logistics Group GmbH | Hersteller | LLG-uniSPEC 2 | Einstrahlsystem, Gitter mit 1200 Linien/mm | 460 x 225 x 360 mm | 18 kg | ideal bei 16-30 °C | 150 W | 190 bis 1100 nm | ±0,5 nm | 2 nm | Deuterium und Wolframlampe | Stand-Alone Gerät mit Display oder über einen PC | USB, Parallelanschluss | UV Professional (enthalten) | ab Win10 | komplett Software für Auswertungen enthalten |
| LLG Lab Logistics Group GmbH | Hersteller | LLG-uniSPEC 4 | Einstrahlsystem, Gitter mit 1200 Linien/mm | 625 x 206 x 430 mm | 28 kg | ideal bei 16-30 °C | 200 W | 190 bis 1100 nm | ±0,3 nm | 1,8 nm | Deuterium und Wolframlampe | Stand-Alone Gerät mit Display oder über einen PC | USB, Parallelanschluss | UV-Analyst (enthalten) | ab Win10 | komplett Software für Auswertungen enthalten |
| MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG | Hersteller | Spektralphotometer NANOCOLOR Advance | Referenz-Detektor-Technologie | 325 x 280 x 130 mm | 3,8 kg | 10–40 °C, max. 80 % rel. LF | 30 W | 340 nm - 800 nm | ± 2 nm / ± 0,1 nm | < 4 nm | Halogenlampe | iconbasierte Menüführung, Touchscreen | LAN, 2 x USB A, USB B | / | / | / |
| MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG | Hersteller | Spektralphotometer NANOCOLOR VIS II | Referenz-Detektor-Technologie | 360 x 400 x 110 mm | 4 kg | 10–40 °C, max. 80 % rel. LF | 36 W | 320 nm -1100 nm | ± 1 nm / < 0,5 nm | < 4 nm | Halogenlampe | iconbasierte Menüführung, Touchscreen | LAN, 2 x USB A, 1 USB B, RS232 | / | / | / |
| MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG | Hersteller | Spektralphotometer NANOCOLOR UV/VIS II | Referenz-Detektor-Technologie | 400 x 440 x 170 mm | 6,5 kg | 10–40 °C, max. 80 % rel. LF | 66 W | 190 nm -1100 nm | ± 1 nm / < 0,5 nm | < 2 nm | Halogenlampe, Deuteriumlampe | iconbasierte Menüführung, Touchscreen | LAN, 2 x USB A, 1 USB B, RS232 | / | / | / |
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | Hersteller | Spectroquant® Prove 300 UV-VIS Spektralphotometer | UV-VIS Spektralphotometer mit Referenzstrahltech. | 416 x 237 x 276 | ca. 6,8 | 10 bis 35 | Stromversorgung 100 - 230V, 50 - 60 Hz, Stromverbr | 190 bis 1100 | Genauigkeit: +/- 1 Reproduzierbarkeit +/- 0,2 | 4 | Xenon Blitzlampe | Bedienung via Touchscreen am Gerät | USB: 2 x USB-A, 1x USB-B | Spektrometer-interne Software mit Ausgabemöglichkeit via USB stick zum PC (.csv bzw. EXCEL Format) | siehe Bedienung und Datentransfer | Konzentration, Extinktion, Transmission, Multiwellenlängen-Methoden, Spektrum und Kinetiken im Extinktions- und Transmissionsmodus, spezielle Methoden für Farbbestimmungen, Brauereimethoden etc. |
| MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien | Hersteller | Spectroquant® Prove 600 UV-VIS Spektralphotometer | UV-VIS Spektralphotometer mit Referenzstrahltech. | 416 x 237 x 276 | ca. 6,8 | 15 - 35 | Stromversorgung 100 - 230 V, 50 - 60 Hz | 190 bis 1100 | Genauigkeit: +/- 1 Reproduzierbarkeit +/- 0,1 | 1,8 | Xenon Blitzlampe | Bedienung via Touchscreen am Gerät | USB: 2 x USB-A, 1x USB-B u.w. | Spektrometer-interne Software mit Ausgabemöglichkeit via USB stick zum PC (.csv bzw. EXCEL Format) | siehe Bedienung und Datentransfer | Konzentration, Extinktion, Transmission, Multiwellenlängen-Methoden, Spektrum und Kinetiken im Extinktions- und Transmissionsmodus, spezielle Methoden für Farbbestimmungen, Brauereimethoden etc. |
| Mettler-Toledo GmbH | Hersteller | UV7 | Array-Instrument mit FastTrack™ Technologie | 208 x 228 x 255 (ohne Terminal) | 6,4 | 5…40 | NO | 190..1100 | < ± 0,8 | 1 | Gepulste Xenon-Blitzlampe | Touchscreen am Gerät oder PC mit LabX-Software | Ethernet, USB-B | Optionale LabX PC-Software für höhere Produktivität, effizientes Management der Resultate etc. | 64 Bit Desktop: Windows 8.1 oder Windows 10 | User Management, Product Database, Auto Import/Export, Statistics/Trending, Regulation, Report Designer, System Integration, STAReX Integration |
| Mettler-Toledo GmbH | Hersteller | UV5Bio | Array-Instrument mit FastTrack™ Technologie | 208 x 228 x 255 (ohne Terminal) | 6,4 | 5…40 | NO | 190..1100 | < ± 1,0 | 1,5 | Gepulste Xenon-Blitzlampe | Touchscreen am Gerät oder PC mit LabX-Software | Ethernet, USB-B | Optionale LabX PC-Software für höhere Produktivität, effizientes Management der Resultate etc. | 64 Bit Desktop: Windows 8.1 oder Windows 10 | User Management, Product Database, Auto Import/Export, Statistics/Trending, Regulation, Report Designer, System Integration, STAReX Integration |
| Mettler-Toledo GmbH | Hersteller | UV5Nano | Array-Instrument mit FastTrack™ Technologie | 208 x 217 x 255 (ohne Terminal) | 6,4 | 5…40 | NO | 190..1100 | < ± 1,0 | 1,5 | Gepulste Xenon-Blitzlampe | Touchscreen am Gerät oder PC mit LabX-Software | Ethernet, USB-B | Optionale LabX PC-Software für höhere Produktivität, effizientes Management der Resultate etc. | 64 Bit Desktop: Windows 8.1 oder Windows 10 | User Management, Product Database, Auto Import/Export, Statistics/Trending, Regulation, Report Designer, System Integration, STAReX Integration |
| Shimadzu Deutschland GmbH | Hersteller | UV-1900i | Zweistrahl | 450 x 244 x 501 | 16,6 | 15 bis 35 | 140 | 190 bis 1100 | +/- 0,1(D2, 656,1), +/- 0,3 | 1 | Halogen- + Deuterium- Lampe | Standalone mit Farb-Touchscreen oder via PC | 4x USB, Ethernet | LabSolutions UV-Vis + On-Board | Windows 10 | LabSolution CS/DB (21 CFR Part 11 Konformität), Farbmetrik, Filmdicke, Spektrenevaluation mit Pass/Fail-Analyse; On-Board-Applikationen: Photometrie, Spektrum, Quantifizierung, Kinetik, Biomethoden, Validierung |
| Shimadzu Deutschland GmbH | Hersteller | UV-3600i PLUS | Zweistrahl, Doppelmonochromator, 3 Detektoren | 1020 x 275 x 660 | 96 | 15 bis 35 | 300 | 185 bis 3300 | +/- 0,2 / +/- 0,08 (UV/VIS), +/- 0,8 / +/- 0,32 (N | 0,1 bis 8 (UV/VIS), 0,2 bis 32 (NIR) | Halogen- + Deuterium- Lampe | Nur mit PC | RS 232C | LabSolutions UV-Vis | Windows 10 | LabSolution CS/DB (21 CFR Part 11 Konformität), Farbmetrik, Filmdicke, Spektrenevaluation mit Pass/Fail-Analyse |
| Shimadzu Deutschland GmbH | Hersteller | SolidSpec-3700i DUV | Wie UV-3600i + dreidimensionaler Strahlengang | 1000 x 1200 x 800 | 170 | 15 bis 35 | 300 | 175-2600 (165-3300 mit DDU) | +/- 0,2 (UV/VIS)/ +/- 0,08 (UV/VIS) | 0,1 bis 8 (UV/VIS), 0,2 bis 32 (NIR) | Halogen- + Deuterium- Lampe | Nur mit PC | RS 232C | LabSolutions UV-Vis | Windows 10 | LabSolution CS/DB (21 CFR Part 11 Konformität), Farbmetrik, Filmdicke, Spektrenevaluation mit Pass/Fail-Analyse |
| Tintometer GmbH | Hersteller | XD7000 | Reference Beam, Photodiode System | 422 x 195 x 323 mm | 4,5 | 10 bis 35 | 20 | 320 bis 1100 | < 0,5 | 4 | Wolfram-Halogen Lampe | Grafik Farbdisplay, eigene oder externe Tastatur | Ethernet, USB B, USB A | Interne Software ermöglicht vorprogrammierten und benutzerdefinierte Methoden | Proprietär | Unterstützung externer Barcode Leser zur direkten Ansteuerung der Messmethode. Interne Software ermöglicht Methoden in Konzentrationsmessung, Transmission, Extinktion, Multiwellenlängenmethoden. Zudem Spektren, Kinetik, GLP und AQS Unterstützung, Zugriffs |
| Tintometer GmbH | Hersteller | XD7500 | Reference Beam, Photodiode System | 422 x 195 x 323 mm | 4,5 | 10 bis 35 | 20 | 190 bis 1100 | < 0,5 | 4 | Xenon Blitzlampe | Grafik Farbdisplay, eigene oder externe Tastatur | Ethernet, USB B, USB A | Interne Software ermöglicht vorprogrammierten und benutzerdefinierte Methoden | Proprietär | Unterstützung externer Barcode Leser zur direkten Ansteuerung der Messmethode. Interne Software ermöglicht Methoden in Konzentrationsmessung, Transmission, Extinktion, Multiwellenlängenmethoden. Zudem Spektren, Kinetik, GLP und AQS Unterstützung, Zugriffs |
| Uwe Binninger Analytik | Lieferant | Hitachi U-5100 | UV/VIS-Ratio-Beam | 355 x 235 x 425 | 13 | 15...35 | 60 | 190...1.100 | 1 nm / 0.5 nm | 5 | Xe-Blitzlampe | integriertes Display u. Tastatur o. PC | USB | integrierte Software mit allen gängigen Messverfahren und Datenbearbeitungen, od. UV-Solutions PC-SW | MS Windows 7/10 | CFR21 Part 11-Software, Farbmetrik, GLP/GMP, Report-Generator |
| Uwe Binninger Analytik | Lieferant | Hitachi U-2900/2910 | UV/VIS-Zweistrahl | 500 x 283/241 x 605 | 31/29 | 15...35 | 300 | 190...1.100 | 0.3 nm / 0.1 nm | 1.5 | D2/WI | integrierte Tastatur und Display und/oder PC | RS-232/USB | integrierte Software - alle gängigen Messverfahren u. Datenbearbeitungen, o. Hitachi UV-Solutions | MS Windows 7/10 | CFR21 Part 11-Software, Farbmetrik, GLP/GMP, Report-Generator |
| Uwe Binninger Analytik | Lieferant | Hitachi U-3900/3900H | UV/VIS-Zweistrahl/Doppelmonochromator | 680 x 257 x 692 | 45 | 15...35 | 300 | 190…900 | 0.1 nm / 0.05 nm | 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 5.0 nm | D2/WI | via PC-Monitor, Tastatur, Maus | USB | Hitachi UV-Solutions | MS Windows 7/10 | CFR21 Part 11-Software, Farbmetrik, GLP/GMP, Report-Generator |
Schließen ×


